更新日:2024年7月17日
ここから本文です。
東和町 | ||||||
自然現象の種類 |
渓流番号または箇所番号 |
渓流名また |
所在地 |
告示年月日 |
告示番号 |
危険箇所掲載図面番号 |
土石流 | 6-23-001 | 八ヶ森沢1 | 東和町錦織字二良根 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 5901、5902 |
土石流 | 6-23-002 | 二良根沢 | 東和町錦織字二良根 | 平成31年1月29日 | 第83号 | 5901、5902 |
土石流 | 6-23-003 | 八ヶ森沢2 | 東和町錦織字二良根 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 5901、5902 |
土石流 | 6-23-004 | 八ヶ森沢3 | 東和町錦織字八ヶ森 | 平成26年9月9日 | 第757号 | 5902、5904 |
土石流 | 6-23-005 | 八ヶ森沢4 | 東和町錦織字天留居 | 平成31年1月29日 | 第83号 | 5904 |
土石流 | 6-23-006 | 小山田沢 | 東和町錦織字入沢 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 5902 |
土石流 | 6-23-007 | 梅ノ木下沢 | 東和町錦織字畑の沢 | 平成26年9月9日 | 第757号 | 5902 |
土石流 | 6-23-008 | 梅ノ木上沢 | 東和町錦織字畑ノ沢 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 5902 |
土石流 | 6-23-009 | 鍋割沢 | 東和町錦織字畑の沢、高城山 | 平成28年3月4日 | 第189号 | 4003、5001 |
土石流 | 6-23-010 | 畑の沢 | 東和町錦織字入沢 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 5001、5902 |
土石流 | 6-23-010-2 | 畑の沢-2 | 東和町錦織字入沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5001、5902 |
土石流 | 6-23-011 | 岩の沢1 | 東和町錦織字高城山、岩ノ沢、新岩の沢 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 5003、5904 |
土石流 | 6-23-012 | 岩の沢2 | 東和町錦織字岩ノ沢 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 5003、5904 |
土石流 | 6-23-013 | 差の沢 | 東和町錦織字高城山 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 5904、6001、6902 |
土石流 | 6-23-014 | 土手外北沢 | 東和町錦織字土手外 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 6001、6902、6904 |
土石流 | 6-23-015 | 土手外南沢 | 東和町錦織字土手外 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 6001、6003、6902 |
土石流 | 6-23-016-1 | 梅の木北沢-1 | 東和町錦織字梅の木 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 6003、6904 |
土石流 | 6-23-016-2 | 梅の木北沢-2 | 東和町錦織字梅の木 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 6003、6904 |
土石流 | 6-23-017 | 梅の木南沢 | 東和町錦織字梅の木 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 6003、6904 |
土石流 | 6-23-018 | 深沢 | 東和町錦織字蛇沼 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 6003、6904、7001、7902 |
土石流 | 6-23-019 | 長円田沢4 | 東和町米谷字長円田 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6001、6003、6904 |
土石流 | 6-23-020 | 長円田沢3 | 東和町米谷字長円田 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6001、6003、6904 |
土石流 | 6-23-021 | 長円田沢2 | 東和町米谷字長円田 | 平成22年3月19日 | 第230号 | 6001、6003 |
土石流 | 6-23-022 | 滝の沢3 | 東和町米谷字滝の沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003 |
土石流 | 6-23-023 | 滝の沢2 | 東和町米谷字滝の沢 | 平成26年9月9日 | 第757号 | 5003、6001、6003 |
土石流 | 6-23-024 | 滝の沢1 | 東和町米谷字滝沢、吉田 | 平成28年3月4日 | 第189号 | 6001、6003 |
土石流 | 6-23-025 | 下の沢1 | 東和町米谷字吉田 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6003 |
土石流 | 6-23-026 | 下の沢2 | 東和町米谷字吉田 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6003 |
土石流 | 6-23-027 | 吉田下沢 | 東和町米谷字吉田 | 平成22年3月19日 | 第230号 | 6003 |
土石流 | 6-23-028 | 吉田沢 | 東和町米谷字吉田 | 平成29年2月7日 | 第100号 | 6001、6003 |
土石流 | 6-23-029 | 上境沢 | 東和町米川字飯土井 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6001、6002、6003、6004 |
土石流 | 6-23-030 | 境沢 | 東和町米川字飯土井、六反 | 平成28年3月4日 | 第190号 | 6001、6002、6003、6004 |
土石流 | 6-23-031 | 飯土井沢 | 東和町米川字飯土井 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6001、6002、6003、6004 |
土石流 | 6-23-032 | 飯土井高屋敷沢 | 東和町米川字飯土井 | 平成26年9月9日 | 第757号 | 6001、6002、6003、6004 |
土石流 | 6-23-033 | 黄金沢2 | 東和町米川字飯土井 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 6001、6002 |
土石流 | 6-23-034 | 黄金沢1 | 東和町米川字飯土井 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 6001、6002 |
土石流 | 6-23-035 | 背板沢 | 東和町米川字飯土井 | 平成28年3月4日 | 第189号 | 6001、6002 |
土石流 | 6-23-036-1 | 平の沢 | 東和町米川字山根 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5003、5004、6001、6002 |
土石流 | 6-23-036-2 | 平の沢 | 東和町米川字山根 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5003、5004、6001、6002 |
土石流 | 6-23-036-3 | 平の沢 | 東和町米川字山根 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5003、5004、6001、6002 |
土石流 | 6-23-037 | カバノ沢 | 東和町米川字町下 | 平成28年3月4日 | 第190号 | 5004 |
土石流 | 6-23-038 | 大慈寺沢 | 東和町米川字町裏 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5004 |
土石流 | 6-23-039 | 北の沢 | 東和町米川字町裏 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5001、5002、5003、5004 |
土石流 | 6-23-040 | 大矢沢 | 東和町米川字町裏 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5002、5004 |
土石流 | 6-23-041 | 内野沢2 | 東和町米川字町裏 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5002、5004 |
土石流 | 6-23-042-1 | 内野沢1-1 | 東和町米川字西綱木、字東綱木 | 平成29年2月7日 | 第100号 | 5001、5002、5003、5004 |
土石流 | 6-23-042-2 | 内野沢1-2 | 東和町米川字西綱木、字東綱木 | 平成29年2月7日 | 第100号 | 5001、5002、5003、5004 |
土石流 | 6-23-043 | 朴の沢 | 東和町米川字西綱木 | 平成28年3月4日 | 第189号 | 4003、4004、5001、5002 |
土石流 | 6-23-044 | 朴の中沢 | 東和町米川字西網木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4003、4004、5001、5002 |
土石流 | 6-23-045 | 朴の上沢 | 東和町米川字西網木、東綱木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4003、4004、5001、5002 |
土石流 | 6-23-046 | 桃取沢 | 東和町米川字西網木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4003、4004、5001、5002 |
土石流 | 6-23-047 | 西網木中沢 | 東和町米川字西網木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4001、4002 |
土石流 | 6-23-048 | 西網木上沢 | 東和町米川字西網木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4001、4002 |
土石流 | 6-23-049 | 金山沢 | 東和町米川字東網木 | 令和2年1月7日 | 第8号 | 4002、4004 |
土石流 | 6-23-050 | 金山東沢 | 東和町米川字東網木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4002、4004 |
土石流 | 6-23-051 | 稲村上沢 | 東和町米川字東網木、西綱木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4002、4004 |
土石流 | 6-23-052 | 稲村中沢 | 東和町米川字東網木、西綱木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4002、4004 |
土石流 | 6-23-053 | 稲村下沢 | 東和町米川字東網木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4004 |
土石流 | 6-23-054 | 大津麦沢 | 東和町米川字東綱木 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 4002 |
土石流 | 6-23-055 | 東網木上沢 | 東和町米川字東網木、西綱木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4004 |
土石流 | 6-23-056 | 長円田沢1 | 東和町米川字東網木 | 平成26年9月9日 | 第757号 | 4004 |
土石流 | 6-23-057 | 東網木下沢 | 東和町米川字東網木、西綱木 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 4004、5002 |
土石流 | 6-23-058 | 古堂沢 | 東和町米川字東網木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5002、5101 |
土石流 | 6-23-059 | 竹の下沢 | 東和町米川字東網木 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5002、5101 |
土石流 | 6-23-060 | 功明下沢 | 東和町米川字西上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4103、5002、5101 |
土石流 | 6-23-061 | 切明沢 | 東和町米川字西上沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 5101 |
土石流 | 6-23-062 | 功明上沢 | 東和町米川字西上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5101 |
土石流 | 6-23-063 | 西仲上沢 | 東和町米川字西上沢、北上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4103、5101 |
土石流 | 6-23-064 | 仲上沢 | 東和町米川字北上沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 5101 |
土石流 | 6-23-065 | 鍬台沢 | 東和町米川字北上沢 | 平成26年9月9日 | 第757号 | 4103、4104、5101、5102 |
土石流 | 6-23-066 | 高屋敷沢 | 東和町米川字北上沢 | 平成28年3月4日 | 第190号 | 4103、4104、5101、5102 |
土石流 | 6-23-067 | 長畑沢 | 東和町米川字北上沢 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 4104、5102 |
土石流 | 6-23-068 | 室の沢1 | 東和町米川字北上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4104 |
土石流 | 6-23-069 | 室の沢2 | 東和町米川字東上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4102、4104 |
土石流 | 6-23-070 | 室の沢3 | 東和町米川字東上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4104 |
土石流 | 6-23-071 | 東上沢1 | 東和町米川字東上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4203、5201 |
土石流 | 6-23-072 | 東上沢2 | 東和町米川字東上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 4203、5201 |
土石流 | 6-23-073 | 東上沢3 | 東和町米川字東上沢 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 4203、5201 |
土石流 | 6-23-074 | 西内沢1 | 東和町米川字東上沢、南上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5201 |
土石流 | 6-23-075 | 西内沢2 | 東和町米川字南上沢、東上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5102、5104、5201 |
土石流 | 6-23-076 | 南上沢 | 東和町米川字南上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5102 |
土石流 | 6-23-077 | 佐辺野沢 | 東和町米川字西上沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5101、5103 |
土石流 | 6-23-078 | 四十田沢 | 東和町米川字中嶋 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 5004、5103 |
土石流 | 6-23-079 | 中島沢 | 東和町米川字中嶋、四十田 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 5004、5103 |
土石流 | 6-23-080 | 寺内下沢 | 東和町米川字寺内、城ノ内、小山下 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6002、6101 |
土石流 | 6-23-081 | 寺内上沢 | 東和町米川字寺内 | 平成28年3月29日 | 第321号 | 5103、6101 |
土石流 | 6-23-082 | 軽米沢1 |
東和町米川字軽米、山崎 |
令和2年1月7日 | 第7号 | 5103、6101 |
土石流 | 6-23-083 | 軽米沢2 | 東和町米川字軽米 | 平成28年3月4日 | 第189号 | 5103、6101 |
土石流 | 6-23-084 | 軽米沢3 | 東和町米川字軽米 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5103、6101 |
土石流 | 6-23-085 | 水沢 | 東和町米川字軽米 | 平成28年3月4日 | 第189号 | 5103、6101 |
土石流 | 6-23-086 | 軽米沢4 | 東和町米川字軽米、力畑 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5103、6101 |
土石流 | 6-23-087 | 馬の足沢 | 東和町米川字力畑 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5103、5104、6101、6102 |
土石流 | 6-23-088 | 山神沢 | 東和町米川字馬ノ足 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5104、6102 |
土石流 | 6-23-089 | 神沢 | 東和町米川字馬ノ足 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 5104、6102 |
土石流 | 6-23-090 | 網木沢 | 東和町米川字大網木 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6201 |
土石流 | 6-23-091 | 合ノ木沢3 | 東和町米川字合ノ木 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6104、7102 |
土石流 | 6-23-092 | 合ノ木沢4 | 東和町米川字合ノ木 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6104、7102 |
土石流 | 6-23-093 | 合ノ木沢5 | 東和町米川字合ノ木 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6104、7102 |
土石流 | 6-23-094 | 合ノ木沢2 | 東和町米川字合ノ木 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6102、6104 |
土石流 | 6-23-095 | 合ノ木沢1 | 東和町米川字合ノ木 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6102、6104 |
土石流 | 6-23-096 | 力畑上沢 | 東和町米川字力畑 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6101、6102 |
土石流 | 6-23-097 | 力畑中沢 | 東和町米川字力畑 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6101、6102 |
土石流 | 6-23-098 | 力畑下沢 | 東和町米川字力畑 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6101、6102 |
土石流 | 6-23-099 | 末田北沢 | 東和町米川字末田 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6101、6102 |
土石流 | 6-23-100 | 井戸の入沢 | 東和町米川字末田 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6101、6102、6103、6104 |
土石流 | 6-23-101 | 北小出沢 | 東和町米川字館の下、小出沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6002、6004、6101、6103 |
土石流 | 6-23-102 | 小出沢 | 東和町米川字小出沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6002、6004、6103 |
土石流 | 6-23-103 | 椚崎沢 | 東和町米川字富沢 | 平成26年9月9日 | 第757号 | 6004、6103、7002、7101 |
土石流 | 6-23-104 | 富沢 | 東和町米川字富沢 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6004 |
土石流 | 6-23-105 | 高寺沢北沢 | 東和町米谷字細野 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6004 |
土石流 | 6-23-106-1 | 高寺沢-1 | 東和町米谷字細野 | 平成28年3月4日 | 第189号 | 6003、6004、7001、7002 |
土石流 | 6-23-106-2 | 高寺沢-2 | 東和町米谷字細野 | 平成28年3月4日 | 第189号 | 6003、6004、7001、7002 |
土石流 | 6-23-107 | 細野沢2 | 東和町米谷字細野、中渡戸 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 6003、6004、7001、7002 |
土石流 | 6-23-108 | 細野沢1 | 東和町米谷字細野 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003、6004、7001、7002 |
土石流 | 6-23-109 | ムジナ沢 | 東和町米谷字細野 | 平成26年9月9日 | 第757号 | 6003、6004、7001、7002 |
土石流 | 6-23-110 | 細野沢3 | 東和町米谷字細野 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003、7001 |
土石流 | 6-23-111 | 細野沢4 | 東和町米谷字細野 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003、7001 |
土石流 | 6-23-112 | 森合沢1 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6003、7001 |
土石流 | 6-23-113 | 森合沢2 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6003、7001 |
土石流 | 6-23-114 | 森合沢3 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6003、7001 |
土石流 | 6-23-115 | 森合沢4 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7001 |
土石流 | 6-23-116 | 地蔵田沢 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第83号 | 7001 |
土石流 | 6-23-117 | 根廻沢1 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7001 |
土石流 | 6-23-118 | 根廻沢2 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7001 |
土石流 | 6-23-119 | 根廻沢3 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7001 |
土石流 | 6-23-120 | 根廻沢4 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7001、7003 |
土石流 | 6-23-121 | 相川の沢2 | 東和町米谷字相川 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7002、7004 |
土石流 | 6-23-122 | 相川の沢1 | 東和町米谷字相川 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 7002 |
土石流 | 6-23-123 | 相川の沢3 | 東和町米谷字相川 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7002 |
土石流 | 6-23-124 | 相川の沢4 | 東和町米谷字相川 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7002 |
土石流 | 6-23-125 | 相川の沢5 | 東和町米谷字相川 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7002 |
土石流 | 6-23-126 | 相川の沢6 | 東和町米谷字相川 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7002 |
土石流 | 6-23-127 | 相川の沢7 | 東和町米谷字相川 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7002 |
土石流 | 6-23-128 | 相川の沢8 | 東和町米谷字相川 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7002、7101 |
土石流 | 6-23-129 | 相川の沢9 | 東和町米谷字相川 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7002、7101 |
土石流 | 6-23-130 | 相川の沢10 | 東和町米谷字相川 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 6103、7101 |
土石流 | 6-23-131 | 南の沢 | 東和町米谷字南沢 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7004、7103 |
土石流 | 6-23-132-1 | 朝田貫沢-1 | 東和町米谷字朝田貫 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7103 |
土石流 | 6-23-132-2 | 朝田貫沢-2 | 東和町米谷字朝田貫 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7103 |
土石流 | 6-23-133 | 大嶺沢 | 東和町米谷字大嶺 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 7003 |
土石流 | 6-23-134 | 冷松寺沢 | 東和町米谷字大嶺 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 7003 |
土石流 | 6-23-135 | 古舘沢 | 東和町米谷字根郭、古舘、秈荷 | 平成23年6月28日 | 第491号 | 7003、7904 |
土石流 | 6-23-136 | 岩の沢1 | 東和町米谷字岩の沢 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7003 |
土石流 | 6-23-137 | 岩の沢2 | 東和町米谷字岩の沢 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7003 |
土石流 | 6-23-138 | 沼田沢 | 東和町米谷字小山 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 8001 |
土石流 | 6-23-139 | 恩田沢 | 東和町米谷字恩田 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 8001、8003 |
土石流 | 6-23-140 | 下天神前沢 | 東和町米谷字天神前 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 8001、8003 |
土石流 | 6-23-141 | 中天神前沢 | 東和町米谷字天神前 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 8001 |
土石流 | 6-23-142 | 上天神前沢 | 東和町米谷字天神前 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 8001、8003 |
土石流 | 6-23-143-1 | 大貫沢-1 | 東和町米谷字雨乞 | 平成28年3月4日 | 第190号 | 8001、8002、8004、8103 |
土石流 | 6-23-143-2 | 大貫沢-2 | 東和町米谷字雨乞、山崎、鍛冶屋 | 平成28年3月4日 | 第189号 | 8001、8002、8004、8103 |
土石流 | 6-23-144 | 宮の沢 | 東和町米谷字宮ヶ沢、字宮石 | 平成29年2月7日 | 第100号 | 8003、8004、9001 |
土石流 | 6-23-145 | 寺の沢1 | 東和町米谷字寺沢、字宮石 | 平成29年2月7日 | 第100号 | 8003、9001 |
土石流 | 6-23-146 | 寺の沢2 | 東和町米谷字寺沢、字宮石 | 平成29年2月7日 | 第101号 | 8003、9001 |
土石流 | 6-23-147 | 照井上沢 | 東和町米谷字照井 | 令和2年1月7日 | 第7号 | 8003、8904 |
土石流 | 6-23-148 | 照井下沢 | 東和町米谷字照井、黒森 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 8003、8904、9001、9902 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-596-1 | 宮沢 | 東和町米谷字宮ヶ沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 8003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-596-2 | 宮沢 | 東和町米谷字宮ヶ沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 8003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-596-3 | 宮沢 | 東和町米谷字宮ヶ沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 8003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-596-4 | 宮沢 | 東和町米谷字宮ヶ沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 8003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-597 | 天神前 | 東和町米谷字天神前 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 8001、8003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-598 | 山崎 | 東和町米谷字山崎 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 8001、8002 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-599 | 越路 | 東和町米谷字越路、字秈荷、字日面 | 平成29年2月7日 | 第100号 | 7003、7904、8001 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-600 | ぜん荷 | 東和町米谷字ぜん荷、字古舘、字元町 | 平成29年2月7日 | 第100号 | 7003、7904 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-602 | 古館 | 東和町米谷字古館 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-606-1 | 根廻 | 東和町米谷字根廻 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 7001、7003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-606-2 | 根廻 | 東和町米谷字根廻 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 7001、7003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-606-3 | 根廻 | 東和町米谷字根廻 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 7001、7003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-606-4 | 根廻 | 東和町米谷字根廻 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 7001、7003 |
急傾斜地の崩壊 |
Ⅰ-自-607-1 |
森合 | 東和町米谷字根廻 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 7001 |
急傾斜地の崩壊 |
Ⅰ-自-607-2 |
森合 | 東和町米谷字根廻 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 7001 |
急傾斜地の崩壊 |
Ⅰ-自-607-3 |
森合 | 東和町米谷字根廻 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 7001 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-608-1 | 細野 | 東和町米谷字細野 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003、7001 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-608-2 | 細野 | 東和町米谷字細野 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003、7001 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-609 | 高寺 | 東和町米谷字細野 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 6003、6004 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-610 | 滝の沢 | 東和町米谷字滝の沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-611 | 天沼 | 東和町錦織字芝山 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7902 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-0612 | 山居沢 | 東和町錦織字山居沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6904、7902 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-0613 | 岩ノ沢 | 東和町錦織字岩ノ沢 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5902、5904 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-0615-1 | 飯土井 | 東和町米川字飯土井 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 6002 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-0615-2 | 飯土井 | 東和町米川字飯土井 | 平成23年6月28日 | 第490号 | 6002 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-0616 | 町裏 | 東和町米川字町裏 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5002、5004 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-0617 | 町下 | 東和町米川字町下 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5004 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-0618 | 町 | 東和町米川字町 | 平成25年5月10日 | 第429号 | 5002、5004 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-620 | 蒜畑 | 東和町米川字北上沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 5101 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-621-1 | 松子沢 | 東和町米川字北上沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 4104、4203、5102、5201 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-621-2 | 松子沢 | 東和町米川字北上沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 4104、4203、5102、5201 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-621-3 | 松子沢 | 東和町米川字北上沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 4104、4203、5102、5201 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-1237 | 石山 | 東和町米谷字根郭 | 平成26年9月9日 | 第757号 | 7003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-1238-1 | 吉田 | 東和町米谷字吉田 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-1238-2 | 吉田 | 東和町米谷字吉田 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-1238-3 | 吉田 | 東和町米谷字吉田 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-1239 | 水流 | 東和町米谷字滝の沢 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-1240 | 芝山 | 東和町錦織字芝山 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7902 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅰ-自-1241 | 洞山 | 東和町錦織字堂山 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 6904 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1648 | 根郭の1 | 東和町米谷字古舘 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7003、7904 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1649 | 根郭の2 | 東和町米谷字根郭 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1650 | 照井の1 | 東和町米谷字照井 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 8003、8904 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1651 | 照井の2 | 東和町米谷字照井、黒森 | 平成22年3月19日 | 第229号 | 8003、8904 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1652 | 照井の3 | 東和町米谷字照井 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 8003、8904 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1653 | 寺沢 | 東和町米谷字寺沢 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 8003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1655 | 恩田の2 | 東和町米谷字恩田 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 8001、8003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1656 | 天神前の2 | 東和町米谷字天神前 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 8001、8003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1657 | 天神前の3 | 東和町米谷字天神前 | 平成27年2月24日 | 第176号 | 8001、8003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1658 | 候望峠 | 東和町米谷字雨乞 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 8001、8002、8003、8004 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1659 | 根廻の2 | 東和町米谷字根廻 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7001、7003 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1660 | 朝田貫の1 | 東和町米谷字朝田貫 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7004、7103 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1661 | 朝田貫の2 | 東和町米谷字朝田貫 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7004、7103 |
急傾斜地の崩壊 | Ⅱ-自-1662 | 朝田貫の3 | 東和町米谷字朝田貫 | 平成31年1月29日 | 第82号 | 7103 |
