更新日:2025年12月5日
ここから本文です。
案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。
※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。単位:円(税抜)
| NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 11月26日 | 津山浄化センター汚泥運搬業務(PDF:143KB) | 指 | 協業組合県北清掃公社 | 1,749,000 |
| 87 | 11月26日 | 豊里浄化センター汚泥運搬業務(PDF:143KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 5,840,000 |
| 86 | 11月26日 | 佐沼環境浄化センター汚泥運搬業務(PDF:144KB) | 指 | 協業組合県北清掃公社 | 23,790,000 |
| 85 | 11月26日 | 下水道施設水質検査業務(PDF:185KB) | 指 | (株)EYS仙台営業所 | 2,880,000 |
| 84 | 11月26日 | 受付案内業務(石ノ森章太郎ふるさと記念館)(PDF:169KB) | 指 | (株)清建 | 7,477,700 |
| 83 | 11月26日 | 給食排水処理施設保守管理(汚泥処分)業務(PDF:150KB) | 指 | 協業組合県北清掃公社 | 970,000 |
| 82 | 11月26日 | 登米市役所電話交換及び総合案内業務(PDF:176KB) | 指 | (株)清建 | 25,346,475 |
| 81 | 11月26日 | 日常清掃業務(米山総合支所)(PDF:131KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 1,120,000 |
| 80 | 11月13日 | 地下タンク保守点検業務(迫庁舎外6施設)(PDF:156KB) | 指 | 東日本油化工業(株) | 650,000 |
| 79 | 11月13日 | 宿直業務(南方庁舎外2施設)(PDF:137KB) | 指 | (株)清建 | 56,964,600 |
| 78 | 11月13日 | 宿直業務(登米庁舎外2施設)(PDF:137KB) | 指 | (株)清建 | 56,964,600 |
| 77 | 11月13日 | 宿直業務(迫庁舎外2施設)(PDF:137KB) | 指 | (株)清建 | 56,964,600 |
| 76 | 11月13日 | ごみ収集運搬業務(南部学校給食センター外2施設)(PDF:136KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 1,260,000 |
| 75 | 11月13日 | ねずみ・害虫等駆除業務(東部東和学校給食センター外2施設)(PDF:143KB) | 指 | (株)清建 | 763,000 |
| 74 | 11月12日 | 油水分離槽等清掃点検業務(豊里こども園外5施設)(PDF:200KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 1,380,000 |
| 73 | 11月12日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(米山総合支所外7施設)(PDF:241KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 3,450,000 |
| 72 | 11月12日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(中田児童館外16施設)(PDF:250KB) | 指 | (株)清建 | 25,560,000 |
| 71 | 11月12日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(南方庁舎外13施設)(PDF:241KB) | 指 | (株)高周 | 18,900,000 |
| 70 | 11月12日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(東和総合支所外12施設)(PDF:243KB) | 指 | (有)五島電機 | 37,700,000 |
| 69 | 11月12日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(迫庁舎外17施設)(PDF:243KB) | 指 | (株)迫防災 | 47,900,000 |
| 68 | 10月27日 | 高石・梶沼線樹木剪定業務(PDF:174KB) | 指 | 作庭舎佐藤造園 | 2,210,000 |
| 67 | 10月27日 | 長沼ダム湖5号線樹木剪定業務(PDF:173KB) | 指 | 山藤造園 | 635,000 |
| 66 | 10月27日 | 都市公園樹木維持管理業務(PDF:172KB) | 指 | 作庭舎佐藤造園 | 2,100,000 |
| 65 | 10月15日 | 豊里下屋浦調整池維持管理業務(PDF:215KB) | 指 | (有)ランテック | 5,980,000 |
| 64 | 10月1日 | 迫有機センター変圧器等交換業務(PDF:208KB) | 指 | (有)阿部電気工事 | 3,850,000 |
| 63 | 9月30日 | 令和7年度収入間伐2号(津山)業務(PDF:131KB) | 指 | 津山町森林組合 | 9,400,000 |
| 62 | 9月30日 | 令和7年度収入間伐1号(東和)業務(PDF:131KB) | 指 | 東和町森林組合 | 15,900,000 |
|
61 |
9月30日 | 令和7年度登米市森林整備(津山、上の山・竹の沢)業務(PDF:129KB) | 指 | 津山町森林組合 | 5,500,000 |
|
60 |
9月30日 | 登米市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務(PDF:166KB) | 指 | (株)サーベイリサーチセンター東北事務所 | 1,750,000 |
| 59 | 9月12日 | 南方庁舎中水給水ポンプ交換業務(PDF:213KB) | 指 | (有)大森電機 | 6,700,000 |
| 58 | 9月12日 | 暖房設備保守点検業務(登米小学校外8施設)(PDF:216KB) | 指 | 芳賀電気サービス | 613,800 |
| 57 | 9月12日 | 暖房設備保守点検業務(石森小学校外8施設)(PDF:218KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 2,120,000 |
| 56 | 9月12日 | 暖房設備保守点検業務(佐沼小学校外9施設)(PDF:215KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 1,320,000 |
| 55 | 9月12日 | 石越小学校昇降口防水修繕業務(PDF:183KB) | 指 | (株)太田組 | 933,000 |
| 54 | 9月12日 | 令和7年度登米市情報セキュリティ外部監査業務(PDF:190KB) | 指 | エスクリブ(株) | 1,100,000 |
| 53 | 9月2日 | 西部学校給食センターポンプ槽排水ポンプ交換修繕業務(PDF:221KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 950,000 |
| 52 | 9月2日 | 林道路面排水工設置業務(PDF:197KB) | 指 | (有)小野晃興建 | 4,190,000 |
| 51 | 9月1日 | 令和7年度除伐3号(津山)業務(PDF:125KB) | 指 | 津山町森林組合 | 950,000 |
| 50 | 9月1日 | 令和7年度除伐1号(登米)業務(PDF:125KB) | 指 | 登米町森林組合 | 1,100,000 |
| 49 | 9月1日 | 宮城県知事選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第3工区)(PDF:143KB) | 指 | (株)アベ美装 | 1,320,000 |
| 48 | 9月1日 | 宮城県知事選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第2工区)(PDF:143KB) | 指 | 登米市建設職(同) | 1,220,000 |
| 47 | 9月1日 | 宮城県知事選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第1工区)(PDF:143KB) | 指 | 登米市建設職(同) | 1,200,000 |
| 46 | 9月1日 | 令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地鑑定及び山林鑑定評価業務(PDF:154KB) | 指 | (株)BREA鑑定 | 7,980,000 |
| 45 | 8月7日 | 衛生センター機器整備修繕業務(PDF:149KB) | 指 | (株)水機テクノス仙台支店 | 31,400,000 |
| 44 | 7月29日 | 米岡小学校及び南方小学校地下重油タンク廃止業務(PDF:152KB) | 指 | (株)清建 | 1,350,000 |
| 43 | 7月15日 | 中江・飯島線外8路線区画線設置業務(PDF:214KB) | 指 | (株)大伸建設 | 2,580,000 |
| 42 | 7月14日 | 登米市立小中学校校務系パソコンWindows11アップグレード作業(PDF:142KB) | 指 | (有)川内事務機 | 2,940,000 |
| 41 | 7月14日 | 登米市舗装補修業務(その2)(PDF:172KB) | 指 | (有)日野組 | 5,600,000 |
| 40 | 7月14日 | 登米市防犯カメラ更新設置業務(PDF:163KB) | 指 | (株)グッドベンリー社 | 887,000 |
| 39 | 6月30日 | 遊具保守点検業務(佐沼小学校外27施設)(PDF:190KB) | 指 | (株)ホロニック | 2,000,000 |
| 38 | 6月26日 | 令和7年度林道・作業道刈払(津山)業務(PDF:124KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,600,000 |
| 37 | 6月26日 | 令和7年度林道・作業道刈払(東和)業務(PDF:124KB) | 指 | 東和町森林組合 | 3,000,000 |
| 36 | 6月26日 | 令和7年度林道・作業道刈払(登米・豊里)業務(PDF:124KB) | 指 | 登米町森林組合 | 1,230,000 |
| 35 | 6月26日 | 旧亘理邸庭園維持管理剪定業務(PDF:154KB) | 指 | (有)コピア | 598,000 |
| 34 | 6月16日 | 令和7年度保呂羽浄水場再構築事業管理本館等アスベスト調査業務(PDF:198KB) | 一 | エヌエス環境(株)東北支社 | 1,570,000 |
| 33 | 6月16日 | 登米市公共施設3施設ZEB化等導入可能性調査業務委託(PDF:183KB) | 一 | 国際航業(株)仙台支店 | 6,300,000 |
| 32 | 6月13日 | 佐沼中学校及び豊里小学校体育館床修繕業務(PDF:202KB) | 指 | (株)渡辺土建 | 5,000,000 |
| 31 | 6月11日 | 第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第3工区)(PDF:147KB) | 指 | (株)アベ美装 | 2,550,000 |
| 30 | 6月11日 | 第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第2工区)(PDF:146KB) | 指 | 登米市建設職(同) | 2,237,000 |
| 29 | 6月11日 | 第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第1工区)(PDF:147KB) | 指 | 登米市建設職(同) | 2,260,000 |
| 28 | 5月30日 | 公園遊具点検業務(PDF:187KB) | 指 | (株)環境産業 | 1,400,000 |
| 27 | 5月30日 | 森越戸排水路維持管理業務(PDF:171KB) | 指 | (有)青野土建 | 1,130,000 |
| 26 | 5月30日 | 東和大関川河川公園周辺交通誘導業務(PDF:135KB) | 指 | (株)グランディ | 1,299,000 |
| 25 | 5月30日 | 令和7年度下刈3号(津山)業務(PDF:124KB) | 指 | 津山町森林組合 | 890,000 |
| 24 | 5月30日 | 令和7年度下刈2号(東和)業務(PDF:125KB) | 指 | 東和町森林組合 | 3,900,000 |
| 23 | 5月30日 | 令和7年度下刈1号(登米)業務(PDF:126KB) | 指 | 登米町森林組合 | 1,700,000 |
| 22 | 5月30日 | 市道除草作業業務(迫町)(PDF:177KB) | 指 | (有)スズコー | 1,300,000 |
| 21 | 5月23日 | 市道除草作業業務(東和町)(PDF:176KB) | 指 | (有)隆盛建設 | 880,000 |
| 20 | 5月23日 | 市道除草作業業務(津山町)(PDF:176KB) | 指 | (株)共立 | 1,480,000 |
| 19 | 5月23日 | 市道除草作業業務(米山町・南方町)(PDF:176KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 1,780,000 |
| 18 | 5月23日 | 市道除草作業業務(豊里町)(PDF:175KB) | 指 | (有)ヤマダ建設 | 1,790,000 |
| 17 | 5月23日 | 市道除草作業業務(中田町・石越町)(PDF:177KB) | 指 | (有)青野土建 | 2,600,000 |
| 16 | 5月23日 | 市道除草作業業務(登米町)(PDF:175KB) | 指 | (有)梅川建設工業 | 2,190,000 |
| 15 | 5月23日 | 南方地区道路植栽維持管理業務(PDF:163KB) | 指 | (有)大柳庭苑 | 1,050,000 |
| 14 | 5月23日 | 米山地区道路植栽維持管理業務(PDF:164KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 1,998,000 |
| 13 | 5月23日 | 豊里地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 698,000 |
| 12 | 5月23日 | 中田地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 6,620,000 |
| 11 | 5月23日 | 迫地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) | 指 | (株)日新クリエーション | 4,800,000 |
|
10 |
4月30日 | 水道水等におけるPFOS及びPFOA検査業務(PDF:188KB) | 指 | (株)江東微生物研究所仙台支所 | 1,612,000 |
|
9 |
4月30日 |
令和7年度プール水質・飲料水検査業務(PDF:186KB) | 指 | 公益財団法人宮城県公害衛生検査センター | 491,100 |
| 8 | 4月24日 | 貯水槽等清掃点検業務(石越総合支所外12施設)(PDF:193KB) | 指 | (株)清建 | 1,130,000 |
| 7 | 4月24日 | 貯水槽等清掃点検業務(登米庁舎外7施設)(PDF:187KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 700,000 |
| 6 | 4月24日 | 貯水槽等清掃点検業務(迫梅ノ木住宅外16施設)(PDF:194KB) | 指 | (株)清建 | 1,950,000 |
| 5 | 4月24日 | 定期清掃業務(東和総合支所外18施設)(PDF:151KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 8,220,000 |
| 4 | 4月24日 | 定期清掃業務(南方庁舎外16施設)(PDF:141KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 7,075,000 |
| 3 | 4月24日 | 定期清掃業務(登米庁舎外10施設)(PDF:140KB) | 指 | (株)プラント・メイク | 4,774,460 |
| 2 | 4月24日 | 定期清掃業務(迫庁舎外17施設)(PDF:143KB) | 指 | (株)清建 | 10,400,000 |
| 1 | 4月9日 | 登米市中田町道路管理業務(PDF:158KB) | 指 | (株)大伸建設 | 4,300,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp