更新日:2025年8月12日
ここから本文です。
案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。
※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。単位:円(税抜)
NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 7月29日 | 米岡小学校及び南方小学校地下重油タンク廃止業務(PDF:152KB) | 指 | (株)清建 | 1,350,000 |
43 | 7月15日 | 中江・飯島線外8路線区画線設置業務(PDF:214KB) | 指 | (株)大伸建設 | 2,580,000 |
42 | 7月14日 | 登米市立小中学校校務系パソコンWindows11アップグレード作業(PDF:142KB) | 指 | (有)川内事務機 | 2,940,000 |
41 | 7月14日 | 登米市舗装補修業務(その2)(PDF:172KB) | 指 | (有)日野組 | 5,600,000 |
40 | 7月14日 | 登米市防犯カメラ更新設置業務(PDF:163KB) | 指 | (株)グッドベンリー社 | 887,000 |
39 | 6月30日 | 遊具保守点検業務(佐沼小学校外27施設)(PDF:190KB) | 指 | (株)ホロニック | 2,000,000 |
38 | 6月26日 | 令和7年度林道・作業道刈払(津山)業務(PDF:124KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,600,000 |
37 | 6月26日 | 令和7年度林道・作業道刈払(東和)業務(PDF:124KB) | 指 | 東和町森林組合 | 3,000,000 |
36 | 6月26日 | 令和7年度林道・作業道刈払(登米・豊里)業務(PDF:124KB) | 指 | 登米町森林組合 | 1,230,000 |
35 | 6月26日 | 旧亘理邸庭園維持管理剪定業務(PDF:154KB) | 指 | (有)コピア | 598,000 |
34 | 6月16日 | 令和7年度保呂羽浄水場再構築事業管理本館等アスベスト調査業務(PDF:198KB) | 一 | エヌエス環境(株)東北支社 | 1,570,000 |
33 | 6月16日 | 登米市公共施設3施設ZEB化等導入可能性調査業務委託(PDF:183KB) | 一 | 国際航業(株)仙台支店 | 6,300,000 |
32 | 6月13日 | 佐沼中学校及び豊里小学校体育館床修繕業務(PDF:202KB) | 指 | (株)渡辺土建 | 5,000,000 |
31 | 6月11日 | 第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第3工区)(PDF:147KB) | 指 | (株)アベ美装 | 2,550,000 |
30 | 6月11日 | 第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第2工区)(PDF:146KB) | 指 | 登米市建設職(同) | 2,237,000 |
29 | 6月11日 | 第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第1工区)(PDF:147KB) | 指 | 登米市建設職(同) | 2,260,000 |
28 | 5月30日 | 公園遊具点検業務(PDF:187KB) | 指 | (株)環境産業 | 1,400,000 |
27 | 5月30日 | 森越戸排水路維持管理業務(PDF:171KB) | 指 | (有)青野土建 | 1,130,000 |
26 | 5月30日 | 東和大関川河川公園周辺交通誘導業務(PDF:135KB) | 指 | (株)グランディ | 1,299,000 |
25 | 5月30日 | 令和7年度下刈3号(津山)業務(PDF:124KB) | 指 | 津山町森林組合 | 890,000 |
24 | 5月30日 | 令和7年度下刈2号(東和)業務(PDF:125KB) | 指 | 東和町森林組合 | 3,900,000 |
23 | 5月30日 | 令和7年度下刈1号(登米)業務(PDF:126KB) | 指 | 登米町森林組合 | 1,700,000 |
22 | 5月30日 | 市道除草作業業務(迫町)(PDF:177KB) | 指 | (有)スズコー | 1,300,000 |
21 | 5月23日 | 市道除草作業業務(東和町)(PDF:176KB) | 指 | (有)隆盛建設 | 880,000 |
20 | 5月23日 | 市道除草作業業務(津山町)(PDF:176KB) | 指 | (株)共立 | 1,480,000 |
19 | 5月23日 | 市道除草作業業務(米山町・南方町)(PDF:176KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 1,780,000 |
18 | 5月23日 | 市道除草作業業務(豊里町)(PDF:175KB) | 指 | (有)ヤマダ建設 | 1,790,000 |
17 | 5月23日 | 市道除草作業業務(中田町・石越町)(PDF:177KB) | 指 | (有)青野土建 | 2,600,000 |
16 | 5月23日 | 市道除草作業業務(登米町)(PDF:175KB) | 指 | (有)梅川建設工業 | 2,190,000 |
15 | 5月23日 | 南方地区道路植栽維持管理業務(PDF:163KB) | 指 | (有)大柳庭苑 | 1,050,000 |
14 | 5月23日 | 米山地区道路植栽維持管理業務(PDF:164KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 1,998,000 |
13 | 5月23日 | 豊里地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 698,000 |
12 | 5月23日 | 中田地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 6,620,000 |
11 | 5月23日 | 迫地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) | 指 | (株)日新クリエーション | 4,800,000 |
10 |
4月30日 | 水道水等におけるPFOS及びPFOA検査業務(PDF:188KB) | 指 | (株)江東微生物研究所仙台支所 | 1,612,000 |
9 |
4月30日 |
令和7年度プール水質・飲料水検査業務(PDF:186KB) | 指 | 公益財団法人宮城県公害衛生検査センター | 491,100 |
8 | 4月24日 | 貯水槽等清掃点検業務(石越総合支所外12施設)(PDF:193KB) | 指 | (株)清建 | 1,130,000 |
7 | 4月24日 | 貯水槽等清掃点検業務(登米庁舎外7施設)(PDF:187KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 700,000 |
6 | 4月24日 | 貯水槽等清掃点検業務(迫梅ノ木住宅外16施設)(PDF:194KB) | 指 | (株)清建 | 1,950,000 |
5 | 4月24日 | 定期清掃業務(東和総合支所外18施設)(PDF:151KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 8,220,000 |
4 | 4月24日 | 定期清掃業務(南方庁舎外16施設)(PDF:141KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 7,075,000 |
3 | 4月24日 | 定期清掃業務(登米庁舎外10施設)(PDF:140KB) | 指 | (株)プラント・メイク | 4,774,460 |
2 | 4月24日 | 定期清掃業務(迫庁舎外17施設)(PDF:143KB) | 指 | (株)清建 | 10,400,000 |
1 | 4月9日 | 登米市中田町道路管理業務(PDF:158KB) | 指 | (株)大伸建設 | 4,300,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp