更新日:2025年11月27日
ここから本文です。
案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。
※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。(単位:円(税抜き))
| NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11月13日 | 住居地等記録端末購入(PDF:146KB) | 指 | (有)川内事務機 | 1,305,000 |
| 59 | 10月31日 | 登米、東和、津山地区小中学校複合機賃貸借(PDF:140KB) | 指 | (有)川内事務機 | 30,300,000 |
| 58 | 10月31日 | 申告業務用複写機借上げ(PDF:167KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 1,128,000 |
| 57 | 10月31日 | 複写機賃貸借(けやき教室)(PDF:157KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 15,000 |
| 56 | 10月31日 | 複写機賃貸借(米山児童館)(PDF:155KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 16,000 |
| 55 | 10月31日 | 複写機賃貸借(中田保育所)(PDF:99KB) | 指 | (有)川内事務機 | 14,980 |
| 54 | 10月31日 | 複写機賃貸借(豊里こども園)(PDF:152KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 13,100 |
| 53 | 10月31日 | 複写機賃貸借(登米児童館)(PDF:152KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 12,475 |
| 52 | 10月31日 | 複写機賃貸借(中田児童館)(PDF:152KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 12,875 |
| 51 | 10月31日 | 複写機賃貸借(迫総合支所市民課)(PDF:152KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 18,240 |
| 50 | 10月31日 | 複写機賃貸借(迫児童館)(PDF:153KB) | 指 | (株)ヤマサ | 14,500 |
| 49 | 10月29日 | 複写機賃貸借(市民生活部市民生活課)(PDF:154KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 29,200 |
| 48 | 10月29日 | 複写機賃貸借(米山総合支所市民課)(PDF:153KB) | 指 | (有)川内事務機 | 39,700 |
| 47 | 10月29日 | 複写機賃貸借(登米総合支所市民課)(PDF:151KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 27,390 |
| 46 | 10月29日 | 複写機賃貸借(南方総合支所市民課)(PDF:152KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 27,200 |
| 45 | 10月29日 | 複写機賃貸借(建設部道路課)(PDF:153KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 56,600 |
| 44 | 10月29日 | 複写機賃貸借(建設部建設総務課)(PDF:152KB) | 指 | (有)川内事務機 | 118,850 |
| 43 | 10月29日 | 複写機賃貸借(産業経済部産業総務課)(PDF:153KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 81,400 |
| 42 | 10月29日 | 複写機賃貸借(まちづくり推進部まちづくり推進課)(PDF:148KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 109,540 |
| 41 |
10月29日 |
印刷機賃貸借(中田総合支所市民課)(PDF:138KB) | 指 | (有)川内事務機 | 2,328,000 |
| 40 | 10月27日 | 令和7年度災害対策用備蓄食料品購入(PDF:154KB) | 指 | (有)リースキン宮城 | 1,537,236 |
| 39 | 9月30日 | 凍結防止剤購入(単価契約)(PDF:169KB) | 指 | (株)ハイウエイとうほく | 1,485 |
| 38 | 9月30日 | 会議用ディスプレイ購入(PDF:151KB) | 指 | (株)ヤマサ | 1,838,000 |
| 37 | 9月10日 | 液化炭酸ガス気化器購入(PDF:134KB) | 指 | (有)光澤機械 | 1,700,000 |
| 36 | 9月10日 | 市制施行20周年記念文化財紹介冊子「登米の歴史と文化」印刷製本業務(PDF:139KB) | 指 | 川内印刷(株) | 2,025,000 |
| 35 | 9月10日 | 登米市立小中学校卒業証書ホルダー購入(PDF:142KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 695,640 |
| 34 | 9月10日 | リサイクルトナー購入(下半期分単価契約)(PDF:154KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 5,380 |
| 33 | 9月10日 | 登米市立小学校卒業記念品購入(PDF:126KB) | 指 | (株)爽陽 | 1,515,240 |
| 32 | 9月1日 | 行政情報機器購入(基幹系プリンタ)(PDF:143KB) | 指 | (株)ヤマサ | 7,470,000 |
| 31 | 7月29日 | 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種予診票印刷等業務(PDF:138KB) | 指 | 川内印刷(株) | 4,655,010 |
| 30 | 7月29日 | 消防用ホース購入(PDF:135KB) | 指 | (株)清建 | 3,476,200 |
| 29 | 7月29日 | Microsoft365Enterpriseライセンス購入(PDF:136KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 12,424,400 |
| 28 | 7月29日 | 公用自動車(EV軽乗用車・防犯指導車)購入(PDF:148KB) | 指 | (株)八木自動車 | 9,926,568 |
|
27 |
7月29日 | 破砕鉄くず等売払(後期)(PDF:142KB) | 指 | 登米リサイクル事業協同組合 | 4,189,500 |
| 26 | 7月14日 | 令和7年度隔測式(有線式)水道メーター購入(PDF:133KB) | 指 | 愛知時計電機(株)仙台支店 | 2,071,000 |
| 25 | 7月14日 | 登米市立小学校牛乳用冷蔵庫購入(登米市立加賀野小学校ほか2施設)(PDF:157KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 1,109,500 |
| 24 | 7月14日 | 農地台帳システムハードウェア購入(PDF:142KB) | 指 | (株)ヤマサ | 8,480,000 |
| 23 | 7月14日 | 登米市内部情報系ネットワーク無線化機器購入(PDF:147KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 8,580,000 |
| 22 | 6月26日 | 新任消防団員貸与品一式購入(PDF:137KB) | 指 | FMC合同会社 | 2,146,500 |
| 21 | 6月26日 | おにぎり成形機購入(避難所環境向上事業)(PDF:160KB) | 指 | (株)スエナガ | 2,540,000 |
| 20 | 6月26日 | 自動体外式除細動器等(ポンプ車用)購入(PDF:155KB) | 指 | (株)古川ポンプ製作所 | 1,610,000 |
| 19 | 6月26日 | 視聴覚センター研修用機器購入(ノート型PC)(PDF:143KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 1,644,500 |
|
18 |
6月16日 | 消防吏員被服等貸与品購入(PDF:137KB) | 指 | FMC合同会社 | 3,482,300 |
|
17 |
6月16日 | 防火衣及び防火ヘルメット等購入(PDF:139KB) | 指 | FMC合同会社 | 2,792,400 |
|
16 |
6月16日 | 令和7年度登米市立学校音楽支援事業楽器購入(PDF:144KB) | 指 | 合資会社佐々木時計楽器店 | 3,010,000 |
| 15 | 6月16日 | Microsoft365ライセンス調達(学校校務系パソコン)(PDF:139KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 3,774,680 |
| 14 | 5月30日 | 登米市下水道事業パソコン購入(PDF:150KB) | 指 | (有)川内事務機 | 3,390,000 |
| 13 | 5月30日 | 令和7年度直読式水道メーター購入(PDF:130KB) | 指 | 東洋計器(株)東北支店 | 14,107,970 |
| 12 | 5月30日 | 有機センター作業用ホイールローダーリース(PDF:156KB) | 指 | NX・TCリース&ファイナ ンス(株)仙台支店 |
8,216,000 |
| 11 | 5月30日 | 空調機賃貸借(防災作戦室及び旧議場)(PDF:151KB) | 指 |
(株)レンタルのニッケン 登米営業所 |
990,000 |
|
10 |
5月23日 |
令和7年度トイレットペーパー共同購入(佐沼小学校ほか29施設)単価契約(PDF:140KB) | 指 | 佐藤荒物店 | 2,540 |
| 9 | 4月30日 | A4コピー用紙購入単価契約(南方庁舎)(PDF:141KB) | 指 | (有)角長商店 | 3,230 |
| 8 | 4月30日 | A4コピー用紙購入単価契約(中田庁舎)(PDF:143KB) | 指 | (有)川内事務機 | 3,190 |
| 7 | 4月30日 | A4コピー用紙購入単価契約(迫庁舎)(PDF:141KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 3,180 |
| 6 | 4月30日 | 可搬消防ポンプ付軽四輪駆動(デッキバン)積載車購入(PDF:163KB) | 指 | (株)古川ポンプ製作所 | 20,430,000 |
| 5 | 4月30日 | 高規格救急自動車購入(PDF:156KB) | 指 | 宮城トヨタ自動車(株)MTG佐沼 | 27,590,000 |
| 4 | 4月30日 | 消防ポンプ自動車CD-1型購入(PDF:158KB) | 指 | (株)古川ポンプ製作所 | 56,600,000 |
| 3 | 4月24日 | 自動体外式除細動器(AED)及び交換用バッテリー、パッド購入(PDF:153KB) | 指 | (株)佐々木電業 | 4,976,000 |
| 2 | 4月14日 | 登米市立学校校務系パソコン購入(PDF:153KB) | 指 | (有)川内事務機 | 43,362,000 |
| 1 | 4月14日 | 行政情報機器購入(内部情報系・ノート型PC)(PDF:148KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 28,274,820 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp