更新日:2025年10月10日
ここから本文です。
このページでは、入札日・工事名・落札業者・落札金額等の主要項目を表示しています。建設工事の詳細な入札結果は、下記の方法で閲覧可能です。
単位:円(税抜き)
NO. | 入札日 | 工事名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 9月2日 | 中田中学校C棟1階女子トイレ改修工事 | 指名 | (有)伊東設備工業 | 4,465,000 |
52 | 9月2日 | 中田中学校側溝改修工事 | 指名 | (有)菅憲土木 | 2,100,000 |
51 | 9月2日 | 水道2560号線布設替工事 | 指名 | (株)日新クリエーション | 6,690,000 |
50 | 9月2日 | 米谷浄水場外テレメータ設備更新工事 | 一般 | 産電工業(株) | 19,800,000 |
49 | 9月2日 | 東表前4号線道路改良工事 | 一般 | (株)メディアオークラ | 16,880,000 |
48 | 9月2日 | 中沢線道路改良工事 | 一般 | (有)門間工務店 | 12,510,000 |
47 | 9月2日 | 登米老人福祉センター屋上防水工事 | 一般 | (株)木元装建仙台営業所 | 7,500,000 |
46 |
8月20日 | 登米市浄化槽設置工事(11工区) | 指名 | (株)渡辺商事 | 1,981,000 |
45 |
8月20日 | 登米市浄化槽設置工事(10工区) | 指名 | (株)髙節土建 | 2,148,000 |
44 | 8月20日 | 大江橋橋梁補修工事 | 一般 | (株)鈴亀建設 | 39,000,000 |
43 | 8月20日 | 北方公民館屋根防水工事 | 一般 | (株)アリエージェンシー | 18,670,000 |
42 | 8月20日 | 南北九九2号橋橋梁修繕工事 | 一般 | (株)テルイ | 8,090,000 |
41 |
8月20日 | 嶺鍛冶屋2号線道路改良工事 | 一般 | (株)米谷建設 | 12,890,000 |
40 | 8月6日 | 永田・板倉線道路改良工事 | 総合 | 工藤建設(株) | 63,870,000 |
39 | 7月30日 | 水道1001号線外舗装復旧工事 | 指名 | (株)髙節土建 | 5,150,000 |
38 |
7月30日 |
下田中橋橋梁補修工事 | 一般 | 工藤建設(株) | 28,280,000 |
37 | 7月22日 | 水道1号線外布設替(その6)工事 | 一般 | (株)クボタ建設東北営業所 | 183,528,000 |
36 | 7月22日 | つづら渕線道路舗装工事 | 総合 | 日建工業(株)県北営業所 | 46,630,000 |
35 | 7月15日 | 登米市浄化槽設置工事(9工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 2,570,000 |
34 | 7月15日 | 登米市浄化槽設置工事(8工区) | 指名 | (有)千葉建設 | 2,278,000 |
33 | 7月15日 | 登米市浄化槽設置工事(7工区) | 指名 | (有)日野組 | 2,188,000 |
32 | 7月15日 | 三沼線道路改良工事 | 指名 | (有)迫水道設備 | 3,750,000 |
31 | 7月15日 | 石越公民館自動ドア改修工事 | 指名 | (有)ウッディアベ工芸 | 1,780,000 |
30 | 7月15日 | 東和内山住宅外解体工事 | 一般 | (株)イシケン | 9,728,000 |
29 | 7月15日 | 水道1700号線外舗装復旧工事 | 総合 | (株)大伸建設 | 23,200,000 |
28 | 7月15日 | 穴山・南大畑線道路改良工事 | 総合 | (株)佐々重 | 26,900,000 |
27 | 7月7日 | 石打坂・西舘線道路改良工事 | 総合 | (株)佐々重 | 40,330,000 |
26 |
7月7日 |
大貝堤線舗装補修工事 | 総合 | 日建工業(株)県北営業所 | 50,740,000 |
25 | 6月30日 | 登米市浄化槽設置工事(6工区) | 指名 | (株)渡辺商事 | 1,980,000 |
24 | 6月30日 | 登米市浄化槽設置工事(5工区) | 指名 | (株)佐々木組 | 2,130,000 |
23 | 6月30日 | 米袋線道路改良工事 | 指名 | (有)ヤマチュウ商社 | 8,160,000 |
22 | 6月30日 | 佐沼中学校電気設備改修工事 | 指名 | (有)岩渕電気 | 2,493,500 |
21 | 6月30日 | 登米祝祭劇場高圧受電設備改修工事 | 一般 | 村上電業(株) | 25,800,000 |
20 | 6月30日 | 米山山吉田住宅外壁等改修工事 | 一般 | (株)髙節土建 | 22,800,000 |
19 | 6月30日 | 水道1382号線布設替工事 | 総合 | (株)日新クリエーション | 33,360,000 |
18 | 6月30日 | 白鳥1号線道路改良工事 | 総合 | (株)鈴木土建 | 15,000,000 |
17 | 6月20日 | 豊里定住促進住宅外壁等改修工事(第二期) | 一般 | (株)髙節土建 | 42,300,000 |
16 | 6月20日 | 赤坂線道路改良工事 | 総合 | (株)及川工務店 | 42,680,000 |
15 | 6月13日 | 水道2998号線移設工事 | 指 | (株)共立 | 7,070,000 |
14 | 6月13日 | 登米市浄化槽設置工事(4工区) | 指 |
(株)日新クリエーション |
2,290,000 |
13 | 5月30日 | 登米市浄化槽設置工事(3工区) | 指名 | (株)菅慶 | 2,300,000 |
12 | 5月30日 | 登米市浄化槽設置工事(2工区) | 指名 | (株)佐々木組 | 1,785,000 |
11 | 5月30日 | 登米祝祭劇場1階事務室系統空調機改修工事 | 指名 | (有)阿部電気工事 | 2,920,000 |
10 | 5月30日 | 境堀川原毛線道路改良工事 | 一般 | (株)鈴亀建設 | 18,300,000 |
9 | 5月30日 | 舟越線道路舗装工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 12,260,000 |
8 | 5月30日 | 平町千貫巻線排水路改修工事 | 一般 | (有)ヤマチュウ商社 | 3,750,000 |
7 | 5月30日 | 平町千貫巻線舗装補修工事 | 総合 | (株)大伸建設 | 13,750,000 |
6 | 5月15日 | 登米市浄化槽設置工事(1工区) | 指名 | (有)迫水道設備 | 1,998,000 |
5 | 4月30日 | 佐沼中学校及び石森小学校自動火災報知設備更新工事 | 一般 | (株)迫防災 | 12,350,000 |
4 | 4月21日 | 水道2号線布設替(その3)工事 | 一般 | 登米建設(株) | 78,000,000 |
3 | 4月14日 | 水道1号線舗装復旧工事 | 一般 | (株)大伸建設 | 19,920,000 |
2 | 4月14日 | 水道2号線外舗装復旧工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 23,240,000 |
1 | 4月14日 | 水道6号線布設替工事 | 一般 | (有)渡光工務店 | 27,940,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp