更新日:2025年12月5日
ここから本文です。
このページでは、入札日・工事名・落札業者・落札金額等の主要項目を表示しています。建設工事の詳細な入札結果は、下記の方法で閲覧可能です。
単位:円(税抜き)
| NO. | 入札日 | 工事名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 11月19日 | 令和7年度畑岡地区(機能強化)マンホールポンプ設備更新工事 | 一般 | 萱場工業(株) | 47,700,000 |
| 94 | 11月12日 | 深間内地区(排水路)災害復旧工事 | 指名 | (株)スエナガ | 1,870,000 |
| 93 | 11月12日 | 登米市浄化槽設置工事(17工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 2,400,000 |
| 92 | 11月12日 | 登米市浄化槽設置工事(16工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 1,840,000 |
| 91 | 11月12日 | 水道5343号線布設替工事 | 指名 | (有)千葉建設 | 5,600,000 |
| 90 | 11月12日 | 錦織浄水場米谷第1配水池送水ポンプ更新工事 | 指名 | (株)中村設備工業所 | 3,250,000 |
| 89 | 11月12日 | 日根牛配水池外ストッパー設置工事 | 一般 | (有)渡光工務店 | 8,940,000 |
| 88 | 10月29日 | 道の駅津山(間伐材流通合理化センター)厨房設備改修工事 | 指名 | (株)共立 | 8,018,000 |
| 87 | 10月29日 | 水道4319号線布設工事 | 指名 | (株)共立 | 2,480,000 |
|
86 |
10月29日 | 水道2496号線外移設工事 | 指名 | (有)佐藤住宅設備 | 5,264,000 |
| 85 | 10月29日 | 水道5332号線外布設替工事 | 一般 | (株)日新クリエーション | 23,650,000 |
| 84 | 10月15日 | 大貝堤線段差解消工事 | 指名 | (株)髙節土建 | 7,270,000 |
| 83 | 10月15日 | 新田町線舗装補修工事 | 指名 | (株)鈴木土建 | 4,550,000 |
| 82 | 10月15日 | 登米市浄化槽設置工事(14工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 2,040,000 |
| 81 | 10月15日 | 特環1号登米町寺池桜小路地区外舗装復旧工事 | 一般 | (株)鈴木土建 | 15,680,000 |
| 80 | 10月15日 | 公共4号迫町北方石打坂地区汚水管渠築造工事 | 一般 | (有)伊藤組 | 16,200,000 |
| 79 | 10月15日 | 石越浄水場外残留塩素計更新工事 | 一般 | 美和電気工業(株)東北支社 | 5,700,000 |
| 78 | 10月15日 | 上羽沢増圧ポンプ場加圧タンク更新工事 | 一般 | (株)中村設備工業所 | 14,350,000 |
| 77 | 10月1日 | 登米市浄化槽設置工事(13工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 2,330,000 |
| 76 | 10月1日 | 登米市浄化槽設置工事(12工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 1,985,000 |
| 75 | 10月1日 | 水道109号線外布設替工事 | 一般 | (株)日新クリエーション | 24,850,000 |
| 74 | 10月1日 | 水道5288号線布設替(その1)工事 | 一般 | (有)迫水道設備 | 18,500,000 |
| 73 | 10月1日 | 公共3号迫町佐沼大網地区外汚水管渠築造工事 | 一般 | (有)伊藤組 | 8,590,000 |
| 72 | 10月1日 | 石越浄水場外次亜塩素酸ナトリウム設備更新工事 | 一般 | (株)中村設備工業所 |
6,250,000 |
| 71 | 10月1日 | 石越配水池外水位計更新工事 | 一般 | 産電工業(株) | 11,800,000 |
| 70 | 10月1日 | 赤坂線電気設備工事 | 一般 | 久光電気(株) | 9,000,000 |
| 69 | 10月1日 | 三沼低地揚排水機場(適正化)整備補修工事 | 一般 | 産電工業(株) | 11,000,000 |
| 68 | 9月24日 | 公共2号登米幹線管渠改築工事(3工区) | 一般 | (株)只野組 | 270,200,000 |
| 67 | 9月24日 | 令和7年度新高石地区(機能強化)処理施設設備更新工事 | 一般 | 萱場工業(株) | 55,800,000 |
| 66 | 9月24日 | 令和7年度中津山地区(機能強化)処理施設設備更新工事 | 一般 | 萱場工業(株) | 61,600,000 |
| 65 | 9月12日 | 迫町北方字金ヶ森地内防火水槽撤去工事 | 指名 | (有)青野土建 | 3,030,000 |
| 64 | 9月12日 | 水道2049号線舗装復旧工事 | 総合 | 近代建設(株)登米営業所 | 9,260,000 |
| 63 | 9月12日 | 水道5261号線舗装復旧工事 | 総合 | (株)大伸建設 | 18,640,000 |
| 62 | 9月12日 | 峰1号線道路改良工事 | 一般 | (有)門間工務店 | 16,120,000 |
| 61 | 9月12日 | 新町・見通線道路排水構造物改修工事 | 一般 | (有)菅原興業 | 14,800,000 |
| 60 | 9月12日 | 富永・松原線擁壁補修工事 | 一般 | (株)渡建工業 | 10,480,000 |
| 59 | 9月12日 | 米山町字桜岡中新田地内耐震性貯水槽設置工事 | 一般 | (有)日野組 | 9,900,000 |
| 58 | 9月12日 | 東和町米川字西綱木地内耐震性貯水槽設置工事 | 一般 | (有)服部工業 | 9,410,000 |
| 57 | 9月12日 | 石越町北郷字遠沢地内耐震性貯水槽設置工事 | 一般 | (有)伊藤組 | 10,150,000 |
| 56 | 9月2日 | 中田中学校C棟1階女子トイレ改修工事 | 指名 | (有)伊東設備工業 | 4,465,000 |
| 55 | 9月2日 | 中田中学校側溝改修工事 | 指名 | (有)菅憲土木 | 2,100,000 |
| 54 | 9月2日 | 水道2560号線布設替工事 | 指名 | (株)日新クリエーション | 6,690,000 |
| 53 | 9月2日 | 公共1号迫町北方日向前下地区汚水管渠築造工事 | 一般 | (株)柴清工業 | 23,300,000 |
| 52 | 9月2日 | 米谷浄水場外テレメータ設備更新工事 | 一般 | 産電工業(株) | 19,800,000 |
| 51 | 9月2日 | 東表前4号線道路改良工事 | 一般 | (株)メディアオークラ | 16,880,000 |
| 50 | 9月2日 | 中沢線道路改良工事 | 一般 | (有)門間工務店 | 12,510,000 |
| 49 | 9月2日 | 登米老人福祉センター屋上防水工事 | 一般 | (株)木元装建仙台営業所 | 7,500,000 |
|
48 |
8月20日 | 登米市浄化槽設置工事(11工区) | 指名 | (株)渡辺商事 | 1,981,000 |
|
47 |
8月20日 | 登米市浄化槽設置工事(10工区) | 指名 | (株)髙節土建 | 2,148,000 |
| 46 | 8月20日 | 梅ノ木・平柳線道路改良工事 | 総合 | (株)佐々重 | 64,050,000 |
| 45 | 8月20日 | 山根・石沢線舗装補修工事 | 総合 | (株)大伸建設 | 65,600,000 |
| 44 | 8月20日 | 大江橋橋梁補修工事 | 一般 | (株)鈴亀建設 | 39,000,000 |
| 43 | 8月20日 | 北方公民館屋根防水工事 | 一般 | (株)アリエージェンシー | 18,670,000 |
| 42 | 8月20日 | 南北九九2号橋橋梁修繕工事 | 一般 | (株)テルイ | 8,090,000 |
|
41 |
8月20日 | 嶺鍛冶屋2号線道路改良工事 | 一般 | (株)米谷建設 | 12,890,000 |
| 40 | 8月6日 | 永田・板倉線道路改良工事 | 総合 | 工藤建設(株) | 63,870,000 |
| 39 | 7月30日 | 水道1001号線外舗装復旧工事 | 指名 | (株)髙節土建 | 5,150,000 |
| 38 |
7月30日 |
下田中橋橋梁補修工事 | 一般 | 工藤建設(株) | 28,280,000 |
| 37 | 7月22日 | 水道1号線外布設替(その6)工事 | 一般 | (株)クボタ建設東北営業所 | 183,528,000 |
| 36 | 7月22日 | つづら渕線道路舗装工事 | 総合 | 日建工業(株)県北営業所 | 46,630,000 |
| 35 | 7月15日 | 登米市浄化槽設置工事(9工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 2,570,000 |
| 34 | 7月15日 | 登米市浄化槽設置工事(8工区) | 指名 | (有)千葉建設 | 2,278,000 |
| 33 | 7月15日 | 登米市浄化槽設置工事(7工区) | 指名 | (有)日野組 | 2,188,000 |
| 32 | 7月15日 | 三沼線道路改良工事 | 指名 | (有)迫水道設備 | 3,750,000 |
| 31 | 7月15日 | 石越公民館自動ドア改修工事 | 指名 | (有)ウッディアベ工芸 | 1,780,000 |
| 30 | 7月15日 | 東和内山住宅外解体工事 | 一般 | (株)イシケン | 9,728,000 |
| 29 | 7月15日 | 水道1700号線外舗装復旧工事 | 総合 | (株)大伸建設 | 23,200,000 |
| 28 | 7月15日 | 穴山・南大畑線道路改良工事 | 総合 | (株)佐々重 | 26,900,000 |
| 27 | 7月7日 | 石打坂・西舘線道路改良工事 | 総合 | (株)佐々重 | 40,330,000 |
| 26 |
7月7日 |
大貝堤線舗装補修工事 | 総合 | 日建工業(株)県北営業所 | 50,740,000 |
| 25 | 6月30日 | 登米市浄化槽設置工事(6工区) | 指名 | (株)渡辺商事 | 1,980,000 |
| 24 | 6月30日 | 登米市浄化槽設置工事(5工区) | 指名 | (株)佐々木組 | 2,130,000 |
| 23 | 6月30日 | 米袋線道路改良工事 | 指名 | (有)ヤマチュウ商社 | 8,160,000 |
| 22 | 6月30日 | 佐沼中学校電気設備改修工事 | 指名 | (有)岩渕電気 | 2,493,500 |
| 21 | 6月30日 | 登米祝祭劇場高圧受電設備改修工事 | 一般 | 村上電業(株) | 25,800,000 |
| 20 | 6月30日 | 米山山吉田住宅外壁等改修工事 | 一般 | (株)髙節土建 | 22,800,000 |
| 19 | 6月30日 | 水道1382号線布設替工事 | 総合 | (株)日新クリエーション | 33,360,000 |
| 18 | 6月30日 | 白鳥1号線道路改良工事 | 総合 | (株)鈴木土建 | 15,000,000 |
| 17 | 6月20日 | 豊里定住促進住宅外壁等改修工事(第二期) | 一般 | (株)髙節土建 | 42,300,000 |
| 16 | 6月20日 | 赤坂線道路改良工事 | 総合 | (株)及川工務店 | 42,680,000 |
| 15 | 6月13日 | 水道2998号線移設工事 | 指 | (株)共立 | 7,070,000 |
| 14 | 6月13日 | 登米市浄化槽設置工事(4工区) | 指 |
(株)日新クリエーション |
2,290,000 |
| 13 | 5月30日 | 登米市浄化槽設置工事(3工区) | 指名 | (株)菅慶 | 2,300,000 |
| 12 | 5月30日 | 登米市浄化槽設置工事(2工区) | 指名 | (株)佐々木組 | 1,785,000 |
| 11 | 5月30日 | 登米祝祭劇場1階事務室系統空調機改修工事 | 指名 | (有)阿部電気工事 | 2,920,000 |
| 10 | 5月30日 | 境堀川原毛線道路改良工事 | 一般 | (株)鈴亀建設 | 18,300,000 |
| 9 | 5月30日 | 舟越線道路舗装工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 12,260,000 |
| 8 | 5月30日 | 平町千貫巻線排水路改修工事 | 一般 | (有)ヤマチュウ商社 | 3,750,000 |
| 7 | 5月30日 | 平町千貫巻線舗装補修工事 | 総合 | (株)大伸建設 | 13,750,000 |
| 6 | 5月15日 | 登米市浄化槽設置工事(1工区) | 指名 | (有)迫水道設備 | 1,998,000 |
| 5 | 4月30日 | 佐沼中学校及び石森小学校自動火災報知設備更新工事 | 一般 | (株)迫防災 | 12,350,000 |
| 4 | 4月21日 | 水道2号線布設替(その3)工事 | 一般 | 登米建設(株) | 78,000,000 |
| 3 | 4月14日 | 水道1号線舗装復旧工事 | 一般 | (株)大伸建設 | 19,920,000 |
| 2 | 4月14日 | 水道2号線外舗装復旧工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 23,240,000 |
| 1 | 4月14日 | 水道6号線布設替工事 | 一般 | (有)渡光工務店 | 27,940,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp