更新日:2025年2月13日
ここから本文です。
案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。
※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。単位:円(税抜)
NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
162 | 2月5日 | 登米市議会会議録反訳業務並びに会議録検索システム用データ調整業務及び会議録検索システムインターネット配信業務(PDF:154KB) | 一 | (株)東北議事録センター | 26,690,000 |
161 | 1月31日 | 令和7年度登米市教育用ソフトウェア更新及び機器等保守業務(PDF:182KB) | 指 | (有)川内事務機 | 119,508,000 |
160 | 1月31日 | 放課後児童送迎業務(東郷児童クラブ)(単価契約)(PDF:167KB) | 指 | (株)ヒラバヤシ環境サービス | 43,000 |
159 | 1月31日 | 米山・南方地区市営住宅等維持管理業務(PDF:187KB) | 指 | (株)佐々木電業 | 3,200,000 |
158 | 1月31日 | 豊里地区市営住宅等維持管理業務(PDF:186KB) | 指 | (株)佐々木電業 | 3,100,000 |
157 | 1月31日 | 中田地区市営住宅等維持管理業務(PDF:185KB) | 指 | (株)佐々木電業 | 3,300,000 |
156 | 1月31日 | 登米・東和・津山地区市営住宅等維持管理業務(PDF:191KB) | 指 | (株)佐々木電業 | 3,400,000 |
155 | 1月31日 | 迫・石越地区市営住宅等維持管理業務(PDF:192KB) | 指 | (株)佐々木電業 | 3,600,000 |
154 | 1月31日 | 令和7年度造林3号(津山)業務(PDF:149KB) | 指 | 津山町森林組合 | 750,000 |
153 | 1月31日 | 令和7年度造林2号(東和)業務(PDF:146KB) | 指 | 東和町森林組合 | 4,600,000 |
152 | 1月31日 | 令和7年度造林1号(登米)業務(PDF:148KB) | 指 | 登米町森林組合 | 4,550,000 |
151 | 1月29日 | ガバメントクラウド接続回線提供業務(PDF:186KB) | 一 | ソフトバンク(株) | 6,614,800 |
150 | 1月24日 | 地下タンク保守点検業務(迫庁舎外8施設)(PDF:186KB) | 指 | 日振工発(株)東北支店 | 576,000 |
149 | 1月24日 | 非常用発電設備保守点検業務(迫庁舎外6施設)(PDF:176KB) | 指 | (株)迫防災 | 7,450,000 |
148 | 1月24日 | 令和6年度松くい虫被害木伐倒駆除(宮城の松林健全化)業務(PDF:169KB) | 指 | 東和町森林組合 | 1,500,000 |
147 | 1月24日 | 津山浄化センター維持管理業務(PDF:171KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 66,800,000 |
146 |
1月24日 |
大関浄化センター維持管理業務(PDF:170KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 61,080,000 |
145 | 1月24日 | 豊里浄化センター維持管理業務(PDF:171KB) | 指 | (業)アクアネット登米営業所 | 129,900,000 |
144 | 1月24日 | 佐沼環境浄化センター外維持管理業務(PDF:175KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 346,500,000 |
143 | 1月20日 | 南方地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:258KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 90,000,000 |
142 | 1月20日 | 米山地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:258KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 240,000,000 |
141 | 1月20日 | 豊里地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:258KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 36,000,000 |
140 |
1月20日 | 中田地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:257KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 150,400,000 |
139 | 1月20日 | 東和地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:257KB) | 指 | (株)清建 | 24,516,000 |
138 | 1月20日 | 迫地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:258KB) | 指 | (株)清建 | 51,696,000 |
137 | 1月20日 | 浄化槽点検清掃業務(第3地区)(PDF:260KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 56,000,000 |
136 | 1月20日 | 浄化槽点検清掃業務(第2地区)(PDF:258KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 42,000,000 |
135 | 1月20日 | 浄化槽点検清掃業務(第1地区)(PDF:258KB) | 指 | (株)清建 | 53,205,000 |
134 | 12月13日 | 給食排水処理施設保守管理(汚泥処分)業務(PDF:134KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 870,000 |
133 | 12月13日 | 受付案内業務(石ノ森章太郎ふるさと記念館)(PDF:157KB) | 指 | ランスタッド(株)仙台第1支店 | 7,620,113 |
132 | 12月13日 | 中田庁舎周辺及び中田ふれあい中央公園植樹管理業務(PDF:141KB) | 指 | (有)大柳庭苑 | 1,250,000 |
131 | 12月13日 | 南方庁舎周辺芝生・植栽維持管理業務(PDF:148KB) | 指 | (株)渡建工業 | 1,147,000 |
130 | 12月13日 | 仮眠用寝具類賃貸借(消防署外5出張所)(PDF:128KB) | 指 | (有)佐々源商店 | 2,401,335 |
129 | 12月13日 | 環境衛生管理業務(迫庁舎外4施設)(PDF:166KB) | 指 | (株)アオバ消毒仙台営業所 | 7,128,000 |
128 | 12月11日 | 日常清掃業務(米山総合支所)(PDF:136KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 1,050,000 |
127 | 12月11日 | 日常清掃業務(南方庁舎外1施設)(PDF:128KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 20,620,000 |
126 | 12月11日 | 日常清掃業務(石越総合支所外3施設)(PDF:131KB) | 指 | (株)あさの | 13,950,000 |
125 | 12月11日 | 日常清掃業務(中田庁舎外2施設)(PDF:132KB) | 指 | (有)綜合美研 | 25,000,000 |
124 | 12月11日 | 日常清掃業務(登米庁舎外2施設)(PDF:125KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 20,500,000 |
123 | 12月11日 | ごみ収集運搬業務(南部学校給食センター外2施設)(PDF:128KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 984,000 |
122 | 12月11日 | ごみ収集運搬業務(迫庁舎外14施設)(PDF:137KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 4,857,600 |
121 | 12月11日 | ごみ収集運搬業務(中田庁舎外19施設)(PDF:139KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 6,644,400 |
120 | 12月11日 | ごみ収集運搬業務(登米庁舎外22施設)(PDF:141KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 7,766,400 |
119 | 12月9日 | 自動ドア保守点検業務(迫庁舎外12施設)(PDF:157KB) | 指 | フルテック(株)古川営業所 | 4,540,500 |
118 | 12月9日 | 自動ドア保守点検業務(登米庁舎外5施設) (PDF:142KB) |
指 | フルテック(株)古川営業所 | 3,402,000 |
117 | 12月9日 | ねずみ・害虫等駆除業務(東部東和学校給食センター外3施設) (PDF:136KB) |
指 | (株)清建 | 835,000 |
116 | 12月9日 | ねずみ・害虫等駆除業務(迫新田保育所外1施設) (PDF:135KB) |
指 | (株)清建 | 1,440,000 |
115 | 12月9日 | 浄化センター機械警備業務(豊里浄化センター外1施設)(PDF:142KB) | 指 | 綜合警備保障(株)宮城支社 | 2,133,000 |
114 | 12月9日 | 指 | 同和警備(株)古川営業所 | 6,180,000 | |
113 | 12月9日 | 下水道施設水質検査業務(PDF:192KB) | 指 | (株)EYS仙台営業所 | 2,240,000 |
112 | 12月9日 | 津山浄化センター汚泥運搬業務(PDF:143KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 1,700,000 |
111 | 12月9日 | 豊里浄化センター汚泥運搬業務(PDF:142KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 5,740,000 |
110 | 12月9日 | 大関浄化センター汚泥運搬業務(PDF:137KB) | 指 | (株)清建 | 5,760,000 |
109 | 12月9日 | 佐沼環境浄化センター汚泥運搬業務(PDF:151KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 24,000,000 |
108 | 12月6日 | 令和6年度松くい虫被害木伐倒駆除(衛生伐)業務(PDF:125KB) | 指 | 東和町森林組合 | 4,400,000 |
107 | 12月6日 | 令和6年度松くい虫被害対策(樹幹注入)業務(PDF:128KB) | 指 | (有)コピア | 1,230,000 |
106 | 12月6日 | 長沼ダム湖5号線外1路線樹木剪定伐採業務(PDF:154KB) | 指 | (有)大柳庭苑 | 978,000 |
105 | 12月6日 | 消防設備保守点検業務(南方庁舎外11施設)(PDF:136KB) | 指 | FMC合同会社 | 3,100,000 |
104 | 12月6日 | 消防設備保守点検業務(佐沼小学校外11施設)(PDF:135KB) | 指 | (有)五島電機 | 5,150,000 |
103 | 12月6日 | 消防設備保守点検業務(北方小学校外14施設)(PDF:145KB) | 指 | 村上電業(株) | 4,410,000 |
102 | 12月6日 | 消防設備保守点検業務(登米庁舎外15施設)(PDF:145KB) | 指 | (株)迫防災 | 4,790,000 |
101 | 12月6日 | 消防設備保守点検業務(中津山小学校外19施設)(PDF:158KB) | 指 | (有)佐々木電気工事 | 4,600,000 |
100 | 12月6日 | 消防設備保守点検業務(石森小学校外18施設)(PDF:150KB) | 指 | 亀井電気(株) | 4,200,000 |
99 | 12月6日 | 機械警備業務(登米庁舎外7施設)(PDF:150KB) | 指 | 綜合警備保障(株)宮城支社 | 8,304,000 |
98 | 12月6日 | 機械警備業務(迫庁舎外19施設)(PDF:154KB) | 指 | 同和警備(株)古川営業所 | 39,870,000 |
97 | 12月6日 | 機械警備業務(南方庁舎外21施設)(PDF:158KB) | 指 | セコム(株)迫営業所 | 32,400,000 |
96 | 12月6日 | 機械警備業務(中田庁舎外19施設)(PDF:161KB) | 指 | 陸前保安警備保障(株)みやぎ東部事業所 | 34,350,000 |
95 | 12月5日 | 中田庁舎機械設備及びポンプ類保守点検業務(PDF:242KB) | 指 | (株)清建 | 5,985,000 |
94 | 12月5日 | 油水分離槽等清掃点検業務(豊里こども園外8施設)(PDF:258KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 920,000 |
93 | 12月5日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(中田児童館外16施設)(PDF:322KB) | 指 | (有)佐々木電気工事 | 8,400,000 |
92 | 12月5日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(米山総合支所外22施設)(PDF:326KB) | 指 | (株)佐々木電業 | 8,500,000 |
91 | 12月5日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(東和総合支所外12施設)(PDF:318KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 10,450,000 |
90 | 12月5日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(迫庁舎外18施設)(PDF:320KB) | 指 | (株)佐々木電業 | 12,200,000 |
89 | 12月5日 | 浄化槽維持管理業務(石越総合支所外9施設)(PDF:258KB) | 指 | (株)清建 | 7,261,000 |
88 | 12月5日 | 浄化槽維持管理業務(東和総合支所外6施設)(PDF:255KB) | 指 | (株)清建 | 13,662,000 |
87 | 12月5日 | 浄化槽維持管理業務(登米中学校外9施設)(PDF:262KB) | 指 | (株)清建 | 7,690,000 |
86 | 12月5日 | 浄化槽維持管理業務(永田農村公園外10施設)(PDF:262KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 4,389,600 |
85 | 11月29日 | 令和6年度登米市森林経営管理意向調査業務(PDF:128KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,000,000 |
84 | 11月26日 | 東和定住促進住宅給水ポンプ交換業務(PDF:288KB) | 指 | (有)安藤設備 | 2,145,000 |
83 | 11月26日 | 津山木工加工研修施設照明器具等交換業務(PDF:275KB) | 指 | (有)五島電機 | 5,760,000 |
82 | 11月22日 | 東和小学校校舎内物品等運搬業務(PDF:134KB) | 指 | (株)清建 | 2,950,000 |
81 | 11月12日 | 令和6年度標準準拠統合滞納管理システム移行業務(PDF:138KB) | 一般 | (株)シンク | 27,678,000 |
80 | 10月31日 | 登米市有機センター高圧進相コンデンサ等交換及び低濃度PCB含有調査業務(PDF:218KB) | 指 | (有)阿部電気工事 | 2,800,000 |
79 | 10月18日 | 高石・梶沼線樹木剪定業務(PDF:169KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 2,280,000 |
78 | 10月18日 | 中田老人福祉センター非常灯照明設備交換業務(PDF:140KB) | 指 | (有)五島電機 | 2,980,000 |
77 | 10月18日 | 登米市第五次LGWAN機器更新業務(PDF:147KB) | 指 |
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス(株)東北支社 |
6,162,000 |
76 | 10月2日 | 令和6年度収入間伐3号(津山)業務(PDF:125KB) | 指 | 津山町森林組合 | 8,400,000 |
75 | 10月2日 | 令和6年度収入間伐1号(登米)業務(PDF:125KB) | 指 | 登米町森林組合 | 5,900,000 |
74 | 10月2日 | 令和6年度収入間伐2号(東和)業務(PDF:126KB) | 指 | 東和町森林組合 | 20,000,000 |
73 | 10月1日 | 暖房設備保守点検業務(登米小学校外7施設)(PDF:98KB) | 指 | 芳賀電気サービス | 565,200 |
72 | 10月1日 | 暖房設備保守点検業務(佐沼小学校外9施設)(PDF:99KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 1,150,000 |
71 | 9月25日 | 令和6年度更新伐2号(津山)業務(PDF:126KB) | 指 | 津山町森林組合 | 4,020,000 |
70 | 9月17日 | 令和6年度保育間伐1号(津山)業務(PDF:125KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,520,000 |
69 | 9月17日 | 令和6年度更新伐1号(登米)業務(PDF:126KB) | 指 | 登米町森林組合 | 3,070,000 |
68 | 9月17日 | 令和6年度登米市森林整備(津山・伊貝)業務(PDF:131KB) | 指 | 津山町森林組合 | 2,260,000 |
67 | 9月17日 | 衛生センター機器整備修繕業務(PDF:153KB) | 指 | (株)水機テクノス仙台支店 | 51,500,000 |
66 | 9月10日 | 林道海無沢線法面補修業務(PDF:120KB) | 指 | (有)梅川建設工業 | 300,000 |
65 | 9月10日 | 登米市伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター雨漏り修繕業務(PDF:121KB) | 指 | (有)タカハシアルミサッシ建材 | 2,281,470 |
64 | 9月10日 | 石森小学校多目的ホール照明器具修繕業務(PDF:115KB) | 指 | (有)阿部電気工事 | 698,000 |
63 | 9月10日 | 迫梅ノ木住宅給水ポンプ交換業務(PDF:128KB) | 指 | (有)光澤機械 | 850,000 |
62 | 8月30日 | 迫庁舎高圧受変電設備修繕(PAS・ケーブル)(PDF:154KB) | 指 | (有)阿部電気工事 | 1,450,000 |
61 | 8月30日 | 都市公園等遊具修繕業務(PDF:188KB) | 指 | (株)環境産業 | 8,450,000 |
60 | 8月29日 | 令和6年度除伐3号(津山)業務(PDF:122KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,000,000 |
59 | 8月29日 | 令和6年度除伐2号(東和)業務(PDF:122KB) | 指 | 東和町森林組合 | 1,670,000 |
58 | 8月29日 | 旧亘理邸庭園維持管理剪定業務(PDF:150KB) | 指 | 山藤造園 | 613,000 |
57 | 8月21日 | 北上連邦看板撤去業務(PDF:184KB) | 指 | (有)リサイクルセンター宮城 | 780,000 |
56 | 8月21日 | 中田庁舎駐車場区画線修繕業務(PDF:180KB) | 指 | (株)シンセイ | 860,000 |
55 | 8月9日 | 児童館等定期調査報告業務(PDF:135KB) | 指 | 1級建築士事務所日向建築設計 | 1,230,000 |
54 | 7月23日 | 指 | (有)ペイント・プランニング | 2,880,000 | |
53 | 7月23日 | 登米市有機センター高圧進相コンデンサ交換業務(PDF:326KB) | 指 | (有)大森電機 | 967,000 |
52 | 7月17日 | 登米市歴史博物館空調機器仮設業務(PDF:148KB) | 指 | (株)レンタルのニッケン登米営業所 | 1,450,000 |
51 | 7月9日 | 登米森林公園ちびっこ広場修繕業務(PDF:254KB) | 指 | (株)スエナガ | 820,000 |
50 | 7月9日 | 津山町林道路面排水工設置業務(PDF:211KB) | 指 | (有)小野晃興建 | 1,748,000 |
49 | 7月9日 | 登米町林道路面排水工設置業務(PDF:220KB) | 指 | (株)スエナガ | 650,000 |
48 | 7月9日 | 東和町林道路面排水工設置業務(PDF:230KB) | 指 | (株)スエナガ | 1,750,000 |
47 |
7月9日 | 中田中学校浄化槽ポンプ修繕業務(PDF:215KB) | 指 | (株)清建 | 880,000 |
46 | 7月1日 | 非常通報装置用通信機器更新業務(PDF:149KB) | 指 | 美和電気工業(株)東北支社 | 13,500,000 |
45 | 7月1日 | 令和6年度林道・作業道刈払(津山)業務(PDF:121KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,460,000 |
44 | 7月1日 | 令和6年度林道・作業道刈払(東和)業務(PDF:120KB) | 指 | 東和町森林組合 | 2,560,000 |
43 | 7月1日 | 令和6年度林道・作業道刈払(登米・豊里)業務(PDF:121KB) | 指 | 登米町森林組合 | 1,230,000 |
42 | 7月1日 | 迫町佐沼地区側溝土砂撤去業務(PDF:166KB) | 指 | (株)渡建工業 | 4,860,000 |
41 | 7月1日 | 南方町鴻ノ木地内不動産鑑定評価業務(PDF:147KB) | 指 | (株)アプレイザル仙台 | 98,000 |
40 | 7月1日 | 旧仙台学寮に係る不動産鑑定評価書作成業務(PDF:151KB) | 指 | (株)アプレイザル仙台 | 180,000 |
39 | 6月17日 | 南方町照井地内不動産鑑定評価業務(PDF:148KB) | 指 | (株)仙台中央不動産鑑定所 | 105,000 |
38 | 6月17日 | 中田庁舎誘導灯設備修繕業務(PDF:135KB) | 指 | 亀井電気(株) | 785,000 |
37 | 6月17日 | 登米市就職ガイダンス会場設営・撤収業務(PDF:136KB) | 指 | (株)あさの | 760,000 |
36 | 6月14日 | 西部学校給食センター高圧気中開閉器交換修繕(PDF:207KB) | 指 | (有)阿部電気工事 |
563,000 |
35 | 6月14日 | 西部学校給食センターエアコン室外機修繕(PDF:247KB) | 指 | (株)光和設備 |
2,640,000 |
34 | 6月14日 | 遊具保守点検業務(佐沼小学校外26施設)(PDF:214KB) | 指 | (株)ホロニック |
1,650,000 |
33 | 6月14日 | 道の駅米山さわやかトイレ修繕業務(PDF:198KB) | 指 | (有)大森電機 |
1,182,000 |
32 | 5月31日 | 中田庁舎機械室鋼製ドア修繕業務(PDF:265KB) | 指 | (有)阿部建設 | 285,000 |
31 | 5月31日 | 中田中学校浄化槽ポンプ修繕業務(PDF:213KB) | 指 | (株)迫防災 | 380,000 |
30 | 5月31日 | 公園遊具点検業務(PDF:200KB) | 指 | (株)環境産業 | 1,500,000 |
29 | 5月31日 | 消防防災センター非常用発電装置修繕業務(PDF:270KB) | 指 | (有)五島電機 | 6,980,000 |
28 | 5月29日 | 消防防災センターオーバースライダー修繕業務(PDF:155KB) | 指 | 三和シヤッター工業(株)東北事業部 | 1,197,000 |
27 | 5月29日 | 中田庁舎車庫シャッター修繕業務(PDF:152KB) | 指 |
文化シヤッターサービス(株) 東北サービス支店 |
750,000 |
26 | 5月29日 | 登米市サテライトオフィス等整備に係る需要動向調査業務(PDF:188KB) | 指 | (株)東京商工リサーチ東北支社 | 1,811,000 |
25 | 5月29日 | 「全日本マスターズレガッタ」会場設営撤去業務(PDF:177KB) | 指 | (株)アシスト | 840,000 |
24 | 5月29日 | 令和6年度下刈2号(津山)業務(PDF:119KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,130,000 |
23 | 5月29日 | 令和6年度下刈2号(東和)業務(PDF:120KB) | 指 | 東和町森林組合 | 2,900,000 |
22 | 5月29日 | 令和6年度下刈1号(登米)業務(PDF:122KB) | 指 | 登米町森林組合 | 2,230,000 |
21 |
5月14日 |
森越戸排水路維持管理業務(PDF:152KB) | 指 | (株)三浦興業 | 1,200,000 |
20 | 5月14日 | 令和6年度プール水質・飲料水検査業務(PDF:157KB) | 指 | (株)サトーサービス | 390,000 |
19 | 5月14日 | 南方地区道路植栽維持管理業務(PDF:137KB) | 指 | (有)コピア | 1,230,000 |
18 | 5月14日 | 石越地区道路植栽維持管理業務(PDF:155KB) | 指 | (有)コピア | 570,000 |
17 | 5月14日 | 米山地区道路植栽維持管理業務(PDF:139KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 2,280,000 |
16 | 5月14日 | 豊里地区道路植栽維持管理業務(PDF:146KB) | 指 | (有)コピア | 738,000 |
15 | 5月14日 | 中田地区道路植栽維持管理業務(PDF:144KB) | 指 | (有)大柳庭苑 | 6,960,000 |
14 | 5月14日 | 迫地区道路植栽維持管理業務(PDF:138KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 3,940,000 |
13 |
5月14日 | 市道除草作業業務(津山町)(PDF:163KB) | 指 | (株)三浦興業 | 1500000 |
12 |
5月14日 | 市道除草作業業務(米山町・南方町)(PDF:162KB) | 指 | (有)菅憲土木 | 2,000,000 |
11 | 5月14日 | 市道除草作業業務(豊里町)(PDF:164KB) | 指 | (有)菅憲土木 | 1,800,000 |
10 | 5月14日 | 市道除草作業業務(中田町・石越町)(PDF:164KB) | 指 | (株)三浦興業 | 2,790,000 |
9 | 5月14日 | 市道除草作業業務(登米町)(PDF:161KB) | 指 | (有)菅憲土木 | 2,300,000 |
8 | 4月26日 | 宮城県林野火災防ぎょ訓練会場設営撤去業務(PDF:181KB) | 指 | (株)アシスト | 980,000 |
7 | 4月26日 | 定期清掃業務(東和総合支所ほか22件)(PDF:145KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 8,230,000 |
6 | 4月26日 | 定期清掃業務(南方庁舎ほか15件)(PDF:134KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 6,660,000 |
5 | 4月26日 | 定期清掃業務(登米庁舎ほか10件)(PDF:134KB) | 指 | (株)プラント・メイク | 4,540,000 |
4 | 4月26日 | 定期清掃業務(迫庁舎ほか16件)(PDF:136KB) | 指 | (株)清建 | 9,490,000 |
3 | 4月23日 | 貯水槽等清掃点検業務(石越総合支所ほか14件)(PDF:279KB) | 指 | (株)清建 | 1,145,000 |
2 | 4月23日 | 貯水槽等清掃点検業務(登米庁舎ほか8件)(PDF:264KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 582,000 |
1 | 4月23日 | 貯水槽等清掃点検業務(迫梅ノ木住宅ほか16件)(PDF:276KB) | 指 | (株)清建 | 1,750,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp