更新日:2025年3月7日
ここから本文です。
案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。
※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。(単位:円(税抜き))
NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 2月28日 | 令和7年度市民税・県民税納税通知書兼納付書(普通徴収)印刷業務(PDF:170KB) | 指 | 川内印刷(株) | 2,999,500 |
73 | 2月28日 | LPガス購入【単価契約】(消防署津山出張所)(PDF:177KB) | 指 | (有)桑原本店 | 395 |
72 | 2月28日 | LPガス購入【単価契約】(消防署南出張所)(PDF:176KB) | 指 | (株)千葉秀商店 | 395 |
71 | 2月28日 | LPガス購入【単価契約】(消防署西出張所)(PDF:177KB) | 指 | (株)佐利 | 395 |
70 | 2月28日 | LPガス購入【単価契約】(消防署東出張所)(PDF:180KB) | 指 | (有)熊谷プロパン店 | 393 |
69 | 2月28日 | LPガス購入【単価契約】(消防防災センター)(PDF:178KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 380 |
68 | 2月21日 | 令和7年度国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料納入(納税)通知書等印刷業務(PDF:167KB) | 指 | 川内印刷(株) | 9,295,000 |
67 | 2月21日 | 市制施行20周年記念誌印刷製本業務(PDF:144KB) | 指 | 川内印刷(株) | 1,254,000 |
66 | 2月21日 | 乳幼児予防接種予診票つづり印刷製本業務(PDF:154KB) | 指 | 川内印刷(株) | 1,500,750 |
65 | 2月21日 | 健診(検診)受診票用窓明封筒印刷業務(PDF:149KB) | 指 | 川内印刷(株) | 1,296,900 |
64 | 2月21日 | 議会だより印刷業務(PDF:144KB) | 指 | 川内印刷(株) | 2.43 |
63 | 2月21日 | 広報とめ印刷製本業務(PDF:149KB) | 指 | 川内印刷(株) | 52.8 |
62 | 2月18日 | ごみ指定袋製造業務(PDF:159KB) | 指 | (有)川内事務機 | 47,707,200 |
61 | 2月7日 | 令和6年度災害対策用備蓄食料品購入(PDF:194KB) | 指 | 佐藤荒物店 | 971,568 |
60 | 1月24日 | 新規採用消防吏員被服等貸与品購入(PDF:170KB) | 指 | FMC合同会社 | 3,305,670 |
59 | 1月24日 | 太陽光発電装置(避難所)整備事業(PDF:199KB) | 指 | (有)五島電機 | 3,474,000 |
58 | 12月13日 | 大判プリンター賃貸借(教育部生涯学習課)(PDF:193KB) | 指 | (有)川内事務機 | 720,000 |
57 | 12月13日 | 広報紙及びホームページ広告枠売却業務(PDF:123KB) | 指 | 川内印刷(株) | 1,709,000 |
56 | 12月13日 | 破砕鉄くず等売払(前期)(PDF:138KB) | 指 | 登米リサイクル事業協同組合 | 4,476,000 |
55 | 12月6日 | 公用自動車(EV軽貨物車)購入(PDF:129KB) | 指 | (有)及川商会 | 9,324,136 |
54 | 11月22日 | 複写機賃借(中田教育事務所)(PDF:153KB) | 指 | (有)川内事務機 | 23,900 |
53 | 11月22日 | 複写機賃貸借(環境事業所衛生センター)(PDF:152KB) | 指 | (株)ヤマサ | 14,600 |
52 | 11月22日 | 複写機賃貸借(総務部市長公室)(PDF:151KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 41,300 |
51 | 11月22日 | 印刷機賃貸借(豊里教育事務所)(PDF:142KB) | 指 | (株)たけやま | 1,200,000 |
50 | 11月11日 | 消火器及び消火栓ホース購入(PDF:140KB) | 指 | (有)佐々木電気工事 | 2,600,000 |
49 | 11月11日 | 令和7年度版リサイクル・ごみ・し尿収集カレンダー印刷製本業務(PDF:144KB) | 指 | 川内印刷(株) | 3,186,000 |
48 | 10月29日 | 新任消防団員貸与品一式購入(PDF:141KB) | 指 | FMC合同会社 | 675,000 |
47 |
10月29日 | 登米市立小学校卒業記念品購入(PDF:125KB) | 指 | (株)爽陽 | 1,668,030 |
46 |
10月29日 | 凍結防止剤購入(単価契約)(PDF:165KB) | 指 | (株)ハイウエイとうほく | 1,485 |
45 | 10月29日 | 公用自動車(EV軽乗用車)購入(PDF:138KB) | 指 | (株)八木自動車 | 11,566,845 |
44 | 10月18日 | 学校林立木売払(鱒渕)(PDF:157KB) | 指 | 米川生産森林組合 | 1,527,000 |
43 | 10月18日 | 学校林立木売払(米川)(PDF:124KB) | 指 | 宮城十條林産(株) | 3,100,000 |
42 | 10月18日 | 学校林立木売払(米谷)(PDF:124KB) | 指 | (株)里山林農元気村 | 3,000,000 |
41 | 10月18日 | 各種検診申込パンフレット等印刷製本業務(PDF:139KB) | 指 | 川内印刷(株) | 2,117,500 |
40 | 10月2日 | 登米市立小中学校卒業証書ホルダー購入(PDF:142KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 615,330 |
39 | 10月2日 | 行政情報機器購入(プリンタ)(PDF:143KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 17,118,945 |
38 | 10月2日 | 申告業務用複写機借上げ(PDF:141KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 1,058,000 |
37 | 9月17日 | 登米市立小・中学校牛乳用冷蔵庫購入(登米市立中津山小学校ほか2施設)(PDF:154KB) | 指 | (有)五島電機 | 950,000 |
36 | 9月17日 | 体育施設消火器購入(PDF:159KB) | 指 | (株)迫防災 | 585,000 |
35 | 8月29日 | 公用自動車(PHEV普通乗用車・セダンタイプ)購入(PDF:152KB) | 指 | みやぎ登米農業協同組合 | 4,043,707 |
34 | 8月29日 | 後期高齢者医療広域連合システム接続用端末等購入(PDF:160KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 6,300,000 |
33 | 8月29日 | 複写機賃貸借(総務部税務課)(PDF:151KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 29,980 |
32 | 8月29日 | 除雪作業業務用機械借上(ミニホイール除雪ローダ)(PDF:151KB) | 指 | 東亜リース(株)涌谷営業所 | 1,225,000 |
31 | 8月9日 | 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種予診票印刷等業務(PDF:144KB) | 指 | 川内印刷(株) | 4,516,434 |
30 | 7月30日 | 東和地域小学校閉校記念誌印刷製本業務(PDF:120KB) | 指 | 川内印刷(株) | 1,134,600 |
29 | 7月30日 | 消防団貸与保護帽購入(PDF:138KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 714,000 |
28 | 7月30日 | 新任消防団員貸与品一式購入(PDF:144KB) | 指 | FMC合同会社 | 1,764,100 |
27 | 7月30日 | 破砕鉄くず等売払(後期)(PDF:143KB) | 指 | 登米リサイクル事業協同組合 | 8,490,500 |
26 | 7月30日 | 登米市立学校校務系パソコン購入(PDF:151KB) | 指 | (有)川内事務機 | 32,341,800 |
25 | 7月30日 | 行政情報機器購入(内部情報系・ノート型PC)(PDF:148KB) | 指 | (株)ヤマサ | 56,237,200 |
24 | 7月17日 | 消防用ホース購入(PDF:130KB) | 指 | FMC合同会社 | 2,862,000 |
23 | 7月17日 | 災害対応特殊救急自動車購入(PDF:188KB) | 指 | 日産プリンス宮城販売(株)中田店 | 26,470,000 |
22 | 7月17日 | 公用自動車(PHEV普通乗用車)購入(PDF:137KB) | 指 | (株)八木自動車 | 11,349,396 |
21 | 7月1日 | 防火衣及び防火ヘルメット等購入(PDF:138KB) | 指 | FMC合同会社 | 727,000 |
20 | 7月1日 | 消防吏員被服等貸与品購入(PDF:135KB) | 指 | FMC合同会社 | 3,556,000 |
19 | 7月1日 | 学校給食用食器購入(PDF:149KB) | 指 | (有)五島電機 | 727,000 |
18 | 6月21日 | 高圧空気容器購入(PDF:128KB) | 指 | (有)五島電機 | 1,674,000 |
17 | 6月21日 | リユース感染防止衣購入(PDF:153KB) | 指 | (有)五島電機 | 900,000 |
16 | 6月17日 | 令和6年度登米市立学校音楽支援事業楽器購入(PDF:143KB) | 指 | (資)佐々木時計楽器店 | 2,901,000 |
15 | 6月17日 | 道の駅みなみかた冷蔵ショーケース購入(PDF:156KB) | 指 | (株)スエナガ | 415,000 |
14 | 5月29日 | 令和6年度直読式水道メーター購入(PDF:131KB) | 指 | アズビル金門(株)東北支店 | 10,538,350 |
13 | 5月29日 | 可搬消防ポンプ付軽四輪駆動(デッキバン)積載車購入(PDF:187KB) | 指 | 日本防災工業(株)仙台営業所 | 12,760,000 |
12 | 5月29日 | 有機センター堆肥運搬車購入(PDF:168KB) | 指 | みやぎ登米農業協同組合 | 13,066,858 |
11 | 5月29日 | 学校環境整備用草刈り乗用モア購入(PDF:148KB) | 指 | (有)光澤機械 | 590,000 |
10 | 5月27日 | 水槽付き消防ポンプ自動車2.型購入(PDF:180KB)(PDF:178KB) | 指 | (株)古川ポンプ製作所 | 77,400,000 |
9 |
5月14日 |
有機センター作業用ホイールローダーリース(PDF:154KB) | 指 | (有)M&K商事 | 7,721,200 |
8 | 5月14日 | 登米市立小中学校牛乳用冷蔵庫購入(登米市立石森小学校ほか2施設)(PDF:153KB) | 指 | (株)高周 | 1,000,000 |
7 | 5月14日 | リサイクルトナー購入(単価契約)(PDF:148KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 2,690 |
6 | 5月14日 | 令和6年度トイレットペーパー共同購入(佐沼小学校ほか28施設)単価契約(PDF:151KB) | 指 | 佐藤荒物店 | 2,656 |
5 | 4月26日 | 予算書・決算書等印刷製本業務(PDF:126KB) | 指 | 川内印刷(株) | 8.65 |
4 | 4月26日 | A4コピー用紙購入単価契約(上下水道部)(PDF:136KB) | 指 | (株)カワウチ | 2,970 |
3 | 4月26日 | A4コピー用紙購入単価契約(中田庁舎)(PDF:133KB) | 指 | (株)カワウチ | 2,970 |
2 | 4月26日 | A4コピー用紙購入単価契約(南方庁舎)(PDF:136KB) | 指 | (株)たけやま | 2,960 |
1 | 4月26日 | A4コピー用紙購入単価契約(迫庁舎)(PDF:131KB) | 指 | (有)角長商店 | 2,950 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp