更新日:2025年2月14日
ここから本文です。
このページでは、入札日・工事名・落札業者・落札金額等の主要項目を表示しています。建設工事の詳細な入札結果は、下記の方法で閲覧可能です。
単位:円(税抜き)
NO. | 入札日 | 工事名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
136 | 2月7日 | 西川原毛1号線外(きめ細)道路舗装工事 | 指名 | (有)スズコー | 3,200,000 |
135 | 1月29日 | 旧中田町寝具乾燥機室及び旧石越庁舎事務室解体工事 | 一般 | (株)イシケン | 1,870,000 |
134 | 1月16日 | 登米市浄化槽設置工事(25工区) | 指名 | (株)日新クリエーション |
2,390,000 |
133 | 1月16日 | 登米市浄化槽設置工事(23工区) | 指名 | (株)柴清工業 |
2,050,000 |
132 | 1月16日 | 登米市浄化槽設置工事(22工区) | 指名 | (株)柴清工業 |
1,770,000 |
131 | 1月16日 | 登米市浄化槽設置工事(21工区) | 指名 | (有)青野土建 |
3,085,000 |
130 | 1月16日 | 登米市浄化槽設置工事(20工区) | 指名 | (有)千葉建設 |
2,239,000 |
129 | 1月16日 | 登米市浄化槽設置工事(19工区) | 指名 | (有)佐藤住宅設備 |
1,905,000 |
128 | 1月16日 | 公共6号迫町梅ノ木地区公共ます設置工事 | 指名 | (株)三浦興業 |
6,145,000 |
127 | 1月16日 | 東和地域小学校電話機器改修工事 | 指名 | (有)阿部電気工事 |
3,340,000 |
126 | 1月16日 | 水道2022号線布設替工事 | 一般 | (有)渡光工務店 |
9,060,000 |
125 | 12月23日 | 防犯灯整備工事(その2) | 指名 | (有)阿部電気工事 | 2,828,000 |
124 | 12月23日 | 登米市浄化槽入替工事(2工区) | 指名 | (有)佐藤住宅設備 | 1,182,000 |
123 | 12月23日 | 登米市浄化槽設置工事(18工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 1,690,000 |
122 | 12月23日 | 水道3598号線布設替工事 | 一般 | (有)渡光工務店 | 9,970,000 |
121 | 12月23日 | 登米祝祭劇場雨水対策工事 | 一般 | (有)斉藤管工設備 | 4,240,000 |
120 | 12月20日 | 水道1049号線外移設工事 | 一般 | (株)髙節土建 | 25,290,000 |
119 | 12月10日 | 公共5号中田町宝江新井田地区外舗装復旧工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 26,290,000 |
118 | 12月5日 | 石越高森公園ツリーハウス撤去工事 | 指名 | (株)ゴトウ産業 | 1,955,000 |
117 |
12月5日 | 狐穴地区排水路災害復旧工事 | 指名 | (有)ランテック | 4,790,000 |
116 | 12月3日 | 北沢橋橋梁補修工事 | 一般 | (株)鈴亀建設 | 72,400,000 |
115 | 11月26日 | 高古屋線道路舗装工事 | 指名 | (株)鈴木土建 | 5,230,000 |
114 | 11月26日 | 南方庁舎電気自動車等充電設備設置工事 | 指名 | (株)高周 | 5,750,000 |
113 | 11月26日 | 藤ヶ崎排水樋管(長寿命化対策)整備補修工事 | 一般 | (株)谷工機社 | 20,500,000 |
112 |
11月26日 | 公共3号迫町北方石打坂地区ほか汚水管渠築造工事 | 一般 | (株)佐々重 | 13,850,000 |
111 | 11月13日 | 公共4号中田町宝江新井田地区舗装復旧工事(2工区) | 一般 | (有)島瀬工務店 | 6,470,000 |
110 |
11月13日 |
桑の沢増圧ポンプ外更新工事 | 一般 | (株)中村設備工業所 | 8,400,000 |
109 | 11月8日 | 梅ノ木・平柳線道路改良工事 | 一般 | (株)鈴木土建 | 41,000,000 |
108 | 11月8日 | 石打坂・鴻ノ木線舗装補修工事 | 一般 | 近代建設(株)登米営業所 | 54,980,000 |
107 | 10月31日 | 大萱沢浄水場内流入弁更新工事 | 指名 | (有)後藤工業 | 3,230,000 |
106 | 10月31日 | 登米市浄化槽設置工事(17工区) | 指名 | (有)丸政土木 | 1,720,000 |
105 | 10月31日 | 登米市浄化槽設置工事(16工区) | 指名 | (有)日野組 | 2,595,000 |
104 | 10月31日 | 水道3122号線舗装復旧工事 | 一般 | 近代建設(株)登米営業所 | 30,030,000 |
103 | 10月31日 | 水道3731号線外布設替工事 | 一般 | (有)迫水道設備 | 23,540,000 |
102 | 10月31日 | 水道2049号線外布設替工事 | 一般 | (株)日新クリエーション | 20,260,000 |
101 | 10月31日 | 赤坂線(2工区)道路改良工事 | 一般 | (株)米谷建設 | 16,630,000 |
100 | 10月31日 | 津山浄化センター放流流量計更新工事 | 一般 | 美和電気工業(株)東北支社 | 7,100,000 |
99 | 10月31日 | 保呂羽浄水場汚泥濃縮槽外防水工事 | 一般 | (株)安部日鋼工業東北支店 | 4,000,000 |
98 | 10月23日 | 水道5261号線外布設替(その2)工事 | 一般 | 工藤建設(株) | 47,000,000 |
97 | 10月23日 | 水道5261号線外布設替(その1)工事 | 一般 | 登米建設(株) | 51,000,000 |
96 | 10月16日 | 登米市浄化槽設置工事(15工区) | 指名 | (株)佐々木組 | 2,201,000 |
95 | 10月16日 | 登米市浄化槽設置工事(14工区) | 指名 | (有)青野土建 | 2,115,000 |
94 | 10月16日 | 中田庁舎電気自動車等充電設備設置工事 | 指名 | (有)五島電機 | 7,990,000 |
93 | 10月16日 | 南方庁舎空調設備交換工事 | 一般 | (有)佐々木設備 | 20,500,000 |
92 | 10月8日 | 公共2号登米幹線管渠改築工事(1工区) | 一般 | (株)渡辺建設 | 49,440,000 |
91 | 10月8日 | 水道2号線外布設替(その2)工事 | 一般 | (株)菅慶 | 84,500,000 |
90 | 10月8日 | 水道2号線布設替(その1)工事 | 一般 | 登米建設(株) | 83,400,000 |
89 | 10月1日 | 道の駅津山照明器具LED化工事 | 指名 | (有)大森電機 | 1,700,000 |
88 | 10月1日 | 石越福祉センター空調専用変圧器等交換工事 | 指名 | 亀井電気(株) | 8,200,000 |
87 | 10月1日 | 上綱木川河川浚渫工事 | 指名 | 工藤建設(株) | 6,120,000 |
86 | 10月1日 | 水道1055号線外舗装復旧工事 | 指名 | (株)鈴木土建 | 5,570,000 |
85 | 10月1日 | 水道2157号線移設工事 | 指名 | (株)共立 | 3,180,000 |
84 | 10月1日 | 水道1430号線外舗装復旧工事 | 一般 | (株)大伸建設 | 28,030,000 |
83 | 10月1日 | 桃取橋橋梁撤去工事 | 一般 | (株)佐々木組 | 29,380,000 |
82 | 10月1日 | 中川橋橋梁更新工事 | 一般 | 工藤建設(株) | 37,700,000 |
81 | 10月1日 | 峰1号線道路改良工事 | 一般 | (株)シンセイ | 12,060,000 |
80 | 9月24日 | 令和6年度畑岡地区(機能強化)処理施設機械設備更新工事 | 一般 | 萱場工業(株) | 48,800,000 |
79 | 9月24日 | 令和6年度新高石地区(機能強化)処理施設機械設備更新工事 | 一般 | 萱場工業(株) | 62,800,000 |
78 | 9月24日 | 令和6年度中津山地区(機能強化)処理施設機械設備更新工事 | 一般 | 萱場工業(株) |
95,500,000 |
77 | 9月13日 | 登米館山住宅解体工事 | 指名 | 工藤建設(株) | 7,180,000 |
76 | 9月13日 | 五畝排水機場(適正化)整備補修工事 | 一般 | (株)電巧社仙台支店 | 3,400,000 |
75 | 9月13日 | 米山町字善王寺上沼地内耐震性貯水槽設置工事 | 一般 | (株)ヤマダ地所 | 7,990,000 |
74 | 9月13日 | 石越町南郷字高森地内耐震性貯水槽設置工事 | 一般 | (株)双建工業 | 13,268,000 |
73 | 9月13日 | 迫町新田字狼ノ欠地内耐震性貯水槽設置工事 | 一般 | (有)ランテック | 7,650,000 |
72 | 9月13日 | 交通安全施設整備工事 | 一般 | (株)ヤマダ地所 | 2,240,000 |
71 | 9月10日 | 米谷浄水場2号送水ポンプ外更新工事 | 指名 | (株)中村設備工業所 | 2,580,000 |
70 | 9月4日 | 大萱沢浄水場テレスコープ更新工事 | 一般 | 産電工業(株) | 27,420,000 |
69 | 9月4日 | 錦織浄水場1系・2系膜ろ過濁度計更新工事 | 一般 | 美和電気工業(株)東北支社 | 6,150,000 |
68 | 9月4日 | 水道4287号線外舗装復旧工事 | 一般 | (株)鈴木土建 | 8,630,000 |
67 | 9月4日 | 第三堤線外(きめ細)道路舗装工事 | 一般 | 近代建設(株)登米営業所 | 15,300,000 |
66 | 9月4日 | 中沢線道路改良工事 | 一般 | 工藤建設(株) | 15,460,000 |
65 | 9月4日 | 平筒沼ふれあい公園遊歩道改修工事 | 一般 | (有)島瀬工務店 | 8,850,000 |
64 | 9月4日 | 豊里定住促進住宅外壁等改修工事 | 一般 | (有)ペイント・プランニング | 58,400,000 |
63 | 8月30日 | 登米市浄化槽設置工事(13工区) | 指名 | (株)渡辺商事 | 1,720,000 |
62 | 8月30日 | 登米市浄化槽設置工事(11工区) | 指名 | (有)斉藤管工設備 | 2,190,000 |
61 | 8月30日 | 農業用ため池安全施設設置工事 | 指名 | (株)宇藤造園土木 | 4,048,000 |
60 | 8月30日 | 新田小中学校電話設備改修工事 | 指名 | (株)G-com | 1,960,000 |
59 | 8月30日 | 佐沼小学校エアコン設置工事 | 指名 | 亀井電気(株) | 4,700,000 |
58 | 8月30日 | とよま観光物産センター照明器具LED化工事 | 指名 | (株)G-com | 2,200,000 |
57 | 8月30日 | 防犯灯整備工事 | 指名 | (有)阿部電気工事 | 3,150,000 |
56 | 8月30日 | 原・松葉線舗装補修工事 | 指名 | (有)日野組 | 3,880,000 |
55 | 8月21日 | 登米市浄化槽設置工事(12工区) | 指名 | (株)ダイワ重機 | 2,058,000 |
54 | 8月21日 | 登米市浄化槽設置工事(5工区) | 指名 | (有)丸政土木 | 2,295,000 |
53 | 8月21日 | 平柳1号線側溝布設工事 | 指名 | (有)迫水道設備 | 1,642,000 |
52 | 8月21日 | 登米総合体育館周辺整備工事(緊急時避難円滑化事業) | 指名 | (株)共立 | 5,448,000 |
51 | 8月21日 | 道路段差解消工事 | 指名 | (株)鈴木土建 | 6,600,000 |
50 | 8月21日 | 水道1777号線外舗装復旧工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 7,980,000 |
49 | 8月21日 | 黄牛線舗装補修工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 14,660,000 |
48 | 8月21日 | 古宿線舗装補修工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 18,350,000 |
47 | 8月21日 | 赤坂線道路改良工事 | 一般 | (有)門間工務店 | 23,245,000 |
46 |
8月21日 | 境堀川原毛線道路改良工事 | 一般 | (有)伊藤組 | 9,180,000 |
45 | 8月2日 | 公共1号登米幹線管渠改築工事(2工区) | 一般 | (株)太田組 | 208,200,000 |
44 | 7月26日 | 水道1700号線外舗装復旧工事 | 指名 | (株)鈴木土建 | 4,370,000 |
43 | 7月26日 | 水道3003号線外舗装復旧工事 | 指名 | 工藤建設(株) | 4,150,000 |
42 | 7月26日 | 水道3003号線舗装復旧工事 | 一般 | (株)鈴木土建 | 14,900,000 |
41 | 7月26日 | 締切沼川河川浚渫工事 | 一般 | (株)柴清工業 | 9,150,000 |
40 | 7月23日 | 登米市浄化槽設置工事(10工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 1,240,000 |
39 | 7月23日 | 若草山公園トイレ設置工事 | 指名 | 工藤建設(株) | 1,254,000 |
38 | 7月23日 | 迫町大東地区雨水排水路築造工事 | 一般 | (株)渡辺土建 | 205,000,000 |
37 | 7月23日 | 水道1号線布設替(その5)工事 | 一般 | (株)クボタ建設東北営業所 | 309,612,000 |
36 | 7月16日 | 中田諏訪公園周回路舗装修繕工事 | 指名 | (株)三浦興業 | 8,450,000 |
35 | 7月16日 | 来田2号線外(きめ細)道路舗装工事 | 一般 | 近代建設(株)登米営業所 | 15,120,000 |
34 | 7月16日 | 産直なかだ愛菜館外壁屋根等改修工事 | 一般 | (有)ペイント・プランニング | 11,800,000 |
33 | 7月9日 | 登米市浄化槽設置工事(9工区) | 指名 | (有)日野組 | 2,040,000 |
32 | 7月9日 | 登米市浄化槽設置工事(8工区) | 指名 | (株)ダイワ重機 | 2,469,000 |
31 | 7月9日 | 登米市浄化槽設置工事(7工区) | 指名 | (株)髙節土建 | 1,777,000 |
30 | 7月9日 | 登米市浄化槽設置工事(6工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 1,790,000 |
29 | 7月9日 | 道の駅林林館森の茶屋空調設備交換工事 | 指名 | (有)大森電機 | 2,725,000 |
28 |
6月27日 | 水道2575号線外舗装復旧工事 | 指名 | (有)島瀬工務店 | 5,300,000 |
27 | 6月27日 | 荒戸沢線道路舗装工事 | 指名 | (有)島瀬工務店 | 8,270,000 |
26 | 6月27日 | 富永・早稲田線舗装補修工事 | 指名 | (株)大伸建設 | 4,710,000 |
25 |
6月27日 | 水道2431号線外舗装復旧工事 | 一般 | (株)大伸建設 | 15,450,000 |
24 | 6月27日 | 特環1号登米町寺池桜小路地区汚水管渠築造工事 | 一般 | (株)米谷建設 | 10,570,000 |
23 | 6月27日 | 白鳥1号線道路改良工事 | 一般 | (株)鈴亀建設 | 12,192,000 |
22 |
6月27日 | 穴山・南大畑線道路改良工事 | 一般 | (株)鈴亀建設 | 16,110,000 |
21 | 6月25日 | 御小人町線歩道設置工事 | 指名 | (株)スエナガ | 2,280,000 |
20 | 6月25日 | 中田幼稚園電気設備改修工事 | 指名 | (有)阿部電気工事 | 1,285,000 |
19 | 6月14日 | 水道1023号線外舗装復旧工事 | 指名 | 宮城グレーダ(株) | 4,940,000 |
18 | 6月14日 | 登米市浄化槽設置工事(4工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 2,540,000 |
17 | 6月14日 | 沼崎1号線舗装工事 | 指名 | (株)大伸建設 | 8,000,000 |
16 | 6月14日 | 成沢線道路舗装工事 | 指名 | (有)島瀬工務店 | 7,670,000 |
15 | 6月14日 | 水道1700号線外布設替工事 | 一般 | (株)メディアオークラ | 37,870,000 |
14 | 6月14日 | 白地5号線道路改良工事 | 一般 | (有)鈴哲土建 | 14,100,000 |
13 | 5月31日 | 平町千貫巻線舗装補修工事 | 一般 | (有)日野組 | 4,340,000 |
12 | 5月31日 | 登米市浄化槽設置工事(3工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 1,990,000 |
11 | 5月31日 | 水道2691号線布設替工事 | 指名 | (株)共立 | 3,845,000 |
10 | 5月31日 | 中沢線道路舗装工事 | 指名 | (有)スズコー | 7,359,000 |
9 | 5月31日 | 中田町長谷地区舗装復旧工事 | 一般 | 近代建設(株)登米営業所 | 9,740,000 |
8 | 5月31日 | 舟越線道路改良工事 | 一般 | (株)渡建工業 | 8,975,000 |
7 |
5月31日 | 高古屋線道路改良工事 | 一般 | (有)服部工業 | 19,940,000 |
6 | 5月31日 | 大貝堤線舗装補修工事 | 一般 | (株)大伸建設 | 15,000,000 |
5 | 5月13日 | 登米市浄化槽設置工事(2工区) | 指名 | (株)髙節土建 | 2,180,000 |
4 | 5月13日 | 登米市浄化槽設置工事(1工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 2,460,000 |
3 | 5月13日 | 米山東小学校遊具設置工事 | 指名 | (株)ホロニック | 3,400,000 |
2 | 4月23日 | 登米総合体育館自動火災報知設備改修工事 | 指名 | (株)迫防災 | 5,050,000 |
1 | 4月23日 | 赤坂線(2工区)道路改良工事 | 指名 | (株)三浦興業 | 5,799,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp