ホーム > 市政情報 > 行政・施策・計画 > 選挙 > 投・開票速報【第51回衆議院議員総選挙】 > 第51回衆議院議員総選挙登米市投票者数(令和8年2月8日執行)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
投票時間:午前7時~午後7時
【確定】
| 町域 |
当日有権者数 (人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 迫 | 15,998 | 4,037 | 4,057 | 8,094 | 50.59 |
| 登米 | 3,679 | 1,029 | 951 | 1,980 | 53.82 |
| 東和 | 4,644 | 1,370 | 1,287 | 2,657 | 57.21 |
| 中田 | 12,382 | 3,358 | 3,251 | 6,609 | 53.38 |
| 豊里 | 5,010 | 1,338 | 1,331 | 2,669 | 53.27 |
| 米山 | 6,893 | 1,805 | 1,774 | 3,579 | 51.92 |
| 石越 | 3,597 | 1,072 | 967 | 2,039 | 56.69 |
| 南方 | 6,612 | 1,757 | 1,725 | 3,482 | 52.66 |
| 津山 | 2,488 | 679 | 717 | 1,396 | 56.11 |
| 在外 | 28 | 1 | 3 | 4 | 14.29 |
| 合計 | 61,331 | 16,446 | 16,063 | 32,509 | 53.01 |
※この投票者数には、期日前投票、不在者投票の投票者数を含んでいます
【確定】
| 町域 | 当日有権者数 (人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 迫 | 15,998 | 4,037 | 4,057 | 8,094 | 50.59 |
| 登米 | 3,679 | 1,029 | 951 | 1,980 | 53.82 |
| 東和 | 4,644 | 1,369 | 1,287 | 2,656 | 57.19 |
| 中田 | 12,382 | 3,358 | 3,251 | 6,609 | 53.38 |
| 豊里 | 5,010 | 1,338 | 1,331 | 2,669 | 53.27 |
| 米山 | 6,893 | 1,804 | 1,774 | 3,578 | 51.91 |
| 石越 | 3,597 | 1,072 | 967 | 2,039 | 56.69 |
| 南方 | 6,612 | 1,757 | 1,725 | 3,482 | 52.66 |
| 津山 | 2,488 | 677 | 714 | 1,391 | 55.91 |
| 在外 | 28 | 1 | 3 | 4 | 14.29 |
| 合計 | 61,331 | 16,442 | 16,060 | 32,502 | 52.99 |
※この投票者数には、期日前投票、不在者投票者数を含んでいます
お問い合わせ
登米市選挙管理委員会事務局
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2198
ファクス番号:0220-22-3328
メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp