更新日:2025年4月20日
ここから本文です。
投票時間;午前7時~午後7時
確定
| 町域 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 迫 | 16,781 | 4,483 | 4,708 | 9,191 | 54.77 |
| 登米 | 4,000 | 1,164 | 1,177 | 2,341 | 58.53 |
| 東和 | 5,259 | 1,606 | 1,578 | 3,184 | 60.54 |
| 中田 | 13,061 | 3,626 | 3,630 | 7,256 | 55.55 |
| 豊里 | 5,364 | 1,510 | 1,543 | 3,053 | 56.92 |
| 米山 | 7,556 | 2,101 | 2,030 | 4,131 | 54.67 |
| 石越 | 4,028 | 1,266 | 1,247 | 2,513 | 62.39 |
| 南方 | 7,027 | 1,949 | 2,039 | 3,988 | 56.75 |
| 津山 | 2,730 | 820 | 859 | 1,679 | 61.50 |
| 在外 | 26 | 2 | 3 | 5 | 19.23 |
| 合計 | 65,832 | 18,527 | 18,814 | 37,341 | 56.72 |
確定
| 町域 | 当日有権者数 (人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 迫 | 16,781 | 4,483 | 4,708 | 9,191 | 54.77 |
| 登米 | 4,000 | 1,164 | 1,176 | 2,340 | 58.50 |
| 東和 | 5,259 | 1,606 | 1,578 | 3,184 | 60.54 |
| 中田 | 13,061 | 3,626 | 3,630 | 7,256 | 55.55 |
| 豊里 | 5,364 | 1,511 | 1,543 | 3,054 | 56.94 |
| 米山 | 7,556 | 2,100 | 2,029 | 4,129 | 54.65 |
| 石越 | 4,028 | 1,266 | 1,247 | 2,513 | 62.39 |
| 南方 | 7,027 | 1,949 | 2,039 | 3,988 | 56.75 |
| 津山 | 2,730 | 820 | 859 | 1,679 | 61.50 |
| 在外 | 26 | 2 | 3 | 5 | 19.23 |
| 合計 | 65,832 | 18,527 | 18,812 | 37,339 | 56.72 |
お問い合わせ
登米市選挙管理委員会事務局
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2198
ファクス番号:0220-22-3328
メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp