ホーム > 市政情報 > 行政・施策・計画 > 選挙 > 衆議院議員総選挙 > 第50回衆議院議員総選挙登米市確定投票者数(令和6年10月27日執行)

更新日:2024年12月12日

ここから本文です。

第50回衆議院議員総選挙登米市確定投票者数(令和6年10月27日執行)

投票時間;午前7時~午後7時

衆議院議員総選挙(小選挙区選出)

確定

町域 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
16,190 3,929 4,013 7,942 49.05
登米 3,776 995 998 1,993 52.78
東和 4,820 1,370 1,305 2,675 55.50
中田 12,584 3,206 3,139 6,345 50.42
豊里 5,114 1,325 1,357 2,682 52.44
米山 7,075 1,767 1,729 3,496 49.41
石越 3,752 1,100 1,022 2,122 56.56
南方 6,758 1,718 1,719 3,437 50.86
津山 2,559 708 763 1,471 57.48
在外 27 2 2 4 14.81
合計 62,655 16,120 16,047 32,167 51.34

衆議院議員総選挙(比例代表選出)

確定

町域 当日有権者数
(人)
投票者数(人) 投票率(%)
16,190 3,929 4,013 7,942 49.05
登米 3,776 994 998 1,992 52.75
東和 4,820 1,370 1,305 2,675 55.50
中田 12,584 3,206 3,138 6,344 50.41
豊里 5,114 1,324 1,357 2,681 52.42
米山 7,075 1,766 1,729 3,495 49.40
石越 3,752 1,100 1,022 2,122 56.56
南方 6,758 1,717 1,719 3,436 50.84
津山 2,559 707 763 1,470 57.44
在外 27 2 2 4 14.81
合計 62,655 16,115 16,046 32,161 51.33

お問い合わせ

登米市選挙管理委員会事務局 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2198

ファクス番号:0220-22-3328

メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ