
| No. | Locations | Title |
|---|---|---|
| 1 | Nakada Fureai Park | Hiyaku '96 |
| 2 | Nakada Junior High School | Kadode '91 |
| 3 | Nakada Suwa Art Park | Kako, Genzai, Mirai ’00 |
| 4 | Aneiji Temple | Mujyokyo ’05 |
| 5 | Mini Park, Izumida Gass Station | Ishi no Ki |
| 6 | Ishinomori Elementary School | Uchu tono Taiwa |
| 7 | Natsukawa River Pont des Arts | Geijyutsu Bashi ’95 |
| 8 | Sanuma High School | Uchu tono Deai ’02 |
| 9 | Tome Festival Hall | Hakucho no Yume ’94 |
| 10 | Ishikoshi Branch Office, Tome City | Uchuu tono Taiwa Hiroba ’99 |
| 11 | Minamikata Junior High School | Hisho '90 |
| 12 | Hanashyoubu no Sato Park |
Torinozokareta Kukan 1 ’92 Torinozokareta Kukan 2 ’92 Taiyo no Hiroba ’93 Relief, Kousei Shyugi ’93 |
| 13 | Sankyou-tsuka,Tsunaki no Sato Christian Park | Rinkai no Hoshi ’03 |
| 14 | Kyoei Sangyou Co., Ltd. | Kyoei, Enchoku Shugi ’93 |