更新日:2024年4月16日
ここから本文です。
このページでは、入札日・工事名・落札業者・落札金額等の主要項目を表示しています。建設工事の詳細な入札結果は、下記の方法で閲覧可能です。
単位:円(税抜き)
NO. | 入札日 | 工事名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 4災第60111号荒馬沢川河川災害復旧工事 | 指名 | (有)千葉建設 | 5,980,000 |
2 |
4月6日 | 4災第60108号松坂川河川災害復旧工事 | 指名 | (有)ヤマチュウ商社 | 6,270,000 |
3 | 4月12日 | 4災第60112号上大関川外河川災害復旧工事 | 一般 | (株)及川工務店 | 18,680,000 |
4 | 4月21日 | 米山東小学校遊具撤去工事 |
指名 |
(有)ランテック | 2,990,000 |
5 | 5月18日 | 4災第60104号不同沢川河川災害復旧工事 | 一般 | 石川重機(株) | 10,780,000 |
6 | 5月18日 | 登米市浄化槽設置工事(2工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 1,300,000 |
7 | 5月18日 | 登米市浄化槽設置工事(3工区) | 指名 | (有)青野土建 | 2,920,000 |
8 | 5月19日 | 東和地域小学校改修工事(建築) | 一般 | (株)太田組 | 329,000,000 |
9 | 5月19日 | 東和地域小学校改修工事(機械設備) | 一般 | 旭洋設備工業(株) | 209,900,000 |
10 | 5月23日 | 津山小学校改修工事(建築) | 一般 | (株)渡辺土建 | 121,000,000 |
11 | 5月23日 | 津山小学校改修工事(電気設備) | 一般 | 久光電気(株) | 36,950,000 |
12 | 5月23日 | 津山小学校改修工事(機械設備) | 一般 | (株)米倉設備工業 | 67,000,000 |
13 | 5月23日 | 米山清水第一住宅給排水設備等改修工事(2期工事) | 一般 | (株)菅慶 | 104,000,000 |
14 | 5月30日 | 登米市浄化槽設置工事(9工区) | 指名 | (有)丸政土木 | 1,120,000 |
15 | 5月30日 | 水道4287号線布設工事 | 指名 | (有)迫水道設備 | 4,970,000 |
16 | 6月5日 | (仮称)津山児童活動センター新築工事(建築) | 一般 | (株)千葉正工務店 | 26,170,000 |
17 | 6月5日 | 蒜畑線道路改良工事 | 一般 | (有)門間工務店 | 12,757,000 |
18 | 6月5日 | とよま農産加工調理場解体工事 | 指名 | (有)親和建設 | 5,800,000 |
19 | 6月14日 | 登米市浄化槽設置工事(11工区) | 指名 |
(株)日新クリエーション |
1,920,000 |
20 | 6月14日 | 登米市浄化槽設置工事(12工区) | 指名 | (有)拓信工業 | 1,700,000 |
21 | 6月14日 | 水道5093号線移設工事 | 指名 | (株)渡辺商事 | 4,650,000 |
22 | 6月14日 | 水道1449号線外舗装復旧工事 | 指名 | (有)青野土建 | 3,670,000 |
23 | 6月16日 | 米山中学校環境整備工事 | 指名 | (有)門間工務店 | 2,400,000 |
24 | 6月16日 | 消防署西出張所災害復旧工事 | 指名 | (有)小野晃興建 | 1,640,000 |
25 | 6月16日 | 消防署南出張所災害復旧工事 | 指名 | (有)小野晃興建 | 1,473,000 |
26 | 6月28日 | 登米市浄化槽設置工事(13工区) | 指名 | (有)丸政土木 | 2,340,000 |
27 | 6月28日 | 登米市浄化槽設置工事(14工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 2,170,000 |
28 | 6月28日 | 保呂羽浄水場沈殿池伸縮目地シート補修工事 | 指名 | (有)千葉建設 | 4,500,000 |
29 | 6月28日 | 石森ふれあいセンター高圧受電設備改修工事 | 指名 | (有)岩渕電気 | 4,050,000 |
30 | 6月28日 |
(仮称)津山児童活動センター新築工事(電気設備) |
指名 | (株)佐々木電業 | 6,750,000 |
31 | 6月28日 | 大手前上町線道路改良工事 | 指名 | (株)ヤマダ地所 | 5,260,000 |
32 | 6月28日 | 野出来千才線道路舗装工事 | 指名 | (有)スズコー | 8,713,000 |
33 | 6月28日 | 新井堀線道路補修工事 | 指名 | 千葉正工務店 | 5,400,000 |
34 | 6月28日 | 口梨・加慶線道路改良工事 | 指名 | (有)阿部建設 | 1,840,000 |
35 | 7月3日 | (仮称)津山児童活動センター新築工事(機械設備) | 一般 | (有)安藤設備 | 11,370,000 |
36 | 7月3日 | 石越浄水場2系沈殿池汚泥搔寄機減速機更新工事 | 一般 | 菅原産業(株) | 5,860,000 |
37 | 7月3日 | 水道1964号線外舗装復旧工事 | 一般 | 近代建設(株)登米営業所 | 13,560,000 |
38 | 7月10日 | 堀米・下川面線道路改良工事 | 一般 | (株)佐々重 | 48,610,000 |
39 | 7月10日 | 梅ノ木・平柳線道路改良工事 | 一般 | (有)門間工務店 | 41,900,000 |
40 |
7月13日 | 登米市浄化槽設置工事(15工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 2,290,000 |
41 | 7月13日 | 登米市浄化槽設置工事(16工区) | 指名 | (株)髙節土建 | 2,080,000 |
42 | 7月13日 | 石越総合運動公園野球場スコアボード改修工事 | 指名 | (有)阿部電気工事 | 1,733,000 |
43 | 7月13日 | 上沼ふれあいセンター高圧受電設備修繕工事 | 指名 | (有)阿部電気工事 | 2,235,000 |
44 | 7月13日 | 東部東和学校給食センター高圧受電設備修繕工事 | 指名 | (有)大森電機 | 3,070,000 |
45 | 7月13日 | 入土川河川浚渫工事 | 指名 | (株)米谷建設 | 4,995,000 |
46 | 7月13日 | 防犯灯整備工事 | 指名 | (有)大森電機 | 2,956,000 |
47 | 7月13日 | 迫町地内区画線設置工事 | 指名 | (有)阿部建設 | 1,145,000 |
48 | 7月19日 | 下道8号線外(きめ細)道路舗装工事 | 一般 | (株)大伸建設 | 13,720,000 |
49 | 7月19日 | 白鳥3号線外(きめ細)道路舗装工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 9,634,000 |
50 | 7月19日 | 道の駅米山業務用給湯器改修工事 | 一般 | (有)伊東設備工業 | 9,132,000 |
51 | 7月19日 | 交通安全施設整備工事 | 一般 | (株)佐々木電業 | 1,743,000 |
52 | 7月19日 | 大巻取水場取水ポンプ更新工事 | 一般 | 産電工業(株) | 9,080,000 |
53 |
7月20日 | つづら渕線道路改良工事 | 一般 | (株)鈴木土建 | 38,210,000 |
54 | 7月20日 | 公共1号中田町宝江新井田36工区汚水管渠築造工事 | 一般 | (株)渡辺建設 | 32,900,000 |
55 | 7月20日 | 豊里小学校線外1路線舗装補修工事 | 一般 | 近代建設(株)登米営業所 | 20,110,000 |
56 | 7月20日 | 上鱒渕川河川浚渫工事 |
一般 |
(株)丸昭建設興業 | 18,800,000 |
57 | 7月20日 | 大貝堤線舗装補修工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 22,120,000 |
58 | 7月20日 | 白鳥1号線道路改良工事 | 一般 | 工藤建設(株) | 18,100,000 |
59 | 7月20日 | 特環1号津山町横山地区外汚水管渠築造工事 | 一般 | (株)メディアオークラ | 19,000,000 |
60 | 7月26日 | 石越赤谷共葬墓地災害復旧工事 | 指名 | (有)阿部建設 | 3,330,000 |
61 | 7月26日 | 森公民館高圧受電設備改修工事 | 指名 | (有)岩渕電気 | 2,100,000 |
62 | 7月26日 | 通学路緊急対策工事 | 指名 | (有)ランテック | 2,480,000 |
63 | 7月26日 | 登米市浄化槽設置工事(17工区) | 指名 | (株)高節土建 | 2,830,000 |
64 | 7月26日 | 登米市浄化槽設置工事(18工区) | 指名 | (株)ダイワ重機 | 2,058,000 |
65 | 7月26日 | 水道2812号線外舗装復旧工事 | 指名 | (有)島瀬工務店 | 4,180,000 |
66 | 7月31日 | 東待井下2号線道路舗装工事 | 一般 | (有)島瀬工務店 | 10,900,000 |
67 | 7月31日 | 中江15号線舗装補修工事 | 一般 | (有)島瀬工務店 | 9,920,000 |
68 | 8月4日 | 東和地域小学校改修工事(電気設備) | 一般 | 亀井電気(株) | 103,000,000 |
69 | 8月21日 | 辺室山中道線道路改良工事 | 一般 | (有)伊藤組 | 10,980,000 |
70 | 8月21日 | 荒戸沢線道路改良工事 | 一般 | (有)服部工業 | 12,330,000 |
71 | 8月21日 | 水道5082号線外舗装復旧工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 29,580,000 |
72 | 8月21日 | 公共2号迫町北方石打坂地区汚水管渠築造工事 | 一般 | (株)柴清工業 | 30,790,000 |
73 | 8月21日 | 登米市浄化槽設置工事(19工区) | 指名 | (株)佐々木組 | 2,130,000 |
74 | 8月21日 | 登米市浄化槽設置工事(20工区) | 指名 | (有)丸政土木 | 1,860,000 |
75 | 8月21日 | 登米市浄化槽設置工事(21工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 1,290,000 |
76 | 8月21日 | 登米市浄化槽設置工事(22工区) | 指名 | (有)丸政土木 | 1,840,000 |
77 | 8月22日 | 農業用ため池安全施設設置工事 | 指名 | (有)スズコー | 1,382,000 |
78 | 8月22日 | 4災第60110号乗越川河川災害復旧工事 | 指名 | (有)千葉建設 | 6,980,000 |
79 | 8月22日 | 成沢線道路改良工事 | 指名 | (有)梅川建設工業 | 2,599,000 |
80 | 8月22日 | 北大畑3号線道路改良工事 | 指名 | (有)佐々政建設 | 7,960,000 |
81 | 8月25日 | 東和定住促進住宅外壁等改修工事(2号棟外) | 一般 | (有)ペイント・プランニング | 54,300,000 |
82 | 8月29日 | 南方庁舎電気設備改修工事 | 指名 | 村上電業(株) | 7,300,000 |
83 | 8月29日 | 善王寺コミュニティセンター高圧受電設備改修工事 | 指名 | (有)阿部電気工事 | 1,926,000 |
84 | 8月29日 | 舟越線道路改良工事 | 指名 | (有)ランテック | 3,000,000 |
85 | 8月29日 | 中沢線道路舗装工事 | 指名 | 宮城グレーダ(株) | 4,970,000 |
86 | 8月29日 | 登米金沢山第二住宅外解体工事 | 指名 | (株)三浦建設 | 3,400,000 |
87 | 9月1日 | 長沼フートピア公園WI-FI設備設置工事 | 一般 | (有)阿部電気工事 | 1,650,000 |
88 | 9月1日 | 平町千貫巻線舗装補修工事 | 一般 | 近代建設(株)登米営業所 | 14,920,000 |
89 | 9月1日 | 中田庁舎電気設備改修工事 | 一般 | (株)迫防災 | 11,980,000 |
90 | 9月1日 | 赤坂線道路改良工事 | 一般 | (株)及川工務店 | 20,350,000 |
91 | 9月1日 | 永田・板倉線道路改良工事 | 一般 | (株)鈴亀建設 | 19,990,000 |
92 | 9月1日 | 穴山・南大畑線道路改良工事 | 一般 | (株)阿部勝組 | 16,300,000 |
93 | 9月1日 | 水道2831号線外舗装復旧工事 | 一般 | (有)島瀬工務店 | 6,640,000 |
94 | 9月1日 | 石越浄水場沈殿池排泥弁外更新工事 | 一般 | (株)中村設備工業所 | 7,917,000 |
95 | 9月1日 | 石越配水池配水流量計外更新工事 | 一般 | (株)中村設備工業所 | 6,762,000 |
96 | 9月8日 | 平筒沼ふれあい橋災害復旧等工事 | 一般 | (株)浅野工務店 | 130,000,000 |
97 | 9月8日 | 水道1号線外布設替(その4)工事 | 一般 | (株)クボタ建設東北営業所 | 262,430,000 |
98 |
9月11日 | 石越町東郷字登戸地内耐震性貯水槽設置工事 | 指名 | (有)阿部建設 | 6,300,000 |
99 | 9月11日 | 南方町堤田地内耐震性貯水槽設置工事 | 指名 | (有)佐々政建設 | 7,000,000 |
100 | 9月11日 | 高屋敷線舗装補修工事 | 指名 | (有)日野組 | 1,600,000 |
101 | 9月11日 | 登米市浄化槽入替工事 | 指名 | (有)佐藤住宅設備 | 2,325,000 |
102 | 9月11日 | 登米市浄化槽設置工事(23工区) | 指名 | 宮城グレーダ(株) | 1,860,000 |
103 | 9月11日 | 登米市浄化槽設置工事(24工区) | 指名 | (有)後藤工業 | 1,950,000 |
104 | 9月11日 | 水道6070号線布設工事 | 指名 | (株)イシケン | 2,299,000 |
105 | 9月14日 | 日根牛配水池屋根防水工事 | 一般 | (株)木元装建仙台営業所 | 9,800,000 |
106 | 9月14日 | 水道6013号線外布設工事 | 一般 | (有)迫水道設備 | 12,080,000 |
107 | 9月14日 | 米山町西野字中島地内耐震性貯水槽設置工事 | 一般 | (有)伊藤組 | 11,690,000 |
108 | 9月21日 | 旧柳津小学校バックネット更新工事 | 指名 | 工藤建設(株) | 2,220,000 |
109 | 9月21日 | 登米市浄化槽設置工事(25工区) | 指名 | (株)ダイワ重機 | 1,298,000 |
110 | 9月29日 | 水道3003号線外布設替工事 | 一般 | 登米建設(株) | 45,900,000 |
111 | 10月12日 | 水道1749号線舗装復旧工事 | 一般 | 日建工業(株)県北営業所 | 8,330,000 |
112 | 10月12日 | 大網4号線道路舗装工事 | 指名 | (有)青野土建 | 3,270,000 |
113 | 10月12日 | 東和総合支所電気設備改修工事 | 指名 | (株)高周 | 6,700,000 |
114 | 10月12日 | 境堀川原毛線道路改良工事 | 指名 | (有)ヤマチュウ商社 | 5,094,000 |
115 | 10月12日 | 登米市浄化槽設置工事(26工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 1,170,000 |
116 | 10月12日 | 登米市浄化槽設置工事(27工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 1,660,000 |
117 | 10月27日 | 五反田川河川災害復旧工事 | 指名 | (有)ランテック | 6,000,000 |
118 | 10月27日 | 水道3487号線移設工事 | 指名 | (株)日新クリエーション | 6,900,000 |
119 | 10月30日 | 5災第60001号根郭・相川線道路災害復旧工事 | 一般 | (株)渡建工業 | 10,870,000 |
120 | 10月30日 | 米山テニスコート整備工事 | 一般 | (株)鈴木土建 | 22,950,000 |
121 | 11月13日 | 米山総合支所防災用非常発電機移設工事 | 指名 | 亀井電気(株) | 4,500,000 |
122 | 11月13日 | 登米市浄化槽設置工事(29工区) | 指名 | (有)丸政土木 | 1,720,000 |
123 | 11月13日 | 登米市浄化槽設置工事(30工区) | 指名 | (株)日新クリエーション | 2,360,000 |
124 | 11月13日 | 水道2390号線移設工事 | 指名 | (有)佐藤住宅設備 | 3,652,000 |
125 | 11月13日 | 水道1927号線舗装復旧工事 | 指名 | (有)スズコー | 4,815,000 |
126 | 11月15日 | 荒戸沢線(2工区)道路改良工事 | 一般 | (株)双建工業 | 8,830,000 |
127 | 11月15日 | 仮屋排水機場(適正化)整備補修工事 | 一般 | 産電工業(株) | 10,200,000 |
128 | 11月15日 | 錦織浄水場非常用自家発電装置更新工事 | 一般 | (株)アイ・ケー・エス | 9,670,000 |
129 | 11月15日 | 水道1号線舗装復旧工事 | 一般 | 近代建設(株)登米営業所 | 22,550,000 |
130 | 11月22日 | 水道3122号線外布設替工事 | 一般 | 工藤建設(株) | 66,200,000 |
131 | 11月28日 | 舟越線(2工区)道路改良工事 | 指名 | (有)佐々政建設 | 4,200,000 |
132 | 11月28日 | 豊里多目的研修センター高圧受電設備更新工事 | 指名 | (株)佐々木電業 | 5,000,000 |
133 | 11月28日 | 登米市浄化槽設置工事(28工区) | 指名 | (株)スエナガ | 1,630,000 |
134 | 11月29日 | 米山消防ポンプ置場新築工事 | 一般 | (株)三浦建設 | 10,000,000 |
135 | 11月29日 | 旧米山農村総合管理施設改修工事 | 一般 | (株)浅野工務店 | 10,150,000 |
136 | 11月29日 | 駒林川3号橋橋梁補修工事 | 一般 | (有)青野土建 | 6,630,000 |
137 | 11月29日 | 山根・石沢線1号橋ほか1橋橋梁補修工事 | 一般 | (株)テルイ | 1,450,000 |
138 | 11月29日 | 水道2431号線外布設替工事 | 一般 | (有)迫水道設備 | 14,190,000 |
139 | 11月29日 | 水道1390号線外布設替工事 | 一般 | (有)渡光工務店 | 23,980,000 |
140 | 12月7日 | 登米市浄化槽設置工事(32工区) | 指名 | (有)丸政土木 | 1,680,000 |
141 | 12月7日 | 登米市浄化槽設置工事(33工区) | 指名 | (株)スエナガ | 1,840,000 |
142 | 12月12日 | 石越駅前第二住宅外壁等改修工事 | 一般 | 新日本商事(株) | 29,380,000 |
143 | 12月19日 | 迫町大東地区雨水排水路築造工事 | 一般 | (株)太田組 | 85,100,000 |
144 | 12月21日 | 令和5年度中津山地区(機能強化)マンホールポンプ機械設備更新工事 | 一般 | 萱場工業(株) | 38,830,000 |
145 | 12月21日 | 水道1430号線外布設替工事 | 一般 | (株)佐々重 | 17,770,000 |
146 | 12月21日 | 津山林業総合センター屋根改修等工事 | 一般 | (株)アリエージェンシー | 10,200,000 |
147 | 12月22日 | 農業用ため池安全施設設置工事その2 | 指名 | (株)三浦興業 | 2,349,000 |
148 | 12月22日 | 登米市浄化槽設置工事(34工区) | 指名 | (有)青野土建 | 2,180,000 |
149 | 12月22日 | 水道2005号線外布設替工事 | 指名 | (有)渡光工務店 | 5,380,000 |
150 | 12月22日 | 水道2188号線外舗装復旧工事 | 指名 | (株)大伸建設 | 4,370,000 |
151 | 1月12日 | 公共3号中田町宝江新井田地区外舗装復旧工事 | 一般 | (株)鈴木土建 | 16,110,000 |
152 | 1月12日 | 水道5332号線布設工事 | 一般 | (株)渡辺商事 | 9,730,000 |
153 | 1月12日 | 迫農村環境改善センター屋根改修工事 | 一般 | (株)アリエージェンシー | 3,150,000 |
154 | 1月12日 | 登米市浄化槽設置工事(35工区) | 指名 | (有)門間工務店 | 1,778,000 |
155 | 1月12日 | 登米市浄化槽設置工事(36工区) | 指名 | (株)柴清工業 | 2,220,000 |
156 | 1月12日 | 登米市浄化槽設置工事(38工区) | 指名 | (株)佐々木組 | 2,058,000 |
157 | 1月22日 | 登米市役所災害復旧工事 | 指名 | (有)佐竹工務店 | 3,880,000 |
158 | 1月30日 | 視聴覚センター空調設備改修(冷温水発生機更新)工事 | 一般 | (有)後藤工業 | 15,490,000 |
159 | 2月6日 | 米山総合支所等解体工事 | 一般 | (株)浅野工務店 | 105,600,000 |
160 | 2月8日 | 水道2427号線布設工事 | 指名 | (有)佐藤住宅設備 | 2,500,000 |
161 | 2月15日 | 水道1003号線外布設替工事 | 一般 | (有)後藤工業 | 30,670,000 |
162 | 2月15日 | 水道104号線移設工事 | 一般 | 登米建設(株) | 37,770,000 |
163 | 3月5日 | 北沢橋ほか1橋橋梁補修工事 | 一般 | 宮城グレーダ(株) | 67,000,000 |
164 | 3月5日 | 斜橋ほか1橋橋梁補修工事 | 一般 | 宮城グレーダ(株) | 65,000,000 |
165 | 3月8日 | 水道5165号線移設工事 | 指名 | (有)後藤工業 | 7,530,000 |
166 | 3月19日 | 令和5年度新高石地区(機能強化)マンホールポンプ機械設備更新工事 | 一般 | (株)南東北クボタ | 51,480,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp