更新日:2024年3月27日
ここから本文です。
案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。
※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。(単位:円(税抜き))
NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月24日 | A4コピー用紙購入単価契約(迫庁舎)(PDF:154KB) | 指 | (株)ヤマサ | 2,583 |
2 | 4月24日 | A4コピー用紙購入単価契約(中田庁舎)(PDF:154KB) | 指 | (株)ヤマサ | 2,575 |
3 | 4月24日 | 登米市予算書・決算書等の印刷製本業務(PDF:145KB) | 指 | 川内印刷(株) | 8.10 |
4 | 4月24日 | ナトカリ計購入(PDF:161KB) | 指 | 丸木医科器械(株)仙台支店 | 700,000 |
5 | 4月24日 | 登米市立学校校務系パソコン購入(PDF:145KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 27,499,500 |
6 | 4月24日 | 高規格救急自動車購入(PDF:176KB) | 指 | 宮城トヨタ自動車(株)MTG佐沼 | 27,500,000 |
7 | 5月1日 | A4コピー用紙購入単価契約(南方庁舎)(PDF:156KB) | 指 | (有)川内事務機 | 2,400 |
8 | 5月16日 | リサイクルトナー購入(単価契約)(PDF:148KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 2,749 |
9 | 5月16日 | トイレットペーパー共同購入(佐沼小学校ほか28施設)単価契約(PDF:150KB) | 指 | 佐藤荒物店 | 2,100 |
10 | 5月16日 | 有機センター作業用ホイールローダーリース(PDF:152KB) | 指 | 日通リース&ファイナンス(株)仙台支店 | 7,299,600 |
11 | 5月16日 | 令和5年度直読式水道メーター購入(PDF:129KB) | 指 | 東洋計器(株)東北支店 | 12,073,670 |
12 | 6月1日 | 学校給食用食器購入(PDF:150KB) | 指 | (株)スエナガ | 700,800 |
13 | 6月1日 | 除雪作業業務用機械借上(ミニホイール除雪ローダ)(PDF:144KB) | 指 | 東亜リース(株)涌谷営業所 | 1,257,760 |
14 | 6月2日 | 可搬消防ポンプ付軽四輪駆動(デッキバン)積載車購入(PDF:70KB) | 指 | (株)古川ポンプ製作所 | 11,920,000 |
15 | 6月15日 | 感染防止衣購入(PDF:149KB) | 指 | (株)小野寺呉服店 | 1,644,000 |
16 | 6月15日 | 登米市立学校音楽支援事業楽器購入(PDF:130KB) | 指 | (資)佐々木時計楽器店 | 2,926,000 |
17 | 6月30日 | 高圧空気容器購入(PDF:127KB) | 指 | FMC合同会社 | 1,720,000 |
18 | 7月7日 | 消防用ホース購入(PDF:131KB) | 指 | 亀井電気(株) | 2,257,500 |
19 | 7月14日 | 公用自動車(PHEV普通乗用車)購入(PDF:144KB) | 指 | (有)及川商会 | 3,609,564 |
20 | 7月14日 | 公用自動車(EV軽乗用車)購入(PDF:126KB) | 指 | (株)佐藤モータース | 2,133,824 |
21 | 7月14日 | 学習者用無線LAN最適化機器購入(PDF:153KB) | 指 | (有)川内事務機 | 2,100,000 |
22 | 7月14日 | 消防吏員被服等貸与品購入(PDF:134KB) | 指 | FMC合同会社 | 3,480,000 |
23 | 7月18日 | 水質検査機器(イオンクロマトグラフ)購入(PDF:177KB) | 指 | (株)東栄科学産業 | 18,100,000 |
24 | 7月27日 | 破砕鉄くず等売払(後期)(PDF:143KB) | 指 | 登米リサイクル事業協同組合 | 6,867,500 |
25 | 8月18日 | 防火衣及び防火ヘルメット等購入(PDF:138KB) | 指 | FMC合同会社 | 2,283,820 |
26 | 8月18日 | 消防団貸与ヘッドライト購入(PDF:138KB) | 指 | FMC合同会社 | 593,880 |
27 | 8月18日 | 高齢者インフルエンザ予防接種予診票印刷等業務(PDF:129KB) | 指 | 川内印刷(株) | 2,108,350 |
28 | 8月18日 | 大萱沢浄水場水道用遮光ネット購入(PDF:144KB) | 指 | (株)中村設備工業所 | 759,000 |
29 | 8月30日 | 地域包括支援センターシステム用機器等購入(PDF:151KB) | 指 | (有)川内事務機 | 3,900,000 |
30 | 8月30日 | 水質検査機器(固相抽出装置)購入(PDF:151KB) | 指 | (株)東栄科学産業 | 7,630,000 |
31 | 8月30日 | 登米市行政情報ネットワーク機器購入(PDF:144KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 5,880,000 |
32 | 9月13日 | 公用自動車(軽貨物車・キャブオーバーバンタイプ)購入(PDF:98KB) | 指 | (株)千葉モータース | 1,127,997 |
33 | 9月13日 | 公用自動車(EV軽乗用車)購入(PDF:138KB) | 指 | (株)八木自動車 | 2,241,206 |
34 | 9月13日 | 令和5年度災害対策用備蓄食料品購入(PDF:161KB) | 指 | (有)リースキン宮城 | 998,758 |
35 | 9月13日 | 社会教育施設・体育施設消火器購入(PDF:146KB) | 指 | (株)迫防災 | 1,887,000 |
36 | 10月11日 | 申告業務用複写機借上げ(PDF:149KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 1,002,000 |
37 | 10月11日 | 納付書用紙印刷業務(PDF:132KB) | 指 | 川内印刷(株) | 769,300 |
38 | 10月30日 | 公用自動車(軽貨物車・キャブオーバーバンタイプ)購入(PDF:144KB) | 指 | (有)M&K商事 | 4,006,236 |
39 | 10月30日 | 各種検診申込パンフレット等印刷製本業務(PDF:137KB) | 指 | 川内印刷(株) | 2,062,500 |
40 | 10月30日 | 登米市立小中学校消火器及び消火栓ホース購入(PDF:139KB) | 指 | (有)佐々木電気工事 | 2,695,000 |
41 | 10月30日 | 登米市立学校GIGAスクール端末用プリンター購入(PDF:150KB) | 指 | (有)川内事務機 | 9,200,000 |
42 | 11月14日 | 凍結防止剤購入(単価契約)(PDF:156KB) | 指 | (株)ハイウエイとうほく | 1,510 |
43 | 11月14日 | 消防団貸与保護帽購入(PDF:134KB) | 指 | FMC合同会社 | 711,000 |
44 | 12月8日 | 印刷機賃貸借(佐沼小学校)(PDF:133KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 502,800 |
45 | 12月8日 | 印刷機賃貸借(津山小学校)(PDF:133KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 991,800 |
46 | 12月8日 | 印刷機賃貸借(南方総合支所)(PDF:137KB) | 指 | (有)川内事務機 | 2,160,000 |
47 | 12月8日 | 印刷機賃貸借(登米総合支所)(PDF:135KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 684,000 |
48 | 12月8日 | 令和6年度版リサイクル・ごみ・し尿収集カレンダー印刷製本業務(PDF:138KB) | 指 | 川内印刷(株) | 2,861,500 |
49 | 12月8日 | 登米市立小学校卒業記念品購入(PDF:124KB) | 指 | (株)爽陽 | 1,520,000 |
50 | 12月11日 | 複写機賃貸借(中田総合支所)(PDF:154KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 37,160 |
51 | 12月11日 | 複写機賃貸借(新田小学校)(PDF:153KB) | 指 | (有)川内事務機 | 24,000 |
52 | 12月11日 | 複写機賃貸借(加賀野小学校)(PDF:155KB) | 指 | (有)川内事務機 | 28,500 |
53 | 12月11日 | 複写機賃貸借(会計課)(PDF:151KB) | 指 | (株)ヤマサ | 22,920 |
54 | 12月11日 | 複写機賃貸借(教育部歴史博物館)(PDF:154KB) | 指 | (株)ハサマ事務機 | 36,940 |
55 | 12月11日 | 複写機賃貸借(環境事業所クリーンセンター)(PDF:166KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 29,900 |
56 | 12月11日 | 複写機賃貸借(教育部教育総務課)(PDF:152KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 48,200 |
57 | 12月15日 | 印刷機賃貸借(視聴覚センター)(PDF:137KB) | 指 | (有)川内事務機 | 822,000 |
58 | 12月19日 | 公用自動車(軽貨物車・キャブオーバーバンタイプ)購入その2(PDF:144KB) | 指 | 宮城ダイハツ販売(株)法人部 | 3,135,000 |
59 | 12月20日 | 令和6年度固定資産税納税通知書等印刷業務(PDF:128KB) | 指 | 川内印刷(株) | 2,921,400 |
60 | 12月20日 | 令和6年度国民健康保険税・介護保険料暫定通知書等印刷業務(PDF:136KB) | 指 | 川内印刷(株) | 1,378,960 |
61 | 12月20日 | ジョイント式マット等購入(津山児童活動センター)(PDF:139KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 588,980 |
62 | 12月21日 | 仮眠用寝具類賃貸借(消防署外5出張所)(PDF:127KB) | 指 | (有)リースキン宮城 | 2,233,800 |
63 | 12月21日 | 広報紙及びホームページ広告枠売却業務(PDF:126KB) | 指 | 川内印刷(株) | 1,709,000 |
64 | 12月21日 | 破砕鉄くず等売払(前期)(PDF:141KB) | 指 | 登米リサイクル事業協同組合 | 6,996,000 |
65 | 1月16日 | 行政情報機器購入(情報系予備機・ノートパソコン)(PDF:140KB) | 指 | コバヤシ電子文具 | 1,990,000 |
66 | 1月16日 | 新規採用消防吏員被服等貸与品購入(PDF:140KB) | 指 | FMC合同会社 | 3,268,010 |
67 | 1月26日 | 公用自動車(軽貨物車・キャブオーバーバンタイプ)購入その2(PDF:145KB) | 指 | (株)佐々木自動車整備工場 | 3,026,310 |
68 | 1月26日 | 公用自動車(軽貨物車・キャブオーバーバンタイプ)購入その3(PDF:145KB) | 指 | (株)佐々木自動車整備工場 | 1,033,770 |
69 | 1月26日 | 広報とめ印刷製本業務(PDF:130KB) | 指 | 川内印刷(株) | 52.80 |
70 | 1月26日 | 登米市議会だより印刷業務(PDF:153KB) | 指 | 川内印刷(株) | 35.68 |
71 | 1月26日 | 乳幼児予防接種予診票つづり印刷製本業務(PDF:132KB) | 指 | 川内印刷(株) | 1,355,000 |
72 | 1月26日 | 令和6年度市民税・県民税納税通知書兼納付書(普通徴収)印刷業務(PDF:141KB) | 指 | 川内印刷(株) | 2,736,700 |
73 | 2月20日 | LPガス購入【単価契約】(消防署津山出張所)(PDF:148KB) | 指 | (有)桑原本店 | 385 |
74 | 2月20日 | LPガス購入【単価契約】(消防署南出張所)(PDF:147KB) | 指 | (株)縄商店 | 385 |
75 | 2月20日 | LPガス購入【単価契約】(消防署西出張所)(PDF:148KB) | 指 | (株)菅慶 | 385 |
76 | 2月20日 | LPガス購入【単価契約】(消防署東出張所)(PDF:151KB) | 指 | (株)菅慶 | 387 |
77 | 2月20日 | LPガス購入【単価契約】(消防防災センター)(PDF:149KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 370 |
78 | 2月20日 | 令和6年度国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料納入(納税)通知書等印刷業務(PDF:150KB) | 指 | 川内印刷(株) | 8,503,520 |
79 | 2月20日 | ごみ指定袋製造業務(PDF:130KB) | 指 | (有)川内事務機 | 44,090,500 |
80 | 3月26日 | 健診(検診)受診票用窓明封筒印刷業務(PDF:125KB) | 指 | 川内印刷(株) | 1,316,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp