更新日:2024年3月27日
ここから本文です。
案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。
※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。単位:円(税抜)
NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月21日 | 貯水槽等清掃点検業務(迫梅ノ木住宅ほか17件)(PDF:274KB) | 指 | (株)清建 | 1,734,000 |
2 | 4月21日 | 貯水槽等清掃点検業務(登米庁舎ほか8件)(PDF:265KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 562,000 |
3 | 4月21日 | 貯水槽等清掃点検業務(石越総合支所ほか14件)(PDF:273KB) | 指 | (株)清建 | 1,015,000 |
4 | 4月24日 | 産業廃棄物収集運搬処理業務(PDF:150KB) | 指 | (株)清建 | 3,100 |
5 | 4月24日 | 定期清掃業務(迫庁舎ほか15件)(PDF:141KB) | 指 | (株)清建 | 8,820,000 |
6 | 4月24日 | 定期清掃業務(登米庁舎ほか11件)(PDF:138KB) |
指 |
(株)プラント・メイク | 4,100,000 |
7 | 4月24日 | 定期清掃業務(南方庁舎ほか15件)(PDF:138KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 6,670,000 |
8 | 4月24日 | 定期清掃業務(東和総合支所ほか22件)(PDF:149KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 7,800,000 |
9 | 5月15日 | 市道除草作業業務(中田町・石越町)(PDF:162KB) | 指 | (株)三浦興業 | 3,695,000 |
10 | 5月15日 | 市道除草作業業務(津山町)(PDF:160KB) | 指 | (株)三浦興業 | 1,740,000 |
11 | 5月15日 | 市道除草作業業務(登米町)(PDF:160KB) | 指 | (株)三浦興業 | 2,690,000 |
12 | 5月15日 | 市道除草作業業務(米山町・南方町)(PDF:162KB) |
指 |
(株)宇藤造園土木 | 2,299,000 |
13 | 5月15日 | 市道除草作業業務(豊里町)(PDF:161KB) | 指 | (株)三浦興業 | 2,090,000 |
14 | 5月15日 | 迫地区道路植栽維持管理業務(PDF:144KB) | 指 | 山藤造園 | 4,140,000 |
15 | 5月15日 | 中田地区道路植栽維持管理業務(PDF:144KB) | 指 | (有)大柳庭苑 | 7,070,000 |
16 | 5月15日 | 豊里地区道路植栽維持管理業務(PDF:145KB) | 指 | (有)コピア | 798,000 |
17 | 5月15日 | 米山地区道路植栽維持管理業務(PDF:143KB) | 指 | (有)コピア | 2,700,000 |
18 | 5月15日 | 南方地区道路植栽維持管理業務(PDF:144KB) | 指 | (有)コピア | 1,300,000 |
19 | 5月16日 | 令和5年度プール水質・飲料水検査業務(PDF:155KB) | 指 | (株)サトーサービス | 390,000 |
20 |
5月30日 |
登米市有機センター高圧気中開閉器交換修繕業務(PDF:277KB) | 指 | (有)大森電機 | 2,286,000 |
21 | 5月30日 | 豊里小中学校エアコン室外機修繕業務(PDF:308KB) | 指 | (有)五島電機 | 699,000 |
22 | 5月30日 | 西部学校給食センターエアコン室外機修繕業務(PDF:317KB) | 指 | (株)光和設備 | 2,080,000 |
23 | 5月30日 | 道の駅津山(間伐材流通合理化センター)外壁修繕業務(PDF:290KB) | 指 | (株)共立 | 480,000 |
24 | 6月1日 | 登米懐古館燻蒸業務(PDF:125KB) | 指 | 東化研(株) | 1,870,000 |
25 | 6月1日 | 令和5年度下刈2号(東和)業務(PDF:119KB) | 指 | 東和町森林組合 | 4,770,000 |
26 | 6月1日 | 令和5年度下刈3号(津山)業務(PDF:115KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,050,000 |
27 | 6月2日 | 公園遊具点検業務(PDF:45KB) | 指 | (株)環境産業 | 1,600,000 |
28 | 6月2日 | 森越戸排水路維持管理業務(PDF:64KB) | 指 | (株)渡建工業 | 1,320,000 |
29 | 6月2日 | 令和5年度下刈・単木防除資材設置(登米)業務(PDF:45KB) | 指 | 登米町森林組合 | 19,490,000 |
30 | 6月15日 | 東和大関川河川公園周辺交通誘導業務(PDF:134KB) | 指 | (株)グランディ | 1,314,200 |
31 | 6月15日 | 登米市就職ガイダンス会場設営等委託業務(PDF:132KB) | 指 | (株)あさの | 880,000 |
32 | 6月30日 | 2020東京オリンピック・パラリンピック返還木材活用に係る木製品製作業務(PDF:149KB) | 指 | 津山木工芸品事業協同組合 | 1,542,600 |
33 | 6月30日 | 遊具保守点検業務(佐沼小学校外26施設)(PDF:125KB) | 指 | (株)ホロニック | 1,650,000 |
34 | 6月30日 | 令和5年度道刈1号(登米・豊里)業務(PDF:118KB) | 指 | (株)里山林農元気村 | 1,498,000 |
35 | 6月30日 | 令和5年度道刈2号(東和)業務(PDF:116KB) | 指 | (株)里山林農元気村 | 2,500,000 |
36 | 6月30日 | 令和5年度道刈3号(津山)業務(PDF:116KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,420,000 |
37 | 7月14日 | 迫町佐沼地内側溝土砂撤去業務(PDF:159KB) | 指 | (株)渡建工業 | 3,880,000 |
38 | 7月14日 | 石越地区道路植栽維持管理業務(PDF:161KB) | 指 | (株)渡建工業 | 620,000 |
39 | 7月26日 | 消防防災センターGHP3修繕(PDF:284KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 1,020,000 |
40 | 7月26日 | 南出張所GHP修繕(PDF:323KB) | 指 | (有)五島電機 | 680,000 |
41 | 8月18日 | 都市公園遊具修繕業務(PDF:125KB) | 指 | (株)環境産業 | 3,400,000 |
42 | 8月18日 | 児童遊園遊具修繕業務(PDF:127KB) | 指 | (株)環境産業 | 1,150,000 |
43 | 8月18日 | 農村公園遊具修繕業務(PDF:127KB) | 指 | (株)環境産業 | 5,400,000 |
44 | 8月18日 | 旧亘理邸庭園維持管理剪定業務(PDF:149KB) | 指 | (有)コピア | 568,280 |
45 | 8月18日 | 粗大ごみ処理業務(PDF:144KB) | 指 | (有)日本環境開発会社 | 7,900,000 |
46 | 8月22日 | とよまつづら淵地区多目的センター外壁シーリング修繕(PDF:261KB) | 指 | (有)小野晃興建 | 760,000 |
47 | 8月29日 | 石越総合支所空調設備修繕業務(PDF:323KB) | 指 | (有)安藤設備 | 515,000 |
48 | 8月29日 | 消防防災センター非常用発電装置修繕業務(PDF:306KB) | 指 | (株)迫防災 | 9,200,000 |
49 | 8月30日 | 南方庁舎自動ドア装置部品修繕交換(PDF:138KB) | 指 | フルテック(株)古川営業所 | 1,080,000 |
50 | 8月30日 | 選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第1工区)(PDF:148KB) | 指 | (株)アベ美装 | 930,000 |
51 | 8月30日 | 選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第2工区)(PDF:146KB) | 指 | (株)アベ美装 | 960,000 |
52 | 8月30日 | 選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第3工区)(PDF:148KB) | 指 | (株)アベ美装 | 980,000 |
53 | 8月30日 | 令和5年度除伐2号(東和)業務(PDF:120KB) | 指 | 東和町森林組合 | 980,000 |
54 | 9月6日 | 令和5年度補植・防鹿柵設置(津山)業務(PDF:123KB) | 指 | 津山町森林組合 | 2,900,000 |
55 | 9月11日 | 浅水小学校高架水槽ポンプ修繕業務(PDF:421KB) | 指 | 芳賀電気サービス | 380,000 |
56 | 9月11日 | 登米総合支所空調設備修繕業務(PDF:420KB) | 指 | (有)大森電機 | 4,200,000 |
57 | 9月11日 | 登米市斎場高圧気中開閉器取替修繕(PDF:396KB) | 指 | (有)大森電機 | 570,000 |
58 | 9月11日 | 登米市下水道管路舗装補修業務(PDF:449KB) | 指 | (有)青野土建 | 3,370,000 |
59 | 9月13日 | 「登米おいしいもの市」会場設営委託業務(PDF:166KB) | 指 | (株)斎テント | 49,000 |
60 | 9月13日 | 迫町佐沼地内側溝土砂撤去業務(その2)(PDF:161KB) | 指 | (株)渡建工業 | 2,480,000 |
61 | 9月13日 | 定住促進住宅等定期報告調査業務(PDF:142KB) | 指 | 佐藤設計 | 950,000 |
62 | 9月20日 | 衛生センター機器整備修繕業務(PDF:152KB) | 指 | (株)水機テクノス仙台支店 | 57,230,000 |
63 |
9月21日 | 暖房設備保守点検業務(登米小学校外8施設)(PDF:128KB) | 指 | 芳賀電気サービス | 608,400 |
64 | 9月21日 | 暖房設備保守点検業務(佐沼小学校外9施設)(PDF:128KB) | 指 | (株)迫防災 | 950,000 |
65 | 9月21日 | 暖房設備保守点検業務(米谷小学校外11施設)(PDF:247KB) | 指 | 熊谷燃料住設(株) | 1,950,000 |
66 | 10月30日 | 令和5年度保育間伐1号(登米)業務(PDF:118KB) | 指 | 登米町森林組合 | 2,340,000 |
67 | 10月30日 | 令和5年度収入間伐1号(登米)業務(PDF:123KB) | 指 | 登米町森林組合 | 5,200,000 |
68 | 10月30日 | 令和5年度登米市森林整備(東和・大綱木)業務(PDF:127KB) | 指 | 東和町森林組合 | 4,900,000 |
69 | 10月30日 | 令和5年度収入間伐2号(東和)業務(PDF:123KB) | 指 | 東和町森林組合 | 12,300,000 |
70 | 10月30日 | 楼台浄水場取水井清掃業務(PDF:143KB) | 指 | (株)東北地質 | 3,650,000 |
71 | 11月7日 | 令和5年度保育間伐2号(東和)業務(PDF:122KB) | 指 | 東和町森林組合 | 2,500,000 |
72 | 11月13日 | 登米寺池雨水調整池浚渫業務(PDF:272KB) | 指 | (有)小野晃興建 | 3,440,000 |
73 | 11月14日 | 津山小学校物品運搬業務(PDF:131KB) | 指 | (株)清建 | 1,190,000 |
74 | 11月14日 | 保呂羽4号配水池内部清掃業務(PDF:135KB) | 指 | (株)アイ・ケー・エス | 9,700,000 |
75 | 11月21日 | 高石・梶沼線桜並木枝払い業務(PDF:175KB) | 指 | (有)大柳庭苑 | 820,000 |
76 | 11月27日 | 第3期登米市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査業務(PDF:165KB) | 指 | (株)ジャパンインターナショナル総合研究所東北支社 | 1,930,000 |
77 | 11月27日 | 消防防災センターオーバースライダー修繕業務(PDF:151KB) | 指 | 文化シヤッターサービス(株)東北サービス支店 | 1,300,000 |
78 | 11月27日 | 米山総合支所物品等運搬業務(PDF:141KB) | 指 | (株)清建 | 3,845,000 |
79 | 12月8日 | 令和5年度収入間伐3号(津山)業務(PDF:122KB) | 指 | 津山町森林組合 | 4,440,000 |
80 | 12月8日 | 令和5年度松くい虫被害対策(樹幹注入)業務(PDF:132KB) | 指 | 金野造園 | 1,100,000 |
81 | 12月15日 | 粗大ごみ処理業務(その2)(PDF:146KB) | 指 | (有)日本環境開発会社 | 5,850,000 |
82 | 12月19日 | 浄化センター汚泥運搬業務(佐沼環境浄化センター)(PDF:147KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 24,500,000 |
83 | 12月19日 | 浄化センター汚泥運搬業務(大関浄化センター)(PDF:134KB) | 指 | (株)清建 | 5,587,200 |
84 | 12月19日 | 浄化センター汚泥運搬業務(津山浄化センター)(PDF:139KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 1,700,000 |
85 | 12月19日 | 下水道施設水質検査業務(PDF:186KB) | 指 | (株)サトーサービス | 2,950,000 |
86 | 12月19日 | 浄化センター機械警備業務(佐沼環境浄化センター外1施設)(PDF:143KB) | 指 | 同和警備(株)古川営業所 | 1,116,000 |
87 | 12月20日 | 日直業務(迫庁舎外2施設)(PDF:133KB) | 指 | (株)清建 | 19,483,200 |
88 | 12月20日 | 日直業務(登米総合支所外2施設)(PDF:133KB) | 指 | (有)綜合美研 | 19,008,000 |
89 | 12月20日 | 日直業務(豊里総合支所外2施設)(PDF:134KB) | 指 | (株)清建 | 19,483,200 |
90 | 12月20日 | 令和5年度松くい虫被害木伐倒駆除(衛生伐)業務(PDF:129KB) | 指 | 東和町森林組合 | 3,400,000 |
91 | 12月21日 | 南方庁舎周辺芝生・植栽維持管理業務(PDF:148KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 1,194,000 |
92 | 12月21日 | 受付案内業務(石ノ森章太郎ふるさと記念館)(PDF:152KB) | 指 | (株)清建 | 7,626,000 |
93 | 12月21日 | 施設管理代行員業務(中田生涯学習センター)(PDF:137KB) | 指 | (株)清建 | 15,715,280 |
94 | 12月26日 | 浄化センター汚泥運搬業務(豊里浄化センター)(PDF:140KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 5,535,000 |
95 | 12月22日 | 中田庁舎冷温水ポンプ修繕業務(PDF:331KB) | 指 | (株)迫防災 | 5,380,000 |
96 | 12月22日 | 迫にぎわいセンター修繕業務(PDF:312KB) | 指 | (株)サクタ工務店 | 1,330,000 |
97 | 12月22日 | 十五畴地内河川維持補修業務(PDF:305KB) | 指 | (株)三浦興業 | 490,000 |
98 | 12月22日 | 浄化槽点検清掃業務(第1地区)(PDF:287KB) | 指 | (株)清建 | 50,720,000 |
99 | 12月22日 | 浄化槽点検清掃業務(第2地区)(PDF:293KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 41,380,000 |
100 | 12月22日 | 指 | (有)きよの清掃センター | 51,800,000 | |
101 | 12月25日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(迫庁舎外17施設)(PDF:343KB) | 指 | (株)菅慶 | 11,500,000 |
102 | 12月25日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(東和総合支所外16施設)(PDF:343KB) | 指 | (有)五島電機 | 8,400,000 |
103 | 12月25日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(米山総合支所仮庁舎外20施設)(PDF:343KB) | 指 | (株)高周 | 7,640,000 |
104 | 12月25日 | 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(中田児童館外16施設)(PDF:343KB) | 指 | (株)清建 | 7,456,000 |
105 | 12月25日 | 油水分離槽等清掃点検業務(豊里こども園外8施設)(PDF:281KB) | 指 | (業)県北清掃公社 | 770,000 |
106 | 1月10日 | 機械警備業務(津山児童クラブ)(PDF:139KB) | 指 | セコム(株)迫営業所 | 725,200 |
107 | 1月16日 | 令和5年度松くい虫被害木伐倒駆除(宮城の松林健全化)業務(PDF:134KB) | 指 | 東和町森林組合 | 1,500,000 |
108 | 1月16日 | 令和6年度教育用ソフトウェア更新及び機器等保守業務(PDF:153KB) | 指 | (有)川内事務機 | 121,413,600 |
109 | 1月26日 | 地下タンク保守点検業務(迫庁舎外10施設)(PDF:143KB) | 指 | 日振工発(株)東北支店 | 580,000 |
110 | 1月26日 | 令和6年度検診(健診)受診票等封入封緘業務(単価契約)(PDF:152KB) | 指 | (株)清建 | 56.00 |
111 | 1月29日 | 登米市迫町(佐沼地区)道路管理業務(PDF:276KB) |
指 |
(株)宇藤造園土木 | 1,548,000 |
112 | 1月29日 | 登米市迫町(新田・北方地区)道路管理業務(PDF:276KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 1,548,000 |
113 | 1月29日 | 登米市登米町道路管理業務(PDF:259KB) | 指 | (有)ヤマダ建設 | 2,480,000 |
114 | 1月29日 | 登米市東和町道路管理業務(PDF:248KB) | 指 | (株)スエナガ | 3,200,000 |
115 | 1月29日 | 登米市豊里町道路管理業務(PDF:269KB) | 指 | (有)服部工業 | 3,300,000 |
116 | 1月29日 | 登米市津山町道路管理業務(PDF:247KB) | 指 | (有)小野晃興建 | 3,100,000 |
117 | 1月29日 | 消防署東出張所GHPエンジン交換修繕(PDF:301KB) | 指 | (有)五島電機 | 990,000 |
118 | 1月29日 | 登米市舗装補修業務(PDF:292KB) | 指 | 宮城グレーダ(株) | 10,900,000 |
119 | 1月30日 | 迫・石越地区市営住宅等維持管理業務(PDF:157KB) | 指 | (株)グッドベンリー社 | 2,540,000 |
120 | 1月30日 | 登米・東和・津山地区市営住宅等維持管理業務(PDF:155KB) | 指 | (株)共立 | 2,140,000 |
121 | 1月30日 | 中田地区市営住宅等維持管理業務(PDF:157KB) | 指 | 登米市建設職協同組合 | 2,090,000 |
122 | 1月30日 | 豊里地区市営住宅等維持管理業務(PDF:156KB) | 指 | 登米市建設職協同組合 | 2,030,000 |
123 | 1月30日 | 米山・南方地区市営住宅等維持管理業務(PDF:156KB) | 指 | 登米市建設職協同組合 | 2,080,000 |
124 | 1月30日 | 令和6年度総合健診会場駐車場整理業務(単価契約)(PDF:133KB) | 指 | (株)グランディ | 1,900 |
125 | 1月30日 | 市民輸送兼用スクールバス(津山小)運行業務(PDF:132KB) | 指 | (有)横山観光 | 75,270,000 |
126 | 1月30日 | 登米市一斉清掃ごみ収集運搬業務(PDF:145KB) | 指 | (有)日本環境開発会社 | 1,600,000 |
127 | 1月30日 | 令和6年度造林1号・単木防除資材設置(登米)業務(PDF:127KB) | 指 | 登米町森林組合 | 9,720,000 |
128 | 1月30日 | 令和6年度造林2号(東和)業務(PDF:122KB) | 指 | 東和町森林組合 | 10,300,000 |
129 | 1月30日 | 令和5年度収入間伐4号(津山)業務(PDF:125KB) | 指 | 津山町森林組合 | 12,300,000 |
130 | 2月9日 | 令和5年度登米市森林整備(東和・馬の足)業務(PDF:126KB) | 指 | 東和町森林組合 | 2,050,000 |
131 | 2月9日 | 令和5年度登米市森林整備(津山・山梨子坂)業務(PDF:126KB) | 指 | 津山町森林組合 | 4,250,000 |
132 | 2月20日 | 放課後児童送迎業務(東郷児童クラブ)(単価契約)(PDF:140KB) | 指 | (株)ヒラバヤシ環境サービス | 41,000 |
133 | 2月20日 | 登米市中田町道路管理業務(PDF:272KB) | 指 | 宮城グレーダ(株) | 4,440,000 |
134 | 2月20日 | 登米市米山町道路管理業務(PDF:261KB) | 指 | (株)渡建工業 | 2,990,000 |
135 | 2月20日 | 登米市石越町道路管理業務(PDF:247KB) | 指 | (株)ゴトウ産業 | 3,250,000 |
136 | 2月20日 | 登米市南方町道路管理業務(PDF:260KB) | 指 | (有)菅憲土木 | 2,450,000 |
137 | 3月26日 | 産業廃棄物収集運搬処理業務(PDF:131KB) | 指 | (株)清建 |
3,720 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp