ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 令和4年度入札結果 > 令和4年度入札結果(役務の提供等)

更新日:2023年10月6日

ここから本文です。

令和4年度入札結果(役務の提供等)

案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。

※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。単位:円(税抜)

 

NO. 入札日 案件名 方法 落札業者 落札金額
1 4月21日 定期清掃業務(東和総合支所ほか22件)(PDF:148KB) クリーンシステム(有) 7,540,000
2 4月21日 定期清掃業務(南方庁舎ほか15件)(PDF:138KB) クリーンシステム(有) 6,200,000
3 4月21日 定期清掃業務(迫庁舎ほか15件)(PDF:139KB) (株)清建 8,540,000
4 4月21日 貯水槽等清掃点検業務(迫梅ノ木住宅ほか17件)(PDF:132KB) (株)清建 1,600,000
5 4月21日 貯水槽等清掃点検業務(登米庁舎ほか8件)(PDF:127KB) (有)きよの清掃センター 540,000
6 4月21日 貯水槽等清掃点検業務(石越総合支所ほか14件)(PDF:131KB) (株)清建 965,000
7 5月19日 令和4年度プール水質・飲料水検査業務(PDF:156KB) (株)サトーサービス 390,000
8 5月19日 定期清掃業務(登米庁舎ほか11件)(PDF:139KB) (株)プラント・メイク 3,895,000
9 5月19日 選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第1工区)(PDF:148KB) (株)アベ美装 1,290,000
10 5月19日 選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第3工区)(PDF:148KB) (株)アベ美装 1,270,000
11 5月20日 市道除草作業業務(登米町)(PDF:150KB) (株)宇藤造園土木 3,460,000
12 5月20日 市道除草作業業務(中田町・石越町)(PDF:153KB) (株)宇藤造園土木 4,280,000
13 5月20日 市道除草作業業務(豊里町)(PDF:151KB) (株)宇藤造園土木 2,480,000
14 5月20日 市道除草作業業務(米山町・南方町)(PDF:152KB) (株)宇藤造園土木 2,580,000
15 5月20日 市道除草作業業務(津山町)(PDF:150KB) (株)三浦興業 1,960,000
16 6月1日 令和4年度下刈1号(登米)業務(PDF:117KB) 登米町森林組合 3,290,000
17 6月1日 令和4年度下刈1号(東和)業務(PDF:119KB) 東和町森林組合 5,900,000
18 6月1日 令和4年度下刈3号(津山)業務(PDF:118KB) 津山町森林組合 550,000
19 6月14日 登米総合支所空調設備修繕業務(PDF:457KB) (株)迫防災 980,000
20 6月14日 街路灯災害復旧業務(PDF:475KB) (有)大森電機 1,314,000
21 6月17日 登米市就職ガイダンス会場設営等委託業務(PDF:130KB) (株)あさの 752,000
22 6月17日 手動昇降装置更新修繕(PDF:134KB) 村上電業(株) 1,840,000
23 6月17日 遊具保守点検業務(都市公園、農村公園、児童遊園)(PDF:129KB) (株)環境産業 2,000,000
24 6月17日 森越戸排水路維持管理業務(PDF:155KB) (株)三浦興業 1,350,000
25 6月30日 西部学校給食センターエアコン室外機修繕(PDF:362KB) (株)菅慶 2,200,000
26 6月30日 みやぎ農業研修生滞在施設給湯器及び混合水栓交換業務(PDF:415KB) (有)大森電機 1,190,000

27

6月30日 迫有機センター災害復旧業務(PDF:380KB) (有)鈴木建設 4,930,000
28 7月1日 遊具保守点検業務(佐沼小学校外26施設)(PDF:127KB) (株)ホロニック 1,370,000
29 7月7日 西部学校給食センターユトリセット等修繕(PDF:142KB) (株)光和設備 1,630,000
30 7月13日 令和4年度道刈1号(登米・豊里)業務(PDF:119KB) (株)里山林農元気村 1,543,000
31 7月13日 令和4年度道刈2号(東和)業務(PDF:119KB) 東和町森林組合 2,600,000
32 7月13日 令和4年度道刈3号(津山)業務(PDF:118KB) 津山町森林組合 1,450,000
33 7月14日 とよま有機センター災害復旧業務(PDF:535KB) 工藤建設(株)

910,000

34 7月27日 南方庁舎非常用照明修繕業務(PDF:552KB) (株)迫防災 3,700,000
35 8月5日

解体第1号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:345KB)

(株)佐々木建設 2,500,000
36 8月8日 自動車騒音常時監視業務(PDF:200KB) エヌエス環境(株)東北支社 2,180,000
37 8月26日 南方庁舎空調設備修繕業務(PDF:308KB) (株)迫防災 2,890,000
38 9月13日 都市公園遊具修繕業務(PDF:130KB) (株)環境産業 3,100,000
39 9月13日 令和4年度補植・防鹿柵設置(津山)業務(PDF:123KB) 津山町森林組合 3,000,000
40 9月13日 衛生センター機器整備修繕業務(PDF:149KB) (株)水機テクノス東北支店 43,100,000
41 9月21日 旧亘理邸庭園剪定業務(PDF:145KB) 佐藤造園設計所 900,000
42 9月22日 暖房設備保守点検業務(登米小学校外8施設)(PDF:322KB) 芳賀電気サービス 620,000
43 9月22日 暖房設備保守点検業務(佐沼小学校外9施設)(PDF:328KB) (株)迫防災 840,000
44 9月22日 暖房設備保守点検業務(米谷小学校外11施設)(PDF:329KB) (株)迫防災 1,690,000
45 9月22日 解体第2号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:367KB) (株)イシケン 4,300,000
46 10月11日 令和6年度固定資産評価替えに係る標準宅地鑑定評価業務(PDF:152KB) (株)谷澤総合鑑定所東北支社 8,700,000
47 10月13日 解体第4号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:392KB)

(有)佐々政建設 2,000,000
48 10月13日 解体第5号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:402KB) (有)佐々政建設 2,500,000
49 10月17日 登米市体育施設非常用放送設備修繕業務(PDF:145KB) (株)迫防災 2,050,000
50 10月17日 とよま有機センター消防設備等整備業務(PDF:148KB) (株)迫防災 790,000
51 10月24日 解体第6号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:389KB) 近代建設(株)登米営業所 8,300,000
52 10月24日 解体第8号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:373KB) (株)柴清工業 3,900,000
53 10月24日 解体第10号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:371KB) (株)柴清工業 3,000,000
54 10月25日 登米市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務(PDF:169KB) (株)ジャパンインターナショナル総合研究所東北支社 1,890,000
55 10月25日 令和4年度保育間伐1号(登米)業務(PDF:122KB) 登米町森林組合 3,300,000
56 10月25日 令和4年度保育間伐2号(東和)業務(PDF:121KB) 東和町森林組合 1,680,000
57 10月25日 令和4年度除伐1号(登米)業務(PDF:122KB) 登米町森林組合 880,000
58 10月25日 令和4年度除伐2号(東和)業務(PDF:119KB) 東和町森林組合 1,880,000
59 10月25日 令和4年度収入間伐3号(津山)業務(PDF:124KB) 津山町森林組合 5,010,000
60 10月25日 大萱沢浄水場予備水源清掃業務(PDF:147KB) (株)東北地質 3,400,000
61 10月25日 保呂羽1号・3号配水池内部清掃業務(PDF:137KB) (株)アイ・ケー・エス 8,150,000
62 10月25日 令和4年度収入間伐2号(東和)業務(PDF:124KB) 東和町森林組合 13,300,000
63 10月27日 解体第13号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:366KB) 工藤建設(株) 6,560,000
64 10月27日 解体第7号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:356KB) (株)イシケン 4,500,000
65 10月27日 解体第11号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:365KB) 工藤建設(株) 4,440,000
66 10月31日 解体第14号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:365KB) (株)イシケン 6,300,000
67 10月31日 解体第12号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:367KB) (株)イシケン 2,700,000
68 10月31日 解体第15号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:362KB) (株)イシケン

2,750,000

69 11月4日 解体第16号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:280KB) 工藤建設(株) 4,900,000
70 11月4日 解体第9号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:285KB) (有)リサイクルセンター宮城 2,750,000
71 11月4日 解体第17号登米市被災住家等解体撤去業務(PDF:290KB) 工藤建設(株) 2,890,000
72 11月9日 令和4年度収入間伐1号(登米)業務(PDF:126KB) (株)里山林農元気村 7,200,000
73 11月9日 中田中学校屋内運動場床改修業務(PDF:132KB) クリーンシステム(有) 2,900,000
74 11月10日 北上川河川歴史公園浄化槽制御盤修繕業務(PDF:289KB) (株)清建 850,000
75 11月10日 東和中学校浄化槽送風機交換業務(PDF:298KB) (株)清建 1,490,000
76 11月29日 中江中央公園遊具修繕業務(PDF:131KB) タカオ(株)東北営業所 670,000
77 12月1日 農村公園遊具撤去業務(PDF:326KB) (株)スエナガ 515,000
78 12月9日 とよまつづら淵地区多目的センター外壁修繕(PDF:286KB) 佐久田建業 737,400
79 12月13日 令和4年度松くい虫被害木伐倒駆除業務(衛生伐)(PDF:133KB) 東和町森林組合 2,000,000
80 12月13日 令和4年度松くい虫被害対策(樹幹注入)業務(PDF:140KB) (有)大柳庭苑 1,098,000
81 12月13日 中田庁舎受水槽揚水ポンプ修繕業務(PDF:142KB) (株)中村設備工業所 890,000
82 12月19日 令和4年度登米市森林経営管理意向調査業務(PDF:132KB) 津山町森林組合 1,100,000
83 12月20日 迫有機センター高圧気中開閉器交換修繕業務(PDF:306KB) (有)阿部電気工事 615,000
84 12月21日 加賀野小学校屋内運動場床改修業務(PDF:139KB) クリーンシステム(有) 2,380,000
85 12月21日 児童遊園遊具修繕業務(PDF:129KB) (株)環境産業 680,000
86 12月21日 登米市消防防災センター非常用発電装置蓄電池交換修繕(PDF:140KB) (有)五島電機

4,800,000

87 1月18日 登米寺池雨水調整池土砂浚渫業務(PDF:355KB) (有)佐々政建設 2,100,000
88 1月19日

令和4年度松くい虫被害木伐倒駆除業務(宮城の松林健全化事業)(PDF:133KB)

東和町森林組合 1,230,000
89 1月23日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(迫庁舎外17施設)(PDF:316KB) (有)五島電機 9,900,000
90 1月23日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(東和総合支所外14施設)(PDF:305KB) 熊谷燃料住設(株) 7,340,000
91 1月23日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(米山総合支所外20施設)(PDF:313KB) (株)迫防災 7,250,000
92 1月23日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(中田児童館外16施設)(PDF:289KB) (株)清建 5,940,000
93 1月23日 油水分離槽等清掃点検業務(豊里こども園外8施設)(PDF:289KB) (業)県北清掃公社 710,000
94 1月23日 道の駅三滝堂屋外トイレ浄化槽維持管理業務(PDF:295KB) (株)清建 4,389,600
95 1月23日 浄化槽点検清掃業務(第1地区)(PDF:270KB) (株)清建 46,534,800
96 1月23日 浄化槽点検清掃業務(第2地区)(PDF:270KB) (業)県北清掃公社 38,400,000
97 1月23日 浄化槽点検清掃業務(第3地区)(PDF:269KB) (有)きよの清掃センター 47,600,000
98 1月24日 登米市迫町道路管理業務(PDF:300KB) (株)宇藤造園土木 3,298,000
99 1月24日 登米市登米町道路管理業務(PDF:276KB) (株)共立 2,850,000
100 1月24日 登米市東和町道路管理業務(PDF:270KB) (株)スエナガ 3,600,000
101 1月24日 登米市中田町道路管理業務(PDF:287KB) (有)阿部建設 4,500,000
102 1月24日 登米市津山町道路管理業務(PDF:268KB) 遠藤建材 3,000,000
103 1月24日 登米市舗装補修業務(PDF:311KB) 宮城グレーダ(株) 10,400,000
104 1月25日 地下タンク保守点検業務(迫庁舎外10施設)(PDF:130KB) (株)清建 1,788,000
105 1月25日 宿直業務(迫庁舎外2施設)(PDF:127KB) (株)清建 46,952,640
106 1月25日 宿直業務(登米庁舎外2施設)(PDF:127KB) (株)清建 46,952,640
107 1月25日 宿直業務(南方庁舎外2施設)(PDF:128KB) (株)清建 46,952,640
108 1月26日 放課後児童クラブエアコン設置業務(登米小学校)(PDF:302KB) (有)大森電機 546,700
109 1月27日 平筒沼ふれあい公園桜等枯損木伐倒業務(PDF:165KB) (株)宇藤造園土木 798,000

110

2月2日 放課後児童送迎業務(東郷児童クラブ)(単価契約)(PDF:142KB) (株)ヒラバヤシ環境サービス 34,000
111 2月7日 市民輸送兼用スクールバス(津山小)運行業務(PDF:140KB) (有)横山観光 15,090,200
112 2月8日 浄化センター汚泥運搬業務(佐沼環境浄化センター)(PDF:137KB) (業)県北清掃公社 17,900,000
113 2月8日 浄化センター汚泥運搬業務(大関浄化センター)(PDF:132KB) (株)清建 5,472,000
114 2月8日 浄化センター汚泥運搬業務(豊里浄化センター)(PDF:137KB) (有)きよの清掃センター 5,300,000
115 2月8日 浄化センター汚泥運搬業務(津山浄化センター)(PDF:136KB) (業)県北清掃公社 1,600,000
116 2月8日 下水道施設水質検査業務(PDF:155KB) (株)EYS仙台営業所 3,460,000
117 2月8日 浄化センター機械警備業務(佐沼環境浄化センター外1施設)(PDF:148KB) 同和警備(株)古川営業所 1,080,000
118 2月8日 ごみ収集運搬・資源ごみ収集運搬業務(A地区)(PDF:137KB) (株)清建 49,440,000
119 2月8日 ごみ収集運搬・資源ごみ収集運搬業務(B地区)(PDF:133KB) (有)日本環境開発会社 46,500,000
120 2月8日 ごみ収集運搬・資源ごみ収集運搬業務(C地区)(PDF:133KB) (株)清建 35,390,000
121 2月8日 ごみ収集運搬・資源ごみ収集運搬業務(D地区)(PDF:133KB) (有)日本環境開発会社 44,000,000
122 2月8日 登米市一斉清掃ごみ収集運搬業務(PDF:138KB) (有)日本環境開発会社 1,360,000
123 2月10日 柳津小学校校舎内物品等運搬業務(PDF:135KB) (株)清建 1,070,000
124 2月10日

令和4年度登米市森林整備業務(津山地区)(PDF:121KB)

津山町森林組合 10,000,000

125

2月10日 市民輸送兼用スクールバス及び幼稚園送迎バス(新田小、新田幼)運行業務(PDF:143KB) 佐沼交通(株) 87,692,178
126 2月10日 市民輸送兼用スクールバス及び幼稚園送迎バス(北方小、北方幼)運行業務(PDF:145KB) とよま観光バス(株) 69,505,200
127 2月10日 市民輸送兼用スクールバス(登米小)運行業務(PDF:138KB) (有)横山観光 49,710,960
128 2月10日 市民輸送兼用スクールバス(石森小)運行業務(PDF:139KB) (有)新中田観光 43,500,000
129 2月10日 市民輸送兼用スクールバス(宝江小)運行業務(PDF:140KB) 石ノ森観光(株) 32,763,600
130 2月10日 市民輸送兼用スクールバス(上沼小)運行業務(PDF:138KB) (有)新中田観光 88,344,000
131 2月10日 スクールバス及び幼稚園送迎バス(上沼小、中田幼)運行業務(PDF:138KB) 石ノ森観光(株) 61,851,600
132 2月13日 スクールバス(石越小)運行業務(PDF:136KB) (有)新中田観光 50,600,000
133 2月13日 登米市石越町道路管理業務(PDF:279KB) (株)ゴトウ産業 3,200,000
134 2月13日 登米市南方町道路管理業務(PDF:336KB) (有)菅憲土木 2,700,000
135 2月16日 スクールバス(豊里小)(その1)運行業務(PDF:135KB) 新栄観光バス(株) 73,759,200
136 2月16日 市民輸送兼用スクールバス(南方小、東郷小、西郷小)運行業務(PDF:142KB) とよま観光バス(株) 81,504,000
137 2月16日 市民輸送兼用スクールバス及び幼稚園送迎バス(中津山小、米岡小、米山幼)運行業務(PDF:143KB) (有)米山タクシー 78,390,000
138 2月16日 幼稚園送迎バス(南方幼)運行業務(PDF:133KB) (株)ヒラバヤシ環境サービス 47,995,560
139 2月17日 スクールバス(錦織小)運行業務(PDF:137KB) 山田運送(株) 20,994,436
140 2月17日 スクールバス(米川小)運行業務(PDF:136KB) 山田運送(株) 32,916,730
141 2月17日 スクールバス(豊里小)(その2)運行業務(PDF:137KB) 佐沼交通(株) 86,900,000
142 2月17日 市民輸送兼用スクールバス及び幼稚園送迎バス(米山東小、米山幼)運行業務(PDF:146KB) 新栄観光バス(株) 118,260,000
143 2月17日 令和5年度検診(健診)受診票等封入封緘業務(単価契約)(PDF:144KB) (株)清建 54.00
144 2月17日 登米市役所電話交換及び総合案内業務(PDF:141KB) (株)清建 23,832,000
145 2月17日 受付案内業務(石ノ森章太郎ふるさと記念館)(PDF:145KB) (株)清建 7,626,000
146 2月17日 施設管理代行員業務(中田生涯学習センター)(PDF:144KB) (株)清建 5,070,000
147 2月20日 南方庁舎周辺芝生・植栽維持管理業務(PDF:146KB) (株)宇藤造園土木 1,248,000
148 2月20日 迫・石越地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:151KB) (株)グッドベンリー社 2,780,000
149 2月20日 登米・東和・津山地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:151KB) (株)グッドベンリー社 2,800,000
150 2月20日 中田地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:149KB) (株)グッドベンリー社 2,420,000
151 2月20日 豊里地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:149KB) (株)グッドベンリー社 2,390,000
152 2月20日 米山・南方地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:150KB) (株)グッドベンリー社 2,280,000
153 2月20日 令和5年度造林1号(登米)業務(PDF:117KB) 登米町森林組合 2,210,000
154 2月20日 令和5年度造林2号(東和)業務(PDF:119KB) 東和町森林組合 6,000,000
155 2月21日 令和5年度教育用ソフトウェア更新及び機器等保守業務(PDF:158KB) (有)川内事務機 124,774,000
156 2月27日 登米市市民バス運行業務(PDF:134KB) (株)ミヤコーバス佐沼営業所 532,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

登米市契約検査室 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2097

ファクス番号:0220-22-2433

メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ