更新日:2022年8月15日
ここから本文です。
案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。
※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。単位:円(税抜)
NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月21日 | 定期清掃業務(東和総合支所ほか22件)(PDF:148KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 7,540,000 |
2 | 4月21日 | 定期清掃業務(南方庁舎ほか15件)(PDF:138KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 6,200,000 |
3 | 4月21日 | 定期清掃業務(迫庁舎ほか15件)(PDF:139KB) | 指 | (株)清建 | 8,540,000 |
4 | 4月21日 | 貯水槽等清掃点検業務(迫梅ノ木住宅ほか17件)(PDF:132KB) | 指 | (株)清建 | 1,600,000 |
5 | 4月21日 | 貯水槽等清掃点検業務(登米庁舎ほか8件)(PDF:127KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 540,000 |
6 | 4月21日 | 貯水槽等清掃点検業務(石越総合支所ほか14件)(PDF:131KB) | 指 | (株)清建 | 965,000 |
7 | 5月19日 | 令和4年度プール水質・飲料水検査業務(PDF:156KB) | 指 | (株)サトーサービス | 390,000 |
8 | 5月19日 | 定期清掃業務(登米庁舎ほか11件)(PDF:139KB) | 指 | (株)プラント・メイク | 3,895,000 |
9 | 5月19日 | 選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第1工区)(PDF:148KB) | 指 | (株)アベ美装 | 1,290,000 |
10 | 5月19日 | 選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第3工区)(PDF:148KB) | 指 | (株)アベ美装 | 1,270,000 |
11 | 5月20日 | 市道除草作業業務(登米町)(PDF:150KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 3,460,000 |
12 | 5月20日 | 市道除草作業業務(中田町・石越町)(PDF:153KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 4,280,000 |
13 | 5月20日 | 市道除草作業業務(豊里町)(PDF:151KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 2,480,000 |
14 | 5月20日 | 市道除草作業業務(米山町・南方町)(PDF:152KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 2,580,000 |
15 | 5月20日 | 市道除草作業業務(津山町)(PDF:150KB) | 指 | (株)三浦興業 | 1,960,000 |
16 | 6月1日 | 令和4年度下刈1号(登米)業務(PDF:117KB) | 指 | 登米町森林組合 | 3,290,000 |
17 | 6月1日 | 令和4年度下刈1号(東和)業務(PDF:119KB) | 指 | 東和町森林組合 | 5,900,000 |
18 | 6月1日 | 令和4年度下刈3号(津山)業務(PDF:118KB) | 指 | 津山町森林組合 | 550,000 |
19 | 6月14日 | 登米総合支所空調設備修繕業務(PDF:457KB) | 指 | (株)迫防災 | 980,000 |
20 | 6月14日 | 街路灯災害復旧業務(PDF:475KB) | 指 | (有)大森電機 | 1,314,000 |
21 | 6月17日 | 登米市就職ガイダンス会場設営等委託業務(PDF:130KB) | 指 | (株)あさの | 752,000 |
22 | 6月17日 | 手動昇降装置更新修繕(PDF:134KB) | 指 | 村上電業(株) | 1,840,000 |
23 | 6月17日 | 遊具保守点検業務(都市公園、農村公園、児童遊園)(PDF:129KB) | 指 | (株)環境産業 | 2,000,000 |
24 | 6月17日 | 森越戸排水路維持管理業務(PDF:155KB) | 指 | (株)三浦興業 | 1,350,000 |
25 | 6月30日 | 西部学校給食センターエアコン室外機修繕(PDF:362KB) | 指 | (株)菅慶 | 2,200,000 |
26 | 6月30日 | みやぎ農業研修生滞在施設給湯器及び混合水栓交換業務(PDF:415KB) | 指 | (有)大森電機 | 1,190,000 |
27 |
6月30日 | 迫有機センター災害復旧業務(PDF:380KB) | 指 | (有)鈴木建設 | 4,930,000 |
28 | 7月1日 | 遊具保守点検業務(佐沼小学校外26施設)(PDF:127KB) | 指 | (株)ホロニック | 1,370,000 |
29 | 7月7日 | 西部学校給食センターユトリセット等修繕(PDF:142KB) | 指 | (株)光和設備 | 1,630,000 |
30 | 7月13日 | 令和4年度道刈1号(登米・豊里)業務(PDF:119KB) | 指 | (株)里山林農元気村 | 1,543,000 |
31 | 7月13日 | 令和4年度道刈2号(東和)業務(PDF:119KB) | 指 | 東和町森林組合 | 2,600,000 |
32 | 7月13日 | 令和4年度道刈3号(津山)業務(PDF:118KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,450,000 |
33 | 7月14日 | とよま有機センター災害復旧業務(PDF:535KB) | 指 | 工藤建設(株) |
910,000 |
34 | 7月27日 | 南方庁舎非常用照明修繕業務(PDF:552KB) | 指 | (株)迫防災 | 3,700,000 |
35 | 8月5日 | 指 | (株)佐々木建設 | 2,500,000 | |
36 | 8月8日 | 自動車騒音常時監視業務(PDF:200KB) | 指 | エヌエス環境(株)東北支社 | 2,180,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp