ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 令和4年度入札結果 > 令和4年度入札結果(建設工事)

更新日:2023年4月7日

ここから本文です。

令和4年度入札結果(建設工事)

このページでは、入札日・工事名・落札業者・落札金額等の主要項目を表示しています。建設工事の詳細な入札結果は、下記の方法で閲覧可能です。

  1. 詳細情報は、入札情報公開システムに掲載しております。
  2. 入札情報公開システムは、工事名の検索を行い、該当する工事の案件名をクリックすると詳細事項を表示します。
  3. 方法の欄は入札方法で、「総合:総合評価」、「一般:一般競争」、「指名:指名競争」と表示しております。

 

単位:円(税抜き)

NO. 入札日 工事名 方法 落札業者 落札金額
1 4月25日 道の駅津山・もくもくランド環境整備工事 一般 (株)鈴亀建設 35,850,000

2

5月25日 登米中学校屋根改修工事 一般 (株)浅野工務店 73,800,000

3

5月25日 米山清水第一住宅給排水設備等改修工事 一般 (株)菅慶 58,900,000

4

5月25日 壱番館外解体等工事(警察資料館周辺整備事業) 一般 (株)佐々重 8,900,000

5

5月30日 登米市浄化槽設置工事(1工区) 指名 (有)青野土建 2,070,000
6 5月30日 登米市浄化槽設置工事(3工区) 指名 (株)柴清工業 2,050,000
7 5月30日 登米市浄化槽設置工事(4工区) 指名 (業)県北清掃公社 3,093,000
8 5月30日 登米市浄化槽設置工事(5工区) 指名 (業)県北清掃公社 3,558,000

9

6月16日 水道6062号線布設工事 指名 (株)菅慶 1,590,000
10 6月16日 南方花菖蒲の郷公園災害復旧工事 指名 (有)永浦住建 2,530,000

11

6月20日 南方大嶽山交流ハウス災害復旧工事 指名 (有)永浦住建 1,180,000
12 6月20日 水沢県庁記念館災害復旧工事 指名 工藤建設(株) 3,120,000
13 6月30日 登米公民館災害復旧工事 指名 工藤建設(株) 1,230,000
14 6月30日 宝江ふれあいセンター災害復旧工事 指名 (有)ウッディアベ工芸 4,370,000
15 6月30日 新田公民館災害復旧工事 指名 (有)阿部電気工事 1,445,000
16 6月30日 石越小学校屋内運動場災害復旧工事 指名 (有)タカハシアルミサッシ建材 3,200,000
17 7月11日 水道1号線外布設替(その1)工事 一般 (株)クボタ建設東北営業所 232,000,000

18

7月11日 水道1号線布設替(その2)工事 一般 (株)渡辺土建 78,500,000
19 7月14日 中埣線舗装補修工事 一般 近代建設(株)登米営業所 27,800,000
20 7月14日 南方武道伝承館災害復旧工事 指名 佐久田建業 3,580,000
21 7月14日 豊里公民館災害復旧工事 指名 (有)佐々政建設 1,350,000
22 7月14日 上沼ふれあいセンター災害復旧工事 指名 (有)ウッディアベ工芸 1,270,000
23 7月14日 辻・峰線側溝改修工事 指名 (有)ヤマチュウ商社 2,830,000
24 7月27日 屋上煙突開口廻り補修及び補強工事(迫庁舎) 指名 佐久田建業 1,557,000
25 7月27日 迫図書館災害復旧工事 指名 工藤建設(株) 2,700,000
26 7月27日 南方庁舎外電気設備改修工事 指名 (有)五島電機 5,790,000
27 7月27日 中津山公民館電気設備改修工事 指名 (株)高周 3,500,000
28 7月27日 中田球場前遊歩道災害復旧工事 指名 (株)三浦興業 1,990,000
29 7月27日 北方公民館災害復旧工事 指名 (有)スズコー 1,973,000
30 7月27日 水道2558号線災害復旧工事 指名 (有)斉藤管工設備 2,900,000
31 8月1日 石越浄水場計器用変圧器更新工事 一般 産電工業(株) 4,130,000
32 8月1日 長根・夏川線舗装補修工事 一般 (株)鈴木土建 12,390,000
33 8月1日 4災第60001号瀬ケ崎・萩洗線道路災害復旧工事 一般 (有)島瀬工務店 8,070,000
34

8月1日

山根・石沢線舗装補修工事 一般 (株)大伸建設 17,660,000
35 8月1日 籠壇・亀ヶ岡線舗装補修工事 一般 (株)大伸建設 17,750,000
36 8月1日 豊里花の公園整備工事 一般 (有)小野寺土建 57,500,000
37 8月1日 豊里花の公園トイレ等新築工事 一般 (株)千葉正工務店 21,070,000
38 8月5日 歴史博物館高圧受電設備改修工事 指名 (有)阿部電気工事 2,220,000
39 8月5日 登米市浄化槽設置工事(21工区) 指名 (株)日新クリエーション 1,950,000
40 8月5日 登米市浄化槽設置工事(22工区) 指名 (有)阿部設備 2,000,000
41 8月10日 野出来千才線道路改良工事 一般 (株)ゴトウ産業 12,470,000
42 8月10日 水道2040号線外布設替工事 一般 (有)渡光工務店 12,880,000
43 8月10日 赤坂線(1工区)道路改良工事 一般 (株)佐々木組 20,880,000
44 8月10日 迫川左岸1号線外(きめ細)道路舗装工事 一般 (有)島瀬工務店 18,316,000
45 8月26日 堀米・下川面線道路改良工事 一般 (有)門間工務店 23,850,000
46 8月26日 幹線用水線道路改良工事 一般 (株)鈴亀建設 18,580,000
47 8月26日

大木前1号線舗装補修工事

指名 宮城グレーダ(株) 5,400,000
48 8月26日 4災第60002号大橋・新井宿線道路災害復旧工事 指名 (株)三浦興業 7,720,000
49 8月26日 西郷公民館災害復旧工事 指名 (有)迫水道設備 1,400,000
50 8月26日 津山公民館災害復旧工事 指名 (株)工藤建設 3,200,000
51 8月26日 伝統芸能伝承館(森舞台)ルーバー等改修工事 指名 (株)サクタ工務店 3,650,000
52 9月1日 つづら渕線道路改良工事 一般 (株)イシケン 52,500,000

53

9月1日 水道1号線布設替(その3)工事 一般 登米建設(株) 86,300,000
54 9月7日 南佐沼4号線舗装補修工事 指名 (有)島瀬工務店 4,800,000
55 9月7日 石越体育センター高圧受電設備改修工事 指名 亀井電気(株) 7,450,000
56 9月7日 善王寺コミュニティセンター災害復旧工事 指名 (株)スエナガ 2,390,000
57 9月7日 南方庁舎壁・天井等災害復旧工事 指名 (有)小野晃興建 2,600,000
58 9月7日 登米市浄化槽設置工事(26工区) 指名 (有)青野土建 1,948,000
59 9月7日 登米市浄化槽設置工事(27工区) 指名 (株)日新クリエーション 2,100,000
60 9月7日 登米市浄化槽設置工事(28工区) 指名 (有)青野土建 2,200,000
61 9月7日 保呂羽増圧ポンプ更新工事 指名 (株)中村設備工業所 1,860,000
62 9月9日 下羽沢増圧ポンプ外更新工事 一般 産電工業(株) 12,420,000
63 9月9日 永田・板倉線道路改良工事 一般

(有)服部工業

10,280,000
64 9月9日 荒戸沢線道路改良工事 一般 石川重機(株) 8,130,000
65 9月9日 白鳥1号線道路改良工事 一般 (株)鈴木土建 16,500,000
66 9月22日 中田総合体育館カーテン改修工事 指名 (有)阿部建設 1,640,000
67 9月22日 中津山・砥落4号線舗装補修工事 指名 (有)日野組 5,550,000
68 9月22日 新町・高石線防護柵設置工事 指名 (有)ランテック 2,780,000
69 9月28日 中津山公民館災害復旧工事 一般

(株)浅野工務店

1,750,000
70 9月28日 新吉地2号線外(きめ細)道路舗装工事 一般 (株)明和土木宮城営業所 8,210,000
71 9月28日 4災第60004号大西・大上線(その1)ほか3箇所道路災害復旧工事 一般 (株)明和土木宮城営業所 30,450,000
72 9月28日 石越浄水場1系沈殿池汚泥掻寄機減速機更新工事 一般 (株)中村設備工業所 6,100,000
73 9月28日 石越浄水場急速ろ過池連通弁外更新工事 一般 (株)中村設備工業所 16,500,000
74 9月28日 水道4号線外舗装復旧工事 一般 (株)明和土木宮城営業所 17,300,000
75 9月28日 下り松取水塔2号取水ポンプ分解整備外工事 一般 (株)アイ・ケー・エス 19,000,000
76 10月4日 東和定住促進住宅外壁等改修工事(1号棟・集会所) 一般

(有)ペイント・プランニング

54,500,000
77 10月12日 梅ノ木・平柳線道路改良工事 一般 (株)柴清工業 23,390,000
78 10月12日 4災第60003号青笹3号線道路災害復旧工事 一般 (有)鈴哲土建 1,780,000
79 10月12日 中埣橋橋面補修工事 一般 (株)鈴木土建 8,630,000
80 10月12日 中田町上沼字新小塚前地内耐震性貯水槽設置工事 一般 (有)伊藤組 11,710,000
81 10月12日 交通安全施設整備工事 一般 (有)ヤマチュウ商社 3,540,000
82 10月12日 竹ノ下・土手根線舗装補修工事 一般 工藤建設(株) 4,990,000
83 10月12日 通学路緊急対策工事 一般 (株)米谷建設 11,616,000
84 10月12日 小金沢川外河川浚渫工事 一般 (株)鈴木土建 13,610,000
85 10月12日 県指定文化財旧登米警察署庁舎災害復旧工事 一般 (株)三浦建設 6,400,000
86 10月13日 新中道4号線道路改良工事 指名 (株)三浦興業 4,230,000
87 10月14日 水道1448号線外舗装復旧工事 一般 (株)鈴木土建 24,500,000
88 10月14日 水道5287号線外舗装復旧工事 一般 (有)島瀬工務店 18,680,000
89 10月14日 迫町大東地区雨水排水路築造工事(2工区) 一般 (有)鈴哲土建 15,650,000
90 10月14日 水道1749号線外移設工事 一般 (有)迫水道設備 9,950,000
90 10月14日 水道1772号線外移設工事 一般 (有)渡光工務店 9,180,000
91 10月14日 水道1号線外舗装復旧工事 一般 (株)明和土木宮城営業所 9,480,000
92 10月14日 保呂羽浄水場計器用変圧器外更新工事 一般 東芝インフラシステムズ(株)東北支社 7,000,000
93 10月18日 水道4552号線外舗装復旧工事 指名 宮城グレーダ(株) 4,700,000
94 10月18日 登米市浄化槽設置工事(29工区) 指名 (有)阿部設備 2,750,000
95 10月18日 登米市浄化槽設置工事(30工区) 指名 (株)ダイワ重機 2,087,000
96 10月18日 登米市浄化槽設置工事(31工区) 指名 (株)スエナガ 2,929,500
97 10月18日 登米市浄化槽設置工事(32工区) 指名 (有)門間工務店 1,600,000
98 10月18日 登米市浄化槽設置工事(33工区) 指名 (株)日新クリエーション 2,250,000
99 10月27日 登米市浄化槽設置工事(34工区) 指名 (有)青野土建 3,297,000
100 10月27日 登米市浄化槽設置工事(35工区) 指名 (有)丸政土木 1,970,000
101 10月27日 登米市浄化槽設置工事(36工区) 指名 (有)佐藤住宅設備 1,800,000
102 10月27日 水道6067号線外布設替工事 指名 (株)日新クリエーション 4,400,000
103

10月28日

公共2号中田町宝江新井田34工区汚水管渠築造工事 一般 (株)シンセイ 33,900,000
104 10月28日 公共3号中田町宝江新井田地区外舗装復旧工事 一般 近代建設(株)登米営業所 30,650,000
105 10月28日 水道2831号線布設替外工事 一般 (株)アクレフ 9,230,000
106 10月28日 登米市クリーンセンター工場棟外壁等災害復旧工事 一般 (株)只野組 25,000,000
107 10月28日 駅前・油島線道路改良工事 一般 (有)門間工務店 20,290,000
108 10月28日 駒林川2号橋橋梁補修工事 一般 (株)髙節土建 16,500,000
109 10月28日 迫北大網住宅外解体工事 一般 (株)阿部建設 28,500,000
110 10月28日 4災第60008号貝待井線道路災害復旧工事 一般 (株)大伸建設 10,270,000
111 10月31日 南方歴史民俗資料館災害復旧工事 指名 工藤建設(株) 2,175,000
112 10月31日 防犯灯整備工事 指名 村上電業(株) 4,670,000
113 11月10日 登米市浄化槽設置工事(38工区) 指名 (有)阿部設備 1,600,000
114 11月10日 水道1761号線移設工事 指名 (株)共立 6,640,000
115 11月10日 石越町東郷字大根沢地内耐震性貯水槽設置工事 指名 (有)千葉建設 6,480,000
116 11月10日 迫公民館軽運動場照明LED化工事 指名 (有)阿部電気工事 1,695,000
117 11月10日 登米支団ポンプ置場新築工事 指名 工藤建設(株) 7,060,000
118 11月10日 南方ぜん荷山共葬墓地災害復旧工事 指名 (株)三浦興業 2,470,000
119 11月15日 赤坂線(2工区)道路改良工事 一般 (株)鈴亀建設 14,770,000
120 11月15日 水道1777号線外布設替工事 一般 (有)後藤工業 13,600,000
121 12月1日 及甚と源氏ボタル交流館空調機設置工事 指名 (有)小野晃興建 2,277,000
122 12月1日 中田町石森地内防火水槽撤去工事 指名 (有)阿部建設 1,720,000
123 12月1日 津山町柳津地内防火水槽撤去工事 指名 (株)共立 1,210,000
124 12月1日 蒜畑線道路改良工事 指名 (株)共立 2,790,000
125 12月2日 大萱沢浄水場着水井流入弁外更新工事 指名 (有)後藤工業 1,930,000
126 12月2日 水道1750号線外移設工事 指名 (有)佐々木設備 7,460,000
127 12月2日 登米市浄化槽設置工事(39工区) 指名 (有)阿部設備 2,700,000
128 12月2日 登米市浄化槽設置工事(40工区) 指名 (株)ゴトウ産業 1,900,000
129 12月2日 登米市浄化槽設置工事(41工区) 指名 (株)髙節土建 1,750,000
130 12月5日 30-101寺下地区(ため池)災害復旧工事 一般 (有)伊藤組 9,680,000
131 12月5日 水道5084号線布設替工事 一般 (有)渡光工務店 13,980,000
132 12月5日 水道5082号線布設替工事 一般 (有)渡光工務店 8,980,000
133 12月7日 公共1号迫町梅ノ木地区汚水管渠築造工事 総合 (株)柴清工業 77,550,000
134 12月9日 南方庁舎車庫内書庫災害復旧工事 指名 (株)髙節土建 2,230,000
135 12月9日 迫町佐沼字十五畴地内排水路改修工事 指名 (株)三浦興業 2,770,000
136 12月9日 登米市浄化槽設置工事(43工区) 指名 (有)丸政土木 1,920,000
137 12月9日 登米市浄化槽設置工事(46工区) 指名 (株)スエナガ 1,788,000
138 12月9日 水道1964号線外布設替工事 指名 (株)日新クリエーション 6,400,000
139 12月9日 水道6065号線布設工事 指名 (株)渡建工業 1,970,000
140 12月14日 水道1775号線外移設工事 一般 (有)佐藤住宅設備 8,684,000
141 12月14日 水道5247号線布設替工事 一般 (株)渡辺商事 11,300,000
142 12月14日 水道5291号線布設替工事 一般 (有)千葉建設 11,331,000
143 12月14日 水道5061号線外舗装復旧工事 一般 宮城グレーダ(株) 13,560,000
144 12月20日 石越町南郷地内側溝整備工事 指名 (有)阿部建設 3,660,000
145 12月20日 光ヶ丘球場スコアボード改修工事 指名 (有)岩渕電気 3,100,000
146 12月20日 登米祝祭劇場地下階エアコン復旧工事 指名 (有)大森電機 3,584,000
147 12月20日 登米市浄化槽設置工事(48工区) 指名 (株)ダイワ重機 1,145,000
148 12月27日 石打坂・鴻ノ木線外1路線道路災害復旧工事 一般 宮城グレーダ(株) 14,318,000
149 12月27日 金沢山南第二住宅1号棟屋上防水工事 一般 (株)木元装建仙台営業所 3,450,000
150 1月10日 迫町大東地区雨水排水路築造工事 一般 (株)只野組 180,000,000
151 1月18日 公共4号中田町宝江新井田35工区汚水管渠築造工事 一般 工藤建設(株) 30,480,000
152 1月18日 特環1号登米町寺池桜小路地区汚水管渠築造工事 一般 (有)鈴哲土建 7,100,000
153 1月18日 水道5231号線災害復旧工事 一般 (株)日新クリエーション 9,700,000
154 1月18日 大網排水機場(適正化)整備補修工事 一般 (株)谷工機社 9,900,000
155 1月18日 北大畑3号線道路改良工事 指名 (株)スエナガ 5,400,000
156 1月18日 迫町新田字菱ノ倉地内側溝改修工事 指名 (株)三浦興業 1,970,000
157 1月18日 水道1333号線布設替工事 指名 (有)スズコー 4,532,000
158 1月26日 錦織浄水場災害復旧工事 一般 (株)渡建工業 5,080,000
159 1月26日 五ケ村堀第2排水機場(機能診断)整備補修工事 一般 産電工業(株) 11,200,000
160 1月26日 三滝堂ふれあい公園災害復旧工事 指名 (株)ヤマダ地所 1,780,000
161 2月27日 4災第60102号上の山・黄牛線道路災害復旧工事 一般 (有)青野土建 9,130,000
162 2月27日 4災第60105号舘の下川外災害復旧工事 一般 (有)服部工業 12,350,000
163 2月27日 赤坂線(3工区)道路改良工事 一般 (株)髙節土建 14,000,000
164 3月9日 水道8号線流量計室外設置工事 指名 (株)渡辺商事 2,670,000
165 3月14日 4災第60106号上綱木河川災害復旧工事 一般 (有)伊藤組 9,150,000
166 3月14日 4災第60107号天神沢川河川災害復旧工事 一般 (株)及川工務店 13,340,000
167 3月28日 4災第60109号合の木川外災害復旧工事 一般 (有)青野土建 11,800,000
168 3月30日 原・東支庫線舗装補修工事 一般 日建工業(株)県北営業所 19,600,000

 

 

 

 

 

お問い合わせ

登米市契約検査室 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2097

ファクス番号:0220-22-2433

メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ