更新日:2026年8月5日
ここから本文です。
このページでは、入札日・案件名・落札業者・落札金額等の主要項目を表示しています。入札結果の詳細は、下記の方法で閲覧可能です。
単位:円(税抜き)
| NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7月14日 | 石貝配水池外流量計更新工事 | 一般 | 産電工業(株) | 8,800,000 |
| 26 | 7月14日 | 水道2565号線布設替工事 | 一般 | (株)日新クリエーション | 10,900,000 |
| 25 | 7月14日 | 赤坂線機械設備工事 | 一般 | 萱場工業(株) | 17,500,000 |
| 24 | 7月14日 | 錠穴2号線道路改良工事 | 一般 | (株)メディアオークラ | 11,500,000 |
| 23 | 7月14日 | 舟越線道路改良工事 | 一般 | (有)猪又重建 | 22,970,000 |
| 22 | 7月14日 | 中沢線道路改良工事 | 一般 | 株式会社鈴亀建設 | 26,800,000 |
| 22 | 7月13日 | 米川浄水場取水ポンプ更新工事 | 指 | 菅原産業(株) | 7,030,000 |
| 21 | 7月13日 | 東和町錦織字山沢地内側溝整備工事 | 指 | (有)千葉建設 | 2,876,000 |
| 20 | 7月13日 | 中江16号線側溝改修工事 | 指 | (株)三浦興業 | 3,415,000 |
| 19 | 7月13日 | 登米薬師崎第二住宅外解体工事 | 指 | (株)イシケン | 8,380,000 |
| 18 | 7月13日 | 十日町・十五貫線外1路線舗装補修工事 | 指 | (有)島瀬工務店 | 5,800,000 |
| 17 | 7月13日 | 下在石生旧線舗装補修工事 | 指 | 工藤建設(株) | 3,240,000 |
| 16 | 7月13日 | 原・松葉線舗装補修工事 | 指 | (有)島瀬工務店 | 4,600,000 |
| 15 | 6月29日 | グリーンキャンプなかだ管理棟等撤去工事 | 指 | (株)只野建設 | 4,300,000 |
| 14 | 6月29日 | 水道6086号線布設工事 | 指 | (株)共立 | 1,896,000 |
| 13 | 6月26日 | 梅ノ木・平柳線道路改良工事 | 一般 | (株)明和土木宮城営業所 | 101,300,000 |
| 12 | 6月16日 | 穴山・南大畑線道路改良工事 | 一般 | (有)島瀬工務店 | 27,960,000 |
| 11 | 6月16日 | 石ノ森章太郎ふるさと記念館高圧受電設備修繕工事(電灯トランス) | 指 | (有)五島電機 | 5,600,000 |
| 10 | 6月16日 | 登米森林公園コテージ及び管理棟エアコン設置工事 | 指 | (株)高周 | 4,550,000 |
| 9 | 6月16日 | 新田町線舗装補修工事 | 指 | (株)鈴木土建 | 4,970,000 |
| 8 | 6月16日 | 水道1023号線外移設工事 | 一般 | 登米建設(株) | 18,300,000 |
| 7 | 6月16日 | 迫定住促進住宅受水槽等改修工事 | 一般 | 工藤建設(株) | 22,100,000 |
| 6 | 5月29日 | 白鳥1号線道路舗装工事 | 一般 | (株)大伸建設 | 26,350,000 |
| 5 | 5月29日 | 桑代2号線道路改良工事 | 一般 | (有)伊藤組 | 14,220,000 |
| 4 | 5月29日 | 米袋線道路改良工事 | 一般 | (有)門間工務店 | 24,313,000 |
| 3 | 5月15日 | (仮称)東部学校給食センター新築工事(機械) | 一般 | 菅慶・旭洋設備特定建設工事共同企業体 | 456,000,000 |
| 2 | 5月15日 | (仮称)東部学校給食センター新築工事(電気) | 一般 | 亀井電気・五島電機特定建設工事共同企業体 | 341,200,000 |
| 1 |
5月15日 |
(仮称)東部学校給食センター新築工事(建築) | 一般 | 太田組・只野組特定建設工事共同企業体 | 726,000,000 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp