更新日:2026年7月7日
ここから本文です。
案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。
※方法の欄の「一般:一般競争」、「指:指名競争」です。(単位:円(税抜き))
| NO. | 入札日 | 案件名 | 方法 | 落札業者 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6月15日 | 登米市就職ガイダンス会場設営・撤収業務(PDF:134KB) | 指 | (株)あさの | 950,000 |
| 31 | 6月15日 | 令和8年度登米市結婚支援事業(PDF:182KB) | 一般 | (株)仙台リビング新聞社 | 1,002,200 |
| 30 | 6月15日 | 旧亘理邸庭園維持管理剪定業務(PDF:154KB) | 指 | (有)コピア | 610,000 |
| 29 | 5月28日 | 令和8年度下刈3号(津山)業務(PDF:124KB) | 指 | 津山町森林組合 | 1,530,000 |
| 28 | 5月28日 | 令和8年度下刈2号(東和)業務(PDF:123KB) | 指 | 東和町森林組合 | 2,400,000 |
| 27 | 5月28日 | 令和8年度下刈1号(登米)業務(PDF:125KB) | 指 | 登米町森林組合 | 1,870,000 |
| 26 | 5月22日 | 市道除草作業業務(東和町)(PDF:180KB) | 指 | (株)三浦興業 | 1,020,000 |
| 25 | 5月22日 | 市道除草作業業務(迫町)(PDF:179KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 2,000,000 |
| 24 | 5月22日 | 市道除草作業業務(津山町)(PDF:179KB) | 指 | (株)三浦興業 | 1,383,000 |
| 23 | 5月22日 | 市道除草作業業務(米山町・南方町)(PDF:179KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 1,680,000 |
| 22 | 5月22日 | 市道除草作業業務(豊里町)(PDF:179KB) | 指 | (株)三浦興業 | 1,645,000 |
| 21 | 5月22日 | 市道除草作業業務(中田町・石越町)(PDF:180KB) | 指 | (株)日新クリエーション | 2,300,000 |
| 20 | 5月22日 | 市道除草作業業務(登米町)(PDF:178KB) | 指 | (有)梅川建設工業 | 2,190,000 |
| 19 | 5月22日 | 迫地区道路植栽維持管理業務(PDF:163KB) | 指 | 作庭舎佐藤造園 | 4,850,000 |
| 18 | 5月22日 | 石越地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) | 指 | 作庭舎佐藤造園 | 700,000 |
| 17 | 5月22日 | 中田地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) | 指 | (株)日新クリエーション | 5,600,000 |
| 16 | 5月22日 | 豊里地区道路植栽維持管理業務(PDF:164KB) | 指 | 作庭舎佐藤造園 | 960,000 |
| 15 | 5月22日 | 米山地区道路植栽維持管理業務(PDF:164KB) | 指 | (株)宇藤造園土木 | 1,900,000 |
| 14 | 5月22日 | 南方地区道路植栽維持管理業務(PDF:163KB) | 指 | (有)大柳庭苑 | 998,000 |
| 13 | 5月22日 | 森越戸排水路維持管理業務(PDF:177KB) | 指 | (株)渡建工業 | 1,470,000 |
| 12 | 5月21日 | 定期清掃業務(迫庁舎外17施設)(PDF:144KB) | 指 | (株)清建 | 11,000,000 |
| 11 | 5月18日 | 公園遊具点検業務(PDF:134KB) | 指 | (株)ホロニック | 1,500,000 |
|
10 |
5月18日 | 教育資料館非常用動力ポンプ充電器・バッテリー交換修繕業務(PDF:150KB) | 指 | (株)迫防災 | 1,550,000 |
| 9 | 5月18日 | 遊具点検業務(佐沼小学校外26施設)(PDF:135KB) | 指 | (株)ホロニック | 2,120,000 |
| 8 | 4月28日 | 貯水槽等清掃点検業務(石越総合支所外12施設)(PDF:133KB) | 指 | (株)清建 | 1,190,000 |
| 7 | 4月28日 | 貯水槽等清掃点検業務(登米庁舎外6施設)(PDF:128KB) | 指 | (有)きよの清掃センター | 800,000 |
| 6 | 4月28日 | 貯水槽等清掃点検業務(南方庁舎外16施設)(PDF:132KB) | 指 | (株)清建 | 2,180,000 |
| 5 | 4月24日 | 登米懐古館燻蒸業務(PDF:128KB) | 指 | 東化研(株) | 2,350,000 |
| 4 | 4月24日 | 登米市歴史博物館燻蒸業務(PDF:127KB) | 指 | 東化研(株) | 1,750,000 |
| 3 | 4月24日 | 定期清掃業務(東和総合支所外18施設)(PDF:150KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 9,200,000 |
| 2 | 4月24日 | 定期清掃業務(南方庁舎外15施設)(PDF:140KB) | 指 | クリーンシステム(有) | 7,350,000 |
| 1 | 4月24日 | 定期清掃業務(登米庁舎外10施設)(PDF:140KB) | 指 | (株)プラント・メイク | 4,841,680 |
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp