ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 令和3年度入札結果 > 令和3年度入札結果(役務の提供等)

更新日:2022年4月15日

ここから本文です。

更新日:令和4年3月14日

令和3年度入札結果(役務の提供等)

案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。

※方法の欄の「一般:一般競争」、「指名:指名競争」です。単位:円(税抜)

 

NO. 入札日 案件名 方法 落札業者 落札金額
1 4月16日 福島県沖地震道路災害復旧業務(その1)(PDF:219KB) (有)鈴哲土建 3,100,000
2 4月16日 福島県沖地震道路災害復旧業務(その2)(PDF:212KB) (有)スズコー 5,470,000
3 4月23日 市道除草作業業務(登米町)(PDF:193KB) (有)梅川建設工業 3,650,000
4 4月23日 市道除草作業業務(中田町、石越町)(PDF:196KB) (有)阿部建設 4,600,000
5 4月23日 市道除草作業業務(豊里町)(PDF:198KB) 千葉正工務店 2,600,000
6 4月23日 市道除草作業業務(米山町、南方町)(PDF:198KB) (有)佐々政建設 2,800,000
7 4月23日 市道除草作業業務(津山町)(PDF:193KB) (有)小野晃興建 2,100,000
8 4月28日 貯水槽等清掃点検業務(登米庁舎ほか15件)(PDF:157KB) (株)清建 1,360,000
9 5月19日 定期清掃業務(迫庁舎ほか8件)(PDF:154KB) (株)清建 4,242,000
10 5月19日 定期清掃業務(中田庁舎ほか9件)(PDF:161KB) クリーンシステム(有) 4,100,000
11 5月19日 定期清掃業務(南方庁舎ほか7件)(PDF:155KB) クリーンシステム(有) 3,830,000
12 5月19日 定期清掃業務(登米庁舎ほか10件)(PDF:158KB) (株)プラント・メイク 3,478,000
13 5月19日 登米市舗装補修業務(PDF:212KB) (有)島瀬工務店 10,500,000
14 5月24日 除雪作業業務用機械借上(ミニホイール除雪ローダ)(PDF:161KB)

東亜リース(株)

涌谷営業所

588,000
15 5月24日 令和3年度プール水質・飲料水検査(PDF:167KB) (株)サトーサービス 440,000
16 5月26日 消防防災センター空調機屋外機(GHP5)修繕(PDF:207KB) 熊谷燃料住設(株) 910,000
17 6月8日 遊具保守点検業務(都市公園、農村公園、児童遊園)(PDF:148KB) (株)環境産業 1,850,000
18 6月8日 迫庁舎空調設備修繕(PDF:152KB) (株)迫防災 1,145,000
19 6月9日 森越戸排水路維持管理業務(PDF:165KB) (株)三浦興業 1,380,000
20 6月9日 迫地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) (株)宇藤造園土木 3,988,000
21 6月9日 中田地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) 作庭舎佐藤造園 7,300,000
22 6月9日 豊里地区道路植栽維持管理業務(PDF:166KB) 佐藤造園設計所 950,000
23 6月9日 米山地区道路植栽維持管理業務(PDF:164KB) (有)コピア 2,700,000
24 6月9日 南方地区道路植栽維持管理業務(PDF:165KB) 山藤造園 1,370,000
25 6月9日 米谷児童活動センター電気設備改修業務(PDF:205KB) (有)大森電機 588,000
26 6月15日 迫庁舎外2庁舎非常用発電設備修繕業務(PDF:148KB) (有)五島電機 2,680,000
27 6月22日 令和3年度下刈1号(登米)業務(PDF:139KB) 登米町森林組合 2,870,000
28 6月22日 令和3年度下刈2号(東和)業務(PDF:138KB) 東和町森林組合 5,228,000
29 6月22日 令和3年度下刈3号(津山)業務(PDF:138KB) 津山町森林組合 475,000
30 6月22日 南方農村環境改善センター水冷チラーコンデンサー及び冷却水管修繕業務(PDF:161KB) (有)五島電機 390,000
31 7月12日 令和3年度道刈1号(登米・豊里)業務(PDF:143KB) (株)里山林農元気村 1,690,000
32 7月12日 令和3年度道刈2号(東和)業務(PDF:138KB) 東和町森林組合 2,570,000
33 7月12日 令和3年度道刈3号(津山)業務(PDF:139KB) 津山町森林組合 1,420,000
34 7月12日 西部学校給食センターエアコン室外機修繕(PDF:160KB) (株)光和設備 2,000,000
35 7月12日 西部学校給食センター蒸気ボイラーユトリセット交換修繕(PDF:161KB) (株)光和設備 1,000,000
36 7月28日 新田公民館非常階段塗装修繕(PDF:185KB) (有)加藤塗装店 730,350
37 8月19日 中田庁舎消防用設備修繕業務(PDF:150KB) (有)佐々木電気工事 188,000
38 8月23日 北部学校給食センター高圧受電設備修繕 亀井電気(株) 2,270,000
39 9月7日 宮城県知事選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第1工区)(PDF:162KB) (株)アベ美装 870,000
40 9月7日 宮城県知事選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第2工区)(PDF:162KB) (株)アベ美装 850,000
41 9月10日 宮城県知事選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(第3工区)(PDF:165KB) (株)アベ美装 1,050,000
42 9月13日 遊具保守点検業務(佐沼小学校外28施設)(PDF:149KB) (株)ホロニック 1,330,000
43 9月28日 暖房設備保守点検業務委託(佐沼小学校外10施設)(PDF:156KB) (株)迫防災 874,000
44 9月28日 暖房設備保守点検業務委託(米谷小学校外11施設)(PDF:160KB) 熊谷燃料住設(株) 1,580,000
45 9月28日 暖房設備保守点検業務委託(登米小学校外9施設)(PDF:158KB) (株)迫防災 887,200
46 9月29日 令和3年度登米市下水道管路舗装補修業務 工藤建設(株) 4,200,000
47 10月5日 南方花菖蒲の郷公園園外プレハブ撤去業務(PDF:171KB) (有)佐々政建設 300,000
48 10月5日 令和3年度温暖化防止森林づくり推進事業保育間伐(中田)業務(PDF:148KB) (株)里山林農元気村 726,000
49 10月5日 令和3年度更新伐(津山)業務(PDF:143KB) 津山町森林組合 6,150,000
50 10月5日 令和3年度更新伐(東和)業務(PDF:145KB) (株)里山林農元気村 6,500,000
51 10月5日 令和3年度収入間伐(津山)業務(PDF:142KB) 津山町森林組合 2,700,000
52 10月5日 令和3年度収入間伐(登米)業務(PDF:145KB) (株)里山林農元気村 3,980,000
53 10月18日 定期清掃業務(米谷小学校ほか9施設)(PDF:153KB) (株)清建 2,320,000
54 10月18日 定期清掃業務(登米小学校ほか3施設)(PDF:149KB) (株)清建 1,180,000
55 10月18日 定期清掃業務(中津山小学校ほか4施設)(PDF:150KB) (株)清建 1,550,000
56 10月18日 定期清掃業務(南方小学校ほか5施設)(PDF:150KB) クリーンシステム(有) 1,252,000
57 10月18日 石越配水池内部清掃業務(PDF:156KB) (株)アイ・ケー・エス 4,300,000
58 10月18日 登米市会議録作成支援システムライセンス利用(PDF:142KB) (株)平金商店 468,000
59 10月19日 衛生センター機器整備修繕業務(PDF:164KB) (株)水機テクノス東北支店 29,400,000
60 10月19日 令和3年度収入間伐(東和)業務(PDF:144KB) 東和町森林組合 9,600,000
61 11月2日 中田老人福祉センター消防設備修繕業務(PDF:157KB) (有)佐々木電気工事 980,000
62 11月18日 石越有機センター攪拌機撤去業務 (株)ゴトウ産業 460,000
63 12月1日 旧亘理邸庭園剪定業務(PDF:160KB) 佐藤造園設計所 585,000
64 12月1日 定期清掃業務(佐沼小学校ほか5施設)(PDF:151KB) (株)清建 2,886,000
65 12月1日 児童館等定期報告調査業務(PDF:151KB) 1級建築士事務所日向建築設計 700,000
66 12月14日 とよま有機センター発酵棟一部屋根修繕業務(災害復旧) (有)佐竹工務店 1,185,000
67 12月13日 令和3年度松くい虫被害木伐倒駆除業務(衛生伐)(PDF:154KB) 東和町森林組合 2,450,000
68 12月23日 救助袋交換修繕業務(迫庁舎)(PDF:131KB) 久光電気(株) 1,170,000
69 12月23日 登米市成人式記念品制作業務(記念アルバム)(PDF:137KB) 川内印刷(株) 1,180

70

12月23日 児童遊園遊具修繕業務(PDF:128KB) (株)環境産業 550,000
71 12月23日 農村公園遊具修繕業務(PDF:126KB) (株)環境産業 1,250,000
72 12月23日 中田老人福祉センター自動ドア修繕業務(PDF:138KB) フルテック(株)古川営業所 1,400,000
73 12月23日 令和3年度登米市森林経営管理権集積計画(案)作成業務(PDF:128KB) 東和町森林組合 3,500,000
74 12月23日 令和3年度除伐(津山)業務(PDF:124KB) 東和町森林組合 1,330,000
75 12月23日 登米市公共下水道下水道管路調査業務 (株)テラ仙台営業所 870,000
76 1月19日 令和3年度松くい虫被害木伐倒駆除業務(市単独)(PDF:135KB) 東和町森林組合 660,000
77 1月19日 令和3年度松くい虫被害対策(樹幹注入)業務(PDF:139KB) (有)大柳庭苑 695,000
78 1月20日 環境衛生管理業務(迫庁舎外5施設)(PDF:170KB) (株)イーストジャパンクオリティ 8,750,000
79 1月20日 日常清掃業務(登米庁舎外2施設)(PDF:142KB) クリーンシステム(有) 16,810,000
80 1月20日 日常清掃業務(中田庁舎外1施設)(PDF:139KB) (有)綜合美研 15,690,000
81 1月20日 日常清掃業務(石越総合支所外3施設)(PDF:141KB) (株)あさの 12,249,000
82 1月20日 日常清掃業務(南方庁舎外2施設)(PDF:140KB) クリーンシステム(有) 21,748,000
83 1月20日 非常用発電設備保守点検業務(迫庁舎外7施設)(PDF:147KB) (有)光澤機械 7,980,000
84 1月24日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(東和総合支所外15施設)(PDF:141KB) (株)清建 7,090,000
85 1月24日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(迫庁舎外17施設)(PDF:145KB) 熊谷燃料住設(株) 9,950,000
86 1月24日 地下タンク保守点検業務(迫庁舎外10施設)(PDF:140KB) (株)清建 1,530,000
87 1月24日 油水分離槽等清掃点検業務(豊里こども園外8施設)(PDF:133KB) (業)県北清掃公社 710,000
88 1月24日 ごみ収集運搬業務(米山総合支所外30施設)(PDF:144KB) (有)きよの清掃センター 8,256,000
89 1月24日 ごみ収集運搬業務(中田庁舎外23施設)(PDF:147KB) (有)きよの清掃センター 6,768,000
90 1月24日 ごみ収集運搬業務(迫庁舎外14施設)(PDF:143KB) (有)きよの清掃センター 3,354,000
91 1月24日 自動ドア保守点検業務(登米庁舎外6施設)(PDF:140KB) フルテック(株)古川営業所 3,181,200
92 1月24日 自動ドア保守点検業務(迫庁舎外12施設)(PDF:151KB) フルテック(株)古川営業所 4,009,500
93 1月25日 放課後児童クラブエアコン設置業務(米川小学校ほか1か所) (有)大森電機 1,562,000
94 1月27日 消防設備保守点検業務(登米庁舎外12施設)(PDF:139KB) (株)迫防災 2,489,000

95

1月27日 消防設備保守点検業務(南方庁舎外9施設)(PDF:135KB) FMC合同会社 1,771,500
96 1月27日 消防設備保守点検業務(米山総合支所外12施設)(PDF:141KB) (有)佐々木電気工事 2,800,000
97 1月27日 消防設備保守点検業務(豊里小・中学校外6施設)(PDF:141KB) FMC合同会社 1,384,000
98 1月27日 消防設備保守点検業務(石森小学校外18施設)(PDF:145KB) (株)迫防災 2,950,000
99 1月27日 消防設備保守点検業務(佐沼小学校外10施設)(PDF:136KB) FMC合同会社 2,279,900
100 1月27日 浄化槽維持管理業務(永田農村公園外7施設)(PDF:128KB) (業)県北清掃公社 2,880,000
101 1月27日 浄化槽維持管理業務(登米中学校外10施設)(PDF:139KB) (株)清建 6,930,000
102 1月27日 浄化槽維持管理業務(石森小学校外11施設)(PDF:130KB) (株)清建 10,163,000
103 1月27日 ねずみ・害虫等駆除業務(迫新田保育所外6施設)(PDF:141KB) (株)清建 4,199,000
104 1月28日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(米山総合支所外20施設)(PDF:146KB) (株)高周 6,900,000
105 2月2日 登米市舗装補修業務 (株)鈴木土建 9,800,000
106 2月2日 登米市迫町道路管理業務 (有)スズコー 3,550,000
107 2月2日 登米市登米町道路管理業務 加藤建設 2,900,000
108 2月2日 登米市東和町道路管理業務 (株)スエナガ 3,950,000
109 2月2日 登米市中田町道路管理業務 (有)阿部建設 5,000,000
110 2月2日 登米市豊里町道路管理業務 (有)服部工業 3,280,000
111 2月2日 登米市米山町道路管理業務 (株)渡建工業 2,970,000
112 2月2日 登米市石越町道路管理業務 (株)ゴトウ産業 3,200,000
113 2月2日 登米市南方町道路管理業務 (有)菅憲土木 2,800,000
114 2月2日 登米市津山町道路管理業務 (有)小野晃興建 3,000,000
115 2月3日 令和3年度登米市森林経営管理権集積計画(案)作成業務(津山地区)(PDF:130KB) 津山町森林組合 2,950,000
116 2月3日 令和3年度森林整備業務(東和地区)(PDF:125KB) 東和町森林組合 8,800,000
117 2月3日 令和3年度森林整備業務(津山地区)(PDF:121KB) 津山町森林組合 5,000,000
118 2月15日 佐沼環境浄化センター外維持管理業務(PDF:145KB) (業)県北清掃公社 291,500,000
119 2月15日 豊里浄化センター維持管理業務(PDF:143KB) (業)アクアネット登米営業所 117,000,000
120 2月15日 大関浄化センター維持管理業務(PDF:140KB) (業)県北清掃公社 46,450,000
121 2月15日 浄化センター汚泥運搬業務(佐沼環境浄化センター)(PDF:147KB) 重吉興業(株) 23,000,000
122 2月15日 迫地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:128KB) (株)清建 48,346,000
123 2月15日 中田地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:128KB) (有)きよの清掃センター 134,400,000
124 2月15日 米山地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:128KB) (業)県北清掃公社 207,500,000
125 2月15日 南方地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:129KB) (業)県北清掃公社 77,500,000
126 2月15日 浄化槽点検清掃業務(第2地区)(PDF:126KB) (業)県北清掃公社 34,000,000
127 2月15日 浄化槽点検清掃業務(第3地区)(PDF:126KB) (有)きよの清掃センター 44,000,000
128 2月15日 下水道施設水質検査業務(PDF:160KB) (株)サトーサービス 4,100,000
129 2月15日 浄化センター汚泥運搬業務(大関浄化センター)(PDF:138KB) (株)清建 5,241,600
130 2月17日 登米市役所電話交換及び総合案内業務(PDF:145KB) (株)イーストジャパンクオリティ 6,720,000
131 2月17日 放課後児童送迎業務(東郷児童クラブ)(単価契約)(PDF:141KB) (株)ヒラバヤシ環境サービス 34,000
132 2月17日 令和4年度登米市市民活動総合補償制度に係る市民活動保険(PDF:130KB) (株)みぞぐち商会 585,155
133 2月17日 ごみ指定袋製造業務(PDF:143KB) (有)川内事務機 34,676,800
134 2月21日 石ノ森章太郎ふるさと記念館受付案内業務(PDF:143KB) (株)清建 6,852,000
135 2月21日 施設管理代行員業務(中田生涯学習センター)(PDF:146KB) (株)清建 4,960,000
136 2月21日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(中田保健福祉会館外2施設)(PDF:142KB) (株)迫防災 1,250,000
137 2月21日 消防設備保守点検業務(北方小学校外14施設)(PDF:140KB) FMC合同会社 2,870,000
138 2月21日 消防設備保守点検業務(米谷小学校外9施設)(PDF:137KB) FMC合同会社 2,376,000
139 2月21日 東和地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:129KB) (株)清建 23,046,000
140 2月21日 豊里地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:130KB) (有)きよの清掃センター 32,400,000
141 2月21日 浄化センター機械警備業務(佐沼環境浄化センター外1施設)(PDF:148KB) 同和警備(株)古川営業所 1,056,000
142 2月22日 南方庁舎周辺芝生・植栽維持管理業務(PDF:147KB) (株)宇藤造園土木 1,298,000
143 2月22日 迫地区道路植栽維持管理業務(PDF:143KB) 山藤造園 4,200,000
144 2月22日 中田地区道路植栽維持管理業務(PDF:144KB) (株)宇藤造園土木 7,148,000
145 2月22日 豊里地区道路植栽維持管理業務(PDF:145KB) 佐藤造園設計所 970,000
146 2月22日 米山地区道路植栽維持管理業務(PDF:142KB) (有)コピア 2,980,000
147 2月22日 南方地区道路植栽維持管理業務(PDF:140KB) (有)大柳庭苑 1,398,000
148 2月22日 迫・石越地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:159KB) (株)グッドベンリー社 2,940,000
149 2月22日 登米・東和・津山地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:155KB) (株)グッドベンリー社 2,900,000
150 2月22日 中田地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:153KB) (株)グッドベンリー社 2,600,000
151 2月22日 豊里地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:149KB) (株)グッドベンリー社 2,590,000
152 2月22日 米山・南方地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:152KB) (株)宇藤造園土木 2,498,000
153 2月22日 令和4年度造林(登米)業務(PDF:123KB) 登米町森林組合 5,200,000
154 2月22日 令和4年度造林(東和)業務(PDF:121KB) 東和町森林組合 4,100,000
155 2月22日 庁舎機械設備及びポンプ類保守点検業務(中田総合支所)(PDF:138KB) (株)迫防災 5,480,000
156 3月1日 市営墓地管理統合システム導入業務(PDF:142KB) (有)川内事務機 2,175,000
157 3月7日 放課後児童クラブエアコン設置業務(豊里小・中学校ほか1か所) (株)高周 1,200,000
158 3月16日 日常清掃業務(中田農村環境改善センター)(PDF:138KB) (有)綜合美研 6,120,000
159 3月16日 道の駅三滝堂屋外トイレ浄化槽維持管理業務(PDF:128KB) (株)清建 2,157,000
160 3月16日 令和4年度教育用ソフトウェア更新及び機器等保守業務(PDF:226KB) (有)川内事務機 117,000,000

 

お問い合わせ

登米市契約検査室 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2097

ファクス番号:0220-22-2433

メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp

※事業の内容等ついては発注担当課へお問い合わせください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ