ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 令和3年度入札結果 > 令和3年度入札結果(建設工事)

更新日:2022年5月9日

ここから本文です。

更新日:令和4年3月7日

令和3年度入札結果(建設工事)

このページでは、入札日・工事名・落札業者・落札金額等の主要項目を表示しています。建設工事の詳細な入札結果は、下記の方法で閲覧可能です。

  1. 詳細情報は、入札情報公開システムに掲載しております。
  2. 入札情報公開システムは、工事名の検索を行い、該当する工事の案件名をクリックすると詳細事項を表示します。
  3. 方法の欄は入札方法で、「総合:総合評価」、「一般:一般競争」、「指名:指名競争」と表示しております。

 

単位:円(税抜き)

NO. 入札日 工事名 方法 落札業者 落札金額
1 4月27日 迫定住促進住宅災害復旧工事 指名 (有)鈴木建設 1,400,000
2 5月18日 泥内線排水構造物撤去工事 指名 (有)リサイクルセンター宮城 1,376,000
3 5月18日 風穴丸森線排水路改修工事 指名 (有)千葉建設 3,000,000
4 5月19日 水道1号線外移設工事 一般 (有)迫水道設備 15,440,000
5 5月19日 豊里ふるさとセンター等解体工事 一般 (株)イシケン 36,400,000
6 5月26日 水道6049号線布設工事 指名 (有)佐々木設備 1,850,000
7 5月26日 登米市浄化槽設置工事(9工区) 指名 (有)青野土建 2,700,000
8 5月27日 蛭沢いたち沢線接続道路改良工事 総合 (株)阿部建設 56,000,000
9 6月9日 江浪・田畑線舗装補修工事 一般 (株)大伸建設 12,130,000
10 6月9日 森六神畑線舗装補修工事 一般 近代建設(株)登米営業所 14,990,000
11 6月9日 特環1号石越町芦倉地区外舗装復旧工事 一般 近代建設(株)登米営業所 12,990,000
12 6月9日 水道2983号線外布設替工事 一般 (有)渡光工務店 14,380,000
13 6月9日 迫大網住宅新築工事2工区(電気設備) 一般 久光電気(株) 24,030,000
14 6月9日 新北谷地・菱ノ倉線道路改良工事 総合 (株)柴清工業 32,600,000
15 6月9日 沢田1号橋外5橋橋梁補修工事 一般 (有)青野土建 21,700,000
16 6月9日 水道3号線布設替工事 一般 (有)渡光工務店 21,180,000
17 6月9日 中田総合体育館給湯ボイラー災害復旧工事 指名 (有)五島電機 4,180,000
18 6月9日 白地5号線道路改良工事 指名 (有)阿部建設 4,370,000
19 6月9日 登米市浄化槽設置工事(10工区) 指名 (有)千葉建設 1,860,000
20 6月9日 登米市浄化槽設置工事(11工区) 指名 (有)阿部設備 1,490,000
21 6月15日 迫大網住宅新築工事2工区(3号棟建築) 一般 (株)浅野工務店 102,120,000
22 6月15日 迫大網住宅新築工事2工区(4号棟建築) 一般 (株)浅野工務店 100,800,000
23 6月15日 迫大網住宅新築工事2工区(機械設備) 一般 旭洋設備工業(株) 47,550,000
24 6月15日 水道1号線布設替工事 一般 (株)クボタ建設東北営業所 294,500,000
25 6月16日 水道5287号線布設替工事 一般 (株)渡辺商事 14,650,000
26 6月16日 水道5291号線外布設替工事 一般 (株)渡辺商事 13,640,000
27 6月16日 石越・迫・米山地区(きめ細)道路舗装工事 指名 (有)島瀬工務店 4,780,000
28 6月16日 新田町線舗装補修工事 指名 工藤建設(株) 4,100,000
29 6月16日 迫町新田字新大沢地内法面補修工事 指名 (有)ランテック 2,990,000
30 6月23日 瀬ケ崎・萩洗線舗装補修工事 一般 (有)島瀬工務店 35,550,000
31 6月23日 斜橋・三ツ目沢線舗装補修工事 一般 (有)島瀬工務店 16,855,000
32 6月23日 表前2号橋外7橋橋梁補修工事 一般 ライブディック(株)登米営業所 21,393,000
33 6月23日 南方庁舎外2庁舎高圧気中開閉器交換工事 指名 (有)阿部電気工事 2,575,000
34 6月23日 水道1071号線外舗装復旧工事 指名 (有)島瀬工務店 6,000,000
35 7月13日 学校教育施設空調機設置工事(米山中学校) 指名 (有)阿部電気工事 1,880,000
36 7月13日 錦織小学校電気設備改修工事 指名 (有)阿部電気工事 2,220,000
37 7月13日 津山中学校電気設備改修工事 指名 (有)岩渕電気 1,245,000
38 7月13日 中田B&G海洋センター艇庫外構改修工事 指名 (株)渡辺商事 1,300,000
39 7月13日 登米総合支所外壁補修工事 指名 (有)ペイント・プランニング 7,200,000
40 7月14日 九日町新町線舗装補修工事 一般 日建工業(株)県北営業所 15,220,000
41 7月14日 町田・千貫本線外舗装補修工事 指名 (有)スズコー 4,650,000
42 7月14日 土手根方線舗装補修工事 指名 工藤建設(株) 1,650,000
43 7月14日 登米市浄化槽設置工事(12工区) 指名 (有)佐藤住宅設備 1,462,000
44 7月14日 登米市浄化槽設置工事(13工区) 指名 (有)丸政土木 1,637,000
45 7月14日 登米市浄化槽設置工事(14工区) 指名 (有)千葉建設 1,642,000
46 7月14日 登米市浄化槽設置工事(15工区) 指名 (有)丸政土木 1,830,000
47 7月14日 登米市浄化槽設置工事(16工区) 指名 (株)スエナガ 1,828,000
48 7月14日 舟越線道路改良工事 指名 (株)共立 3,060,000
49 7月19日 白鳥1号線道路改良工事 一般 (株)佐々木組 16,200,000
50 7月19日 水道2369号線舗装復旧工事 一般 日建工業(株)県北営業所 20,280,000
51 7月19日 公共3号迫町平柳5工区汚水管渠築造工事 一般 (株)渡辺建設 30,800,000
52 7月20日 市営住宅火災報知器改修工事 指名 (有)大森電機 1,950,000
53 7月20日 水道6053号線布設替工事 指名 (株)共立 1,460,000
54 7月20日 登米市浄化槽設置工事(17工区) 指名 (有)青野土建 1,640,000
55 7月20日 登米市浄化槽設置工事(18工区) 指名 (株)ダイワ重機 2,357,000
56 7月20日 登米市浄化槽設置工事(19工区) 指名 (有)スズコー 1,950,000
57 7月29日 迫大網住宅新築工事2工区(5号棟建築) 一般 (株)明和土木宮城営業所 103,000,000
58 7月29日 水道1448号線布設替工事 一般 (有)迫水道設備 12,290,000
59 8月2日 公共2号中田町宝江新井田31工区汚水管渠築造工事 総合 (株)柴清工業 46,700,000
60 8月2日 水道1806号線移設工事 指名 (有)後藤工業 5,250,000
61 8月2日 登米市浄化槽設置工事(20工区) 指名 (有)阿部設備 1,635,000
62 8月19日 水道2042号線外舗装復旧工事 一般 (有)島瀬工務店 18,842,000
63 8月19日 水道2942号線外舗装復旧工事 一般 近代建設(株)登米営業所 19,770,000
64 8月19日 石打坂・一ツ塚線道路改良工事 総合 (株)佐々重 26,300,000
65 8月23日 登米市浄化槽設置工事(21工区) 指名 (有)佐藤住宅設備 1,635,000
66 8月23日 登米市浄化槽設置工事(22工区)

指名

(株)アクレフ 1,649,000
67 8月23日 登米市浄化槽設置工事(23工区) 指名 (有)柴清工業 1,820,000
68 8月23日 登米市浄化槽設置工事(24工区) 指名 (有)スズコー 3,653,000
69 8月24日 釜形線側溝改修工事 指名 (株)共立 2,730,000
70 8月24日 春蘭亭修繕災害復旧工事 指名 (株)共立 3,880,000
71 8月30日 堀米・下川面線道路改良工事 一般 (株)テルイ 19,890,000
72 8月30日 中沢線道路改良工事 一般 石川重機(株) 11,850,000
73 8月30日 公共1号迫町大網地区外汚水管渠築造工事 一般 東北興業(株) 9,000,000
74 8月30日 西郷公民館災害復旧工事 指名 (有)ウッディアベ工芸 1,540,000
75 8月30日 南方定住促進センター災害復旧工事 指名 工藤建設(株) 1,170,000
76 8月30日 津山公民館災害復旧工事 指名 (株)スエナガ 1,300,000
77 8月30日 東表前4号線道路改良工事 指名 (株)宇藤造園土木 5,300,000
78 8月30日 永田・板倉線道路改良工事 総合 (株)佐々重 32,200,000
79 8月30日 穴山・南大畑線道路改良工事 一般 (有)門間工務店 26,350,000
80 8月30日 城内橋外2橋橋梁補修工事 一般 ライブディック(株)登米営業所 34,000,000
81 9月2日 中埣橋耐震補強工事(上部工その3) 一般 (株)田名部組仙台支店 84,800,000
82 9月2日 元災第60025号樋口橋橋梁災害復旧工事 一般 (株)鈴木土建 47,280,000
83 9月2日 道の駅津山・もくもくランド災害復旧工事 一般 (株)鈴亀建設 53,000,000
84 9月2日 迫町大東地区雨水排水路築造工事 一般 (株)只野組 174,900,000
85 9月2日 令和3年度新田地区農業集落排水処理施設(機能強化)機械設備更新工事 一般 萱場工業(株) 44,200,000
86 9月14日 水道2号線舗装復旧工事 指名 (株)鈴木土建 5,200,000
87 9月14日 登米市消防防災センター外5出張所トイレ手洗自動水栓化工事 指名 (有)小野晃興建 1,462,000

88

9月14日 南方町堂地地内排水路改修工事 指名 (有)ヤマチュウ商社 1,310,000
89 9月14日 瀬ケ崎・萩洗線側溝改修工事 指名 (有)ヤマチュウ商社 2,700,000
90 9月14日 十日町・十五貫線舗装補修工事 指名 (有)日野組 6,400,000
91 9月29日 桜岡大又ため池浚渫工事 指名 (株)三浦興業 1,936,000
92 9月29日 中田総合体育館空調機災害復旧工事 指名 (株)五島電機 6,990,000
93 9月29日 梅ノ木グリーンパーク公共下水道切り替え工事 指名 (株)渡辺建設 3,000,000
94 9月29日 米谷公民館キュービクル修繕工事 指名 (有)阿部電気工事 1,739,000
95 9月29日 上大関川河川浚渫工事 指名 登米建設(株) 3,500,000
96 9月29日 上伊貝川外河川浚渫工事 指名 (株)鈴亀建設 7,234,000
97 9月29日 令和3年度防犯灯整備工事 指名 亀井電気(株) 4,900,000
98 9月29日 山居線舗装補修工事 指名 (有)スズコー 5,046,000
99 9月29日 登米市浄化槽設置工事(25工区) 指名 (有)阿部設備 1,860,000
100 9月29日 登米市浄化槽設置工事(27工区) 指名 (有)千葉建設 1,824,000
101 9月29日 登米市浄化槽設置工事(28工区) 指名 (株)日新クリエーション 2,360,000
102 9月29日 登米市浄化槽設置工事(29工区) 指名 (有)青野土建 1,768,000
103 9月29日 登米市浄化槽設置工事(30工区) 指名 (有)佐藤住宅設備 1,795,000
104 10月4日 水道4号線一部布設替(その5)工事 一般 (有)渡光工務店 18,580,000
105 10月4日 水道6013線布設工事 総合 (有)渡光工務店 34,500,000
106 10月4日 公共4号中田町宝江新井田32工区汚水管渠築造工事 総合 (株)渡辺建設 30,960,000
107 10月4日 令和3年度新小路地区農業集落処理施設(機能強化)電気設備更新工事 一般 ベルウッド電気(株) 18,980,000
108 10月4日 公共5号中田町宝江新井田地区外舗装復旧工事 一般 (株)鈴木土建 12,820,000
109 10月6日 荒戸沢線道路改良工事 指名 (有)ヤマチュウ商社 4,275,000
110 10月6日 支所線側溝改修工事 指名 (株)三浦興業 1,763,000
111 10月6日 登米市浄化槽設置工事(26工区) 指名 (有)阿部設備 1,600,000
112 10月6日 登米市浄化槽設置工事(31工区) 指名 (株)スエナガ 1,638,000
113 10月6日 登米市浄化槽設置工事(32工区) 指名 (有)阿部設備 2,590,000
114 10月6日 水道4552号線布設工事 指名 (株)日新クリエーション 4,300,000
115 10月7日 水道4号線水管橋外布設替工事 総合 (株)菅慶 52,870,000
116 10月7日 水道4号線舗装復旧工事 一般 (株)鈴木土建 45,770,000
117 10月11日 特環2号石越町新田地区外汚水管渠築造工事 一般 (有)青野土建 15,000,000
118 10月20日 幹線用水線道路改良工事 一般 (有)門間工務店 14,370,000
119 10月20日 84-1号橋外5橋橋梁補修工事 一般 (株)佐々重 13,700,000
120 10月20日 白鳥1号線道路改良工事(その2) 一般 (株)鈴亀建設 15,597,000
121 10月20日 北方・中田線舗装補修工事 一般 (株)大伸建設 23,070,000
122 10月20日 水道5061号線外布設替工事 一般 (株)アクレフ 17,340,000
123 10月20日 下り松取水塔1号取水ポンプ分解整備外工事 一般 (株)アイ・ケー・エス 35,200,000
124 10月20日 米川公民館災害復旧工事 指名 (有)ハウスサプライセンター 1,520,000
125 10月20日 大萱沢浄水場浄水池水位計外更新工事 指名 (株)中村設備工業所 2,800,000
126 10月20日 登米市浄化槽設置工事(33工区) 指名 (株)佐々木組 1,643,000
127 10月20日 登米市浄化槽設置工事(34工区) 指名 (有)丸政土木 2,190,000
128 10月20日 登米市浄化槽設置工事(35工区) 指名 (有)青野土建 2,355,000
129 10月20日 登米市浄化槽設置工事(36工区)

指名

(株)髙節土建 1,826,000
130 10月28日 つづら渕線道路改良工事 一般 (株)及川工務店 42,490,000
131 10月28日 中埣橋補修工事(上部工その4) 一般 ライブディック(株)登米営業所 63,923,000
132 11月4日 桜岡排水機場(適正化)整備補修工事 一般 北日本機械(株)仙台営業所 5,900,000
133 11月4日 新森越戸排水機場(適正化)整備補修工事 一般 産電工業(株) 10,300,000
134 11月4日 大網排水機場(適正化)整備補修工事 一般 宮城ヤンマー(株) 10,500,000
135 11月4日 石越南部第2排水機場(適正化)整備補修工事 一般 宮城ヤンマー(株) 12,100,000
136 11月4日 登米薬師崎第一住宅解体工事 指名 (株)熊谷工務店 2,760,000
137 11月4日 水道2120号線外舗装復旧工事 指名 (有)スズコー 3,324,000
138 11月4日 水道6057号線布設工事 指名 (株)アクレフ 1,210,000
139 11月4日 登米市浄化槽設置工事(37工区) 指名 (株)日新クリエーション 2,355,000
140 11月4日 登米市浄化槽設置工事(38工区) 指名 (株)アクレフ 1,675,000
141 11月18日 水道5984号線外移設工事 一般 (株)日新クリエーション 20,300,000
142 11月18日 馬の足加圧ポンプ外更新工事 一般 (株)中村設備工業所 19,900,000
143 11月18日 保呂羽浄水場ろ過設備コントロールセンターユニット取替工事 一般 東芝インフラシステムズ(株)東北支社 35,400,000
144 11月18日 水道3167号線外移設工事 一般 (有)千葉建設 12,231,000
145 11月18日 斥候川河川浚渫工事 一般 (株)及川工務店 10,990,000
146 11月18日 森公民館災害復旧工事 指名 (株)迫防災 5,670,000
147 11月18日 宝江ふれあいセンター災害復旧工事 指名 (有)ウッディアベ工芸 1,600,000
148 11月18日 登米市浄化槽設置工事(39工区) 指名 (有)青野土建 1,937,000
149 12月2日 梅ノ木・平柳線道路改良工事 一般 (有)猪又重建 24,200,000
150

12月2日

舟越線(新杉林前・一網線1号橋)橋梁撤去工事 一般 宮城グレーダ(株) 38,500,000
151 12月2日 下羽沢増圧ポンプ場水位調整弁更新工事 一般 (株)水機テクノス東北支店 2,530,000
152 12月2日 米谷第2配水池平倉送水流量計設置工事 一般 産電工業(株) 5,100,000
153 12月2日 迫梅ノ木住宅瓦屋根改修工事 指名 (有)佐竹工務店 2,790,000
154 12月2日 善王寺コミュニティセンター災害復旧工事 指名 (有)旭組 1,600,000
155 12月14日 公共6号中田町宝江新井田33工区汚水管渠築造工事 一般 工藤建設(株) 15,840,000
156 12月14日 米谷公民館災害復旧工事 一般 (有)ハウスサプライセンター 4,180,000
157 12月14日 辺室山中道線道路改良工事 一般 東北興業(株) 15,600,000
158 12月14日 駅前・油島線道路改良工事 一般 石川重機(株) 9,150,000
159 12月14日 黄牛揚水樋管浚渫工事 指名 遠藤建材 1,290,000
160 12月14日 迫保健センター防水等改修工事 指名 (株)渡辺土建 2,900,000
161 12月14日 中沢線道路改良工事(その2) 指名 (有)リサイクルセンター宮城 4,140,000
162 12月24日 締切沼第2排水機場整備補修工事 一般 新菱工業(株)東北営業所 10,000,000
163 12月24日 水道2313号線外布設替工事 一般 (有)千葉建設 18,064,000
164 12月24日 水道1876号線移設工事 指名 (株)イシケン 1,231,000
165 12月24日 水道6058号線布設工事 指名 (株)光和設備 2,300,000
166 12月24日 登米市浄化槽設置工事(43工区) 指名 (株)佐々木組 1,637,000
167 1月17日 登米市浄化槽設置工事(46工区) 指名 (有)青野土建 2,057,0000
168 1月17日 登米市浄化槽設置工事(45工区) 指名 (業)県北清掃公社 1,767,000
169 1月17日 登米市浄化槽設置工事(44工区) 指名 (株)日新クリエーション 1,650,000

170

1月25日 中田保育所調理室空調設備工事 指名 (有)阿部電気工事 2,260,000
171 1月25日 登米市浄化槽設置工事(47工区) 指名 (有)門間工務店 1,638,000
172 2月25日 佐沼環境浄化センター沈砂池ポンプ棟主ポンプ更新工事 一般 菅原産業(株) 8,500,000
173 3月7日 水道6061号線布設工事 指名 (株)日新クリエーション 7,000,000
174 3月23日 御岳堂山吉田線舗装補修工事 一般 近代建設(株)登米営業所 68,950,000

 

 

 

お問い合わせ

登米市契約検査室 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2097

ファクス番号:0220-22-2433

メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp

※事業の内容等ついては発注担当課へお問い合わせください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ