ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 令和元年度入札結果 > 令和元年度入札結果(建設工事)

更新日:2022年4月15日

ここから本文です。

更新日:2020年6月10日

令和元年度入札結果(建設工事)

このページでは、入札日・案件名・落札業者・落札金額等の主要項目を表示しています。建設工事の詳細な入札結果は、下記の方法で閲覧可能です。

  1. 案件名をクリックすると詳細情報を表示します。(入札情報公開システムにおいても詳細情報を掲載しております)
  2. 入札情報公開システムは、「登米市電子入札ポータルサイト」に移動し、ページ内の「入札情報公開システム」をクリックして工事名の検索を行い、該当する工事の案件名をクリックすると詳細事項を表示します。
  3. 方法の欄は入札方法で、「総:総合評価」、「一:一般競争」、「指:指名競争」と表示しております。(金額の単位は税抜きの円です)

単位:円(税抜き)

No.

入札日

案件名

方法

落札業者

予定価格

落札金額

落札率

1

4月15日

迫町大東地区2工区雨水排水路築造工事(PDF:47KB)

(株)渡辺土建 116,370,000 115,300,000 99.0
2 5月14日 登米市浄化槽設置工事(その1)(PDF:40KB) (有)佐藤住宅設備 2,347,000 2,057,000 87.6
3 5月14日 登米市浄化槽設置工事(その2)(PDF:43KB) (有)千葉建設 3,093,000 2,750,000 88.9
4 5月14日 登米市浄化槽設置工事(その3)(PDF:39KB) (株)スエナガ 2,133,000 2,085,000 97.7
5 5月14日 登米市浄化槽設置工事(その4)(PDF:40KB) (株)髙節土建 2,133,000 1,858,000 87.1
6 5月14日 登米市浄化槽設置工事(その5)(PDF:42KB) (株)日新クリエーション 2,781,000 2,700,000 97.0
7 5月14日 登米市浄化槽設置工事(その6)(PDF:45KB) (有)青野土建 2,347,000 2,045,000 87.1
8 5月14日 (仮称)津山こども園整備事業(電気設備)(PDF:43KB) 村上電業(株) 33,060,000 29,520,000 89.2
9 5月14日 (仮称)津山こども園整備事業(機械設備)(PDF:55KB) (株)佐々木電業 25,170,000 22,900,000 90.9
10 5月14日 登米市電算室空調設備更新工事(PDF:41KB) 久光電気(株) 5,828,000 5,600,000 96.0
11 5月16日 桜沢蓬澤線道路舗装工事(PDF:48KB)

日建工業(株)県北営業所

29,113,000 26,350,000 90.5
12 5月16日 水沢線道路改良舗装工事(PDF:47KB) (有)伊藤組 13,243,000 11,900,000 89.8
13 5月23日 (仮称)津山こども園整備事業(建築)(PDF:75KB) (株)太田組 54,030,000 49,800,000 92.1
14 5月24日 須崎・中沢線舗装補修工事(PDF:40KB) (株)大伸建設 8,313,000 7,350,000 88.4
15 5月24日 中津山50号線転落防止柵補修工事(PDF:42KB) (有)佐々政建設 3,997,000 3,500,000 87.5
16 5月24日 公共1号迫町平柳地区外舗装復旧工事(PDF:41KB) (有)スズコー 4,030,000 3,745,000 92.9
17 5月31日 新田町線舗装補修工事(PDF:42KB) 工藤建設(株) 4,723,000 4,400,000 93.1
18 6月5日 首無・吐出線外1路線舗装補修工事(PDF:49KB) 日建工業(株)県北営業所 14,709,000 12,800,000 87.0
19 6月6日 新田加々巻線舗装補修工事(PDF:50KB) (株)大伸建設 58,527,000 48,800,000

83.3

20 6月6日 瀬ケ崎・萩洗線舗装補修工事 (株)大伸建設 61,153,000 51,400,000 84.0
21 6月7日 学校教育施設空調設備設置工事(幼稚園1)(PDF:53KB) (有)安藤設備 15,790,000 14,850,000 94.0
22 6月7日 学校教育施設空調設備設置工事(幼稚園2)(PDF:51KB) (有)後藤工業 20,730,000 19,600,000 94.5
23 6月7日 学校教育施設空調設備設置工事(幼稚園3)(PDF:53KB) (有)渡光工務店 19,330,000 17,360,000 89.8
24 6月7日 学校教育施設空調設備設置工事(幼稚園4)(PDF:52KB) (株)高周 16,640,000 15,480,000 93.0
25 6月17日 中田庁舎高圧受変電設備更新工事(PDF:41KB) (有)五島電機 5,260,000 4,760,000 90.4
26 6月17日 梶沼・砥落線側溝改修工事(PDF:40KB) 千葉正工務店 2,790,000 2,500,000 89.6
27 6月17日

特環3号豊里町新田町地区汚水管渠築造工事(PDF:41KB)

(有)佐々政建設 4,729,000 4,290,000 90.1
28 6月17日 登米市浄化槽設置工事(その7)(PDF:42KB) (株)島津組 2,134,000 1,860,000 87.1
29 6月17日 登米市浄化槽設置工事(その8)(PDF:38KB) (株)佐々木組 2,348,000 2,300,000 97.9
30 6月17日 登米市浄化槽設置工事(その10)(PDF:38KB) (有)鈴正建設 2,348,000 2,110,000 89.8
31 6月17日 登米市浄化槽設置工事(その11)(PDF:38KB) (有)佐藤住宅設備 1,920,000 1,676,000 87.2
32 6月17日 登米市浄化槽設置工事(その13)(PDF:41KB) (有)スズコー 2,901,000 2,557,000 88.1
33 6月17日 登米市浄化槽設置工事(その14)(PDF:41KB) (有)迫水道設備 1,607,000 1,411,000 87.8
34 6月24日 学校教育施設空調設備設置工事(錦織小学校)(PDF:51KB) (有)安藤設備 25,020,000 23,480,000 93.8
35 6月24日 令和元年新小路地区(機能強化)マンホールポンプ機械設備更新工事(PDF:53KB) (株)アイ・ケー・エス 21,048,000 19,180,000 91.1
36 6月24日 特環2号豊里町竹花地区舗装復旧工事(PDF:48KB) (有)島瀬工務店 15,190,000 14,036,000 92.4
37 6月24日 北沢線道路改良舗装工事(PDF:47KB) (有)島瀬工務店 9,628,000 8,370,000 86.9
38 6月24日 特環1号石越町芦倉地区汚水管渠築造工事(PDF:48KB) (有)日野組 9,537,000 8,600,000 90.1
39

6月26日

学校教育施設空調設備設置工事(登米小学校)(PDF:49KB) 亀井電気(株) 42,200,000 39,980,000 94.7
40 6月26日 学校教育施設空調設備設置工事(石森小学校)(PDF:49KB) (株)菅慶 31,600,000 28,400,000 89.8
41 6月26日 学校教育施設空調設備設置工事(米谷小学校)(PDF:49KB) 久光電気(株) 31,610,000 28,350,000 89.6
42 6月26日 学校教育施設空調設備設置工事(米川小学校)(PDF:49KB) (株)迫防災 30,940,000 28,800,000 93.0
43 6月27日 錦橋・西舘線舗装補修工事(PDF:39KB) (有)スズコー 6,468,000 5,906,000 91.3
44 6月27日 瀬ケ崎・萩洗線側溝改修工事(PDF:40KB) 千葉正工務店 3,086,000 3,000,000 97.2
45 7月3日 学校教育施設空調設備設置工事(上沼小学校)(PDF:52KB) (株)菅慶 25,090,000 23,770,000 94.7
46 7月3日 学校教育施設空調設備設置工事(浅水小学校)(PDF:52KB) (有)伊東設備工業 26,010,000 23,600,000 90.7
47 7月5日 登米市浄化槽設置工事(その12)(PDF:41KB) (株)髙節土建 2,134,000 1,860,000 87.1
48 7月5日 学校教育施設空調設備設置工事(宝江小学校)(PDF:47KB) (有)五島電機 28,420,000 28,200,000 99.2
49 7月5日 学校教育施設空調設備設置工事(加賀野小学校)(PDF:48KB) (株)光和設備 49,160,000 44,250,000 90.0
50 7月5日 学校教育施設空調設備設置工事(中津山小学校)(PDF:48KB) (株)高周 30,840,000 28,500,000 92.4
51 7月5日 石森・金谷線舗装補修工事(PDF:48KB) (株)鈴木土建 10,577,000 9,250,000 87.4
52 7月5日 米川町線道路改良工事(PDF:57KB) (有)小野寺土建 20,833,000 18,271,000 87.7
53 7月5日 石森・金谷線舗装補修工事(その2)(PDF:49KB) (株)鈴木土建 16,404,000 14,280,000 87.0
54 7月10日 新クリーンセンター附帯工事(PDF:47KB) 工藤建設(株) 57,618,000 55,199,000 95.8
55 7月11日 学校教育施設空調設備設置工事(東郷小学校)(PDF:53KB)

(有)五島電機 25,190,000 23,600,000 93.6
56 7月11日 学校教育施設空調設備設置工事(南方小学校)(PDF:52KB)

(有)日野組 26,740,000 25,500,000 95.3
57 7月11日 学校教育施設空調設備設置工事(石越小学校)(PDF:52KB)

(株)光和設備 27,200,000 25,840,000 95.0
58 7月11日 学校教育施設空調設備設置工事(北方小学校)(PDF:85KB)

(有)安藤設備 22,120,000 21,500,000 97.1
59 7月11日 学校教育施設空調設備設置工事(西郷小学校)(PDF:49KB) (株)迫防災 29,440,000 27,600,000 93.7
60 7月11日 学校教育施設空調設備設置工事(米岡小学校)(PDF:47KB) (有)伊東設備工業 32,370,000 29,500,000 91.1
61 7月11日 学校教育施設空調設備設置工事(米山東小学校)(PDF:47KB) (株)佐々木電業 35,350,000 35,000,000 99.0
62 7月12日 締切沼川河川維持工事(PDF:41KB) 遠藤建材 7,400,000 6,740,000 91.0
63 7月12日 東表前4号線道路改良工事(PDF:43KB) (株)三浦興業 4,647,000 4,090,000 88.0
64 7月12日 登米市浄化槽設置工事(その15)(PDF:40KB) (株)柴清工業 2,134,000 1,880,000 88.0
65 7月12日 登米市浄化槽設置工事(その16)(PDF:39KB) (株)佐々木組 2,558,000 2,450,000 95.7
66 7月12日 登米市浄化槽設置工事(その19)(PDF:37KB) (株)ゴトウ産業 2,134,000 1,866,000 87.4
67 7月12日 登米市浄化槽設置工事(その20)(PDF:43KB) (有)佐藤住宅設備 2,134,000 1,865,000 87.3
68 7月12日 登米市浄化槽設置工事(その21)(PDF:38KB) (有)千葉建設 2,134,000 2,130,000 99.8
69 7月12日 公共3号中田町宝江新井田25工区汚水管渠築造工事(PDF:47KB) (株)柴清工業 31,813,000 25,600,000

80.4

70 7月18日 公共2号中田町宝江新井田24工区汚水管渠築造工事(PDF:50KB) (株)柴清工業 59,496,000 50,800,000

85.3

71 7月23日 学校教育施設空調設備設置工事(佐沼小学校)(PDF:49KB) 亀井電気(株) 58,130,000 58,000,000 99.7
72 7月26日 令和元年度新小路地区(機能強化)防食外機械設備更新工事(PDF:68KB) 萱場工業(株) 79,222,000 75,700,000 94.6
73 7月26日 学校教育施設空調設備設置工事(横山小学校)(PDF:53KB) (株)高周 26,320,000 23,800,000 90.4
74 7月26日 学校教育施設空調設備設置工事(柳津小学校)(PDF:73KB) (有)伊東設備工業 28,810,000 28,300,000 98.2
75 7月31日 令和元年度桜岡地区(機能強化)マンホールポンプ機械設備更新工事(PDF:56KB) (株)南東北クボタ 23,756,000 21,800,000 91.7
76 8月5日 豊里花の公園解体工事(PDF:43KB) (株)阿部建設 15,970,000 12,500,000 78.2
77 8月5日 石打坂・西舘線(1工区)道路改良舗装工事(PDF:77KB) (株)柴清工業 63,953,000 54,900,000 85.8
78 8月8日 豊里こども園新築工事(建築)(PDF:46KB) 只野組・只野建設特定建設工事共同企業体 403,130,000 395,000,000 97.9
79 8月9日 定住促進住宅火災報知器改修工事(東和地区)(PDF:39KB) (有)大森電機 2,327,000 2,270,000 97.5
80 8月9日 定住促進住宅火災報知器改修工事(豊里地区)(PDF:39KB) (有)大森電機 2,327,000 2,270,000 97.5
81 8月9日 定住促進住宅火災報知器改修工事(石越地区)(PDF:40KB) (有)大森電機 2,327,000 2,270,000 97.5
82 8月9日 登米市浄化槽設置工事(その23)(PDF:41KB) (株)ダイワ重機 2,467,000 2,153,000 87.2
83 8月9日 登米市浄化槽設置工事(その24)(PDF:38KB) (株)スエナガ 2,348,000 2,054,000 87.4
84 8月9日 登米市浄化槽設置工事(その25)(PDF:38KB) (株)ゴトウ産業 1,920,000 1,710,000 89.0
85 8月9日 登米市浄化槽設置工事(その26)(PDF:40KB) (有)阿部設備 2,134,000 1,860,000 87.1
86 8月9日 登米市浄化槽設置工事(その27)(PDF:38KB) (有)丸政土木 2,134,000 1,870,000 87.6
87 8月9日 登米市浄化槽設置工事(その28)(PDF:41KB) (有)青野土建 2,348,000 2,050,000 87.3
88 8月9日 登米市浄化槽設置工事(その29)(PDF:41KB) (株)アクレフ 2,134,000 1,857,000 87.0
89 8月9日 白鳥児童遊園借地返還整地工事(PDF:42KB) (有)ヤマチュウ商社 4,893,000 4,520,000 92.3
90 8月9日 迫西大網住宅新築工事1工区(電気設備)(PDF:43KB) (株)迫防災 11,440,000 11,198,000 97.8
91 8月21日 学校教育施設空調設備設置工事(東和中学校)(PDF:47KB) 村上電業(株) 34,700,000 34,600,000 99.7
92 8月21日 学校教育施設空調設備設置工事(佐沼中学校)(PDF:47KB) (株)迫防災 41,040,000 39,700,000 96.7
93 8月21日 学校教育施設空調設備設置工事(新田小中学校)(PDF:47KB) 久光電気(株) 38,080,000 37,260,000 97.8
94 8月21日 学校教育施設空調設備設置工事(南方中学校)(PDF:47KB)

(株)光和設備

31,950,000 31,000,000 97.0
95 8月21日 学校教育施設空調設備設置工事(米山中学校)(PDF:46KB) (有)佐々木設備 35,730,000 35,000,000 97.9
96 8月22日 学校教育施設空調設備設置工事(登米中学校)(PDF:56KB) (株)高周 23,920,000 21,600,000

90.3

97 8月22日 学校教育施設空調設備設置工事(石越中学校)(PDF:56KB) (株)アクレフ 23,070,000 22,000,000

95.3

98 8月22日 迫西大網住宅新築工事1工区(機械設備)(PDF:56KB) (株)日新クリエーション 29,120,000 28,000,000 96.1
99 8月23日 迫定住促進住宅外壁等改修工事(2号棟)(PDF:43KB) (株)三浦建設 34,660,000 34,000,000 98.0
100 8月23日 社会体育施設高圧受電設備改修工事(南方地区)(PDF:42KB) (有)阿部電気工事 3,636,000 3,395,000 93.3
101

8月28日

学校教育施設空調設備設置工事(中田中学校)(PDF:74KB) (有)佐々木電気工事 60,570,000 53,800,000 88.8
102 8月30日

迫西大網住宅新築工事1工区(2号棟建築)(PDF:70KB)

(株)三浦建設

69,130,000 67,500,000 97.6
103 8月30日 公共4号中田町宝江新井田26工区汚水管渠築造工事(PDF:47KB) (有)猪又重建 23,010,000 20,900,000

90.8

104 8月30日 下在線道路改良工事(PDF:74KB) (株)鈴亀建設 66,861,000 59,700,000 89.2
105 8月30日 迫西大網住宅新築工事1工区(1号棟建築)(PDF:46KB) (株)三浦建設 57,070,000 51,100,000 89.5
106 8月30日 鴻ノ木・薬師島線道路改良工事(PDF:75KB) (株)柴清工業 68,193,000 57,500,000 84.3
107 9月3日 新北谷地・菱ノ倉線道路改良工事(PDF:111KB) (株)ダイワ重機 32,561,000 28,800,000 88.4
108 9月10日 登米市浄化槽設置工事(その32)(PDF:41KB) (有)千葉建設 2,134,000 1,864,000 87.3
109 9月10日 登米市浄化槽設置工事(その34)(PDF:38KB) (有)丸政土木 2,134,000 1,870,000 87.6
110

9月12日

登米市商工街路灯LED化(米谷地区)工事(PDF:40KB) (有)五島電機 8,189,000 7,690,000 93.9
111

9月12日

十文字・神畑線待避所設置工事(PDF:40KB) (有)阿部建設 2,760,000 2,540,000 92.0
112

9月12日

長根・夏川線外1路線歩道補修工事(PDF:44KB) (有)阿部建設 3,520,000 3,290,000 93.4
113

9月12日

穴山・南大畑線舗装補修工事(PDF:37KB)

(有)鈴哲土建 1,903,000 1,720,000 90.3
114

9月12日

道路段差補修工事(PDF:45KB) 工藤建設(株) 9,009,000 8,460,000 93.9
115

9月12日

市営住宅火災報知器改修工事(迫・中田・石越地区)(PDF:39KB) (有)大森電機 4,285,000 4,200,000 98.0
116

9月12日

市営住宅火災報知器改修工事(豊里・米山地区)(PDF:39KB) (有)大森電機 3,213,000 3,123,000 97.1
117

9月12日

市営住宅火災報知器改修工事(南方・津山地区)(PDF:39KB) (有)大森電機 2,764,000 2,677,000 96.8
118

9月12日

かがの公園遊具改修工事(PDF:38KB) タカオ(株)東北営業所 1,690,000 1,590,000 94.0
119

9月12日

中田総合体育館1階空調機器改修工事(PDF:50KB) (有)五島電機 7,017,000 6,360,000 90.6
120

9月12日

学校教育施設空調設備設置工事(津山中学校)(PDF:52KB) (有)後藤工業 19,540,000 18,700,000 95.7
121 9月17日 白鳥1号線道路改良工事(PDF:46KB) (株)鈴木土建 30,903,000 28,400,000 91.9
122 9月19日 錦織小学校トップライト・屋根防水改修工事(PDF:47KB) 新日本商事(株) 3,220,000 3,200,000 99.9
123 9月19日 的場2号線道路改良工事(PDF:44KB) 千葉正工務店 8,067,000 7,800,000 96.6
124 9月19日 下平貝橋橋梁補修工事(PDF:50KB) (業)県北清掃公社 2,490,000 2,350,000 94.3
125 9月19日 迫町新田字倉崎地内耐震性貯水槽設置工事(PDF:50KB) (有)服部工業 11,708,000 10,400,000 88.8
126 9月25日 豊里こども園新築工事(電気設備)(PDF:48KB) 村上電業(株) 83,580,000 76,340,000 91.3
127 9月25日 豊里こども園新築工事(機械設備)(PDF:47KB) 旭洋設備工業(株) 81,540,000 80,000,000 98.1
128 9月25日 豊里こども園新築工事(外構)(PDF:43KB) (株)阿部建設 20,150,000 19,500,000 96.7
129 9月27日 駅前油島線道路改良工事(PDF:49KB) (有)門間工務店 27,775,000 24,530,000 88.3
130 9月27日 浅水登米線道路改良工事(PDF:48KB) (株)佐々木組 20,970,000 18,800,000 89.6
131 10月1日 吉田運動場高圧受電設備改修工事(PDF:39KB) (有)阿部電気工事 1,953,000 1,782,000 91.2
132 10月1日 津山横山8・9区生活改善センター解体工事(PDF:55KB) (有)青野土建 2,272,000 2,200,000 96.8
133 10月1日 登米市浄化槽設置工事(その31)(PDF:51KB) (有)青野土建 1,920,000 1,680,000 87.5
134 10月1日 登米市浄化槽設置工事(その33)(PDF:50KB) (有)青野土建 1,920,000 1,675,000 87.2
135 10月1日 入沢・黄海線道路改良工事(PDF:71KB) (有)門間工務店 35,982,000 35,500,000 98.6
136 10月8日 石打坂・一ツ塚線道路改良工事(PDF:68KB) (株)鈴木土建 86,280,000 76,000,000 88.0
137 10月11日 登米市浄化槽設置工事(その35)(PDF:45KB) (株)髙節土建 2,117,002 1,858,000 87.7
138 10月11日 登米市浄化槽設置工事(その36)(PDF:37KB) (有)阿部設備 2,338,785 2,050,000 87.6
139 10月11日 中田保育所空調設備設置工事(PDF:51KB) (有)伊東設備工業 16,122,260 15,950,000 98.9
140 10月11日 並柳排水機場付帯設備整備補修工事(PDF:52KB) 日本自動機工(株)東北支店 4,821,215 4,500,000 93.3
141 10月15日 学校教育施設空調設備設置工事(豊里小中学校)(PDF:75KB) (株)菅慶 84,420,000 83,000,000 98.3
142 10月17日 旧迫児童館等解体工事(PDF:44KB) 工藤建設(株) 21,500,000 19,780,000 92.0
143 10月21日 舟入線排水路改修工事(PDF:40KB) 千葉正工務店 2,561,293 2,400,000 93.7
144 10月21日 番江6号線舗装補修工事(PDF:49KB) (有)日野組 4,710,566 4,380,000 92.9
145 10月21日 登米市商工街路灯LED化(佐沼地区)工事(PDF:43KB) (株)迫防災 21,451,774 21,400,000 99.7
146 10月28日 米山清水第一住宅2号棟他屋上防水工事(PDF:45KB) (株)ナカムラ仙台支店 12,256,950 11,200,000 91.3
147 10月29日 都市公園灯外LED化工事(PDF:40KB) (株)ティーエスピー 1,206,975 1,170,000 96.9
148 10月29日 登米市浄化槽設置工事(その38)(PDF:39KB) (有)丸政土木 2,345,239 2,100,000 89.5
149 10月29日 登米市浄化槽設置工事(その39)(PDF:39KB) (有)丸政土木 2,133,000 2,130,000 99.8
150 10月29日 登米市浄化槽設置工事(その40)(PDF:45KB) (株)髙節土建 2,764,710 2,432,000 87.9

151

10月29日 登米市浄化槽設置工事(その41) (株)ダイワ重機 2,770,270 2,600,000

93.8

152 11月8日 森公民館屋上防水等工事(PDF:43KB) (株)アリエージェンシー 21,813,000 20,500,000 93.9
153 11月8日 交通安全施設整備工事(その1)(PDF:53KB) (株)三浦興業 3,520,078 3,410,000 96.8
154 11月8日 交通安全施設整備工事(その2)(PDF:42KB) 加藤建設 1,263,924 1,150,000 90.9
155 11月8日 登米市民プール天窓改修工事(PDF:49KB) (株)平塚アルミ工業 7,446,165 6,840,000 91.8
156 11月8日 米谷排水機場(適正化)整備補修工事(PDF:38KB) 産電工業(株) 7,737,560 7,500,000 96.9
157 11月8日 米川地区マンホールポンプ場非常通報装置更新工事(農集)(PDF:40KB) 亀井電気(株) 4,348,948 4,180,000 96.1
158 11月8日 番江排水機場(適正化)整備補修工事(PDF:50KB) 昱機電(株) 10,949,262 10,500,000 95.8
159 11月8日 令和元年度新田地区(機能強化)マンホールポンプ機械設備更新工事(PDF:74KB)

萱場工業(株)

58,155,049 50,980,000 87.6
160 11月14日 新クリーンセンター用地造成残土等処理工事(PDF:49KB) (株)米谷建設 18,446,211 16,800,000 91.0
161 12月2日 迫町新田字対馬地内耐震性貯水槽設置工事(PDF:49KB) (株)テルイ 9,304,834 8,200,000 88.1
162 12月2日 中田町宝江新井田地内耐震性貯水槽設置工事(PDF:49KB) (株)テルイ 9,531,639 8,200,000 86.0
163 12月2日 津山町柳津地内耐震性貯水槽設置工事(PDF:48KB) (有)青野土建 9,332,917 8,500,000 91.0
164 12月2日 中沢線道路改良工事(PDF:49KB) (有)青野土建 11,036,540 9,670,000 87.6
165 12月2日 新田総合運動場屋外トイレ改築工事(PDF:47KB) (株)熊谷工務店 10,207,225 9,480,000 92.8
166 12月6日 豊里町外交通安全施設整備工事(PDF:43KB) (有)ヤマチュウ商社 1,313,077 1,292,000 98.3
167 12月6日 登米市道路附属物補修工事(PDF:50KB) (有)阿部建設 2,789,903 2,430,000 87.0
168 12月6日 R1防犯灯設置工事その1(PDF:44KB) 久光電気(株) 6,790,305 6,400,000 94.2
169 12月6日 R1防犯灯設置工事その2(PDF:42KB) 東和電気工業所 1,273,527 1,260,000 98.9
170 12月6日 米山・南方・豊里地区(きめ細)道路舗装工事(PDF:50KB) (有)鈴哲土建 7,031,887 6,370,000 90.5
171 12月6日 長沼フートピア公園トイレ改修工事(PDF:43KB) (株)高周 15,812,550 14,520,000 91.8
172 12月12日 小待井1地区(ため池)災害復旧工事(PDF:42KB) (株)宇藤造園土木 2,991,428 2,972,000 99.3
173 12月12日 十五丸1地区(ため池)災害復旧工事(PDF:41KB) (株)三浦興業 1,830,790 1,659,000 90.6
174 12月12日 黄牛線中川橋付帯工事(PDF:48KB) (有)菅憲土木 9,312,292 8,300,000 89.1
175 12月12日 つづら渕線道路改良工事(PDF:48KB)

工藤建設(株)

61,213,929 51,900,000 84.7
179 12月20日 豊里町大曲地内防火水槽撤去工事(PDF:44KB) (株)三浦興業 1,554,646 1,510,000 97.1
177 12月25日 迫支団消防ポンプ置場新築工事(PDF:44KB) (有)斉藤建業 5,355,790 5,050,000 94.2
178 12月26日 大沢長久保線道路改良工事(PDF:47KB) (株)佐々木組 28,281,223 25,500,000 90.1
179 12月26日 藤渡戸線道路舗装工事(PDF:49KB) 日建工業(株)県北営業所 10,771,168 9,630,000 89.4
180 12月26日 迫児童館駐車場整備工事(PDF:46KB) (株)大伸建設 16,061,550 14,500,000 90.2
181 12月26日 新加々巻1号橋橋梁補修工事(PDF:44KB) (有)隆盛建設 21,435,543 20,000,000 93.3
182 1月16日 新小路山崎線道路改良工事(PDF:47KB) (株)シンセイ 33,741,509 29,800,000 88.3
183 1月27日 宝江ふれあいセンター事務室改修工事(PDF:41KB) (有)ハウスサプライセンター 2,521,777 2,480,000 98.3
184 1月27日 米山中学校校庭整備工事(PDF:50KB) (有)高橋組 4,600,800 4,570,000 99.3
185 1月28日 梅ノ木・平柳線道路改良工事(PDF:54KB) (株)佐々重 55,676,733 49,200,000 88.3
186 2月6日 地蔵川地区農業用排水路修繕工事(PDF:41KB) (有)佐々政建設 2,542,904 2,400,000 94.3
187 2月14日 南部学校給食センター厨房機器改修工事(PDF:45KB) (株)菅慶 56,634,111 56,600,000 99.9
188 2月14日 北沢橋補修補強工事(PDF:48KB) ライブディック(株)登米営業所 52,191,338 44,000,000 84.3
189 2月14日 中埣橋耐震補強工事(上部工その1)(PDF:46KB) (株)米谷建設 35,777,238 29,900,000 83.5
190

2月17日

水沢県庁記念館手摺・下見板修繕工事(PDF:41KB) (株)米谷建設 1,498,515 1,400,000 93.4
191

2月17日

登米市民プール三方弁改修工事(PDF:40KB) (株)光和設備 2,039,316 2,030,000 99.5
192

2月17日

柳沢地区(ため池)災害復旧工事(PDF:42KB) (有)佐々政建設 4,598,290 4,550,000 98.9
193

2月17日

中ノ口地区(ため池)災害復旧工事(PDF:42KB) (有)佐々政建設 4,847,555 4,250,000 87.6
194

2月17日

元災第60001号津山浄化センター下水道災害復旧工事(PDF:42KB) (有)千葉建設 4,548,892 4,380,000 96.2
195

2月17日

豊里支団消防ポンプ置場新築工事(PDF:43KB) 千葉正工務店 6,139,891 5,800,000 94.4
196

2月17日

元災第60002号横山第5マンホールポンプ下水道災害復旧工事(PDF:42KB) 久光電気(株) 6,368,702 6,200,000 97.3
197

2月17日

新板橋1地区(水路)災害復旧工事(PDF:43KB) (株)三浦興業 4,701,341 4,700,000 99.9
198

2月17日

新板橋2地区(農道)災害復旧工事(PDF:42KB) (株)三浦興業 2,657,344 2,590,000 97.4
199 2月21日 新葉ノ木沢地区(水路)災害復旧工事(PDF:47KB) (有)鈴哲土建 31,445,585 30,700,000 97.6
200 2月25日 台風19号による災害復旧工事(米谷小学校体育館雨樋外)(PDF:42KB) (株)スエナガ 1,681,175 1,650,000 98.1
201 2月25日 平筒沼遊歩道照明灯修繕工事(PDF:43KB) (有)阿部電気工事 1,731,411 1,628,000 94.0
202 3月2日 石打坂・西舘線(2工区)道路改良工事(PDF:51KB) (有)青野土建 21,968,162 19,270,000 87.7
203 3月5日 元災第60012号金山線道路災害復旧工事(PDF:44KB) (有)ヤマチュウ商社 2,168,496 1,974,000 91.0
204 3月5日 元災第60015号大柳津川河川災害復旧工事(PDF:47KB) (有)小野晃興建 4,393,240 4,250,000 96.7
205 3月5日 元災第60018号鍬台川河川災害復旧工事(PDF:46KB) (有)千葉建設 7,607,099 7,070,000 92.9
206 3月5日 元災第60003号横沢1号線外2路線道路災害復旧工事(PDF:52KB) (有)スズコー 4,553,904 4,059,000 89.1
207 3月11日 堤田1地区(農地)災害復旧工事(PDF:47KB) (有)スズコー 1,554,087 1,365,000 87.8
208 3月11日 北深沢1地区(農地)災害復旧工事(PDF:48KB) (有)青野土建 2,037,516 2,000,000 98.1
209 3月11日 刈又沢2地区(農地)災害復旧工事(PDF:47KB) (株)日新クリエーション 1,377,481 1,300,000 94.3
210 3月11日 日向3地区(農地)災害復旧工事(PDF:47KB) (有)青野土建 1,240,405 1,150,000 92.7
211 3月11日 堀米・下川面線道路改良工事(PDF:52KB) 東北興業(株) 19,712,160 17,340,000 87.9
212 3月13日 元災第60020号上南沢川(その2)外河川災害復旧工事(PDF:48KB) (株)鈴亀建設 52,614,291 51,627,000 98.1
213 3月16日 大岳排水路2号橋外2橋橋梁補修工事(PDF:50KB) (有)青野土建 11,970,120 11,000,000 91.8

214

3月17日 巻川前地区農地耕作条件改善工事(PDF:65KB) 工藤建設(株) 17,489,033 16,800,000 96.0
215 3月25日 北沢地区(農地)災害復旧工事(PDF:70KB) (株)只野組 15,388,750 15,000,000 97.4
216 3月27日 山守屋敷2地区(農地)災害復旧工事(PDF:80KB) (株)三浦興業 1,471,250 1,320,000 89.7
217 3月31日 沼崎・寺志田線外3路線道路災害復旧工事(PDF:70KB) (株)アクレフ 2,799,926 2,580,000 92.1
218 3月31日 下葉ノ木沢1地区(ため池)外2地区災害復旧工事(PDF:80KB) (株)三浦興業 1,621,118 1,450,000 89.4
219 3月31日 上立戸1地区(農地)災害復旧工事(PDF:78KB) (株)三浦興業 1,487,658 1,320,000 88.7
220 3月31日 小友1地区(農地)災害復旧工事(PDF:82KB) (株)三浦興業 1,703,317 1,550,000 90.9
221 3月31日 上石貝川河川災害復旧工事(PDF:70KB) (有)小野晃興建 3,968,099 3,890,000 98.0

 

お問い合わせ

登米市契約検査室 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2097

ファクス番号:0220-22-2433

メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp

※事業の内容等ついては発注担当課へお問い合わせください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ