ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 令和元年度入札結果 > 令和元年度入札結果(役務の提供等)

更新日:2022年4月15日

ここから本文です。

更新日:2020年6月10日

令和元年度入札結果(役務の提供等)

案件名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約100KB程度です。

※方法欄の表示は、「一:一般競争」、「指:指名競争」です。(単位:円(税抜き))

No.

入札日

案件名

方法

落札業者

予定価格

落札金額

落札率

1 4月12日 高森パークゴルフ場芝生管理業務(PDF:182KB) (有)綜合美研 19,966,000 18,000,000 90.1
2 4月26日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(東和総合支所)(PDF:42KB) (株)清建 3,751,000 2,980,000 79.4
3 4月26日 定期清掃業務(迫庁舎ほか17施設)(PDF:43KB) (株)清建 7,992,000 7,989,000 99.9
4 4月26日 定期清掃業務(東和総合支所ほか23施設)(PDF:46KB) クリーンシステム(有) 7,763,000 7,620,000 98.1
5 4月26日 定期清掃業務(登米庁舎ほか14施設)(PDF:43KB) (株)プラント・メイク 4,118,000 4,100,000 99.8
6 4月26日 定期清掃業務(南方庁舎ほか17施設)(PDF:43KB) (株)清建 6,285,000 5,880,000 93.5
7

4月26日

貯水槽等清掃点検業務(佐沼小学校ほか17施設)(PDF:43KB) (株)清建 1,501,000 1,345,000 89.6
8 4月26日 貯水槽等清掃点検業務(石越総合支所ほか14施設)(PDF:44KB)

(株)清建

926,000 884,000 95.4
9 4月26日 貯水槽等清掃点検業務(登米庁舎ほか8施設)(PDF:41KB) (有)きよの清掃センター 528,000 500,000 94.6
10 4月26日 平成31年度造林1号(登米)業務(PDF:38KB) 登米町森林組合 10,010,000 9,950,000 99.4
11 4月26日 平成31年度造林2号(東和)業務(PDF:37KB)

東和町森林組合 8,290,000 8,120,000 97.9
12 4月26日 平成31年度造林3号(津山)業務(PDF:38KB) 津山町森林組合 2,287,000 2,100,000 91.8
13 4月26日 平成31年度登米市職員一般健康診断業務(単価契約)(PDF:136KB) (一財)宮城県成人病予防協会 7,780 6,500 83.5
14 5月9日 平成31年度プール水質・飲料水検査(PDF:150KB) 同和興業(株)古川営業所 547,000 480,000 87.7
15

5月14日

市道除草作業業務(登米町)(PDF:39KB)

(有)ヤマダ建設 3,659,000 3,600,000 98.3
16

5月14日

市道除草作業業務(中田町・石越町)(PDF:39KB)

(有)阿部建設 4,239,000 4,000,000 94.3
17

5月14日

市道除草作業業務(豊里町)(PDF:37KB)

(株)佐々木電業 3,022,000 2,700,000 89.3
18

5月14日

市道除草作業業務(米山町・南方町)(PDF:39KB)

(有)佐々政建設

3,014,000 2,800,000 92.8
19

5月14日

市道除草作業業務(津山町)(PDF:38KB)

(有)小野晃興健 2,115,000 2,060,000 97.3
20 5月23日 迫地区道路植栽維持管理業務(PDF:144KB) (株)宇藤造園土木 4,364,000 3,980,000 91.2
21 5月23日 中田地区道路植栽維持管理業務(PDF:144KB) 山藤造園 7,905,000 7,300,000 92.3
22 5月23日 豊里地区道路植栽維持管理業務(PDF:145KB) 佐藤造園設計所 1,007,000 858,000 85.2
23 5月23日 米山地区道路植栽維持管理業務(PDF:142KB) (株)渡建工業 3,484,000 2,780,000 79.7
24 5月24日 豊里運動公園高圧受変電設備修繕(PDF:40KB) (有)岩渕電気 1,069,000 885,000 82.7
25 5月24日 登米市舗装補修業務(PDF:43KB) 宮城グレーダ(株) 13,835,000 11,200,000 80.9

26

5月30日

令和元年度下刈1号(登米)業務(PDF:121KB) 登米町森林組合 7,118,000 7,030,000 98.7
27 5月30日 令和元年度下刈2号(東和)業務(PDF:120KB) 東和町森林組 8,976,000 8,830,000 98.3
28 5月30日 令和元年度下刈3号(津山)業務(PDF:120KB) 津山町森林組合 6,744,000 6,590,000 97.7
29 5月30日 イオンタウン佐沼期日前投票所パーテーション等作製設置撤去業務(PDF:149KB) アサヒ広芸 966,000 760,000 78.6
30 5月30日 第25回参議院議員通常選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(PDF:146KB) (株)アベ美装 3,017,000 2,150,000 71.2
31 5月30日 ボイラー保守点検業務(東和中学校ほか5施設)(PDF:142KB) (株)清建 822,000 675,000 82.1
32 6月13日 登米市就職ガイダンス会場設営等委託業務(PDF:41KB) (株)あさの 922,000 900,000

97.6

33 6月13日 石越高森公園駐車場誘導警備業務(PDF:41KB) グランド警備保障(有)佐沼営業所 863,000 503,200

58.3

34 6月13日 大関川河川公園周辺交通誘導業務(PDF:42KB) グランド警備保障(有)佐沼営業所 1,716,000 1,714,950 99.9
35 6月13日 空調機賃貸借(防災作戦室及び旧議場)(PDF:44KB) (株)レンタルのニッケン登米営業所 1,195,000 1,150,000 96.2
36 6月13日 農地台帳システムハードウェア更新(PDF:44KB) (株)ヤマサ 5,806,000 5,540,000 95.4
37 6月17日 森公民館高圧気中開閉器交換修繕(PDF:37KB) 東和電気工業所 788,000 540,000 68.5
38 6月26日 登米市農村公園遊具点検業務(PDF:31KB) (株)環境産業 1,030,000 1,000,000 97.0
39 6月26日 令和元年度道刈1号(登米・豊里)業務(PDF:29KB) 登米町森林組合 1,946,000 1,900,000 97.6
40 6月26日 令和元年度道刈2号(東和)業務(PDF:29KB) 東和町森林組合 2,951,000 2,900,000 98.2
41 6月26日 令和元年度道刈3号(津山)業務(PDF:29KB) 津山町森林組合 1,706,000 1,600,000 93.7
42 6月26日 南方地区道路植栽維持管理業務(PDF:39KB) (有)コピア 975,000 850,000 87.1
43 6月26日 公共下水道登米幹線下水道施設調査業務(PDF:49KB) 東北環境整備(株) 3,730,000 2,150,000 57.6
44 7月29日 旧善王寺小学校遊具解体撤去業務(PDF:138KB) 金野造園 817,000 480,000 58.7

45

8月7日 新田中学校屋内運動場床改修業務(PDF:143KB) クリーンシステム(有) 2,353,000 2,222,000 94.4
46 8月7日 石森小学校屋内運動場床改修業務(PDF:144KB) クリーンシステム(有) 2,353,000 2,350,000 99.8
47 8月7日 「登米おいしいもの市」会場設営委託業務(PDF:155KB) (株)斎テント 539,000 399,000 74.0
48 8月9日 石ノ森章太郎ふるさと記念館高圧受電設備修繕(PDF:41KB) (有)阿部電気工事 1,851,000 1,100,000 59.4

49

8月27日

暖房設備保守点検業務(佐沼中学校ほか10施設)(PDF:143KB) (株)清建 813,000 742,000 91.2
50 8月27日 暖房設備保守点検業務(石森小学校ほか13施設)(PDF:148KB) 熊谷燃料住設(株) 1,835,000 1,520,000 82.8
51 8月27日 暖房設備保守点検業務(登米中学校ほか11施設)(PDF:145KB) 芳賀電気サービス 998,000 630,000 63.1
52 8月30日 登米市衛生センター管理業務(PDF:153KB) (株)水機テクノス東北支店 867,850,000 855,480,000 98.5

53

9月2日

宮城県議会議員一般選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務(PDF:143KB) (株)アベ美装 3,017,000 2,570,000 85.1
54 9月10日 迫・石越地区市営住宅等維持修繕業務(その2)(PDF:41KB) (有)佐竹工務店 2,270,000 979,000 43.1

55

 

9月10日 豊里地区市営住宅等維持修繕業務(その2)(PDF:38KB) (株)グッドベンリー社 2,265,000 1,770,000 78.1

56

9月12日 令和3年度固定資産評価替えに係る標準宅地鑑定評価業務(PDF:155KB) (株)仙台不動産鑑定センター 18,093,000 5,930,000 32.7
57 9月12日 豊里浄化センター水処理・汚泥処理施設機器修繕業務(PDF:188KB) (業)アクアネット登米営業所 21,990,000 19,600,000 89.1
58 9月18日 令和元年度枝打1号(津山)業務(PDF:121KB) 津山町森林組合 918,000 900,000 98.0
59 9月18日 遊具保守点検業務(佐沼小学校外31施設)(PDF:132KB) (株)ホロニック 1,425,000 1,420,000 99.6
60 10月1日 登米・東和・津山地区市営住宅等維持維持修繕業務(その2)(PDF:53KB) (株)宇藤造園土木 2,230,000 1,780,000 79.8
61 10月1日 中田地区市営住宅等維持維持修繕業務(その2)(PDF:51KB) (株)宇藤造園土木 2,248,000 1,240,000 55.1
62 10月1日 米山・南方地区市営住宅等維持維持修繕業務(その2)(PDF:51KB) (株)グッドベンリー社 2,249,000 1,930,000 85.8
63 10月1日 令和元年度収入間伐3号(津山)業務(PDF:122KB) 津山町森林組合 5,839,000 5,520,000 94.5
64 10月1日 令和元年度温暖化防止森林づくり推進事業保育間伐1号(登米)業務(PDF:129KB) 登米町森林組合 2,039,000 2,000,000 98.0
65 10月1日 令和元年度温暖化防止森林づくり推進事業保育間伐2号(東和)業務(PDF:129KB) 東和町森林組合 561,000 530,000 94.4
66 10月1日 普通財産管理地支障木伐採処理業務(PDF:150KB) (株)宇藤造園土木 594,000 340,000 57.2
67 10月9日

令和元年度収入間伐1号(登米)業務(PDF:122KB)

登米町森林組合 7,759,000 7,440,000 95.8
68 10月9日 令和元年度更新伐(東和)業務(PDF:121KB) 東和町森林組合 18,014,000 17,200,000 95.4
69 10月9日 市税納付書等印刷業務(PDF:135KB) 川内印刷(株) 612,000 599,800 98.0
70 10月29日 市指定文化財「清野家のシダレザクラ」樹勢回復業務(PDF:142KB) 佐藤造園設計所 758,000 720,000 94.9
71 11月25日 旧亘理邸庭園剪定業務(PDF:144KB) (有)コピア 1,217,000 600,000 49.3
72 11月25日 森越戸排水路土砂撤去業務(PDF:146KB) (業)県北清掃公社 1,240,000 750,000 60.4
73 12月5日 登米市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務(PDF:163KB) (株)ジャパンインターナショナル総合研究所 2,264,000 1,720,000 75.9
74 12月6日 南方地区農業集落排水処理施設電気設備修繕(PDF:40KB) (株)ティーエスピー 2,490,000 2,200,000 88.3
75 12月20日 令和元年度松防第1号保全松林緊急保護業務(衛生伐)(PDF:134KB) 東和町森林組合 1,149,000 1,120,000 97.4
76 12月20日 令和元年度登米市森林経営管理意向調査業務(PDF:148KB) (株)パスコ仙台支店 4,800,000 4,300,000 89.5
77 12月20日 貯留槽等清掃業務(PDF:168KB) (株)青葉環境保全 5,664,000 5,600,000 98.8
78 12月26日 衛生センター機器整備修繕業務(PDF:158KB) (株)水機テクノス東北支店 44,671,000 44,000,000 98.4
79 1月27日 松防第2号保全松林緊急保護業務(市単独伐倒駆除)(PDF:137KB) 東和町森林組合 3,180,000 3,130,000 98.4
80 1月27日 令和元年度松くい虫被害等総合対策(樹幹注入)業務(PDF:140KB) (有)大柳庭苑 1,618,000 1,102,000 65.5
81

2月6日

長沼フートピア公園ロープウェイ修繕(PDF:137KB) (株)ホロニック 1,181,000 1,150,000 97.3
82 2月6日 登米市農村公園遊具撤去・修繕業務(PDF:138KB) タカオ(株)東北営業所 1,448,000 1,190,000 82.1
83 2月6日 庁舎移転に伴う物品等運搬業務委託(PDF:140KB) (株)清建 907,000 900,000 99.2

84

2月21日 スクールバス(米川小)運行業務(PDF:138KB) 山田運送(株) 40,155,000 40,155,000 100.0
85 2月21日 スクールバス(錦織小)運行業務(PDF:138KB) 山田運送(株) 21,573,000 21,573,000 100.0
86 2月21日 スクールバス(柳津小、横山小)運行業務(PDF:138KB) (有)横山観光 42,528,000 42,528,000 100.0
87 2月21日 幼稚園送迎バス(南方幼、東郷幼)運行業務(PDF:137KB) (株)ヒラバヤシ環境サービス 43,176,000 42,000,000 97.2
88 2月21日 スクールバス及び幼稚園送迎バス(豊里小、豊里幼)(その1)運行業務(PDF:141KB) 新栄観光バス(株) 68,769,000 67,145,000 97.6
89 2月21日 スクールバス及び幼稚園送迎バス(豊里小、豊里幼)(その2)運行業務(PDF:144KB) 佐沼交通(株) 50,868,000 46,278,500 90.9
90 2月21日 スクールバス及び幼稚園送迎バス(石越小、石越幼)運行業務(PDF:139KB) (有)横山観光 49,695,000 47,504,100 95.5
91 2月21日 スクールバス及び幼稚園送迎バス(上沼小、中田幼)運行業務(PDF:139KB) (有)石森観光タクシー 65,484,000 60,129,000 91.8
92 2月21日 市民輸送兼用スクールバス(登米小)運行業務(PDF:135KB) (有)新中田観光 41,940,000 38,866,080 92.6
93 2月21日 市民輸送兼用スクールバス(米谷小)運行業務(PDF:142KB) 山田運送(株) 46,539,000 46,539,000 100.0
94 2月21日 市民輸送兼用スクールバス(石森小)運行業務(PDF:140KB) (有)新中田観光バス 37,518,000 34,501,500 91.9
95 2月21日 市民輸送兼用スクールバス(宝江小)運行業務(PDF:137KB) (有)くりこまバス 34,866,000 31,690,800 90.8

96

2月21日

市民輸送兼用スクールバス(上沼小)運行業務(PDF:136KB) (有)新中田観光 78,948,000 71,190,000 90.1
97 2月21日 市民輸送兼用スクールバス(南方小、東郷小、西郷小)運行業務(PDF:140KB) とよま観光バス(株) 71,877,000 68,649,570 95.5
98 2月21日 市民輸送兼用スクールバス(柳津小)運行業務(PDF:139KB) (有)横山観光 22,491,000 22,200,000 98.7
99 2月21日 市民輸送兼用スクールバス及び幼稚園送迎バス(北方小、北方幼)運行業務(PDF:143KB) とよま観光バス(株) 59,793,000 58,723,080 98.2
100 2月21日 市民輸送兼用スクールバス及び幼稚園送迎バス(中津山小、米岡小、米山西幼)運行業務(PDF:141KB) (有)米山タクシー 72,228,000 70,530,000 97.6
101 2月21日 市民輸送兼用スクールバス及び幼稚園送迎バス(米山東小、米山東幼、米山西幼)運行業務(PDF:146KB) 新栄観光バス(株) 94,899,000 94,899,000 100.0
102 2月25日 日根牛地区桜移植植樹業務(PDF:139KB) (有)コピア 1,450,000 1,300,000 89.6
103 3月17日 油水分離槽等清掃点検業務(東部東和学校給食センターほか9件)(PDF:139KB) (業)県北清掃公社 726,000 726,000 100.0
104 3月17日 地下タンク保守点検業務(迫庁舎ほか10件)(PDF:139KB) (株)清建 1,420,000 1,250,000 88.0
105 3月17日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(迫庁舎ほか14件)(PDF:157KB) (有)五島電機 6,897,000 6,896,000 99.9
106 3月17日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(東和総合支所ほか11件)(PDF:156KB) (株)清建 5,326,000 3,740,000 70.2
107 3月17日 空調設備・冷暖房設備保守点検業務(登米庁舎ほか11件)(PDF:152KB) (株)高周 3,270,000 2,850,000 87.1
108 3月17日 宿直業務(迫庁舎ほか2件)(PDF:139KB) (株)清建 42,300,000 41,760,000 98.7
109 3月17日 宿直業務(登米庁舎ほか2件)(PDF:138KB) (株)清建 42,300,000 41,454,000 98.0

110

3月17日 宿直業務(南方庁舎ほか2件)(PDF:139KB) (株)清建 42,300,000 41,760,000 98.7

111

3月17日 機械警備業務(迫庁舎ほか20件)(PDF:151KB) 同和警備(株)古川営業所 33,606,000 33,606,000 100.0
112 3月17日 機械警備業務(中田庁舎ほか23件)(PDF:150KB) 陸前保安警備保障(株)みやぎ東部事業所 32,006,000 30,000,000 93.7

113

3月17日 機械警備業務(南方庁舎ほか25件)(PDF:155KB) セコム(株)迫営業所 24,180,000 24,180,000 100.0
114 3月17日 腸内検査業務(迫新田保育所ほか58施設)(PDF:150KB) (株)日本微生物研究所 200 200 100.0
115 3月25日 東和地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:142KB) (株)清建 6,430,000 6,250,000 97.2
116 3月25日 豊里地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:143KB) (有)きよの清掃センター 8,890,000 8,800,000 98.9
117 3月25日 南方地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:141KB) (業)県北清掃公社 21,190,000 20,500,000 96.7
118 3月25日 迫地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:140KB) (株)清建 14,700,000 14,385,000 97.8
119 3月25日 中田地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:141KB) (有)きよの清掃センター 35,530,000 35,000,000 98.5
120 3月25日 米山地区農業集落排水処理施設維持管理業務(PDF:140KB) (業)県北清掃公社 55,880,000 53,970,000 96.5
121 3月25日 登米市第1地区浄化槽点検清掃業務(PDF:136KB) (株)清建 36,441,000 36,441,000 100.0
122 3月25日 登米市第2地区浄化槽点検清掃業務(PDF:132KB) (業)県北清掃公社 29,080,000 28,380,000 97.5
123 3月25日 登米市第3地区浄化槽点検清掃業務(PDF:134KB) (有)きよの清掃センター 38,037,000 38,000,000 99.9
124 3月25日 道の駅三滝堂屋外トイレ浄化槽維持管理業務(PDF:134KB) (株)清建 2,157,000 2,157,000 100.0
125 3月25日 豊里浄化センター汚泥運搬業務(PDF:144KB) (有)きよの清掃センター 3,880,000 3,515,000 90.5
126 3月25日 津山浄化センター汚泥運搬業務(PDF:143KB) (業)県北清掃公社 2,170,000 1,300,000 59.9
127 3月25日 大関浄化センター汚泥運搬業務(PDF:140KB) (株)清建 5,330,000 5,299,200 99.4
128 3月25日 佐沼環境浄化センター汚泥運搬業務(PDF:148KB) (業)県北清掃公社 21,750,000 18,000,000 82.7
129 3月25日 佐沼環境浄化センター外1施設機械警備業務(PDF:149KB) 同和警備(株)古川営業所 1,080,000 1,008,000 93.3
130 3月25日 佐沼環境浄化センター維持管理業務(PDF:149KB) (業)県北清掃公社 78,770,000 71,000,000 90.1
131 3月25日 豊里浄化センター維持管理業務(PDF:150KB) (業)アクアネット登米営業所 31,519,000 30,000,000 95.1
132 3月25日 津山浄化センター維持管理業務(PDF:149KB) (有)きよの清掃センター 9,120,000 9,085,000 99.6
133 3月25日 大関浄化センター維持管理業務(PDF:153KB) (業)県北清掃公社 8,360,000 7,900,000 94.4
134 3月25日 石越地区マンホールポンプ保守点検業務(PDF:154KB) (株)清建 1,710,000 1,650,000 96.4
135 3月26日 高森パークゴルフ場芝生管理業務(PDF:146KB) (有)コピア 25,744,000 17,200,000 66.8
136 3月26日 南方庁舎周辺芝生・植栽維持管理業務(PDF:147KB)

(株)宇藤造園土木

1,746,000 1,640,000 93.9
137 3月26日 令和2年度検診(健診)受診票等封入封緘業務(単価契約)(PDF:130KB) (株)清建 50 48 96.0
138 3月26日 石ノ森章太郎ふるさと記念館受付案内業務(PDF:152KB) (株)清建 8,850,000 8,790,000 99.3
139 3月26日 登米市役所電話交換及び総合案内業務(PDF:150KB) (株)清建 7,440,000 7,380,000 99.1
140 3月26日 施設管理代行員業務(中田生涯学習センター)(PDF:146KB) (株)清建 4,919,000 4,869,000 98.9
141 3月26日 南方体育センター休日・夜間等管理委託業務(PDF:144KB) (有)綜合美研 2,900 2,900 100.0
142 3月26日 登米市一斉清掃ごみ収集運搬業務(PDF:143KB) (有)日本環境開発会社 1,463,000 1,170,000 79.9
143 3月26日 南方児童クラブ放課後児童送迎業務(PDF:146KB) (株)ヒラバヤシ環境サービス 31,000 31,000 100.0
144 3月26日 登米市議会会議録反訳業務並びに会議録検索システム用データ調整業務及び会議録検索システムインターネット配信業務(PDF:141KB) (株)東北議事録センター 35,900,000 24,730,000 68.8
145 3月26日 教育用サーバー及びコンピュータ機器保守業務(PDF:158KB) (有)川内事務機 34,547,000 34,200,000 98.9
146 3月26日 令和2年度教育用ソフトウェア更新業務(PDF:148KB) (有)川内事務機 31,691,000 31,320,000 98.8
147 3月27日 迫・石越地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:75KB) 登米市建設職協同組合 4,524,000 3,800,000 83.9
148 3月27日 豊里地区市営住宅等維持修繕業務(PDF:65KB) (株)グッドベンリー社 4,372,000 4,140,000 94.6
149 3月27日 登米市迫町道路管理業務(PDF:67KB) (有)スズコー 6,355,000 3,230,000 50.8
150 3月27日 登米市登米町道路管理業務(PDF:69KB) (有)梅川建設工業 3,190,000 3,190,000 100.0
151 3月27日 登米市東和町道路管理業務(PDF:67KB) (株)スエナガ 4,531,000 4,445,000 98.1
152 3月27日 登米市中田町道路管理業務(PDF:65KB) (有)阿部建設 4,996,000 4,700,000 94.0
153 3月31日 南方住民情報センター受付案内業務(PDF:159KB) (株)清建 1,760 1,750 99.4

お問い合わせ

登米市契約検査室 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2097

ファクス番号:0220-22-2433

メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ