更新日:2023年4月4日
ここから本文です。
議長交際費とは、議長などが議会を代表して外部との交際に要する経費で、祝い金・会費・香典・懇談会費などです。
公正性・透明性を旨とし、その支出状況を公開いたします。
| 区分 | 当月分合計 | 令和元年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | |
| 会費 | 0 | 0 | 39 | 183,300 | 
| ご祝儀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 香典 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 
| 賛助(協賛)金 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 
| その他 | 0 | 0 | 10 | 63,310 | 
| 計 | 0 | 0 | 53 | 271,610 | 
※令和2年3月に交際費の支出はありませんでした。
| 令和2年2月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 2月1日 | 日本青年会議所東北地区宮城ブロック協議会新年式典・祝賀会会費 | 会費 | 8,000 | 
| 2月21日 | 登米市議会議員研修会講師謝礼品 | その他 | 5,390 | 
| 2月21日 | 第68回宮城県PTA研究大会登米大会実行委員会解散総会意見交換会会費 | 会費 | 6,000 | 
| 2月24日 | 東京オリンピック・ポーランドチームを応援する会「公開講演会」交流会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 2月28日 | 登米市議会議員研修会講師昼食代 | その他 | 1,500 | 
| 令和2年1月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 1月10日 | 議会運営委員会(亀岡市・彦根市)・公共施設のあり方調査特別委員会(長岡市・上越市)行政視察時手土産代 | その他 | 9,000 | 
| 1月10日 | 第30回とめ漕艇協会長沼初漕ぎ安全祈願祭並びに意見交換会会費 | 会費 | 2,000 | 
| 1月17日 | 仙北民謡協会新年意見交換会会費 | 会費 | 5,000 | 
| 1月24日 | 登米市管工事業協同組合安全祈願祭並びに新年祝賀会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 1月24日 | 南三陸ふるさと連合会40周年記念式典並びに交流会会費 | 会費 | 6,000 | 
| 1月30日 | 登米法人会・宮城県経営者協会登米支部・登米市産業振興会合同新春講演会会費 | 会費 | 5,000 | 
| 令和元年12月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 12月8日 | 在宅心身障害児者ハッピークリスマスパーティー会費 | 会費 | 800 | 
| 令和元年11月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 11月15日 | 第74回国民体育大会出場選手・監督等報告会会費 | 会費 | 5,000 | 
| 11月15日 | ふるさと津山会40周年記念行事会費 | 会費 | 6,000 | 
| 11月15日 | 議会改革推進会議行政視察時土産代(堺市) | その他 | 2,250 | 
| 11月26日 | 迫文化協会2019芸術祭反省会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 11月27日 | 登米コミュニティFM意見交換会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 11月29日 | 宮城県市議会議長会意見交換会会費 | 会費 | 2,000 | 
| 11月29日 | 議会改革推進会議行政視察時土産代(福知山市) | その他 | 2,400 | 
| 令和元年10月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 10月23日 | 元南方町議会議長田口久男氏香典 | 香典 | 5,000 | 
| 10月24日 | 関東地区南方町人会60周年記念総会会費 | 会費 | 8,000 | 
| 10月28日 | 一関市・栗原市・登米市議会意見交換会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 10月31日 | 阿部正一氏「旭日双光章」受賞記念祝賀会会費 | 会費 | 10,000 | 
| 令和元年9月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 9月4日 | 登米市絵本原画展20周年記念レセプション会費 | 会費 | 5,000 | 
| 9月6日 | 登米市戦没者追悼式供花代 | その他 | 20,000 | 
| 9月21日 | とめ漕艇協会創設30周年記念事業会費 | 会費 | 5,000 | 
| 令和元年8月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 8月2日 | 産業建設常任委員会行政視察時土産代 | その他 | 6,210 | 
| 8月7日 | 富山県入善町姉妹都市交流事業懇親会会費 | 会費 | 5,000 | 
| 8月9日 | 広報広聴委員会行政視察時土産代 | その他 | 4,140 | 
| 8月16日 | 元迫町議会議長鈴木貞一氏香典 | 香典 | 5,000 | 
| 8月23日 | 第21回全農肉牛枝肉共励会名誉賞受賞祝賀会会費 | 会費 | 5,000 | 
| 8月23日 | 総務企画常任委員会行政視察時土産代 | その他 | 6,210 | 
| 8月23日 | 教育民生常任委員会行政視察時土産代 | その他 | 6,210 | 
| 8月24日 | とめ青年会議所創立50周年祝賀会会費 | 会費 | 10,000 | 
| 8月30日 | 登米市のうまいもん!発見の旅会費 | 会費 | 3,000 | 
| 令和元年7月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 7月23日 | 全国小学生・全国高等学校総合体育大会ソフトテニス大会壮行会会費 | 会費 | 1,000 | 
| 令和元年6月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 6月5日 | 公益社団法人登米法人会第7回定時総会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 6月5日 | 宮城県市議会議長会「宮城県知事との意見交換会」会費 | 会費 | 3,000 | 
| 6月10日 | 宮城県喫茶飲食生活衛生同業組合令和元年度通常総会会費 | 会費 | 5,000 | 
| 6月22日 | 登米市建設職協同組合第4回通常総会会費 | 会費 | 5,000 | 
| 6月26日 | 一般社団法人宮城県経営者協会登米支部第7回支部定時総会会費 | 会費 | 5,000 | 
| 6月27日 | 南三陸農業協同組合合併解散記念式典会費 | 会費 | 5,000 | 
| 令和元年5月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 5月8日 | 登米市国際交流協会総会会費 | 会費 | 2,000 | 
| 5月13日 | 2019年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 賛助金 | 5,000 | 
| 5月14日 | 登米保健所管内食品衛生協会平成31年度総会会費 | 会費 | 5,000 | 
| 5月16日 | 令和元年度登米市産業振興会通常総会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 5月24日 | 第13回JAみやぎ登米肉牛部会通常総会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 5月23日 | 登米市国際リニアコライダー(ILC)誘致推進協議会設立総会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 5月24日 | 令和元年度登米市消防後援会総会会費 | 会費 | 3,000 | 
| 5月31日 | 仙台米山会交流の集い会費 | 会費 | 5,500 | 
| 5月31日 | サトル・サトウ氏渡仏50年記念作品集出版を祝う会会費 | 会費 | 10,000 | 
| 令和元年4月 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額(円) | 
| 4月2日 | 第90回メーデー仙北地域大会賛助金 | 賛助金 | 10,000 | 
| 4月28日 | 佐沼ライオンズクラブ50周年式典会費 | 会費 | 10,000 | 
| 過去の議長交際費執行状況 | 
|---|
お問い合わせ