ホーム > 市政情報 > 行政・施策・計画 > 選挙 > 登米市長選挙・登米市議会議員一般選挙 > 登米市議会議員一般選挙開票結果(令和7年4月27日執行)
更新日:2025年6月25日
ここから本文です。
当日有権者数:61,500人
令和7年4月27日
午後11時50分確定
開票率:100.00%
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
当 | 遠藤真理子 | 無所属 | 2,944.000 |
当 | 關孝 | 無所属 | 2,887.000 |
当 | 熊谷和弘 | 公明党 | 2,135.000 |
当 | 伊藤善博 | 無所属 | 1,920.847 |
当 | 中澤宏 | 無所属 | 1,907.000 |
当 | 氏家英人 | 無所属 | 1,710.000 |
当 | 佐々木好博 | 無所属 | 1,474.955 |
当 | 須藤幸喜 | 立憲民主党 |
1,467.000 |
当 | 岩淵正宏 | 無所属 | 1,420.602 |
当 | 浅野敬 | 無所属 | 1,396.000 |
当 | 曽根充敏 | 無所属 | 1,347.000 |
当 | 工藤淳子 | 日本共産党 | 1,276.000 |
当 | 杵渕政博 | 無所属 | 1,248.655 |
当 | 岩渕正弘 | 無所属 | 1,238.740 |
当 | 武田節夫 | 自由民主党 | 1,216.000 |
当 | 田村啓峻 | 無所属 | 1,196.000 |
当 | 日下俊 | 無所属 | 1,186.000 |
当 | 佐々木幸一 | 無所属 | 977.600 |
当 | 及川圭助 | 無所属 | 977.000 |
当 | 浅田琢哉 | 無所属 | 957.130 |
当 | 伊藤拓哉 | 無所属 | 898.464 |
当 | 佐藤千賀子 | 無所属 | 884.000 |
当 | 鈴木実 | 日本共産党 | 870.000 |
当 | 首藤忠則 | 無所属 | 855.000 |
常裕 | 無所属 | 693.000 | |
髙橋理茂 | 無所属 | 549.000 | |
総得票数 | 35,631.993 |
お問い合わせ
登米市選挙管理委員会事務局
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2198
ファクス番号:0220-22-3328
メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp