更新日:2025年7月31日
ここから本文です。
投票時間:午前7時から午後7時まで
【確定】
| 町域 |
当日有権者数 (人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 迫 | 16,069 | 4,007 | 3,927 | 7,934 | 49.37 |
| 登米 | 3,705 | 975 | 890 | 1,865 | 50.34 |
| 東和 | 4,719 | 1,259 | 1,132 | 2,391 | 50.67 |
| 中田 | 12,480 | 3,218 | 2,948 | 6,166 | 49.41 |
| 豊里 | 5,033 | 1,289 | 1,196 | 2,485 | 49.37 |
| 米山 | 6,949 | 1,643 | 1,509 | 3,152 | 45.36 |
| 石越 | 3,651 | 1,035 | 899 | 1,934 | 52.97 |
| 南方 | 6,684 | 1,651 | 1,586 | 3,237 | 48.43 |
| 津山 | 2,513 | 623 | 609 | 1,232 | 49.03 |
| 在外 | 27 | 1 | 3 | 4 | 14.81 |
| 合計 | 61,830 | 15,701 | 14,699 | 30,400 | 49.17 |
※この投票者数には、期日前投票、不在者投票の投票者数を含んでいます。
【確定】
| 町域 |
当日有権者数 (人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 迫 | 16,069 | 4,006 | 3,927 | 7,933 | 49.37 |
| 登米 | 3,705 | 975 | 890 | 1,865 | 50.34 |
| 東和 | 4,719 | 1,259 | 1,132 | 2,391 | 50.67 |
| 中田 | 12,480 | 3,218 | 2,948 | 6,166 | 49.41 |
| 豊里 | 5,033 | 1,289 | 1,196 | 2,485 | 49.37 |
| 米山 | 6,949 | 1,644 | 1,509 | 3,153 | 45.37 |
| 石越 | 3,651 | 1,035 | 899 | 1,934 | 52.97 |
| 南方 | 6,684 | 1,651 | 1,586 | 3,237 | 48.43 |
| 津山 | 2,513 | 624 | 608 | 1,232 | 49.03 |
| 在外 | 27 | 1 | 3 | 4 | 14.81 |
| 合計 | 61,830 | 15,702 | 14,698 | 30,400 | 49.17 |
※この投票者数には、期日前投票、不在者投票の投票者数を含んでいます。
お問い合わせ
登米市選挙管理委員会事務局
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2198
ファクス番号:0220-22-3328
メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp