○登米市体育施設条例
平成18年9月28日
条例第54号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市迫体育館 | 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 |
登米市登米総合体育館 | 登米市登米町寺池目子待井10番地 |
登米市中田総合体育館 | 登米市中田町宝江黒沼字浦38番地3 |
登米市中田体育センター | 登米市中田町宝江黒沼字新西野136番地2 |
登米市吉田体育館 | 登米市米山町字桜岡上待井276番地 |
登米市米山体育館 | 登米市米山町西野字的場181番地 |
登米市石越体育センター | 登米市石越町南郷字矢作122番地2 |
登米市南方体育センター | 登米市南方町西山成前21番地1 |
登米市津山若者総合体育館 | 登米市津山町柳津字黄牛田高畑59番地 |
登米市迫武道館 | 登米市迫町佐沼字八幡一丁目3番地2 |
登米市登米武道館 | 登米市登米町寺池目子待井391番地 |
登米市南方武道伝承館 | 登米市南方町西山成前16番地1 |
登米市新田総合運動場 | 登米市迫町新田字対馬54番地1 |
登米市登米総合運動公園 | 登米市登米町小島長橋地内 |
登米市東和総合運動公園 | 登米市東和町錦織字雷神山15番地3 |
登米市諏訪公園 | 登米市中田町宝江黒沼字浦地内 |
登米市吉田運動場 | 登米市米山町字桜岡今泉68番地 |
登米市中津山運動場 | 登米市米山町中津山字清水11番地 |
登米市石越総合運動公園 | 登米市石越町南郷字矢作122番地1 |
登米市南方総合運動場 | 登米市南方町堤田38番地 |
登米市南方東郷運動広場 | 登米市南方町本郷大嶽155番地 |
登米市津山運動広場 | 登米市津山町柳津字黄牛田高畑59番地 |
登米市豊里運動公園 | 登米市豊里町上屋浦51番地2 |
登米市南方中央運動広場 | 登米市南方町新高石浦130番地 |
登米市民プール | 登米市迫町佐沼字江合一丁目6番地1 |
登米市中田球場 | 登米市中田町宝江黒沼字畑中138番地13 |
(職員)
第3条 体育施設に、館長(所長)及び必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第4条 体育施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 体育施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第6条 体育施設を利用とする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、プール施設の個人利用については、この限りでない。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とするもの(職業スポーツで市長が特別に認めたものを除く。)であるとき。
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(利用の中止)
第8条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取消し、若しくは利用の中止を命じ、又は利用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(4) 体育施設の管理上必要があると認めたとき。
(行為の制限)
第10条 体育施設においては、次の行為を行ってはならない。
(1) 施設又は設備をき損すること。
(2) 広告物を掲げ、又は配布すること。
(3) 物品販売又は業として写真撮影を行い、若しくは興業を営むこと。
(4) 定められた場所以外に、施設又は工作物(仮小屋を含む。)を設けること。
(5) 汚物、じん芥及び土石を捨てること。
(6) 指定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。
(7) 危険の恐れのある行為をすること。
(8) 前各号のほか、風俗を乱し、又は体育施設の管理に支障のある行為をすること。
2 市長は、施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、施設からの退去を命ずることができる。
(使用料)
第11条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その限りでない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のため利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(権利譲渡の禁止)
第13条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、市長の指示に従い、これを現状に回復し、又は賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(2) 体育施設の利用の許可に関する業務
(3) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 体育施設の施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が体育施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする。
(原状回復義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定より指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(登米市民体育館条例等の廃止)
2 登米市民体育館条例(平成17年登米市条例第96号)、登米市津山若者総合体育館条例(平成17年登米市条例第97号)、登米市武道館条例(平成17年登米市条例第98号)、登米市運動場条例(平成17年登米市条例第99号)、登米市民プール条例(平成17年登米市条例第100号)、登米市サイクルセンター条例(平成17年登米市条例第102号)及び登米市野球場条例(平成17年登米市条例第103号)(以下これらを「廃止前の条例」という。)は、廃止する。
4 廃止前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお廃止前の条例の例による。
附則(平成18年12月21日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市体育施設条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 次に掲げる施設の平成19年度及び平成20年度の使用料は、改正後の別表第3の規定にかかわらずそれぞれ次の表に定める額とする。
施設名称 | 利用区分 | 平成19年度 (1時間当たり) | 平成20年度 (1時間当たり) |
登米市中田体育センター | アリーナ | 500円 | 700円 |
登米市中田体育センター | 柔道場 | 100円 | 200円 |
登米市南方総合運動場 | アリーナ | 600円 | 1,000円 |
登米市迫武道館 | ミーティングルーム | 100円 | 100円 |
登米市迫武道館 | 剣道場 | 200円 | 400円 |
登米市迫武道館 | 柔道場 | 100円 | 300円 |
登米市石越総合運動公園 | 多目的グラウンド | 200円 | 400円 |
登米市中津山運動場 | 運動場 | 200円 | 500円 |
登米市津山運動広場 | 多目的広場 | 200円 | 400円 |
登米市東和総合運動公園 | 第2多目的グラウンド | 300円 | 500円 |
登米市新田総合運動場 | 野球場 | 100円 | 300円 |
登米市新田総合運動場 | ゲートボール場(1面) | 100円 | 100円 |
附則(平成21年12月24日条例第43号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 開館時間 |
登米市迫体育館 | 午前9時から午後10時まで |
登米市登米総合体育館 | |
登米市中田総合体育館 | |
登米市中田体育センター | |
登米市吉田体育館 | |
登米市米山体育館 | |
登米市石越体育センター | |
登米市南方体育センター | |
登米市津山若者総合体育館 | |
登米市迫武道館 | |
登米市登米武道館 | |
登米市南方武道伝承館 | |
登米市新田総合運動場 | |
登米市登米総合運動公園 | |
登米市東和総合運動公園 | |
登米市諏訪公園 | |
登米市吉田運動場 | |
登米市中津山運動場 | |
登米市石越総合運動公園 | |
登米市南方総合運動場 | |
登米市南方東郷運動広場 | |
登米市津山運動広場 | |
登米市豊里運動公園 | |
登米市南方中央運動広場 | |
登米市中田球場 | |
登米市民プール | 午前10時から午後9時まで |
別表第2(第5条関係)
名称 | 休館日 |
登米市迫体育館 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
登米市登米総合体育館 | |
登米市中田総合体育館 | |
登米市中田体育センター | |
登米市吉田体育館 | |
登米市米山体育館 | |
登米市石越体育センター | |
登米市南方体育センター | |
登米市津山若者総合体育館 | |
登米市迫武道館 | |
登米市登米武道館 | |
登米市南方武道伝承館 | |
登米市新田総合運動場 | |
登米市登米総合運動公園 | |
登米市東和総合運動公園 | |
登米市諏訪公園 | |
登米市吉田運動場 | |
登米市中津山運動場 | |
登米市石越総合運動公園 | |
登米市南方総合運動場 | |
登米市南方東郷運動広場 | |
登米市津山運動広場 | |
登米市豊里運動公園 | |
登米市南方中央運動広場 | |
登米市中田球場 | |
登米市民プール | 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月4日まで |
別表第3(第11条関係)
1 施設等使用料
施設名称 | 使用料 | |||||||||||
登米市迫体育館 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
アリーナ全面 | 1,800円 | |||||||||||
アリーナ1/2 | 900円 | |||||||||||
アリーナ1/3 | 600円 | |||||||||||
卓球室 | 300円 | |||||||||||
ステージ | 300円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 4 卓球室の卓球台使用の場合は使用料を免除する。 2 付帯設備等使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料 |
| |||||||||
小・中学生 | 一般 | |||||||||||
電光採点板 | 750円 | 1,500円 | ||||||||||
放送設備 | 500円 | 1,000円 | ||||||||||
備考 使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(正午から午後5時まで)及び夜間(午後5時から午後10時まで)それぞれの金額とする。 | ||||||||||||
3 舞台照明等使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
舞台照明 | 2,000円 | |||||||||||
フロアー照明 | 600円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 フロアー照明については、全灯の場合のみ徴収する。(基本照明料については、使用料に含まれる。) | ||||||||||||
登米市登米総合体育館 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料 (1時間当たり) | 冷暖房料(1時間当たり) |
| ||||||||
冷房 | 暖房 | |||||||||||
アリーナ全面 | 2,800円 | 5,000円 | 5,000円 | |||||||||
アリーナ1/2 | 1,400円 | |||||||||||
アリーナ1/3 | 900円 | |||||||||||
会議室 | 200円 | 100円 | 100円 | |||||||||
ステージ | 400円 |
|
| |||||||||
トレーニングルーム | 300円 | 200円 | 200円 | |||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 付帯設備等使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料 |
| |||||||||
小・中学生 | 一般 | |||||||||||
電光採点板 | 750円 | 1,500円 | ||||||||||
放送設備 | 500円 | 1,000円 | ||||||||||
備考 使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(正午から午後5時まで)及び夜間(午後5時から午後10時まで)それぞれの金額とする。 3 舞台照明等使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
舞台照明 | 2,000円 | |||||||||||
フロアー上部照明 | 2,000円 | |||||||||||
フロアー照明 | 1,000円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 フロアー照明については、全灯の場合のみ徴収する。(基本照明料については、使用料に含まれる。) | ||||||||||||
登米市中田総合体育館 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料 (1時間当たり) | 冷暖房料(1時間当たり) |
| ||||||||
冷房 | 暖房 | |||||||||||
アリーナ全面 | 2,800円 |
| 5,000円 | |||||||||
アリーナ1/2 | 1,400円 | |||||||||||
アリーナ1/3 | 900円 | |||||||||||
会議室 | 200円 | 100円 | 100円 | |||||||||
ステージ | 300円 |
|
| |||||||||
トレーニングルーム | 600円 | 300円 | 300円 | |||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 宿泊料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1人1泊につき) |
| |||||||||
高等学校以下の児童生徒等 | 一般 | |||||||||||
和室 | 510円 | 1,020円 | ||||||||||
洋室 | 510円 | 1,020円 | ||||||||||
指導員室 |
| 1,020円 | ||||||||||
備考 1 使用料に、浴室、シャワー、食堂、厨房の利用を含むものとする。 2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 3 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 付帯設備等使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料 |
| |||||||||
小・中学生 | 一般 | |||||||||||
電光採点板 | 750円 | 1,500円 | ||||||||||
放送設備 | 500円 | 1,000円 | ||||||||||
備考 使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(正午から午後5時まで)及び夜間(午後5時から午後10時まで)それぞれの金額とする。 4 舞台照明等使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
舞台照明 | 2,000円 | |||||||||||
フロアー上部照明 | 2,000円 | |||||||||||
フロアー照明 | 1,000円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 フロアー照明については、全灯の場合のみ徴収する。(基本照明料については、使用料に含まれる。) | ||||||||||||
登米市津山若者総合体育館 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
アリーナ全面 | 1,800円 | |||||||||||
アリーナ1/2 | 900円 | |||||||||||
アリーナ1/3 | 600円 | |||||||||||
多目的室 | 200円 | |||||||||||
ステージ | 400円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 付帯設備等使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料 |
| |||||||||
小・中学生 | 一般 | |||||||||||
放送設備 | 500円 | 1,000円 | ||||||||||
備考 使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(正午から午後5時まで)及び夜間(午後5時から午後10時まで)それぞれの金額とする。 3 舞台照明等使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
舞台照明 | 2,000円 | |||||||||||
フロアー照明 | 600円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 フロアー照明については、全灯の場合のみ徴収する。(基本照明料については、使用料に含まれる。) | ||||||||||||
登米市中田体育センター | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
アリーナ | 900円 | |||||||||||
柔道場 | 300円 | |||||||||||
会議室 | 200円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市吉田体育館 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
アリーナ | 800円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市米山体育館 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
アリーナ | 1,100円 | |||||||||||
ミーティングルーム | 200円 | |||||||||||
小運動場 | 200円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市石越体育センター | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
アリーナ | 1,200円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市南方体育センター | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
アリーナ | 900円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市迫武道館 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
剣道場 | 600円 | |||||||||||
柔道場 | 400円 | |||||||||||
ミーティングルーム | 200円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市登米武道館 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) | 暖房料(1時間当たり) |
| ||||||||
武道場 | 700円 | 500円 | ||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市南方武道伝承館 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) | 暖房料(1時間当たり) |
| ||||||||
剣道場 | 1,000円 | 700円 | ||||||||||
柔道場 | 1,000円 | 700円 | ||||||||||
ミーティングルーム | 200円 | 100円 | ||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市新田総合運動場 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
野球場 | 400円 | |||||||||||
ゲートボール場 | 200円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市登米総合運動公園 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
多目的グラウンド | 700円 | |||||||||||
テニスコート(1面) | 300円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 ナイター使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
テニスコート | 500円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 | ||||||||||||
登米市東和総合運動公園 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) | 冷暖房料(1時間当たり) |
| ||||||||
冷房 | 暖房 | |||||||||||
多目的グラウンド全面 | 700円 |
|
| |||||||||
多目的グラウンド1/2 | 400円 |
|
| |||||||||
第2多目的グラウンド | 700円 |
|
| |||||||||
野球場 | 1,000円 |
|
| |||||||||
テニスコート(1面) | 300円 |
|
| |||||||||
テニスコート多目的室 | 200円 | 100円 | 100円 | |||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 ナイター使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
テニスコート | 600円 | |||||||||||
第2多目的グラウンド | 500円 | |||||||||||
備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 | ||||||||||||
登米市吉田運動場 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
野球場 | 400円 | |||||||||||
管理棟 | 200円 | |||||||||||
多目的施設和室 | 200円 | |||||||||||
多目的施設研修室 | 200円 | |||||||||||
多目的施設ホール | 300円 | |||||||||||
多目的施設調理室 | 200円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 ナイター使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
野球場(全灯) | 7,200円 | |||||||||||
野球場(半灯) | 3,600円 | |||||||||||
備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 | ||||||||||||
登米市中津山運動場 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
多目的グラウンド | 700円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市石越総合運動公園 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
多目的グラウンド | 600円 | |||||||||||
野球場 | 1,000円 | |||||||||||
テニスコート(1面) | 300円 | |||||||||||
ミーティングルーム | 200円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 ナイター使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
テニスコート | 500円 | |||||||||||
備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 | ||||||||||||
登米市南方総合運動場 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
アリーナ | 1,300円 | |||||||||||
多目的グラウンド | 700円 | |||||||||||
野球場 | 1,000円 | |||||||||||
テニスコート(1面) | 300円 | |||||||||||
会議室 | 200円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 ナイター使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
野球場(全灯) | 6,300円 | |||||||||||
野球場(一部) | 5,200円 | |||||||||||
備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 | ||||||||||||
登米市南方東郷運動広場 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
多目的グラウンド | 700円 | |||||||||||
テニスコート(1面) | 300円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市津山運動広場 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
多目的グラウンド | 600円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市豊里運動公園 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
野球場 | 1,000円 | |||||||||||
多目的グラウンド | 400円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 ナイター使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
野球場(全灯) | 5,700円 | |||||||||||
野球場(一部) | 5,400円 | |||||||||||
多目的グラウンド | 4,800円 | |||||||||||
備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 | ||||||||||||
登米市南方中央運動広場 | 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
多目的グラウンド | 400円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 | ||||||||||||
登米市中田球場 | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
野球場 | 1,000円 | |||||||||||
会議室 | 200円 | |||||||||||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。 3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。 2 ナイター使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
| |||||||||
野球場(全灯) | 6,800円 | |||||||||||
備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 | ||||||||||||
登米市民プール | 1 施設使用料 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料 |
| |||||||||
普通券 | 回数券 | 会員券 | ||||||||||
一般利用 | 一般 | 1人1回 550円以内 | 11枚綴り 5,500円以内 | 16,820円以内 | ||||||||
高校生 | 1人1回 400円以内 | 11枚綴り 4,000円以内 |
| |||||||||
小・中学生 | 1人1回 300円以内 | 11枚綴り 3,000円以内 |
| |||||||||
特別利用 | 一般 高校生 小・中学生 幼児 | 1人1回 3,000円以内 | ||||||||||
専用利用 | 午前 8,790円以内 | 午後 11,210円以内 | 夜間 16,820円以内 | |||||||||
備考 1 一般利用とは、利用者個々が通常利用する場合をいう。 2 1回の利用とは、午前、午後、夜間のそれぞれとする。 3 幼児が一般利用をする場合は、無料とする。 4 会員券は一般に限り、1人6か月間有効とする。 5 特別利用とは、市及び指定管理者が行う事業等に参加する場合をいう。 6 専用利用とは、水泳競技等を行うため施設を専用する場合をいう。 (1コース2時間とし、10人以上の利用に限る。) 7 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 2 会議室等使用料 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 利用区分 | 使用料(1時間当たり) | 冷暖房料(1時間当たり) |
| ||||||||
冷房 | 暖房 | |||||||||||
会議室1 | 200円 | 100円 | 100円 | |||||||||
会議室2 | 200円 | 100円 | 100円 | |||||||||
