○登米市手数料条例
平成17年4月1日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、市が徴収する手数料に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称及び金額)
第2条 手数料の名称及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期及び方法)
第3条 手数料は、当該手数料に係る申請の際に現金でこれを徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(手数料の不還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手数料の減免)
第6条 市長は、次に掲げる場合には、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者からの請求によるもの
(4) 市長が徴収を要しないと認めるもの
(証明及び閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町手数料条例(平成4年迫町条例第18号)、手数料条例(昭和51年登米町条例第6号)、東和町手数料条例(昭和32年東和町条例第33号)、中田町手数料徴収条例(平成12年中田町条例第16号)、豊里町手数料条例(平成12年豊里町条例第8号)、米山町手数料条例(平成12年米山町条例第4号)、石越町手数料条例(平成12年石越町条例第31号)、南方町手数料徴収条例(平成12年南方町条例第9号)、津山町手数料徴収条例(平成12年津山町条例第6号)、登米地域広域行政事務組合手数料条例(平成12年登米地域広域行政事務組合条例第10号)、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防手数料条例(平成12年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第5号)、登米地方環境衛生事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年登米地方環境衛生事務組合条例第6号)又は登米地方環境衛生事務組合浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和61年登米地方環境衛生事務組合条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条の規定(別表外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3の規定に基づく登録原票の写しの項及び外国人登録法第4条の3の規定に基づく登録原票記載事項証明書の交付の項を削る改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第6号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(附則第5項中「平成26年3月31日」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定の施行の日の前日」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 第1条の規定(別表消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査の項中「91,000円」を「92,000円」に改める部分に限る。) 平成26年4月1日
(3) 第1条の規定(別表住民基本台帳法第30条の44の規定による住民基本台帳カードの交付の項を削る部分に限る。)及び第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条の規定の施行の日
附則(平成27年3月6日条例第10号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日条例第30号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第7号)
この条例中第1条の規定は令和5年10月1日から、第2条の規定は令和6年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月19日条例第66号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和6年1月15日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の許可の申請に対する審査の項、同表消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査の実施の項、同表高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査の項、同表高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査の項、同表高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査の項、同表高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の変更に係る完成検査の項、同表高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の変更工事に係る完成検査の項及び同表液石法第37条の3第1項の規定に基づく液石法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料の額 (1件につき) | 摘要 | ||||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍(全部、個人、一部)事項証明 ≪戸籍謄本(抄本)≫ | 450円 | 1通をもって1件とする。 | |||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明 | 350円 | 1通をもって1件とする。 | |||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 | 1通をもって1件とする。 | |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍(全部、個人、一部)事項証明 | 750円 | 1通をもって1件とする。 | |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明 | 450円 | 1通をもって1件とする。 | |||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 | 1通をもって1件とする。 | |||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 受理証明書、届書等の記載事項証明書又は届書等情報内容証明書 | 350円 | 1通をもって1件とする。 | |||
受理証明書(上質紙) | 1,400円 | |||||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 戸籍届書等閲覧 | 350円 | 1人1回をもって1件とする。 | |||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写し | 300円 | 1通をもって1件とする。 | |||
住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 住民票記載事項証明 | 300円 | 1通をもって1件とする。 | |||
住民基本台帳法第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧 | 住民基本台帳閲覧 | 300円 | 1人をもって1件とする。 | |||
住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し | 300円 | 1通をもって1件とする。 | |||
印鑑登録証交付 | 300円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
印鑑登録証明 | 300円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
身分証明 | 300円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものあることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅床面積の合計 |
| 1通をもって1件とする。 | |||
100平方メートル以下 | 6,200円 | |||||
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 | |||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 | |||||
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 35,000円 | |||||
1万平方メートルを超えるとき | 43,000円 | |||||
租税特別措置法第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅床面積の合計 |
| 1通をもって1件とする。 | |||
100平方メートル以下 | 6,200円 | |||||
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 | |||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 | |||||
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 35,000円 | |||||
1万平方メートルを超えるとき | 43,000円 | |||||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | 1通をもって1件とする。 | |||
租税及び公課に関する証明手数料 | 300円 | 1年度をもって1件とする。 | ||||
租税以外に関する証明手数料 | 300円 | 1証明1通をもって1件とする。 | ||||
土地、家屋、償却資産に関する証明手数料 | 300円 | 1年度をもって1件とする。 | ||||
地籍図の写しの交付手数料 | 300円 | 1筆をもって1件とする。 | ||||
営業に関する証明手数料 | 300円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 750円 | 1両1目的をもって1件とする。 | |||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定による飼養の登録、同条第5項の規定による有効期間の更新又は同条第6項の規定による登録票の再交付 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 3,400円 | 1通をもって1件とする。 | |||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録 | 犬の登録手数料 | 3,000円 | 1頭につき1件とする。 | |||
狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 犬の狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 | ||||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 | ||||
狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 犬の狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 | ||||
公簿、公文書の閲覧手数料 | 300円 | 1人1回をもって1件とする。 | ||||
公簿、公文書の謄写手数料 | 300円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
墓地管理手数料 | 2,000円 | 1区画1年につき1件とする。 | ||||
農業振興地域に関する証明手数料 | 300円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
し尿収集運搬処分手数料 | 125円 | 10リットルにつき。ただし、手数料を算出する基礎となる数量が100リットルに満たないときは、100リットルとみなす。また、し尿処分手数料(使用許可を与えられた市外の者)に係るもので、事故等で緊急を要すると市長が認めた場合に限り3月以内の期間10リットルにつき7円とする。 | ||||
し尿処分手数料(使用許可を与えられた市内の者) | 7円 | |||||
し尿処分手数料(使用許可を与えられた市外の者) | 21円 | |||||
浄化槽汚泥等処分手数料(使用許可を与えられた浄化槽清掃業者) | 7円 | |||||
ごみ処分手数料(許可及び直接搬入ごみ) | 10キログラムにつき。ただし、ごみ処分手数料を算出する基礎となる数量は、1キログラムの桁を四捨五入した10キログラム単位の数量とし、10キログラムに満たないときは、10キログラムとみなす。 | |||||
許可業者搬入ごみ | 140円 | |||||
事業者直接搬入ごみ | 140円 | |||||
一般家庭直接搬入ごみ | 70円 | |||||
(BSE)特定危険部位 | 300円 | |||||
(BSE)肉骨粉 | 450円 | |||||
ごみ処分手数料(一般集積所分) |
|
| ||||
|
| |||||
| 可燃ごみ | 30円 | 1袋(40リットル)につき1件とする。 | |||
不燃ごみ | 50円 | |||||
埋立ごみ | 50円 | |||||
可燃ごみ | 20円 | 1袋(20リットル)につき1件とする。 | ||||
ごみ処分手数料(粗大ごみ各戸収集分) |
| 1個につき1件とする。1種・2種の区分については、市長が定める。 | ||||
|
| |||||
| 粗大ごみ1種 | 500円 | ||||
粗大ごみ2種 | 1,000円 | |||||
特定家庭用機器廃棄物運搬手数料(特定家庭用機器各戸収集分) |
| 1個につき1件とする。1種・2種の区分については、市長が定める。 | ||||
|
| |||||
| 特定家庭用機器廃棄物1種 | 500円 | ||||
特定家庭用機器廃棄物2種 | 1,000円 | |||||
一般廃棄物処理業の許可手数料 | 3,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
一般廃棄物処理業の許可証の再交付手数料 | 1,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
浄化槽清掃業の許可手数料 | 3,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 仮貯蔵、仮取扱承認手数料 | 5,400円 | 1通をもって1件とする。 | |||
消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 ※1 | (1) 製造所設置許可手数料 |
|
| |||
|
| |||||
| ア 指定数量の倍数が10以下の製造所 | 39,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所 | 52,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所 | 66,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所 | 77,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所 | 92,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(2) 貯蔵所設置許可手数料 |
|
| ||||
|
| |||||
| ア 屋内貯蔵所 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 |
|
| |||
|
| |||||
| (ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 20,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 26,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 39,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 52,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 66,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンク貯蔵所に係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 |
|
| ||||
|
| |||||
| (ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 20,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 | 26,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 | 39,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
ウ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
エ 地下タンク貯蔵所 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 |
|
| ||||
|
| |||||
| (ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 26,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 39,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
オ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
カ 移動タンク貯蔵所(キに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
キ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
ク 屋外貯蔵所 | 13,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(3) 取扱所設置許可手数料 |
|
| ||||
|
| |||||
| ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
オ 一般取扱所 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 |
|
| ||||
|
| |||||
| (ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 39,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 52,000円 |
| ||||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 66,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 77,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 92,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所変更許可手数料 | ※1の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | |||
(2) 貯蔵所変更許可手数料 | ※1の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(3) 取扱所変更許可手数料 | ※1の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | ||||
消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査の実施 | (1) 製造所完成検査手数料 | ※1の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | |||
(2) 貯蔵所完成検査手数料 |
|
| ||||
|
| |||||
| ア 屋外タンク貯蔵所 | ※1の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | |||
イ その他の貯蔵所 | ※1の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(3) 取扱所完成検査手数料 | ※1の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(4) 製造所の変更完成検査手数料 | ※1の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(5) 貯蔵所の変更完成検査手数料 |
|
| ||||
|
| |||||
| ア 屋外タンク貯蔵所 | ※1の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | |||
イ その他の貯蔵所 | ※1の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(6) 取扱所の変更完成検査手数料 | ※1の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | 1通をもって1件とする。 | ||||
消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に対する審査 | 仮使用承認手数料 | 5,400円 | 1通をもって1件とする。 | |||
消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査の実施 | (1) 設置の許可に係る水張・水圧検査手数料 |
|
| |||
|
| |||||
| ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 |
|
| |||
|
| |||||
| (ア) 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 |
|
| ||||
|
| |||||
| (ア) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(エ) 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | 1通をもって1件とする。 | ||||
(2) 変更の許可に係る水張・水圧検査手数料 |
|
| ||||
|
| |||||
| ア 水張検査 | この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | 1通をもって1件とする。 | |||
イ 水圧検査 | この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | 1通をもって1件とする。 | ||||
火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類製造許可手数料 | 220,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類販売営業許可手数料 |
|
| |||
|
| |||||
| ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請 | 25,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
イ その他の販売営業の許可の申請 | 110,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可申請に対する審査 | (1) 火薬庫の設置又は移転許可手数料 | 73,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(2) 火薬庫変更許可手数料 | 8,300円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査の実施 | (1) 火薬類製造施設完成検査手数料 | 41,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(2) 火薬庫完成検査手数料 | ||||||
|
| |||||
| ア 設置又は移転の工事に係る完成検査 | 41,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
イ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 | 23,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
火薬類取締法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査 | (1) 火薬類譲渡許可手数料 | 1,200円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(2) 火薬類譲受許可手数料 |
|
| ||||
|
| |||||
| ア 火工品のみの譲受の許可の申請 | 2,400円 | 1通をもって1件とする。 | |||
イ その他の譲受の許可の申請 次に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる金額 |
|
| ||||
|
| |||||
| (ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | 1通をもって1件とする。 | |||
(イ) その他の場合 | 6,900円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可手数料 | 7,900円 | 1通をもって1件とする。 | |||
火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査の実施 | 特定施設又は火薬庫保安検査手数料 | 41,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 ※2 | 製造許可手数料 |
|
| |||
(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ||||||
|
| |||||
| ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下※3の項及び※5の項において同じ。)が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 140,000円 | 1通をもって1件とする。 | |||
イ 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 110,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
ウ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 | 86,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
エ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
オ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
カ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | 1通をもって1件とする。 | ||||
