○登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、登米市特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
2 前項に掲げる者以外の特別職の職員が受ける報酬額は、任命権者が市長と協議して定める。
(報酬の支給方法)
第3条 新たに特別職の職員となった者は、その日から報酬を支給する。ただし、退職した市の公務員が即日特別職の職員となったときは、その日の翌日から報酬を支給する。
2 月額の報酬を受ける特別職の職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで報酬を支給する。
3 年額の報酬を受ける特別職の職員が退職し、又は死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
6 年額の報酬の計算期間は、年の4月から9月まで及び10月から翌年の3月までとし、1計算期間につき報酬年額の半額をそれぞれ9月及び3月に支給する。ただし、別表農業委員会の項に掲げる特別職の職員に係る年額の報酬の計算期間は、年の4月から翌年の3月までとし、報酬年額の全額を3月に支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、市の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年迫町条例第16号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年登米町条例第4号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年東和町条例第16号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年中田町条例第4号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年豊里町条例第27号)、議員等各種委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年米山町条例第10号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年石越町条例第4号)、南方町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和33年南方町条例第1号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年津山町条例第19号)の適用を受けていた農業委員会委員の報酬及び費用弁償は、第2条及び第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成17年7月19日までの期間については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月27日条例第233号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月8日条例第45号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月24日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行します。
附則(平成23年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(登米市英語指導助手の給与等に関する条例の廃止)
2 登米市英語指導助手の給与等に関する条例(平成17年登米市条例第57号)は、廃止する。
附則(平成25年9月17日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年7月24日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前の登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、第3条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1、第4条の規定による改正前の登米市議会委員会条例第21条及び登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年登米市条例第56号)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月6日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月24日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年7月24日から適用する。
附則(平成29年12月21日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定、第14条第1項(「別表」を「別表第3」に改める部分に限る。)及び第3項の改正規定、別表の改正規定並びに同表の次に2表を加える改正規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
名称 | 報酬 | 旅費 | 費用弁償 | ||
区分 | 金額 | ||||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 基本額 106,900円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 |
年額 | 実績額 557,400円以内 | ||||
会長職務代理者 | 月額 | 基本額 54,600円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 | |
年額 | 実績額 557,400円以内 | ||||
委員 | 月額 | 基本額 46,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 | |
年額 | 実績額 557,400円以内 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 基本額 46,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 | |
年額 | 実績額 557,400円以内 | ||||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 58,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 8,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 |
委員 | 日額 | 7,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者の中から選任された委員 | 月額 | 145,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 |
議会議員の中から選任された委員 | 月額 | 68,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 8,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 |
委員 | 日額 | 7,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 | |
固定資産評価員 |
| 日額 | 7,000円 | 市長等旅費適用 | 2,000円 |
特別職給料等審議会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
委員(弁護士等) | 日額 | 30,000円以内 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
委員(弁護士等) | 日額 | 30,000円以内 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
区長 | 月額 | 均等割 30,000円/区 世帯数割 250円/世帯 世帯加算 30世帯以上50世帯未満 5,000円 50世帯以上100世帯未満 6,000円 100世帯以上200世帯未満 7,000円 200世帯以上300世帯未満 8,000円 300世帯以上 9,000円 面積加算 0.5平方キロメートル以上1.0平方キロメートル未満 250円 1.0平方キロメートル以上1.5平方キロメートル未満 500円 1.5平方キロメートル以上2.0平方キロメートル未満 750円 2.0平方キロメートル以上3.0平方キロメートル未満 1,000円 3.0平方キロメートル以上4.0平方キロメートル未満 1,250円 4.0平方キロメートル以上 1,500円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
防災会議 | 委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
登米市交通安全対策会議 | 委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
登米市国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
介護保険運営委員会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
介護認定審査会 | 委員長 | 日額 | 15,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
副委員長 | 日額 | 14,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
委員 | 日額 | 12,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
民生委員推薦会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市子ども・子育て会議 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
青少年問題協議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
障害児就学指導委員会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市いじめ防止対策調査委員会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
委員(医師等) | 日額 | 30,000円以内 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市いじめ調査結果検証等委員会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
委員(医師等) | 日額 | 30,000円以内 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
学校給食運営審議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
文化施設等運営連携委員会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
公民館運営審議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
図書館協議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
文化財保護委員会 | 議長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
社会教育委員 | 議長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
スポーツ推進審議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
スポーツ推進委員 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市農政審議会委員 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市商工振興審議会委員 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市林政審議会委員 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
上下水道事業運営審議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
病院運営協議会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
住民バス運営協議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
街なみ景観整備審査会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
税務嘱託員 |
| 年額 | 均等割 10,000円 世帯数割 200円/世帯 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
勤労青少年ホーム運営委員 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
予防接種被害調査委員会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
委員(医師等) | 日額 | 30,000円以内 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
都市計画審議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
学校医 | 医師 | 年額 | 基本割額 51,500円 管理出校割額 120,500円 人員割額小・中 480円 幼 580円 管理校医額 19,500円 |
|
|
医師 | 年額 | 基本割額 51,500円 管理出校割額 120,500円 人員割額小・中 480円 幼 580円 |
|
| |
学校歯科医 | 歯科医師 | 年額 | 基本割額 51,500円 管理出校割額 120,500円 人員割額小・中 480円 幼 580円 |
|
|
学校薬剤師 | 薬剤師 | 年額 | 70,000円 |
|
|
総合計画審議会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
国民保護協議会 | 委員、専門委員及び幹事 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
登米市障害支援区分認定審査会 | 委員長 | 日額 | 15,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
副委員長 | 14,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | ||
委員 | 12,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | ||
登米市環境審議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市食育推進会議 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
病院経営改革専門委員 |
| 日額 | 50,000円以内 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
保育所嘱託医 | 医師 | 年額 | 基本割額 51,500円 人員割額 580円 |
|
|
歯科医師 | 年額 | 基本割額 51,500円 人員割額 580円 |
|
| |
登米市男女共同参画審議会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市景観形成会議 | 会長 | 日額 | 7,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
委員 | 日額 | 6,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
登米市鳥獣被害対策実施隊 | 隊長 | 年額 | 16,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |
副隊長 | 年額 | 15,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
分隊長 | 年額 | 14,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 | |
隊員 | 年額 | 13,000円 | 職員旅費適用 | 1,800円 |