○登米市防災行政無線局管理運用規則
平成17年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信・通報を図るために設置する登米市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びその他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 子局 親局の通信の相手方となる受信設備又は当該受信機能に併せ自局の動作確認等に係る信号の送信機能を持つ固定局をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 中継用固定局 固定局又は陸上移動業務の局の通信のみを中継する回線を構成する無線局をいう。
(7) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
(8) 無線従事者 法第2条第6号に規定する従事者をいう。
(無線局の設置)
第3条 無線局の種別、名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。
(管理主管課)
第4条 無線局の管理主管課は、総務部防災危機対策室とする。
(職員)
第5条 無線局に総括管理者、管理責任者、管理者、通信取扱責任者及び無線従事者を置く。
(総括管理者)
第6条 総括管理者は、無線局の管理運用の事務を総括し、部下職員を指揮監督する。
2 総括管理者は、総務部長の職にある者をもって充て、上司の命を受けて無線局を総括し、部下職員を指揮監督する。
(管理責任者)
第7条 管理責任者は、上司の命を受けて無線局の管理運用の事務を行うとともに、部下職員を指揮監督する。
2 管理責任者は、総務部防災危機対策室長の職にある者をもって充て、上司の命を受けて無線局を管理し、部下職員を指揮監督する。
(管理者)
第8条 管理者は、無線設備を配備された部署の長にある者をもって充て、上司の命を受けて無線設備の管理に当たり、部下職員を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第9条 通信取扱責任者は、無線従事者の中から管理責任者が指名する者をもって充て、上司の命を受けて無線設備の通信操作を行う。
(無線従事者)
第10条 無線従事者は、通信取扱責任者の管理のもとに法及びその他の関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(無線従事者の配置、養成等)
第11条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。
(管理運用)
第12条 農業協同組合(以下「農協」という。)に設置する施設の管理運用は、農業協同組合長が総括し、適正な管理運用を行うものとする。
2 子局の放送設備における管理運用は、市長が別表第1に定めるそれぞれの地区における行政区長に依頼して行うものとする。
(放送の内容)
第13条 無線の放送内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 登米市及び農協の公示広報及び連絡事項の伝達
(2) 市内の非常災害その他緊急事項の通報及び伝達
(3) 各行政区の地区の住民に対する連絡事項及び緊急事項の伝達
(4) 時報
(5) その他市長が特に必要と認める事項及び連絡事項の伝達
(放送の種類)
第14条 放送の種類は、定時放送、臨時放送及び緊急放送とする。
4 緊急放送は、一般市民又は市内に所在する公的並びに私的施設等に緊急に連絡の必要があり、かつ、電話その他の通常手段によって時期を失するおそれがある場合に行う放送をいい、次の場合に放送するものとする。
(1) 非常災害の発生(風水災害、地震その他天災地変の発生又は発生のおそれがあるとき。)
(2) 火災の発生
(3) その他緊急事態の発生
(使用手続及び放送資料)
第15条 無線放送の使用手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定時放送 無線を利用し放送しようとする者は、放送原稿により、放送しようとする日の前週の月曜日までに総括管理者に提出するものとする。
(放送内容の制限)
第16条 総括管理者は、放送資料の内容が次の各号に掲げる事項に該当するときは、放送を制限し、又は放送を行わないものとする。
(1) 公平を乱すおそれのあるもの
(2) 公益上有害と認められるもの
(3) 商社、商品等の宣伝に関するもの
(4) 政治的活動に関するもの
(5) 宗教的活動に関するもの
(6) その他市長が特にふさわしくないと認めるもの
(農協の利用制限及び委任)
第17条 農協の放送内容の制限は、前条に準ずるものとする。
2 農協が放送を行う場合は、事前に総括管理者の許可を受けなければならない。ただし、第14条第2項の定時放送は、この限りではない。
3 農協の施設の管理運用については、この規則で定めるもののほか、あらかじめ市長と協議し、それぞれにおいて管理運用規程を定めるものとする。
(通信の内容)
第19条 無線の通信内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 災害対策に関するもの
(2) 一般行政事務に関するもの
(3) 通信訓練に関するもの
(4) 機器の保守点検及び電波伝搬の地域性把握調査に関するもの
(通信の種類)
第20条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平常通信 平常時に行う通信
(2) 緊急通信 法第52条の規定により災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、すべての無線局が自主的判断によって行う通信
(研修)
第21条 総括管理者は、無線従事者に対して、毎年1回以上無線局の管理運用について必要な知識及び技能に関する研修を行う。
(通信訓練)
第22条 総括管理者は、非常災害に備え通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、総合防災訓練に併せ毎年1回通信訓練を行う。
2 訓練は、通信統制訓練並びに情報の収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(無線設備の保守点検)
第23条 無線設備の正常な機能を維持するため、次に定める点検を行うものとする。
(1) 毎日点検 無線従事者が、主に外観点検によって行う点検
(2) 定期点検 総括管理者が、無線局の無線設備全体について年1回以上定期的に行う点検及び整備
(3) 臨時点検 管理責任者が、機器の機能に異常があると認めるときに臨時に行う点検及び整備
(故障等の措置)
第24条 管理者は、無線設備に故障等があった場合は、直ちにその旨を無線設備故障報告書(様式第2号)によって管理責任者に報告しなければならない。ただし、故障等が軽微なものについては、口頭によることができる。
2 管理責任者は、前項に規定する報告を受けた場合は、遅滞なく復旧に必要な措置をとらなければならない。
(無線業務日誌等の記載)
第25条 管理責任者は、通信の都度業務内容を確認し、無線業務日誌(様式第3号)に通信の概要その他必要な事項を記載しなければならない。
(業務日誌等の保存期間)
第26条 使用を終わった無線局業務日誌及び無線局業務日誌抄録(様式第4号)は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年11月13日規則第55号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第2号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第33号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第3条及び第12条関係)
地区 | 区分 | 種別 | 名称 | 設置場所 | 備考 |
消防 | 固定系 | 統制局 | 消防防災センター | 登米市迫町森字平柳25番地 | |
移動系 | 陸上移動局 | 統制機能付半固定型1、携帯型2、FAX1 | 登米市迫町森字平柳25番地 | ||
迫 | 固定系 | 遠隔制御装置 | 迫庁舎 | 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 | |
親局 | 迫庁舎 | 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 | |||
遠隔制御装置 | みやぎ登米農協迫支店 | 登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地1 | |||
子局(屋外) | 1号柱坂戸 | 登米市迫町新田字坂戸165番地2 | |||
2号柱倉崎 | 登米市迫町新田字糠塚68番地 | ||||
3号柱新田駅前 | 登米市迫町新田字狼ノ欠20番地215 | ||||
4号柱山の神 | 登米市迫町新田字山の神126番地 | ||||
5号柱茂栗 | 登米市迫町新田字茂栗59番地1 | ||||
6号柱山田 | 登米市迫町新田字山田27番地 | ||||
7号柱小友 | 登米市迫町新田字小友66番地4 | ||||
8号柱大形 | 登米市迫町新田字山崎142番地1 | ||||
9号柱飯島 | 登米市迫町新田字飯島54番地3 | ||||
10号柱山守屋敷 | 登米市迫町新田字梅ヶ沢38番地5 | ||||
11号柱品ノ浦 | 登米市迫町新田字井守沢209番地8の10 | ||||
12号柱品ノ浦 | 登米市迫町新田字品ノ浦 | ||||
13号柱菱の倉 | 登米市迫町新田字山守屋敷120番地2 | ||||
14号柱大浦 | 登米市迫町新田字深間内6番地4 | ||||
15号柱対馬 | 登米市迫町新田字対馬51番地7 | ||||
16号柱葉の木沢 | 登米市迫町新田字上大田切63番地65 | ||||
17号柱梅ヶ沢 | 登米市迫町新田字下板橋2番地18 | ||||
18号柱板橋 | 登米市迫町新田字刈又沢69番地1 | ||||
19号柱滝 | 登米市迫町新田字館林48番地1 | ||||
20号柱十五丸 | 登米市迫町新田字東原 | ||||
21号柱駒林 | 登米市迫町新田字駒林41番地3 | ||||
22号柱駒林 | 登米市迫町新田字寺志田 | ||||
23号柱深沢 | 登米市迫町新田字上立戸62番地2 | ||||
24号柱立戸 | 登米市迫町新田字北立戸128番地59 | ||||
25号柱古宿 | 登米市迫町北方字古宿2番地1 | ||||
26号柱船越 | 登米市迫町北方字天形161番地13 | ||||
27号柱天形 | 登米市迫町北方字鹿野26番地1 | ||||
28号柱早坂 | 登米市迫町北方字早坂163番地2 | ||||
29号柱花台 | 登米市迫町北方字花台 | ||||
30号柱永田 | 登米市迫町北方字漆沢4番地7 | ||||
31号柱八の森 | 登米市迫町北方字金ヶ森11番地2 | ||||
32号柱山の上 | 登米市迫町北方字日向前139番地6 | ||||
33号柱舟橋 | 登米市迫町北方字川戸沼165番地 | ||||
34号柱舟橋 | 登米市迫町北方字舟橋107番地1 | ||||
35号柱山の内 | 登米市迫町北方字富永109番地2 | ||||
36号柱山の内 | 登米市迫町北方字地粮179番地4 | ||||
37号柱山の内 | 登米市迫町北方字早稲田1番地1 | ||||
38号柱泥内 | 登米市迫町北方字泥内38番地1 | ||||
39号柱仮屋 | 登米市迫町北方字新谷地113番地 | ||||
40号柱三方島 | 登米市迫町北方字午房埣64番地1 | ||||
41号柱三方島 | 登米市迫町北方字二番江217番地 | ||||
42号柱飯土井 | 登米市迫町北方字壇の浦42番地1 | ||||
43号柱西舘 | 登米市迫町佐沼字西舘50番地 | ||||
44号柱本田 | 登米市迫町佐沼字小金丁24番地2 | ||||
45号柱西佐沼 | 登米市迫町佐沼字西佐沼141番地 | ||||
46号柱南元丁 | 登米市迫町佐沼字南元丁105番地 | ||||
47号柱大網 | 登米市迫町佐沼字大網241番地2 | ||||
48号柱八幡 | 登米市迫町佐沼字八幡三丁目9番地 | ||||
49号柱錦 | 登米市迫町佐沼字錦138番地 | ||||
50号柱的場 | 登米市迫町佐沼字北散田147番地 | ||||
51号柱光ヶ丘 | 登米市迫町佐沼字光ヶ丘107番地 | ||||
52号柱赤沼 | 登米市迫町森字赤沼144番地1 | ||||
53号柱平柳 | 登米市迫町森字平柳116番地 | ||||
54号柱東表 | 登米市迫町森字東表88番地 | ||||
55号柱西表 | 登米市迫町森字表前108番地 | ||||
56号柱吐出 | 登米市迫町森字下吐出17番地 | ||||
移動系 | 統制局 | 迫庁舎 | 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 | ||
陸上移動局 | 半固定型2、車載型2、携帯型12、FAX1 | 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 | |||
登米 | 固定系 | 親局 | ぼうさいとよまちょうしゃ 登米庁舎 | 登米市登米町寺池目子待井381番地1 | |
中継局 | 登米市登米町大字日根牛中山361番地1 | ||||
子局(屋外) | ひのと 市道路敷 | 登米市登米町日野渡薬師崎38番地7 | 固定局(屋外受信拡声子局) | ||
しぶえ 渋江揚水機場 | 登米市登米町寺池渋江33番地 | ||||
ひるざわ 市道路敷 | 登米市登米町日野渡蛭沢123番地4 | ||||
かねざわやま 市道路敷 | 登米市登米町寺池金沢山60番地3 | ||||
かみまち 上町老人憩の家 | 登米市登米町寺池上町22番地1 | ||||
はっちょうだ 八丁田会館 | 登米市登米町寺池鉄砲町79番地1 | ||||
さくらこうじ とよま観光物産センター | 登米市登米町寺池桜小路2番地 | ||||
かなや 登米老人福祉センター | 登米市登米町寺池金谷12番地1 | ||||
こじま 県道路敷 | 登米市登米町小島木戸崎185番地4 | ||||
ひがしはんだ 東針田集落センター | 登米市登米町小島新沢田14番地 | ||||
なかどうり 登米高齢者コミュニティセンター | 登米市登米町大字日根牛小池前68番地 | ||||
ごろうみね1 市道路敷 | 登米市登米町大字日根牛小池前159番地3 | ||||
みねばたけ 新谷木前用水機場 | 登米市登米町大字日根牛峯畑前86番地 | ||||
きたざわ 北沢会館 | 登米市登米町大字日根牛北沢104番地4 | ||||
いりや 入谷会館 | 登米市登米町大字日根牛入谷124番地2 | ||||
はざわ1 登米林業活動センター | 登米市登米町大字日根牛上羽沢32番地4 | ||||
はざわ2 市道路敷 | 登米市登米町大字日根牛上羽沢148番地14 | ||||
おかやち とよまつづら淵地区多目的センター | 登米市登米町小島葛籠淵37番地 | ||||
こじま2 小島用水機場 | 登米市登米町小島七百刈516番地 | ||||
にしはんだ 市有地 | 登米市登米町小島長橋615番地2 | ||||
ごろうみね2 並柳排水機場 | 登米市登米町大字日根牛五郎峯前87番地 | ||||
いたちざわ 市有地 | 登米市登米町日野渡鼬沢65番地2 | ||||
移動系 | 簡易中継局 | 中山 | 登米市登米町大字日根牛中山361番地1 | ||
陸上移動局 | 半固定型1、車載型1、携帯型6、FAX1 | 登米市登米町寺池目子待井381番地1 | |||
東和 | 固定系 | 親局 | 東和庁舎 | 登米市東和町米川字六反55番地1 | |
中継局 | 高荒神山 | 登米市東和町米谷字吉田68番地 | |||
遠隔制御装置 | みやぎ登米農協東和支店 | 登米市東和町錦織字内の目71番地1 | |||
子局(屋外) | 二股 | 登米市東和町米川字東上沢265番地 | |||
東上沢 | 登米市東和町米川字東上沢205番地 | ||||
松子沢 | 登米市東和町米川字東上沢458番地 | ||||
西内 | 登米市東和町米川字東上沢434番地3 | ||||
上沢山根 | 登米市東和町米川字北上沢112番地 | ||||
長畑 | 登米市東和町米川字北上沢179番地2 | ||||
高屋敷 | 登米市東和町米川字北上沢314番地2 | ||||
仲上沢 | 登米市東和町米川字北上沢411番地 | ||||
西上沢 | 登米市東和町米川字西上沢87番地 | ||||
中島 | 登米市東和町米川字中島24番地1 | ||||
四十田 | 登米市東和町米川字中島89番地 | ||||
上綱木 | 登米市東和町米川字東綱木322番地 | ||||
稲村 | 登米市東和町米川字東綱木375番地5 | ||||
下綱木 | 登米市東和町米川字東綱木213番地4 | ||||
海無沢 | 登米市東和町米川字東綱木141番地9 | ||||
内野 | 登米市東和町米川字東綱木28番地1 | ||||
米川元町 | 登米市東和町米川字町裏84番地 | ||||
五日町 | 登米市東和町米川字町裏14番地8 | ||||
町下 | 登米市東和町米川字山根204番地 | ||||
大綱木 | 登米市東和町米川字大綱木27番地1 | ||||
合の木上 | 登米市東和町米川字合の木74番地1 | ||||
合の木下 | 登米市東和町米川字合の木(市道) | ||||
田中 | 登米市東和町米川字馬の足68番地1 | ||||
馬の足 | 登米市東和町米川字力畑69番地3 | ||||
軽米 | 登米市東和町米川字軽米78番地1 | ||||
末田 | 登米市東和町米川字末田41番地2 | ||||
松坂 | 登米市東和町米川字松坂53番地 | ||||
寺内 | 登米市東和町米川字寺内2番地3 | ||||
舘の下 | 登米市東和町米川字舘の下(市道) | ||||
城の内 | 登米市東和町米川字城の内36番地1 | ||||
椚崎 | 登米市東和町米川字富沢(市道) | ||||
飯土井 | 登米市東和町米川字飯土井45番地4 | ||||
吉田 | 登米市東和町米谷字吉田27番地3 | ||||
大沢 | 登米市東和町米谷字大沢46番地 | ||||
中渡戸 | 登米市東和町米谷字細野(市道) | ||||
細野 | 登米市東和町米谷字中渡戸188番地1 | ||||
森合 | 登米市東和町米谷字森合215番地1 | ||||
根廻集会所 | 登米市東和町米谷字根廻1号110番地 | ||||
根廻 | 登米市東和町米谷字根廻 | ||||
鬼伏 | 登米市東和町米谷字相川131番地1 | ||||
相川 | 登米市東和町米谷字相川90番地 | ||||
相川集会所 | 登米市東和町米谷字相川(市道) | ||||
南の沢 | 登米市東和町米谷字南の沢37番地2 | ||||
朝田貫 | 登米市東和町米谷字福平41番地13 | ||||
平倉 | 登米市東和町米谷字平倉103番地 | ||||
広瀬 | 登米市東和町米谷字相川13番地 | ||||
福平 | 登米市東和町米谷字福平42番地4 | ||||
荒馬沢 | 登米市東和町米谷字荒馬沢72番地2 | ||||
山崎 | 登米市東和町米谷字山崎44番地 | ||||
天神前 | 登米市東和町米谷字天神前(市道) | ||||
菅浪 | 登米市東和町米谷字恩田(市道) | ||||
根郭 | 登米市東和町米谷字根郭116番地3 | ||||
米谷元町 | 登米市東和町米谷字荷44番地 | ||||
日面 | 登米市東和町米谷字荷75番地 | ||||
足柄町 | 登米市東和町米谷字日面84番地4 | ||||
宮の沢 | 登米市東和町米谷字宮の沢(市道) | ||||
寺沢 | 登米市東和町米谷字寺沢(市道) | ||||
楼台 | 登米市東和町米谷字照井13番地1 | ||||
畑の沢 | 登米市東和町錦織字畑の沢103番地 | ||||
二良根 | 登米市東和町錦織字二良根85番地4 | ||||
入沢 | 登米市東和町錦織字入沢54番地 | ||||
川端 | 登米市東和町錦織字川端97番地 | ||||
岩の沢 | 登米市東和町錦織字岩の沢108番地1 | ||||
中畑 | 登米市東和町錦織字中畑(市道) | ||||
大木沢 | 登米市東和町錦織字大木沢90番地 | ||||
大清水 | 登米市東和町錦織字大木沢70番地2 | ||||
大谷野 | 登米市東和町錦織字沼山43番地1 | ||||
蛇沼 | 登米市東和町錦織字東大谷野(国有地) | ||||
上在郷 | 登米市東和町錦織字堂山(市道) | ||||
城内 | 登米市東和町錦織字大町47番地 | ||||
山居沢 | 登米市東和町錦織字山居沢82番地2 | ||||
錦織町 | 登米市東和町錦織字山居沢20番地2 | ||||
芝山 | 登米市東和町錦織字天沼(市道) | ||||
石倉 | 登米市東和町錦織字北浅草320番地 | ||||
移動系 | 中継局 | 高荒神山 | 登米市東和町米谷字吉田68番地 | ||
陸上移動局 | 半固定型1、車載型1、携帯型6、FAX1 | 登米市東和町米川字六反55番地1 | |||
中田 | 固定系 | 親局 | 中田庁舎 | 登米市中田町上沼字西桜場18番地 | |
子局(屋外) | 蓬田局 | 登米市中田町石森字野元101番地2 | |||
表局 | 登米市中田町石森字館11番地1 | ||||
塚崎局 | 登米市中田町石森字加賀野一丁目17番地2 | ||||
駒牽局 | 登米市中田町石森字駒牽191番地1 | ||||
境堀局 | 登米市中田町石森字境堀70番地5地先 | ||||
細谷局 | 登米市中田町石森字西細谷378番地1 | ||||
新橋局 | 登米市中田町石森字駒牽265番地1 | ||||
仲町局 | 登米市中田町石森字前田60番地 | ||||
新町局 | 登米市中田町石森字西田15番地2 | ||||
小塚局 | 登米市中田町石森字小塚138番地 | ||||
白地局 | 登米市中田町石森字白地51番地1地先 | ||||
桑代局 | 登米市中田町石森字脇谷51番地3 | ||||
小倉局 | 登米市中田町石森字小倉38番地先 | ||||
糠塚局 | 登米市中田町石森字糠塚105番地1 | ||||
大泉局 | 登米市中田町上沼字新川原126番地1地先 | ||||
本宮局 | 登米市中田町上沼字新本宮156番地 | ||||
長崎局 | 登米市中田町上沼字長崎215番地1 | ||||
(上)長根局 | 登米市中田町上沼字長根40番地 | ||||
八幡山局 | 登米市中田町上沼字八幡山12番地先 | ||||
北区局 | 登米市中田町上沼字新弥勒寺36番地先 | ||||
新沖田局 | 登米市中田町上沼字新沖田地内 | ||||
金谷局 | 登米市中田町上沼字金谷80番地1地先 | ||||
寺山局 | 登米市中田町上沼字東金谷114番地先 | ||||
南区局 | 登米市中田町上沼字弥勒寺中下22番地6 | ||||
要害局 | 登米市中田町上沼字要害137番地 | ||||
沢田局 | 登米市中田町上沼字沢田103番地先 | ||||
籠壇局 | 登米市中田町上沼字籠壇111番地2 | ||||
(上)新田局 | 登米市中田町上沼字新田68番地1 | ||||
蓬原局 | 登米市中田町宝江黒沼字蓬原16番地 | ||||
東区局 | 登米市中田町宝江黒沼字東239番地 | ||||
町局 | 登米市中田町宝江黒沼字町6番地1 | ||||
神畑局 | 登米市中田町宝江新井田字南新田209番地1 | ||||
舘局 | 登米市中田町宝江新井田字舘79番地 | ||||
荒谷局 | 登米市中田町宝江新井田字東荒谷25番地先 | ||||
柴六局 | 登米市中田町宝江森字六丁目58番地先 | ||||
並柳局 | 登米市中田町宝江新井田字上待井73番地 | ||||
下道局 | 登米市中田町宝江新井田字弥平構8番地1 | ||||
浅部1局 | 登米市中田町浅水字窪田83番地 | ||||
浅部2局 | 登米市中田町浅水字浅部玉山289番地1 | ||||
巻局 | 登米市中田町浅水字巻283番地1 | ||||
小島1局 | 登米市中田町浅水字小島465番地1 | ||||
小島2局 | 登米市中田町浅水字小島171番地2 | ||||
大明神局 | 登米市中田町浅水字新2号67番地先 | ||||
峯前局 | 登米市中田町浅水字長谷山46番地先 | ||||
舟場局 | 登米市中田町浅水字嶺鍛治屋44番地 | ||||
長谷局 | 登米市中田町浅水字長谷山352番地2 | ||||
(浅)新田局 | 登米市中田町浅水字新田110番地1 | ||||
新小路局 | 登米市中田町浅水字荒神堂49番地1 | ||||
川面局 | 登米市中田町浅水字東川面226番地1 | ||||
移動系 | 陸上移動局 | 半固定型4、車載型3、携帯型16、遠隔制御装置1、FAX4 | 登米市中田町上沼字西桜場18番地 | ||
豊里 | 固定系 | 親局 | 豊里庁舎 | 登米市豊里町小口前80番地 | |
遠隔制御装置 | 豊里庁舎 | 登米市豊里町小口前80番地 | |||
みやぎ登米農協豊里支店 | 登米市豊里町上町裏124番地 | ||||
子局(屋外) | 上町・新町 | 登米市豊里町上町裏90番地2(学校敷地) | |||
横町 | 登米市豊里町本地蕪木85番地(学校敷地) | ||||
浦軒 | 登米市豊里町新田浦軒66番地1 | ||||
仲町・川前 | 登米市豊里町新田町53番地3 | ||||
下町1 | 登米市豊里町新田町137番地2 | ||||
下町2 | 登米市豊里町新田二ツ屋360番地12 | ||||
東二ツ屋 | 登米市豊里町新田二ツ屋233番地7(公衆道路) | ||||
西二ツ屋 | 登米市豊里町新田鏡形4番地1 | ||||
上谷地 | 登米市豊里町丸木43番地1 | ||||
十五貫 | 登米市豊里町山通十五貫181番地1 | ||||
大曲1 | 登米市豊里町山通大曲53番地1 | ||||
大曲2 | 登米市豊里町山通大曲144番地2 | ||||
竹花1 | 登米市豊里町山通久寿田(公衆道路) | ||||
竹花2 | 登米市豊里町山通久寿田173番地 | ||||
竹花3 | 登米市豊里町山通寿崎96番地1 | ||||
保手1 | 登米市豊里町山通後沢田115番地1 | ||||
保手2 | 登米市豊里町山通保手67番地7(公衆道路) | ||||
長根1 | 登米市豊里町本地長根前(水路敷) | ||||
長根2 | 登米市豊里町本地芝下(水路敷) | ||||
長根・山根 | 登米市豊里町本地杢沢33番地1 | ||||
加々巻1 | 登米市豊里町本地下古屋(公衆道路) | ||||
加々巻2 | 登米市豊里町芝崎(公衆道路) | ||||
白鳥1 | 登米市豊里町白鳥39番地 | ||||
白鳥2 | 登米市豊里町白鳥(堤防敷) | ||||
鴇波 | 登米市豊里町佐野 | ||||
庚申 | 登米市豊里町大椚65番地1 | ||||
移動系 | 中継局 | 笑沢 | 登米市豊里町笑沢75番地1 | ||
陸上移動局 | 半固定型1、車載型1、携帯型6、FAX1 | 登米市豊里町小口前80番地 | |||
米山 | 固定系 | 親局 | 米山庁舎 | 登米市米山町西野字的場181番地 | |
遠隔制御装置 | 米山庁舎 | 登米市米山町西野字的場181番地 | |||
米山総合保健福祉センター | 登米市米山町西野字古舘廻8番地 | ||||
子局(屋外) | 西袋 | 登米市米山町中津山字西袋125番地 | |||
東千貫 | 登米市米山町中津山字千貫354番地2 | ||||
千貫 | 登米市米山町中津山字千貫335番地 | ||||
西千貫 | 登米市米山町中津山字西千貫264番地 | ||||
斉藤 | 登米市米山町中津山字斉藤地内(道路敷) | ||||
瀬ケ崎1 | 登米市米山町中津山字瀬ケ崎51番地 | ||||
瀬ケ崎2 | 登米市米山町中津山字瀬ケ崎216番地 | ||||
壇ノ前 | 登米市米山町中津山字壇ノ前86番地 | ||||
三方江 | 登米市米山町中津山字三方江242番地2 | ||||
粟ケ崎 | 登米市米山町中津山字粟ケ崎7番地 | ||||
鍛冶屋敷 | 登米市米山町中津山字鍛冶屋敷2番地5 | ||||
土地込 | 登米市米山町中津山字土地込121番地 | ||||
明神前 | 登米市米山町中津山字明神前39番地1 | ||||
清水1 | 登米市米山町中津山字清水33番地2 | ||||
清水2 | 登米市米山町中津山字清水108番地 | ||||
平 | 登米市米山町中津山字平81番地 | ||||
猪込1 | 登米市米山町中津山字猪込607番地 | ||||
猪込2 | 登米市米山町中津山字猪込地内(道路敷) | ||||
筒場埣 | 登米市米山町中津山字筒場埣308番地1 | ||||
柳渕 | 登米市米山町中津山字柳渕5番地 | ||||
大貝 | 登米市米山町中津山字大貝16番地1 | ||||
下谷地 | 登米市米山町中津山字新下谷地157番地 | ||||
砥落 | 登米市米山町西野字砥落363番地1 | ||||
新四軒見通 | 登米市米山町西野字新四軒見通地内(水路敷) | ||||
藤渡戸 | 登米市米山町西野字藤渡戸30番地1 | ||||
後小路 | 登米市米山町西野字後小路80番地 | ||||
中島 | 登米市米山町西野字中島28番地 | ||||
西野前 | 登米市米山町西野字西野前197番地 | ||||
平埣 | 登米市米山町西野字平埣地内(道路敷) | ||||
内 | 登米市米山町字善王寺内12番地 | ||||
地蔵川 | 登米市米山町字善王寺地蔵川地内(道路敷) | ||||
埣 | 登米市米山町字善王寺埣地内(道路敷) | ||||
峯前子1 | 登米市米山町字桜岡峯前子103番地2 | ||||
稲生荷 | 登米市米山町字善王寺稲生荷地内(道路敷) | ||||
小待井 | 登米市米山町字善王寺小待井7番地 | ||||
和道 | 登米市米山町字善王寺和道14番地 | ||||
森の腰1 | 登米市米山町字善王寺森の腰49番地2 | ||||
峯前子2 | 登米市米山町字桜岡峯前子179番地1 | ||||
朝来 | 登米市米山町字善王寺朝来11番地3 | ||||
中新田 | 登米市米山町字善王寺中新田地内(道路敷) | ||||
森の腰2 | 登米市米山町字善王寺森の腰213番地 | ||||
江浪1 | 登米市米山町字桜岡江浪6番地1 | ||||
大又 | 登米市米山町字桜岡大又124番地19 | ||||
貝待井1 | 登米市米山町字桜岡貝待井32番地4 | ||||
武道ケ崎 | 登米市米山町字善王寺武道ケ崎65番地1 | ||||
永沢 | 登米市米山町字善王寺永沢地内(市有地) | ||||
末田 | 登米市米山町字善王寺末田106番地1 | ||||
江浪2 | 登米市米山町字桜岡江浪55番地3 | ||||
今泉1 | 登米市米山町字桜岡今泉276番地 | ||||
今泉2 | 登米市米山町字桜岡今泉地内(道路敷) | ||||
鈴根 | 登米市米山町字桜岡鈴根18番地 | ||||
貝待井2 | 登米市米山町字桜岡貝待井422番地1 | ||||
貝待井3 | 登米市米山町字桜岡貝待井336番地5 | ||||
貝待井4 | 登米市米山町字桜岡貝待井地内(市有地) | ||||
美野和田 | 登米市米山町字桜岡美野和田128番地1 | ||||
狐崎 | 登米市米山町字桜岡狐崎155番地1 | ||||
新田 | 登米市米山町字桜岡新田地内(道路敷) | ||||
中新田 | 登米市米山町字桜岡新田地内(道路敷) | ||||
山下 | 登米市米山町字桜岡山下160番地2 | ||||
子局(屋外) | 米山地区内全世帯及び公共施設 | ||||
行政区長及び聴覚障害者 | ファクシミリ受信装置 | ||||
移動系 | 陸上移動局 | 半固定型1、車載型1、携帯型6、FAX1 | 登米市米山町西野字的場181番地 | ||
石越 | 固定系 | 親局 | 石越庁舎 | 登米市石越町南郷字愛宕81番地 | |
子局(屋外) | 1 | 登米市石越町南郷字柳原17番地 | |||
2 | 登米市石越町南郷字松ヶ崎前30番地先 | ||||
3 | 登米市石越町南郷字とど台20番地1 | ||||
