ホーム > くらしの情報 > 健康・医療 > 流行疾患 > 新型コロナウイルスワクチン接種関連情報 > 新型コロナウイルスワクチン接種状況
更新日:2022年11月9日
ここから本文です。
接種状況(令和4年10月31日現在)
区分 | 接種形態 | 総回数(回) | 1回目(人) | 2回目(人) |
高齢者 | 集団接種 | 46,457 | 23,309 | 23,148 |
個別接種等 | 7,741 | 3,884 | 3,857 | |
65歳以上高齢者合計 | 54,198 | 27,193 | 27,005 | |
接種率(高齢者) | 94.5% | 94.8% | 94.1% | |
対象者数28,676人(R3.5.1現在) (延べ57,352回) |
区分 | 接種形態 | 総回数(回) | 1回目(人) | 2回目(人) |
12歳以上64歳以下 | 集団接種 | 57,858 | 29,062 | 28,796 |
個別接種等 | 20,548 | 10,228 | 10,320 | |
12歳以上64歳以下合計 | 78,406 | 39,290 | 39,116 | |
接種率(一般) | 92.3% | 92.6% | 92.1% | |
対象者数42,451人(R3.5.1現在) (延べ84,902回) |
区分 | 接種形態 | 総回数(回) | 1回目(人) | 2回目(人) | |
5歳以上11歳以下 | |||||
個別接種等 | 3,272 | 1,641 | 1,631 | ||
5歳以上11歳以下合計 | 3,272 | 1,641 | 1,631 | ||
接種率(小児) | 40.9% | 41.1% | 40.8% | ||
|
対象者数3,997人(R3.5.1現在) (延べ7,994回) |
5歳以上全体合計 | 135,876 | 68,124 | 67,752 | |
接種率(5歳以上全体) | 90.4% | 90.7% | 90.2% | |
対象者数75,124人(R3.5.1現在) (延べ150,248回) |
お問い合わせ
〒987-0446
宮城県登米市南方町新高石浦130
登米市市民生活部新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話番号:0220-58-5557
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:corona-vaccine@city.tome.miyagi.jp