ホーム > くらしの情報 > 防災・安全 > 東日本大震災関連 > 登米市内の放射線測定値 > 幼稚園及び小中学校の空間放射線量
更新日:2021年2月17日
ここから本文です。
測定方法:校庭(園庭・屋外)の地上50センチメートル(幼稚園・小学校)または地上1メートル(中学校)で測定。
測定単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)
学校名 | 測定日 | 測定高さ | 測定結果 (μSv/h) |
北方幼稚園 | 8月13日 | 0.5m | 0.04 |
新田幼稚園 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
中田幼稚園 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
米山東幼稚園 | 8月13日 | 0.5m | 0.04 |
米山西幼稚園 | 7月27日 | 0.5m | 0.04 |
石越幼稚園 | 7月31日 | 0.5m | 0.05 |
東郷幼稚園 | 8月13日 | 0.5m | 0.04 |
南方幼稚園 | 8月27日 | 0.5m | 0.04 |
登米幼稚園 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
佐沼小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.03 |
北方小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
新田小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
登米小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.05 |
米谷小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
米川小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.05 |
錦織小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
浅水小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.05 |
宝江小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
加賀野小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
上沼小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.05 |
石森小学校 | 8月11日 | 0.5m | 0.04 |
豊里・小中学校(50cm) | 8月13日 | 0.5m | 0.05 |
米山東小学校 | 8月13日 | 0.5m | 0.04 |
米岡小学校 | 8月13日 | 0.5m | 0.04 |
中津山小学校 | 7月27日 | 0.5m | 0.04 |
石越小学校 | 7月31日 | 0.5m | 0.05 |
西郷小学校 | 7月27日 | 0.5m | 0.04 |
東郷小学校 | 8月13日 | 0.5m | 0.04 |
南方小学校 | 7月27日 | 0.5m | 0.05 |
柳津小学校 | 8月13日 | 0.5m | 0.05 |
横山小学校 | 8月13日 | 0.5m | 0.06 |
新田中学校 | 8月11日 | 1m | 0.03 |
佐沼中学校 | 8月11日 | 1m | 0.04 |
登米中学校 | 8月11日 | 1m | 0.04 |
東和中学校 | 8月11日 | 1m | 0.05 |
中田中学校 | 8月11日 | 1m | 0.04 |
豊里・小中学校(1m) | 8月13日 | 1m | 0.05 |
米山中学校 | 8月13日 | 1m | 0.04 |
石越中学校 | 7月31日 | 1m | 0.04 |
南方中学校 | 7月27日 | 1m | 0.04 |
津山中学校 | 8月27日 | 1m | 0.05 |
※国の基本方針で示された追加放射線量の長期的な目標は年間1ミリシーベルトです。1時間当たりでは、地表から50cm~1mの高さで0.23マイクロシーベルトです。
※子どもたちの1日の標準生活パターンを屋外6時間、屋内18時間とし、教室の空間放射線量と家庭内の空間放射線量を同等と見て年間の外部被ばく量の最大値を幼稚園・小中学校の測定結果から算出すると、「年間0.85ミリシーベルト」となります。
(0.15マイクロシーベルト毎時×6時間+0.08マイクロシーベルト毎時×18時間)×365日=年間850マイクロシーベルト=年間0.85ミリシーベルト)
※1ミリシーベルトは、1,000マイクロシーベルトです。
簡易測定器(堀場製作所製PA-1000Radi)
教育委員会学校教育課電話:0220-34-2679
市民生活部環境課電話:0220-58-5553
お問い合わせ
登米市市民生活部環境課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5553
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp