更新日:2023年3月14日
ここから本文です。
令和5年3月10日(金曜日)
区分 | 町域 | 物件番号 | 提供区分 | 価格・概要 |
---|---|---|---|---|
価格変更 | 迫町 | 127 | 売買 |
1,880万円 (旧価格)1,950万円 |
「登米市空き家情報バンク」とは、登米市内の空き家を住居として有効活用することで、移住・定住の促進を図り、地域の活性化に資することを目的に実施している空き家情報登録制度です。
空き家の内覧については、平日8時30分~17時15分にて対応いたします。
内覧を希望する場合は、上記の時間内で調整の上、ご連絡頂きますようお願いします。
「交渉中」・・・契約に向けて交渉されている方がいるため、内覧や申し込みなどの受付を停止している状態
物件番号 | 物件概要(PDFの資料が開きます) | 提供区分 | 価格・賃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
112 | 迫町佐沼字内町(PDF:571KB) | 賃貸 | 2.8万円/月 | |
127 | 迫町佐沼字西舘(PDF:652KB) | 売買 | 1,880万円 | |
141 | 迫町佐沼字南元丁(PDF:686KB) | 売買 | 1,350万円 | |
179 | 迫町森字吐出(PDF:695KB) | 売買 | 600万円 |
物件番号 | 物件概要(PDFの資料が開きます) | 提供区分 | 価格・賃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
168 | 登米町小島西針田(PDF:612KB) | 売買 | 280万円 |
物件番号 | 物件概要(PDFの資料が開きます) | 提供区分 | 価格・賃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
108 | 東和町米川字四十田(PDF:409KB) | 売買 | 400万円 | |
130 | 東和町米谷字根郭(PDF:757KB) | 売買/賃貸 | 150万円/3万円 | |
144 | 東和町米川字末田(PDF:574KB) | 売買 | 400万円 | |
149 | 東和町錦織字大舟度(PDF:732KB) | 売買 | 248万円 | |
154 | 東和町米谷字平倉(PDF:613KB) | 売買 | 700万円 | 交渉中 |
165 | 東和町米川(PDF:473KB) | 売買 | 880万円 | 交渉中 |
173 | 東和町米川字北上沢(PDF:654KB) | 売買 | 450万円 | |
177 | 東和町米谷字元町(PDF:681KB) | 売買 | 700万円 | |
180 | 東和町錦織字内ノ目(PDF:624KB) | 売買 | 550万円 | 交渉中 |
185 | 東和町米川字山崎(PDF:549KB) | 売買 | 580万円 |
物件番号 | 物件概要(PDFの資料が開きます) | 提供区分 | 価格・賃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
110 | 中田町上沼字新田(PDF:461KB) | 売買 | 1,200万円 | |
125 | 中田町宝江黒沼(PDF:354KB) | 賃貸 | 6.5万円/月 |
物件番号 | 物件概要(PDFの資料が開きます) | 提供区分 | 価格・賃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
184 | 豊里町上屋浦(PDF:552KB) | 売買/賃貸 | 580万円/5万円 |
物件番号 | 物件概要(PDFの資料が開きます) | 提供区分 | 価格・賃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
183 | 米山町中津山字東千貫(PDF:551KB) | 売買 | 980万円 |
物件番号 | 物件概要(PDFの資料が開きます) | 提供区分 | 価格・賃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
164 | 石越町南郷字西門沖(PDF:527KB) | 売買 | 150万円 | |
169 | 石越町北郷字西門(PDF:528KB) | 売買 | 230万円 |
物件番号 | 物件概要(PDFの資料が開きます) | 提供区分 | 価格・賃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
14 | 南方町大袋浦(PDF:560KB) | 売買 | 400万円 | |
142 | 南方町宿畑(PDF:552KB) | 売買 | 1,800万円 |
物件番号 | 物件概要(PDFの資料が開きます) | 提供区分 | 価格・賃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
41 | 津山町横山字上鴻巣(PDF:297KB) | 売買/賃貸 | 要相談 | |
150 | 津山町横山字本町(PDF:724KB) | 売買 | 1,980万円 | |
170 | 津山町横山字大萱沢(PDF:533KB) | 売買 | 350万円 | 交渉中 |
平成20年に空き家情報バンクを開設してからの登米市空き家情報バンクの運用状況について、情報をまとめております。
登録申請や登録内容の見直しなどのご参考にしていただければ幸いです。
【協力事業者の利用について】
宅地建物取引業者の仲介を希望する場合は、市へ登録した「登米市空き家情報バンク協力事業者」を紹介します。
登米市空き家情報バンク協力事業者一覧(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)から業者を選択していただき、直接依頼してください。
※協力事業者へ仲介を依頼した場合は、契約が成立した段階で法令に定められた媒介報酬(宅地建物取引業法46第1項)が必要となります。
【協力事業者の登録について】
協力事業者としての登録を希望する市内宅地建物取引業者は、「登米市空き家バンク協力事業者登録申込書(ワード:18KB)」に必要事項を記入の上、まちづくり推進部観光シティプロモーション課にご提出ください。
本市では、「登米市空き家情報バンク事業」の更なる活性化のため、「全国版空き家・空き地バンク」において物件情報を公開しております。
(1)https://www.homes.co.jp/akiyabank/miyagi/tome/(外部サイトへリンク)(株式会社LIFULLHOME'S)
(2)https://tome-c04212.akiya-athome.jp/(外部サイトへリンク)(アットホーム株式会社)
※上記サイトは、国土交通省の「全国版空き家・空き地バンクの構築運営に関するモデル事業」の実施に伴い、公募によって選定された2事業者によって運営されています。
※本市では、希望があった場合、空き家及びその敷地に関する情報を登録しております。
まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係
住所:〒987-0511登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話:0220-23-7331
ファクシミリ:0220-22-9164
メールアドレス:tome-life@city.tome.miyagi.jp
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:tome-life@city.tome.miyagi.jp