ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 平成28年9月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2021年2月2日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 寄附理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 群馬県 | 都丸高志 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
2 | 神奈川県 | 遠又安雄 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
3 | 大阪府 | 石川浩二 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
4 | 高知県 | 森光幹 | 現金3万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
5 | 新潟県 | 布施勝葵 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
6 | 東京都 | 武田孝子 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
7 | 福島県 | 堀越翔 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
8 | 愛知県 | 石浜友理 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
9 | 東京都 | 松本隼 | 現金2万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
10 | 福岡県 | 望月秀明 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
11 | 神奈川県 | 大澤喜代子 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
12 | 大阪府 | 橋本孝夫 | 現金10万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
13 | 東京都 | 内田薫 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
14 | 山口県 | 古谷正彦 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
15 | 東京都 | 阿部良子 | 現金12万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
16 | 群馬県 | 藤巻隆幸 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
17 | 愛媛県 | 高谷宗武 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業 |
18 | 東京都 | 入江武 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業 |
19 | 広島県 | 澤田満 | 現金1万5千円 | 市長が必要と認める事業 |
20 | 大分県 | 小田東太 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業 |
21 | 東京都 | 吉田豪 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
22 | 神奈川県 | 神谷忍 | 現金3万5千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
23 | 東京都 | 髙橋卓巳 | 現金2万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
24 | 岐阜県 | 垣内勉 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
25 | 福島県 | 紺野義雄 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
26 | 大阪府 | 大畠陽二郎 | 現金5万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
27 | 東京都 | 舟津雅文 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
28 | 埼玉県 | 横山克成 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
29 | 千葉県 | 横川祐喜 | 現金10万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
30 | 栃木県 | 藤田吉男 | 現金3万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
31 | 神奈川県 | 佐々木久雄 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
32 | 千葉県 | 水上春男 | 現金5万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
33 | 宮城県 | 笹澤直人 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
34 | 大阪府 | 笹井紀孝 | 現金5万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
35 | 神奈川県 | 高原節男 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
36 | 東京都 | 遠藤いよ | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
37 | 山梨県 | 村田憲一 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業 |
38 | 大阪府 | 寺田強 | 現金2万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
39 | 東京都 | 上田豊 | 現金2万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
40 | 奈良県 | 田畑時治 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
41 | 奈良県 | 田畑時治 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
42 | 東京都 | 三間久豊 | 現金5万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
43 | 愛知県 | 澤田好伸 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業 |
44 | 東京都 | 青栁和也 | 現金4万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
45 | 神奈川県 | 小林靖孝 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
46 | 神奈川県 | 神谷忍 | 現金4万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
47 | 愛知県 | 南田謙一 | 現金1万円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
48 | 神奈川県 | 杉山透 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業 |
49 | 徳島県 | 辻佐知子 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業 |
50 | 大阪府 | 小溝利也 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:kanko-pro@city.tome.miyagi.jp