ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 平成28年7月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2021年2月2日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 寄附理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 株式会社ベスコ様 | 回覧板945枚 | 町内会活動の活性化のため |
2 | 千葉県 | 早瀬崇様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
3 | 兵庫県 | 石田徹様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
4 | 埼玉県 | 下村なつ子様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
5 | 千葉県 | 高橋信子様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
6 | 福島県 | 清水一浩様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
7 | 兵庫県 | 児玉賢二様 | 現金4万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
8 | 東京都 | 薬袋正司様 | 現金20万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
9 | 埼玉県 | 渡辺経男様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
10 | 神奈川県 | 横井宏幸様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
11 | 大阪府 | 大久保加奈子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
12 | 愛知県 | 木全昭様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
13 | 東京都 | 中島千智様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
14 | 愛知県 | 岡山広子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
15 | 神奈川県 | 関根剛様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
16 | 東京都 | 星知世様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
17 | 東京都 | 三宅敦士様 | 現金1万5千円 | 市長が必要と認める事業のため |
18 | 宮城県 | 村上衛様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業のため |
19 | 神奈川県 | 甲斐公従様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
20 | 埼玉県 | 河野光央様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業のため |
21 | 静岡県 | 清水雅夫様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
22 | 東京都 | 関根秀仁様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
23 | 大阪府 | 藤中智子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
24 | 神奈川県 | 芝美穂様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
25 | 福岡県 | 川崎雅之様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
26 | 沖縄県 | 西平守宏様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
27 | 広島県 | 木下博様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
28 | 兵庫県 | 石井辰彦様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
29 | 静岡県 | 川崎秀徳様 | 現金4万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
30 | 兵庫県 | 竹見聖司様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
31 | 宮城県 | 田村香代子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
32 | 愛知県 | 高濱和也様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
33 | 大分県 | 兒玉真様 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
34 | 新潟県 | 井上哲也様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
35 | 北海道 | 竹重充夫様 | 現金1万円 | ふるさとのイベントの開催を応援する事業のため |
36 | 埼玉県 | 伊藤豊海様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
37 | 神奈川県 | 福澤昭子様 | 現金5万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
38 | 埼玉県 | 島根正典様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
39 | 東京都 | 稲場良輔様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
40 | 愛知県 | 吉田千紗様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
41 | 山梨県 | 村田憲一様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
42 | 宮城県 | 鈴木一正様 | 現金1万5千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
43 | 千葉県 | 江崎孝弘様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
44 | 東京都 | 吉田千佳様 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
45 | 愛媛県 | 藤原ケイ子様 | 現金4万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
46 | 北海道 | 辻本修二様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
47 | 東京都 | 倉持治子様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
48 | 東京都 | 朽木律子様 | 現金2万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
49 | 東京都 | 東定国様 | 現金1万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
50 | 福島県 | 根本恵子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
51 | 愛知県 | 武馬宏治様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
52 | 千葉県 | 髙橋良也様 | 現金2万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
53 | 茨城県 | 山戸進様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
54 | 埼玉県 | 新井清高様 | 現金6万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
55 | 埼玉県 | 竹澤真樹子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
56 | 高知県 | 佃維男様 | 現金3万5千円 | 市長が必要と認める事業のため |
57 | 埼玉県 | 佐々木隆志様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
58 | 長崎県 | 初山扶才子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業のため |
59 | 東京都 | 高橋伸一様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:kanko-pro@city.tome.miyagi.jp