ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 平成28年12月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2021年2月1日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 寄附理由 |
1 | 登米市 | 石越ライオンズクラブ様 | 図書カード5万円 | 石越保育所の児童図書充実のため |
2 | 東京都 | 青木ともこ様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
3 | 東京都 | 中根圭一様 | 現金2万5千円 | 市長が必要と認める事業 |
4 | 香川県 | 別枝貴美子様 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
5 | 埼玉県 | 中島清様 | 現金3万5千円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
6 | 静岡県 | 川崎真佑様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
7 | 静岡県 | 川崎真佑様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
8 | 東京都 | 織畠潤一様 | 現金6万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
9 | 静岡県 | 渡邊浩之様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
10 | 東京都 | 野田江里子様 | 現金6万5千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
11 | 愛知県 | 橋口裕介様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
12 | 東京都 | 江藤剛様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
13 | 東京都 | 細川七奈様 | 現金2万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
14 | 福岡県 | 國分好道様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
15 | 東京都 | 工藤知宏様 | 現金4万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
16 | 埼玉県 | 横山仁様 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
17 | 愛知県 | 金森重信様 | 現金5万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
18 | 静岡県 | 寺本貴彦様 | 現金3万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
19 | 福岡県 | 高木淳一様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
20 | 大阪府 | 浅野敏文様 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
21 | 東京都 | 阿部俊則様 | 現金100万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
22 | 長野県 | 長田佳郎様 | 現金2万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
23 | 神奈川県 | 中馬真由美様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
24 | 兵庫県 | 甲山芳貢様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
25 | 東京都 | 杉山友基様 | 現金2万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
26 | 愛知県 | 田岡正嗣様 | 現金5万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
27 | 福岡県 | 飯田和郎様 | 現金20万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
28 | 神奈川県 | 本間涼子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
29 | 埼玉県 | 清水武信様 | 現金50万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
30 | 東京都 | 関根秀仁様 | 現金8万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
31 | 福島県 | 加藤忠様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
32 | 栃木県 | 横田恵美子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
33 | 神奈川県 | 霧生信様 | 現金3万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
34 | 東京都 | 砂金達様 | 現金4万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
35 | 群馬県 | 高野雄一様 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
36 | 神奈川県 | 藤森章浩様 | 現金6万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
37 | 東京都 | 江俣敬子様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
38 | 宮城県 | 日下敦様 | 現金10万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
39 | 愛知県 | 小林健次郎様 | 現金7万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
40 | 東京都 | 今井信一様 | 現金2万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
41 | 青森県 | 田中由紀子様 | 現金5万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
42 | 神奈川県 | 十倉雅和様 | 現金3万5千円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
43 | 宮城県 | 後藤幸男様 | 現金10万円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
44 | 東京都 | 福永昭子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
45 | 兵庫県 | 松山誠様 | 現金1万5千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
46 | 兵庫県 | 藤原芳生様 | 現金3万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
47 | 福島県 | 佐藤健様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
48 | 神奈川県 | 渡邊修様 | 現金3万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
49 | 神奈川県 | 阿達泰之様 | 現金10万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
50 | 千葉県 | 都築隼一様 | 現金3万5千円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
51 | 奈良県 | 高橋誠人様 | 現金2万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
52 | 神奈川県 | 大野智宏様 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
53 | 愛知県 | 清水伸吉様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
54 | 神奈川県 | 長谷川敦様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
55 | 東京都 | 平井沙織様 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
56 | 大阪府 | 泰地和子様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
57 | 大阪府 | 清井計弥様 | 現金3万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
58 | 東京都 | 大鹿智基様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
59 | 福島県 | 田部周市様 | 現金10万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
60 | 神奈川県 | 大澤信之様 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
61 | 広島県 | 来山俊様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
62 | 愛知県 | 川村真弓様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
63 | 宮城県 | 池田純様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
64 | 山口県 | 菊本雅喜様 | 現金2万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
65 | 東京都 | 高橋壮芳様 | 現金4万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
66 | 東京都 | 加藤周二様 | 現金1万5千円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
67 | 兵庫県 | 山本悟様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
68 | 京都府 | 遠山将吾様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
69 | 東京都 | 佐藤貴史様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
70 | 大阪府 | 中村博昭様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
71 | 北海道 | 羽田健一様 | 現金1万5千円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
72 | 東京都 | 茂木葉子様 | 現金2万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
73 | 東京都 | 土佐大介様 | 現金4万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
74 | 兵庫県 | 寺村麻里子様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
75 | 宮城県 | 宇井あかね様 | 現金5万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
76 | 東京都 | 中林與士夫様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
77 | 埼玉県 | 佐藤友志様 | 現金10万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
78 | 静岡県 | 尾沢勇紀様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
79 | 神奈川県 | 田村拓文様 | 現金9万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
80 | 広島県 | 大塚美恵様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
81 | 東京都 | 佐藤一樹様 | 現金10万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
82 | 埼玉県 | 太田元子様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
83 | 熊本県 | 本田勝範様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
84 | 東京都 | 藤岡幹也様 | 現金5万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
85 | 福島県 | 阿部和彦様 | 現金2万5千円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
86 | 埼玉県 | 久保田理憲様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
87 | 山形県 | 堀勝彦様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
88 | 神奈川県 | 富永龍様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
89 | 沖縄県 | 眞榮田義幸様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
90 | 大阪府 | 戎野良雄様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
91 | 千葉県 | 早川義経様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
92 | 東京都 | 森一五様 | 現金10万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
93 | 埼玉県 | 藤井和彦様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
94 | 滋賀県 | 山田恵子様 | 現金5万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
95 | 宮城県 | 後藤太郎様 | 現金5万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
96 | 宮城県 | 武田茂敬様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
97 | 神奈川県 | 大野茂様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
98 | 東京都 | 片倉純子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
99 | 神奈川県 | 千田純様 | 現金10万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
100 | 福岡県 | 小竹生良様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
101 | 京都府 | 藤田偉雄様 | 現金2万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
102 | 福島県 | 曽根幸輝様 | 現金1万円 | ふるさとのイベントの開催を応援する事業 |
103 | 東京都 | 神田浩美様 | 現金4万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
104 | 東京都 | 真継尚宏様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
105 | 茨城県 | 三宅健太様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
106 | 東京都 | 永島美奈子様 | 現金5万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
107 | 東京都 | 木本裕司様 | 現金10万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
108 | 神奈川県 | 吉野道夫様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
109 | 東京都 | 佐々木きよ江様 | 現金2万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
110 | 神奈川県 | 河野維知子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
111 | 東京都 | 小座本昌広様 | 現金4万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
112 | 愛知県 | 飯島秀郎様 | 現金2万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
113 | 東京都 | 荒井博之様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
114 | 東京都 | 榎本直子様 | 現金1万5千円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
115 | 埼玉県 | 高橋孝弘様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
116 | 東京都 | 三浦みさき様 | 現金3万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
117 | 東京都 | 川本正昭様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
118 | 愛知県 | 楠元由起洋様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
119 | 東京都 | 阿部一貴様 | 現金5万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
120 | 神奈川県 | 武藤嘉夫様 | 現金3万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
121 | 神奈川県 | 千葉拓司様 | 現金20万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
122 | 愛知県 | 田崎雅三様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
123 | 大阪府 | 奥野亜妃子様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
124 | 長崎県 | 高松成行様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
125 | 愛知県 | 日向雅樹様 | 現金4万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
126 | 東京都 | 中保陽子様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
127 | 愛知県 | 近藤美幸様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
128 | 東京都 | 佐藤和久様 | 現金3万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
129 | 愛知県 | 市川博文様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
130 | 東京都 | 関玲子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
131 | 東京都 | 小泉貴志様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
132 | 大阪府 | 柳澤健一様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
133 | 千葉県 | 櫻井聖一様 | 現金2万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
134 | 東京都 | 及川大樹様 | 現金10万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
135 | 福島県 | 海村清富様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
136 | 東京都 | 坪川恒久様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
137 | 三重県 | 野瀬亘様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
138 | 神奈川県 | 佐藤多恵子様 | 現金4万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
139 | 岡山県 | 徳田走様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
140 | 東京都 | 岩田光正様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
141 | 大阪府 | 松田新作様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
142 | 東京都 | 勝俣景様 | 現金3万5千円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
143 | 長野県 | 梅川こずえ様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
144 | 北海道 | 小野昌一様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
145 | 千葉県 | 伊藤功様 | 現金4万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
146 | 宮城県 | 益野英昭様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
147 | 神奈川県 | 金内幸夫様 | 現金2万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
148 | 香川県 | 真鍋正敬様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
149 | 岐阜県 | 安田聡美様 | 現金1万5千円 | ふるさとのイベントの開催を応援する事業 |
150 | 東京都 | 仁科明様 | 現金1万5千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
151 | 埼玉県 | 大野博之様 | 現金3万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
152 | 静岡県 | 杉浦廣栄様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
153 | 東京都 | 加賀谷剛様 | 現金2万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
154 | 東京都 | 高野博幸様 | 現金10万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
155 | 千葉県 | 中澤剛様 | 現金6万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
156 | 東京都 | 佐々木康成様 | 現金4万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
157 | 千葉県 | 筒見憲三様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
158 | 広島県 | 安永孝夫様 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
159 | 兵庫県 | 藤本明様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
160 | 千葉県 | 筒見憲三様 | 現金3万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
161 | 東京都 | 風間哲也様 | 現金30万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
162 | 滋賀県 | 中尾常久様 | 現金3万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
163 | 東京都 | 石川忠宏様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
164 | 宮城県 | 遠藤義之様 | 現金20万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
165 | 東京都 | 伊藤芳子様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
166 | 京都府 | 佐々木知早様 | 現金1万5千円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
167 | 埼玉県 | 金子俊哉様 | 現金10万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
168 | 福岡県 | 竹井良太様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
169 | 東京都 | 平田光男様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
170 | 静岡県 | 顧雅ブン様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
171 | 千葉県 | 茂木慎一様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
172 | 大阪府 | 森田昌孝様 | 現金7万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
173 | 東京都 | 吉田耕介様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
174 | 兵庫県 | 濵田龍一様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
175 | 愛媛県 | 大瀬戸美樹様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
176 | 東京都 | 鴻巣雅史様 | 現金8万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
177 | 東京都 | 遠山豊様 | 現金10万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
178 | 埼玉県 | 余湖博通様 | 現金1万5千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
179 | 東京都 | 山崎秀樹様 | 現金3万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
180 | 愛知県 | 渡邊孝幸様 | 現金30万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
181 | 兵庫県 | 岡田欣之様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
182 | 茨城県 | 岡田文武様 | 現金4万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
183 | 山梨県 | 浅川一仁様 | 現金7万円 | ふるさとの地域間交流の推進に関する事業 |
184 | 愛知県 | 藤岡宏典様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
185 | 神奈川県 | 谷口英喜様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
186 | 大阪府 | 中野繁明様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
187 | 大分県 | 葛城一浩様 | 現金3万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
188 | 神奈川県 | 地引尚史様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
189 | 大阪府 | 藤本雅之様 | 現金2万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
190 | 福岡県 | 牛島信吾様 | 現金2万円 | ふるさとのイベントの開催を応援する事業 |
191 | 兵庫県 | 尾崎直樹様 | 現金40万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
192 | 神奈川県 | 戸部慎一郎様 | 現金4万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
193 | 東京都 | 金原徹様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
194 | 千葉県 | 榊英雄様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
195 | 神奈川県 | 吉村真奈様 | 現金3万5千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
196 | 神奈川県 | 渋谷孝士様 | 現金3万5千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
197 | 東京都 | 辻啓文様 | 現金6万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
198 | 埼玉県 | 神山シンヤ様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
199 | 山梨県 | 青柳文恵様 | 現金3万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
200 | 神奈川県 | 道下和彦様 | 現金10万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
201 | 沖縄県 | 梅川直起様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
202 | 神奈川県 | 勝木幹也様 | 現金8万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
203 | 東京都 | 伊知地泰志様 | 現金10万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
204 | 神奈川県 | 岡本泰典様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
205 | 東京都 | 伊部政弘様 | 現金7万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
206 | 埼玉県 | 清水利明様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
207 | 山形県 | 首藤清喜様 | 現金7万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
208 | 東京都 | 榎本貴様 | 現金10万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
209 | 千葉県 | 井上直樹様 | 現金1万5千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
210 | 大阪府 | 大西英稔様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
211 | 東京都 | 土屋皓介様 | 現金8万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
212 | 東京都 | 辻村竜司様 | 現金1万5千円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
213 | 東京都 | 白勝様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
214 | 静岡県 | 大沼智様 | 現金3万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
215 | 鹿児島県 | 當眞康司様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
216 | 東京都 | 多木弘治様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
217 | 広島県 | 田中光様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
218 | 神奈川県 | 鈴木遼介様 | 現金5万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
219 | 埼玉県 | 田村雅幸様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
220 | 神奈川県 | 澤崎翔様 | 現金1万5千円 | ふるさとのイベントの開催を応援する事業 |
221 | 千葉県 | 片桐寛様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
222 | 東京都 | 野村ゆみ様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
223 | 静岡県 | 岩瀬正紀様 | 現金5万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
224 | 東京都 | 上久保和明様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
225 | 茨城県 | 武田信和様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
226 | 宮城県 | 公平正浩様 | 現金10万円 | ふるさとの地域間交流の推進に関する事業 |
227 | 千葉県 | 増田誠様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
228 | 神奈川県 | 小野寺泉様 | 現金3万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
229 | 埼玉県 | 田中雅己様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
230 | 千葉県 | 飯島利之様 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
231 | 神奈川県 | 岸昇様 | 現金25万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
232 | 東京都 | 田中真一様 | 現金4万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
233 | 神奈川県 | 齋藤幸恵様 | 現金1万5千円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
234 | 山梨県 | 藤森進一様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
235 | 大阪府 | 安村美香様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
236 | 愛知県 | 青山佳充様 | 現金2万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
237 | 埼玉県 | 小林雄也様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
238 | 神奈川県 | 大八木竜也様 | 現金5万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
239 | 奈良県 | 山平崇智様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
240 | 茨城県 | 水島孝典様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
241 | 千葉県 | 林勝好様 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
242 | 千葉県 | 林勝好様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
243 | 東京都 | 山高浩一様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
244 | 神奈川県 | 藤原茂樹様 | 現金2万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
245 | 神奈川県 | 菊地憲幸様 | 現金5万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
246 | 神奈川県 | 田井直樹様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
247 | 東京都 | 田中孝宏様 | 現金10万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
248 | 東京都 | 大崎孝太郎様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業(長沼ボート場環境整備事業) |
249 | 大阪府 | 中村茂晴様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
