ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 平成27年12月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2020年8月24日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 寄附の理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 登米市迫町 | 上杉恭弘様 | 現金500万円 | 上杉奨学金積立基金に積立てるため |
2 | 登米市南方町 | 平井進福様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
3 | 登米市石越町 | 石越ライオンズクラブ様 | 図書カード(5万円分) | 石越保育所の図書の購入のため |
4 | 登米市米山町 | 有限会社みずの様 | カーブミラー3基(取付工事含む) | 交通安全の充実のため |
5 | 石巻市 | 株式会社I・D・F様 | FRS(フローティンク゛・レスキュー・シートカハ゛ー)1体 | 防災対策に役立てるため |
6 | 大崎市 | 長井昌樹様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
7 | 大崎市 | 坂本康寛様 | 現金3万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
8 | 気仙沼市 | 岡田卓也様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
9 | 気仙沼市 | 石川達三様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
10 | 仙台市 | 遠藤有香様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
11 | 仙台市 | 玉屋正敏様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
12 | 仙台市 | 柴崎昭様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
13 | 仙台市 | 西條盛美様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
14 | 仙台市 | 半田和義様 | 現金6万円 | 市長が必要と認める事業のため |
15 | 仙台市 | 堀間清人様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
16 | 仙台市 | 八島てい様 | 現金9万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
17 | 仙台市 | 松井博滋様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
18 | 仙台市 | 日下敦様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
19 | 仙台市 | 二郷絵美様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
20 | 仙台市 | 武田茂敬様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
21 | 仙台市 | 高石淳様 | 現金6万円 | イベントの開催を応援する事業のため |
22 | 仙台市 | 高橋賢一様 | 現金2万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
23 | 仙台市 | 高橋真希様 | 現金5万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
24 | 富谷町 | 白土友章様 | 現金15万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
25 | 北海道 | 藤田賢様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
26 | 北海道 | 大橋勝紘様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
27 | 北海道 | 長谷千春様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
28 | 青森県 | 田中由紀子様 | 現金3万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
29 | 岩手県 | 菊地利彦様 | 現金1万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
30 | 秋田県 | 岩谷光貴様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
31 | 秋田県 | 伊藤純様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
32 | 山形県 | 遠藤利行様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
33 | 山形県 | 高橋聡美様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
34 | 福島県 | 西間木勉様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
35 | 福島県 | 末永和彦様 | 現金3万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
36 | 茨城県 | 小林真也様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
37 | 茨城県 | 白川篤様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
38 | 茨城県 | 西村謙太郎様 | 現金5万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
39 | 栃木県 | 佐藤秀雄様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
40 | 栃木県 | 藤田吉男様 | 現金3万円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
41 | 栃木県 | 太白健一様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
42 | 群馬県 | 生方利男様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
43 | 群馬県 | 廣田剛様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
44 | 群馬県 | 原桂子様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
45 | 群馬県 | 小和田美晴様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
46 | 群馬県 | 福岡俊介様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
47 | 群馬県 | 井沼啓輔様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
48 | 埼玉県 | 小澤宏様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
49 | 埼玉県 | 田子博士様 | 現金4万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
50 | 埼玉県 | 平林久典様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
51 | 埼玉県 | 藤代拓様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
52 | 埼玉県 | 田村雅幸様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
53 | 埼玉県 | 甲谷美智子様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
54 | 埼玉県 | 桑村耕司様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
55 | 埼玉県 | 長島正明様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
56 | 埼玉県 | 佐々木啓彦様 | 現金20万円 | 市長が必要と認める事業のため |
57 | 埼玉県 | 佐々木隆憲様 | 現金6万円 | 市長が必要と認める事業のため |
58 | 埼玉県 | 伊藤茂様 | 現金1万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
59 | 埼玉県 | 佐古清隆様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
60 | 埼玉県 | 田地勲様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
61 | 埼玉県 | 加藤裕子様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
62 | 埼玉県 | 阿部妙子様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
63 | 埼玉県 | 若林徹様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
64 | 埼玉県 | 金澤今朝行様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
65 | 埼玉県 | 加藤修平様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
66 | 埼玉県 | 守屋元博様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
67 | 埼玉県 | 加藤彰浩様 | 現金8万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
68 | 埼玉県 | 井形知子様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
69 | 埼玉県 | 赤羽由美子様 | 現金1万円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
70 | 埼玉県 | 山口敏昭様 | 現金4万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
71 | 埼玉県 | 石田悠哉様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
72 | 埼玉県 | 小林弘様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
73 | 埼玉県 | 渡邊尚俊様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
74 | 埼玉県 | 原郁一様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
75 | 埼玉県 | 樋口健一様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
76 | 埼玉県 | 山口敏昭様 | 現金1万円 | 地域間交流の推進に関する事業のため |
77 | 埼玉県 | 山中崇彰様 | 現金3万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
78 | 千葉県 | 吉野清美様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
79 | 千葉県 | 佐藤順様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
80 | 千葉県 | アプリンイアン様 | 現金4万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
81 | 千葉県 | 石原雅行様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
82 | 千葉県 | 小梶修二様 | 現金4万円 | 市長が必要と認める事業のため |
83 | 千葉県 | 細田英治様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
84 | 千葉県 | 内薗直樹様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
85 | 千葉県 | 平野尚久様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
86 | 千葉県 | 堀内達夫様 | 現金20万円 | 市長が必要と認める事業のため |
87 | 千葉県 | 橋本晃様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
88 | 千葉県 | 谷口稔弥様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
89 | 千葉県 | 小原剛様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
90 | 千葉県 | 小山理恵様 | 現金8万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
91 | 東京都 | 朝賀光雄様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
92 | 東京都 | 石川勝也様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
93 | 東京都 | 寺田浩一様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
94 | 東京都 | 梅澤充代様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
95 | 東京都 | 大饗英明様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
96 | 東京都 | 杉山友基様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
97 | 東京都 | 長沼永次様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
98 | 東京都 | 吉岡秀高様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
99 | 東京都 | 山内仁様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
100 | 東京都 | 横山美和様 | 現金4万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
101 | 東京都 | 沖濱健壮様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
102 | 東京都 | 青木真理子様 | 現金4万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
103 | 東京都 | 小松隆志様 | 現金11万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
104 | 東京都 | 越山拓郎様 | 現金11万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
105 | 東京都 | 牛山邦雄様 | 現金4万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
106 | 東京都 | 石田光義様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
107 | 東京都 | 芳澤大輔様 | 現金11万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
108 | 東京都 | 橘輝雄様 | 現金10万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
109 | 東京都 | 田部秀穂様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
110 | 東京都 | 田代大幸様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
111 | 東京都 | 近藤正勝様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
112 | 東京都 | 盛岡篤志様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
113 | 東京都 | 安田圭一様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
114 | 東京都 | 松村恭宏様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
115 | 東京都 | 吉田陽市様 | 現金11万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
116 | 東京都 | 佐々木恵理様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
117 | 東京都 | 天野貴之様 | 現金10万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
118 | 東京都 | 天野貴之様 | 現金10万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
119 | 東京都 | 塩田康隆様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
120 | 東京都 | 小林洋様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
121 | 東京都 | 及川大樹様 | 現金7万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
122 | 東京都 | 及川大樹様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
123 | 東京都 | 中村勝井様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
124 | 東京都 | 川村志郎様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
125 | 東京都 | 島崎卓音様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
126 | 東京都 | 中島幹男様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
127 | 東京都 | 岡本美香様 | 現金20万円 | 市長が必要と認める事業のため |
128 | 東京都 | 宮永忠彦様 | 現金40万円 | 市長が必要と認める事業のため |
129 | 東京都 | 西村直己様 | 現金6万円 | 市長が必要と認める事業のため |
130 | 東京都 | 徳永一彦様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
131 | 東京都 | 清水谷眞宏様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
132 | 東京都 | 平田光男様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
133 | 東京都 | 新井大介様 | 現金10万円 | 市長が必要と認める事業のため |
134 | 東京都 | 星川欣也様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
135 | 東京都 | 金原徹様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
136 | 東京都 | 金原徹様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
137 | 東京都 | 柴田斉洋様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
138 | 東京都 | 高橋亮様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
139 | 東京都 | 金子都様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
140 | 東京都 | 石出信二様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
141 | 東京都 | 佐藤浩二様 | 現金10万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
142 | 東京都 | 篠田晃嘉様 | 現金6万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
143 | 東京都 | 石井晋様 | 現金5万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
144 | 東京都 | 杉原賢一様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
145 | 東京都 | 高橋早緒里様 | 現金3万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
146 | 東京都 | 齋藤豊様 | 現金9万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
147 | 東京都 | 藤原赤人様 | 現金5万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
148 | 東京都 | 三箇龍仁様 | 現金5万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
149 | 東京都 | 信濃健生様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
150 | 東京都 | 伊東敬様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
151 | 東京都 | 秋元伸介様 | 現金10万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
152 | 東京都 | 山西朗子様 | 現金5万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
153 | 東京都 | 佐々木きよ江様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
154 | 東京都 | 蓮見早紀子様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
155 | 東京都 | 杉本麻美様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
156 | 東京都 | 太田健一様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
157 | 東京都 | 岡崎環様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
158 | 東京都 | 齋藤宣之様 | 現金4万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
159 | 東京都 | 青木久也様 | 現金3万円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
160 | 東京都 | 田中清美様 | 現金2万円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
161 | 東京都 | 竹村朗様 | 現金3万円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
162 | 東京都 | 清水初様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
163 | 東京都 | 木津直昭様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
164 | 東京都 | 椋代悟様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
165 | 東京都 | 星知世様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
166 | 東京都 | 清水孝晃様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
167 | 東京都 | 清水孝晃様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
168 | 東京都 | 加藤周二様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
169 | 東京都 | 古川武正様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
170 | 東京都 | 伊知地泰志様 | 現金10万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
171 | 東京都 | 志賀洋一様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
172 | 東京都 | 古川武正様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
173 | 東京都 | 井上博様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
174 | 東京都 | 木村智行様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
175 | 東京都 | 佐藤正志様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
176 | 東京都 | 中村政宏様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
177 | 東京都 | 千葉善一様 | 現金3万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
178 | 東京都 | 篠田裕介様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
179 | 東京都 | 深田学様 | 現金9万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
180 | 東京都 | 坂田雄一様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
181 | 東京都 | 河村甚様 | 現金3万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
182 | 東京都 | 平井明範様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
183 | 東京都 | 中野裕爾様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
184 | 東京都 | 稲垣裕様 | 現金11万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
185 | 東京都 | 田中淳夫様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
186 | 東京都 | 塩田宏嗣様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
187 | 東京都 | 佐竹央様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
188 | 東京都 | 小城原傑様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
189 | 東京都 | 上野絵美様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
190 | 東京都 | 好川隆三様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
191 | 東京都 | 市川英樹様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
192 | 東京都 | 伊藤嘉昭様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
193 | 東京都 | 正村祐介様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
194 | 東京都 | 篠原佑太郎様 | 現金4万円 | 地域間交流の推進に関する事業のため |
195 | 東京都 | 高田勝美様 | 現金2万円 | 地域間交流の推進に関する事業のため |
196 | 東京都 | 大和洋一様 | 現金6万円 | イベントの開催を応援する事業のため |
197 | 東京都 | 佐藤修様 | 現金2万円 | イベントの開催を応援する事業のため |
198 | 東京都 | 大根和夫様 | 現金2万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
199 | 東京都 | 西優理様 | 現金2万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
200 | 東京都 | 河原章浩様 | 現金8万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
201 | 東京都 | 金谷優樹様 | 現金2万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
202 | 神奈川県 | 山中忠和様 | 現金10万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
203 | 神奈川県 | 神田昌樹様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
204 | 神奈川県 | 成七龍様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
205 | 神奈川県 | 大場啓一郎様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
206 | 神奈川県 | 高原節男様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
207 | 神奈川県 | 石原ひろこ様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
208 | 神奈川県 | 高橋香菜子様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
209 | 神奈川県 | 伊藤庸子様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
210 | 神奈川県 | 武智哲様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
211 | 神奈川県 | 今村八千代様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
212 | 神奈川県 | 尾硲日紗志様 | 現金6万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
213 | 神奈川県 | 生田正雄様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
214 | 神奈川県 | 相澤賢吉様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
215 | 神奈川県 | 古家美知瑠様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
216 | 神奈川県 | 本田知之様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
217 | 神奈川県 | 平塚旭様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
218 | 神奈川県 | 小野美和様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
219 | 神奈川県 | 横井伸幸様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
220 | 神奈川県 | 大橋青史様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
221 | 神奈川県 | 森田昌孝様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
222 | 神奈川県 | 菊地憲幸様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
223 | 神奈川県 | 小野誠司様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
224 | 神奈川県 | 野村直行様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
225 | 神奈川県 | 本田智春様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
226 | 神奈川県 | 宮島枝里様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
227 | 神奈川県 | 本田智春様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
228 | 神奈川県 | 本田智春様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
229 | 神奈川県 | 大森圭樹様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
230 | 神奈川県 | 米谷武士様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
231 | 神奈川県 | 安齋暢敏様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
232 | 神奈川県 | 小谷英介様 | 現金5万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
233 | 神奈川県 | 高木明様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
234 | 神奈川県 | 古屋満喜男様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
235 | 神奈川県 | 高原節男様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
236 | 神奈川県 | 藤佐桂子様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
237 | 神奈川県 | 二ノ宮信介様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
238 | 神奈川県 | 藤原和男様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
239 | 神奈川県 | 千葉拓司様 | 現金10万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
240 | 神奈川県 | 渡辺美江様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
241 | 神奈川県 | 樋口綾子様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
242 | 神奈川県 | 志村俊雄様 | 現金3万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
243 | 神奈川県 | 土方真弓様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
244 | 神奈川県 | 大場章男様 | 現金3万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
245 | 神奈川県 | 田中裕様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
246 | 神奈川県 | 稲田博文様 | 現金3万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
247 | 神奈川県 | 本間涼子様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
248 | 神奈川県 | 田中浩様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
249 | 神奈川県 | 中川悠樹様 | 現金2万円 | イベントの開催を応援する事業のため |
250 | 神奈川県 | 港美和子様 | 現金5万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
251 | 神奈川県 | 川崎一泰様 | 現金3万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
252 | 神奈川県 | 千田純様 | 現金10万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
253 | 新潟県 | 藤沢直子様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
254 | 富山県 | 山本和行様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
255 | 石川県 | 高橋陽一様 | 現金2万円 | 地域間交流の推進に関する事業のため |
256 | 山梨県 | 小俣一孝様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
257 | 長野県 | 飯島隆彦様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
258 | 岐阜県 | 香村彰宏様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
259 | 岐阜県 | 前田正徳様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
260 | 岐阜県 | 榎本由貴子様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
261 | 静岡県 | 寺田勝弥様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
262 | 静岡県 | 藤光卓郎様 | 現金4万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
263 | 静岡県 | 鈴木じつ子様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
264 | 静岡県 | 村上幸枝様 | 現金5万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
265 | 静岡県 | 森本雅太様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
266 | 静岡県 | 高橋克明様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
267 | 愛知県 | 小川公樹様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
268 | 愛知県 | 小山慎郎様 | 現金6万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
269 | 愛知県 | 岡本紀子様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
270 | 愛知県 | 藤田修也様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
271 | 愛知県 | 上村伸二様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
272 | 愛知県 | 佐藤千万人様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
273 | 愛知県 | 宮城元博様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
274 | 愛知県 | 楠元由起洋様 | 現金5万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
275 | 愛知県 | 稲垣健吉様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
276 | 愛知県 | 成瀬恵治様 | 現金3万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
277 | 愛知県 | 山極真希子様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
278 | 愛知県 | 村瀬聖子様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
279 | 愛知県 | 伊藤栄一様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
