ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 平成27年11月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2020年8月24日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 寄附の理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 登米市中田町 | 3.11復興の絆ふれあい演芸コンサート実行委員会様 | 現金1万2,200円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
2 | 登米市中田町 | 小野寺勲様 | 車椅子2台 | 石越庁舎を利用する障害者や高齢者の利便性向上のため |
3 | 登米市南方町 | ナンポーチャリティーイベント様 | 車椅子1台 | 南方庁舎を利用する障害者や高齢者の利便性向上のため |
4 | 登米市迫町 | 株式会社ユアテック 佐沼営業所様 |
LED防犯灯取付工事一式(18基分) | 地域社会の明るい街づくりに向けた取り組みみの一環として |
5 | 栗原市 | 東北電力株式会社 栗原登米営業所様 |
LED防犯灯(18基) | 地域社会の明るい街づくりに向けた取り組みみの一環として |
6 | 仙台市 | 杉本雅之様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
7 | 仙台市 | 佐藤美紀様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
8 | 仙台市 | 中條幸一様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
9 | 北海道 | 佐々木英継様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
10 | 北海道 | 及川春香様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
11 | 山形県 | 小林二郎様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
12 | 福島県 | 遠藤一吉様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
13 | 栃木県 | 小堀和男様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
14 | 栃木県 | 黒川哲男様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
15 | 栃木県 | 青木真祐様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
16 | 埼玉県 | 金澤今朝行様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
17 | 埼玉県 | 辻泰喜様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
18 | 埼玉県 | 長島正明様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
19 | 埼玉県 | 森田大様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
20 | 埼玉県 | 岸下敬二様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
21 | 埼玉県 | 金澤今朝行様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
22 | 埼玉県 | 高橋仁様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
23 | 埼玉県 | 今井元興様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
24 | 埼玉県 | 小林弘様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
25 | 埼玉県 | 早坂宏幸様 | 現金10万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
26 | 千葉県 | ペインマイケルジョン様 | 現金1万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
27 | 千葉県 | 関屋稔様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
28 | 千葉県 | 緑川道行様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
29 | 千葉県 | 高橋良也様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
30 | 千葉県 | 廣田康弘様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
31 | 千葉県 | 中澤拓也様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
32 | 千葉県 | 片倉伸一様 | 現金4万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
33 | 千葉県 | 真山秀二様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
34 | 千葉県 | 中村友厚様 | 現金6万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
35 | 千葉県 | 横川祐喜様 | 現金10万円 | イベントの開催を応援する事業のため |
36 | 東京都 | 國枝晴美様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
37 | 東京都 | 中野貴世様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
38 | 東京都 | 佐藤美和様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
39 | 東京都 | 斉藤眞一様 | 現金1万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
40 | 東京都 | 福本麻名美様 | 現金1万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
41 | 東京都 | 田島智承様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
42 | 東京都 | 朝賀光雄様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
43 | 東京都 | 石川勝也様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
44 | 東京都 | 吉井正博様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
45 | 東京都 | 熊谷昌宏様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
46 | 東京都 | 山田栄明様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
47 | 東京都 | 丸山奈津様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
48 | 東京都 | 内田良明様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
49 | 東京都 | 川原繁人様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
50 | 東京都 | 佐藤祐介様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
51 | 東京都 | 大橋裕紀様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
52 | 東京都 | 牧野武志様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
53 | 東京都 | 今井了様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
54 | 東京都 | 髙橋卓巳様 | 現金3万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
55 | 東京都 | 小澤恵理様 | 現金3万円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
56 | 東京都 | 砂金達様 | 現金4万円 | 市長が必要と認める事業のため |
57 | 東京都 | 竹内由佳様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
58 | 東京都 | 寺田浩一様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
59 | 東京都 | 高橋恵美様 | 現金5万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
60 | 東京都 | 紫藤昌彦様 | 現金10万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
61 | 東京都 | さくら会様 | 現金11万5千円 | イベントの開催を応援する事業のため |
62 | 神奈川県 | 長橋美明様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
63 | 神奈川県 | 内藤京子様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
64 | 神奈川県 | 内藤京子様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
65 | 神奈川県 | 福山忠彦様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
66 | 神奈川県 | 横井伸幸様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
67 | 神奈川県 | 石渡稔様 | 現金1万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
68 | 神奈川県 | 岩本治美様 | 現金1万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
69 | 神奈川県 | 高橋鉄也様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
70 | 神奈川県 | 齋藤努様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
71 | 神奈川県 | 渡辺信也様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
72 | 神奈川県 | 塩田良晴様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
73 | 神奈川県 | 山口恭誉様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
74 | 神奈川県 | 神田剛様 | 現金3万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
75 | 神奈川県 | 細浦昭雄様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
76 | 神奈川県 | 乗松岳雄様 | 現金8万円 | 市長が必要と認める事業のため |
77 | 神奈川県 | 吉武真様 | 現金8万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
78 | 山梨県 | 奥脇香代様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
79 | 長野県 | 野村裕美子様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
80 | 岐阜県 | 野原孝保様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
81 | 静岡県 | 小林丈敏様 | 現金1万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
82 | 静岡県 | 遠藤光俊様 | 現金10万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
83 | 静岡県 | 遠藤光俊様 | 現金10万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
84 | 愛知県 | 朝隈謙二様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
85 | 愛知県 | 大藪隆様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
86 | 愛知県 | 日比野利之様 | 現金1万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
87 | 愛知県 | 永井信行様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
88 | 愛知県 | 水野喬樹様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
89 | 愛知県 | 藤岡宏典様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
90 | 愛知県 | 成瀬明良様 | 現金2万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
91 | 愛知県 | 舟橋真紀様 | 現金10万円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
92 | 京都府 | 谷本憲治様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
93 | 大阪府 | 村上勝様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
94 | 大阪府 | 樋出陽太様 | 現金1万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
95 | 大阪府 | 春名高則様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
96 | 大阪府 | 鬼塚真様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
97 | 大阪府 | 市場賀代子様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
98 | 大阪府 | 竹田美智子様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
99 | 大阪府 | 笹井紀孝様 | 現金5万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
100 | 兵庫県 | 宇野元之様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
101 | 兵庫県 | 宇野元之様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
102 | 兵庫県 | 柴田孝雄様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
103 | 奈良県 | 野中英夫様 | 現金5千円 | 市長が必要と認める事業のため |
104 | 奈良県 | 野中英夫様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
105 | 奈良県 | 藤木孝様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
106 | 岡山県 | 松本健一様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
107 | 福岡県 | 古賀貴士様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
108 | 福岡県 | 廣田正幸様 | 現金6万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
109 | 佐賀県 | 壇一彦様 | 現金1万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
110 | 大分県 | 浜崎俊男様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:kanko-pro@city.tome.miyagi.jp