ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 平成27年8月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2020年8月24日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 寄附の理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台市 | 学校法人角川学園様 | 車輌1台(トヨタポルテ) | 登米市の病院事業に役立てるため |
2 | 仙台市 | 伊藤かおる様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
3 | 栃木県 | 岡田嘉右衛門様 | 現金6万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
4 | 群馬県 | 浦田圭三様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
5 | 埼玉県 | 廣瀬雅子様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
6 | 埼玉県 | 出塚岳広様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
7 | 千葉県 | 千葉貴一様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
8 | 東京都 | 坂田喜代子様 | 現金10万円 | 市長が必要と認める事業のため |
9 | 東京都 | 岸悠一様 | 現金3万円 | 市長が必要と認める事業のため |
10 | 東京都 | 尾崎和男様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業のため |
11 | 東京都 | 長江洋一様 | 現金10万円 | 市長が必要と認める事業のため |
12 | 東京都 | 阿久津久夫様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
13 | 東京都 | 山本義子様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
14 | 東京都 | 佐々木きよ子様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
15 | 東京都 | 本田司様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
16 | 東京都 | 波田野耕二様 | 現金3万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
17 | 東京都 | 奥西広士様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
18 | 東京都 | 石澤多美様 | 現金5万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
19 | 神奈川県 | 中澤陽介様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
20 | 神奈川県 | 木曽一基様 | 現金1万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
21 | 静岡県 | 内山啓様 | 現金11万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
22 | 静岡県 | 内山啓様 | 現金9万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
23 | 愛知県 | 児島達之様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
24 | 愛知県 | 伊井一真様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
25 | 滋賀県 | 竹内賢治様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
26 | 京都府 | 安井孝子様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
27 | 兵庫県 | 上松和彦様 | 現金10万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
28 | 奈良県 | 千葉茂規様 | 現金37万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
29 | 徳島県 | 田中治様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
30 | 徳島県 | 田中治様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
31 | 福岡県 | 脇元安様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
32 | 熊本県 | 廣川憲一様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:kanko-pro@city.tome.miyagi.jp