ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 平成27年7月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2020年8月24日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 寄附の理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 登米市南方町 | 有限会社登米ライスサービス様 | 大太鼓2台・締太鼓4台(台座含む) | 南方小学校大嶽太鼓の活動に寄与するため |
2 | 登米市迫町 | 上杉皮膚科医院様 | かき氷機1台ほか | 迫障害者地域活動支援センター「ひまわりハウス」において活用するため |
3 | 登米市中田町 | 有限会社小野寺運送様 | 川砂(4tダンプ11台、2tダンプ3台) | 市立小中学校及び幼稚園の校庭等の整備のため |
4 | 登米市豊里町 | 株式会社只野組様 | ソニー46v型液晶テレビ1台 | 会社設立45周年を記念して豊里老人保健施設入所者のため |
5 | 登米市中田町 | 中田町朝市運営委員会様 | 現金1万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
6 | 仙台市 | 永浦弘志様 | 現金2万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
7 | 多賀城市 | 井上悦様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
8 | 北海道 | 齊藤晋様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
9 | 岩手県 | 千田圭二様 | 現金4万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
10 | 茨城県 | 白川雄一様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
11 | 茨城県 | 福島久史様 | 現金7万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
12 | 埼玉県 | 佐々木隆志様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
13 | 埼玉県 | 足高太郎様 | 現金3万円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
14 | 埼玉県 | 岩崎正様 | 現金5万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
15 | 千葉県 | 高石康子様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
16 | 千葉県 | 田中章代様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
17 | 千葉県 | 大保義秋様 | 現金4万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
18 | 東京都 | 佐藤豊様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
19 | 東京都 | 石田徹様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
20 | 東京都 | 村上慎吾様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
21 | 東京都 | 沼倉英好様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
22 | 東京都 | 堺夏香様 | 現金4万円 | 市長が必要と認める事業のため |
23 | 東京都 | 今村千恵子様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
24 | 東京都 | 相樂公様 | 現金3万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
25 | 東京都 | 梁恩禎様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
26 | 東京都 | 梁恩禎様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
27 | 東京都 | 梁恩禎様 | 現金1万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
28 | 東京都 | 木全典子様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
29 | 東京都 | 中嶋裕介様 | 現金8万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
30 | 神奈川県 | 白水秀和様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
31 | 神奈川県 | 伊東千代治様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業のため |
32 | 神奈川県 | 遠藤豊策様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
33 | 神奈川県 | 愛内実治様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
34 | 神奈川県 | 古味正光様 | 現金6万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
35 | 長野県 | 丸山秀明様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
36 | 岐阜県 | 宮地雅典様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
37 | 静岡県 | 松本隆志様 | 現金3万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
38 | 静岡県 | 廣野亘様 | 現金10万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
39 | 愛知県 | 野村理明様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
40 | 愛知県 | 岩田芳夫様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
41 | 愛知県 | 小林智徳様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業のため |
42 | 愛知県 | 小林郁子様 | 現金10万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業のため |
43 | 愛知県 | 日比野将也様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
44 | 滋賀県 | 山口真智子様 | 現金3万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
45 | 京都府 | 衣川剛様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
46 | 大阪府 | 林本慎一郎様 | 現金1万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業のため |
47 | 兵庫県 | 石本信也様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
48 | 兵庫県 | 小竹俊郎様 | 現金2万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
49 | 兵庫県 | 江尻善平様 | 現金3万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業のため |
50 | 奈良県 | 林久美子様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
51 | 広島県 | 福田雅峰様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業のため |
52 | 徳島県 | 小林京子様 | 現金2万円 | 子どもたちの教育に関する事業のため |
53 | 愛媛県 | 伊藤由昭様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業のため |
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:kanko-pro@city.tome.miyagi.jp