ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 令和2年12月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2021年3月2日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 使い道 |
1 | 東京都 | 羽賀真紀様 | 現金1万3千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
2 | 東京都 | 森晴奈様 | 現金1万5千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
3 | 東京都 | 安田麻由様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
4 | 東京都 | 小林未奈様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
5 | 東京都 | 塚谷伸晃様 | 現金1万2千円 | ふるさとの地域間交流の推進に関する事業 |
6 | 兵庫県 | 西山学様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
7 | 青森県 | 甲地尚彦様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
8 | 宮城県 | 只野裕司様 | 現金6万5千円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
9 | 東京都 | 畠山博紀様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
10 | 大阪府 | 有田理夫様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
11 | 神奈川県 | 佐藤駿介様 | 現金2万8千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
12 | 栃木県 | 佐藤真様 | 現金3万2千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
13 | 東京都 | 杉山友基様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
14 | 福岡県 | 戸畑仁志様 | 現金4万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
15 | 神奈川県 | 湯浅里江様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
16 | 千葉県 | 梅田鏡子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
17 | 東京都 | 及川治様 | 現金1万2千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
18 | 千葉県 | 風間優真様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
19 | 山形県 | 佐々木至様 | 現金1万2千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
20 | 東京都 | 杉本大様 | 現金1万円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
21 | 東京都 | 野中佑樹様 | 現金2万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
22 | 兵庫県 | 古山雅之様 | 現金5万4千円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
23 | 滋賀県 | 雪谷真里奈様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
24 | 大阪府 | 湧田眞紀様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
25 | 長野県 | 和田真由美様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
26 | 秋田県 | 加藤信也様 | 現金2万円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
27 | 神奈川県 | 菊田俊郎様 | 現金2万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
28 | 兵庫県 | 黒田真吾様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
29 | 東京都 | 相樂希美様 | 現金20万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
30 | 東京都 | 髙橋庸之様 | 現金15万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
31 | 愛媛県 | 中矢賢史様 | 現金8万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
32 | 岩手県 | 藤原匡人様 | 現金6万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
33 | 神奈川県 | 松岡和久様 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
34 | 徳島県 | 村野亘様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
35 | 東京都 | 宇津木麻人様 | 現金2万3千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
36 | 宮城県 | 佐々木宏輔様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
37 | 奈良県 | 西野喜貴様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
38 | 東京都 | 今井信一様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
39 | 神奈川県 | 長谷川理恵様 | 現金2万5千円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
40 | 大阪府 | 原田佳彦様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
41 | 埼玉県 | 木村太志様 | 現金1万円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
42 | 神奈川県 | 千葉徹治様 | 現金2万3千456円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
43 | 神奈川県 | 畠山優花様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
44 | 大阪府 | 片山めぐみ様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
45 | 愛知県 | 桂川博行様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
46 | 愛知県 | 亀卦川奈央様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
47 | 山口県 | 澤田実様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
48 | 兵庫県 | 寺田達矢様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
49 | 宮崎県 | 中武美枝様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
50 | 千葉県 | 韓慧珍様 | 現金2万3千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
51 | 大阪府 | 藤木ひろみ様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
52 | 福岡県 | 松下由美様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
53 | 兵庫県 | 大浦明子様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
54 | 京都府 | 桑山和也様 | 現金1万円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
55 | 山形県 | 髙橋隆幸様 | 現金3万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
56 | 沖縄県 | 寺本典加様 | 現金2万3千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
57 | 鳥取県 | 村上丈伸様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
58 | 青森県 | 渡部幸也様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
59 | 神奈川県 | 佐藤雅史様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
60 | 東京都 | 関澤貴信様 | 現金1万5千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
61 | 静岡県 | 中原僚介様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
62 | 福井県 | 安斎正樹様 | 現金1万1千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
63 | 愛知県 | 石川紗菜様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
64 | 茨城県 | 垣内尊利様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
65 | 宮城県 | 佐藤美紀様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
66 | 茨城県 | 高橋正和様 | 現金2万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
67 | 岩手県 | 坪谷透様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
68 | 東京都 | 八木祥子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
69 | 東京都 | 横山隆二様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
70 | 福岡県 | 小田亮一様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
71 | 神奈川県 | 近藤洋子様 | 現金6万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
72 | 神奈川県 | 千葉拓司様 | 現金10万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
73 | 埼玉県 | 畑中淳子様 | 現金1万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
74 | 奈良県 | 桝田宗孝様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
75 | 東京都 | 宮本芳恵様 | 現金2万3千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
76 | 石川県 | 上野貴広様 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
77 | 千葉県 | 大槻敏明様 | 現金5万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
78 | 大阪府 | 梶村竜平様 | 現金3万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
79 | 茨城県 | 桑野大祐様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
80 | 三重県 | 清水大輔様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
81 | 福岡県 | 福山尚哉様 | 現金3万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
82 | 東京都 | 宮田夏樹様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
83 | 静岡県 | 森本哲生様 | 現金1万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
84 | 千葉県 | 石井正勝様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
85 | 神奈川県 | 猪又大我様 | 現金1万3千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
86 | 群馬県 | 大島佳朋様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
87 | 千葉県 | 鬼塚正絵様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
88 | 東京都 | 川本理様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
89 | 愛知県 | 木田裕也様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
90 | 埼玉県 | 坂牧寛様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
91 | 愛知県 | 志水俊仁様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
92 | 京都府 | 仙北谷麻菜様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
93 | 東京都 | 武山柊一郎様 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
94 | 神奈川県 | 田崎浩司様 | 現金8万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
95 | 宮城県 | 友川栄様 | 現金3万4千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
96 | 東京都 | 山岸美嘉子様 | 現金2万3千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
97 | 大阪府 | 芦林茂雄様 | 現金1万7千円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
98 | 東京都 | 今井俊介様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
99 | 北海道 | 岡浩治様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
100 | 岩手県 | 鈴木道博様 | 現金4万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
101 | 香川県 | 長尾秀和様 | 現金2万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
102 | 群馬県 | 林利彦様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
103 | 東京都 | 阿部良子様 | 現金12万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
104 | 神奈川県 | 梶川晋太朗様 | 現金8万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
105 | 栃木県 | 相馬尹司様 | 現金2万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
106 | 東京都 | 竹内啓介様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
107 | 愛知県 | 田中悠介様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
108 | 埼玉県 | 芳賀孝之様 | 現金7万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
109 | 東京都 | 砂金達様 | 現金2万5千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
110 | 東京都 | 石井雄一郎様 | 現金1万1千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
111 | 新潟県 | 高野真人様 | 現金2万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
112 | 兵庫県 | 西山学様 | 現金3万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
113 | 北海道 | 泉極様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
114 | 京都府 | 今鷹昇三様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
115 | 埼玉県 | 小川健太郎様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
116 | 岐阜県 | 金森信厚様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
117 | 東京都 | 木村佳恵様 | 現金1万5千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
118 | 東京都 | 木村健太郎様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
119 | 福岡県 | 國嶋洋伸様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
120 | 栃木県 | 城取陽治様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
121 | 香川県 | 新城真彦様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
122 | 神奈川県 | 津田大地様 | 現金2万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
123 | 東京都 | 中川健様 | 現金3万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
124 | 神奈川県 | 中村洋一様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
125 | 奈良県 | 桝田宗孝様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
126 | 奈良県 | 桝田宗孝様 | 現金2万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
127 | 茨城県 | 熊谷龍魁様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
128 | 千葉県 | 小林和馬様 | 現金8万7千円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
129 | 宮城県 | 齋藤忠志様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
130 | 埼玉県 | 佐藤和夫様 | 現金4万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
131 | 熊本県 | 志水抄太様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
132 | 東京都 | 柳内崇様 | 現金2万3千円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
133 | 東京都 | 大矢強志様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
134 | 北海道 | 木村充規様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
135 | 東京都 | 小林勇也様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
136 | 東京都 | 田中克憲様 | 現金4万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
137 | 東京都 | 中西好子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
138 | 神奈川県 | 橋本晃様 | 現金1万1千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
139 | 静岡県 | 前浦一哉様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
140 | 東京都 | 松谷一幾様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
141 | 宮城県 | 渡邉京子様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
142 | 神奈川県 | 青木雅典様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
143 | 東京都 | 遠藤誠幸様 | 現金6万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
144 | 東京都 | 大野勝利様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
145 | 東京都 | 加藤充様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
146 | 北海道 | 栗林芳恵様 | 現金1万5千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
147 | 宮城県 | 今野仁様 | 現金1万2千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
148 | 神奈川県 | 齋藤寿行様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
149 | 愛知県 | 佐藤智樹様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
150 | 福島県 | 佐藤芳江様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
151 | 福島県 | 鈴木淳様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
152 | 東京都 | 玉城裕康様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
153 | 東京都 | 津田勝様 | 現金1万2千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
154 | 愛知県 | 寺本怜生様 | 現金1万円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
155 | 愛知県 | 山内一馬様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
156 | 東京都 | 新井英樹様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
157 | 東京都 | 岡元信夫様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
158 | 神奈川県 | 織茂道夫様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
159 | 神奈川県 | 勝又正博様 | 現金1万5千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
160 | 岐阜県 | 加藤英二郎様 | 現金2万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
161 | 岐阜県 | 加藤英二郎様 | 現金2万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
162 | 岐阜県 | 加藤英二郎様 | 現金1万4千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
163 | 岐阜県 | 加藤英二郎様 | 現金1万4千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
164 | 岐阜県 | 加藤英二郎様 | 現金1万4千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
165 | 岐阜県 | 加藤英二郎様 | 現金1万4千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
166 | 岐阜県 | 加藤英二郎様 | 現金1万4千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
167 | 福岡県 | 清水健史様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
168 | 宮城県 | 高橋結花様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
169 | 大阪府 | 辻野泰彦様 | 現金5万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
170 | 東京都 | 張本佳子様 | 現金7万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
171 | 東京都 | 山本崇史様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
172 | 埼玉県 | 一ノ瀬裕様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
173 | 愛知県 | 岡本渉様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
174 | 東京都 | 清水恵子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
175 | 茨城県 | 谷口浩史様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
176 | 宮城県 | 千葉よし子様 | 現金1万7千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
177 | 宮城県 | 服部正俊様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
178 | 埼玉県 | 福島秀則様 | 現金2万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
179 | 鹿児島県 | 前田隆一様 | 現金1万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
180 | 三重県 | 松浦陽子様 | 現金2万3千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
181 | 大阪府 | 港谷有様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
182 | 埼玉県 | 一ノ瀬裕様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
183 | 広島県 | 宇郷伸二郎様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
184 | 埼玉県 | 宇野静恵様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
185 | 愛媛県 | 生鷹啓二様 | 現金3万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
186 | 大阪府 | 大福豊様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
187 | 京都府 | 岡田直也様 | 現金2万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
188 | 神奈川県 | 小野恵祐様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
189 | 静岡県 | 加藤翔様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
190 | 東京都 | 木村宏志様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
191 | 東京都 | 小佐野浩様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
192 | 神奈川県 | 小島隆様 | 現金2万2千円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
193 | 神奈川県 | 小島隆様 | 現金2万2千円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
194 | 神奈川県 | 斎木康生様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
195 | 神奈川県 | 齊藤穰様 | 現金1万5千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
196 | 神奈川県 | 齊藤穰様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
197 | 神奈川県 | 齊藤穰様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
198 | 東京都 | 佐々木幸男様 | 現金7万2千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
199 | 東京都 | 貞永浩様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
200 | 神奈川県 | 佐藤光様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
201 | 東京都 | 杉田大輔様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
202 | 東京都 | 髙山英昭様 | 現金1万円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
203 | 東京都 | 田口怜様 | 現金1万2千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
204 | 宮城県 | 千葉貴博様 | 現金1万5千円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
205 | 山口県 | 中林宏彰様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
206 | 埼玉県 | 長谷川幸夫様 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
207 | 東京都 | 樋口智佳様 | 現金1万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
208 | 神奈川県 | 藤野幸枝様 | 現金1万3千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
209 | 熊本県 | 細田雄一郎様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
210 | 愛知県 | 森邦雄様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
211 | 千葉県 | 山名伸次郎様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
212 | 静岡県 | 渡邊浩之様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
213 | 兵庫県 | 渡邊亮様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
214 | 鹿児島県 | 有村伸一様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
215 | 福岡県 | 池永大輔様 | 現金6万1千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
216 | 新潟県 | 笠原咲季子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
217 | 山梨県 | 数田陽子様 | 現金2万3千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
218 | 茨城県 | 加瀬光一様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
219 | 静岡県 | 佐野浩士様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
220 | 群馬県 | 茂見隆様 | 現金1万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
221 | 千葉県 | 白鳥高文様 | 現金4万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
222 | 埼玉県 | 高橋寛彰様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
223 | 岐阜県 | 田中司様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
224 | 愛知県 | 手嶋忠仁様 | 現金1万1千円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
225 | 神奈川県 | 永島宏樹様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
226 | 京都府 | 西村昌樹様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
227 | 京都府 | 根本浩一郎様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
228 | 埼玉県 | 野中寿人様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
229 | 東京都 | 笛田里恵様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
230 | 熊本県 | 牧輝夫様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
231 | 東京都 | 松本愛美様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
232 | 東京都 | 南澤孝行様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
233 | 千葉県 | 峯村俊佑様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
234 | 東京都 | 森本優子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
235 | 大阪府 | 柳井豊様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
236 | 岡山県 | 安東晃平様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
237 | 神奈川県 | 内山拓様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
238 | 東京都 | 遠藤雄二様 | 現金1万2千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
239 | 東京都 | 小野寺真一様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
240 | 大阪府 | 可兒伸子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
241 | 岐阜県 | 北嶋雅久様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
242 | 東京都 | 斎木京子様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
243 | 東京都 | 齋藤梢様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
244 | 神奈川県 | 田中彪様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
245 | 大阪府 | 辻陽平様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
246 | 東京都 | 中西都様 | 現金3万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
247 | 埼玉県 | 中野悠平様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
248 | 神奈川県 | 土方律男様 | 現金2万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
249 | 大阪府 | 槇田令奈様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
