ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 令和2年11月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2021年3月2日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 使い道 |
1 | 山形県 | 古川孝志様 | 現金3万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
2 | 岡山県 | 平松智典様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
3 | 愛媛県 | 牧芳久様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
4 | 秋田県 | 赤井謙太様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
5 | 宮城県 | 井上茂雄様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
6 | 兵庫県 | 岩崎秀明様 | 現金2万3千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
7 | 東京都 | 清野賢一様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
8 | 千葉県 | 小林伸光様 | 現金2万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
9 | 大分県 | 志賀かおり様 | 現金4万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
10 | 滋賀県 | 野田洋平様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
11 | 愛知県 | 林将人様 | 現金2万3千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
12 | 兵庫県 | 平嶋麻由子様 | 現金2万3千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
13 | 東京都 | 村田紗貴子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
14 | 東京都 | 遠藤修様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
15 | 大阪府 | 北原敬子様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
16 | 静岡県 | 古本ひとみ様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
17 | 神奈川県 | 千葉悟様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
18 | 神奈川県 | 千葉悟様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
19 | 千葉県 | 豊福智子様 | 現金2万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
20 | 福島県 | 岩野香織様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
21 | 宮城県 | 古座浩子様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
22 | 京都府 | 竹田英男様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
23 | 東京都 | 玉置藍子様 | 現金2万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
24 | 埼玉県 | 宮本純一様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
25 | 宮城県 | 奥山武信様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
26 | 東京都 | 千葉真貴様 | 現金13万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
27 | 千葉県 | 角川武人様 | 現金2万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
28 | 宮城県 | 佐藤宏様 | 現金7万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
29 | 大阪府 | 梶田稚弘様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
30 | 大阪府 | 永江浩之様 | 現金2万3千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
31 | 東京都 | 柊一絵様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
32 | 愛知県 | 日比隆道様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
33 | 神奈川県 | 川崎みどり様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
34 | 東京都 | 前島淳一様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
35 | 兵庫県 | 山田達也様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
36 | 山梨県 | 伊藤博仁様 | 現金2万3千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
37 | 東京都 | 及川浩貴様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
38 | 東京都 | 及川浩貴様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
39 | 滋賀県 | 大島竜一様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
40 | 北海道 | 大沼龍夫様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
41 | 埼玉県 | 野本米蔵様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
42 | 千葉県 | 伊豆田歩美様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
43 | 奈良県 | 大西隆行様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
44 | 宮城県 | 奥山武信様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
45 | 宮城県 | 奥山武信様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
46 | 宮城県 | 奥山武信様 | 現金1万1千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
47 | 宮城県 | 奥山武信様 | 現金1万2千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
48 | 和歌山県 | 峪崇泰様 | 現金1万2千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
49 | 和歌山県 | 峪崇泰様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
50 | 千葉県 | 藤原美樹様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
51 | 東京都 | 阿部仁美様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
52 | 岡山県 | 石坂寛様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
53 | 愛知県 | 伊藤芽ぐみ様 | 現金2万3千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
54 | 愛知県 | 門脇岳人様 | 現金1万1千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
55 | 東京都 | 佐藤貴之様 | 現金3万8千円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
56 | 東京都 | 鈴木裕章様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
57 | 埼玉県 | 千葉大作様 | 現金1万9千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
58 | 愛知県 | 猪又雅彦様 | 現金2万2千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
59 | 福岡県 | 猪又めぐみ様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
60 | 愛知県 | 加藤陽介様 | 現金2万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
61 | 愛知県 | 児玉直樹様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
62 | 東京都 | 白鳥高文様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
63 | 茨城県 | 矢野宏様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
64 | 神奈川県 | 石塚孝枝様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
65 | 北海道 | 小原貴子様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
66 | 神奈川県 | 戸塚敬様 | 現金8万6千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
67 | 東京都 | 井上貴裕様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
68 | 埼玉県 | 岩渕孝広様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
69 | 埼玉県 | 岩渕孝広様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
70 | 埼玉県 | 黒澤亜梨紗様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
71 | 東京都 | 田中伸彦様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
72 | 群馬県 | 米良亮祐様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
73 | 東京都 | 池田将洋様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
74 | 北海道 | 及川徹様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
75 | 福岡県 | 加藤勝美様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
76 | 埼玉県 | 一宮琴様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
77 | 愛媛県 | 金岡唯奈様 | 現金2万3千円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
78 | 東京都 | 古川美奈様 | 現金2万3千円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
79 | 静岡県 | 望月清子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
80 | 東京都 | 石毛克尚様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
81 | 神奈川県 | 岡田佳菜様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
82 | 大阪府 | 河村昌幸様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
83 | 宮城県 | 佐藤圭様 | 現金4万円 | ふるさとのイベントの開催に関する事業 |
84 | 宮城県 | 佐藤美緒様 | 現金2万5千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
85 | 東京都 | 佐藤慶英様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
86 | 東京都 | 佐藤慶英様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
87 | 大阪府 | 柴山拓郎様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
88 | 山梨県 | 長野恵典様 | 現金2万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
89 | 青森県 | 松本敦史様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
90 | 東京都 | 萬燈智恵子様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
91 | 埼玉県 | 奥村陵様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
92 | 東京都 | 小松優子様 | 現金8万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
93 | 東京都 | 丸山奈津様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
94 | 東京都 | 丸山奈津様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
95 | 東京都 | 渡邉潤一様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
96 | 愛知県 | 増井富久栄様 | 現金2万4千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
97 | 東京都 | 茂呂善一郎様 | 現金2万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
98 | 神奈川県 | 北山禎昭様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
99 | 神奈川県 | 北山禎昭様 | 現金1万5千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
100 | 東京都 | 清水久代様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
101 | 山口県 | 今橋武志様 | 現金1万円 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 |
102 | 千葉県 | 木立早紀様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
103 | 東京都 | 中井純様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
104 | 神奈川県 | 吉川宗秀様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
105 | 東京都 | 佐々木涼様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
106 | 東京都 | 鈴木理恵様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
107 | 宮城県 | 高橋葉子様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
108 | 宮城県 | 沼倉勝様 | 現金1万5千円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
109 | 東京都 | 山田ひとみ様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
110 | 群馬県 | 青木健二様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
111 | 兵庫県 | 伊狩幸樹様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
112 | 神奈川県 | 遠藤桂子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
113 | 宮城県 | 大森一美様 | 現金1万2千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
114 | 大阪府 | 片山和子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
115 | 愛媛県 | 河上桃子様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
116 | 群馬県 | 上妻貞之様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
117 | 宮城県 | 岡本智悦様 | 現金1万4千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
118 | 宮城県 | 岡本智悦様 | 現金1万2千円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
119 | 東京都 | 相樂公様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
120 | 神奈川県 | 野村真知子様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:kanko-pro@city.tome.miyagi.jp