ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 平成30年11月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2019年2月27日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 寄附理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 登米市 | 医療法人社団恭謹会上杉皮膚科医院様 | 設置型自動血圧計 架台セット | 市民の健康づくりのため(津山総合支所へ設置) |
2 | 登米市 | 医療法人社団恭謹会上杉皮膚科医院様 | 設置型自動血圧計 架台セット | 市民の健康づくりのため(米山総合支所へ設置) |
3 | 登米市 | 医療法人社団恭謹会上杉皮膚科医院様 | 駅伝部ユニホーム、吹奏楽部テナーサックス、吹奏楽部フルート | 教育振興のため |
4 | 登米市 | 医療法人社団恭謹会上杉皮膚科医院様 | 液体石鹸、キネシオテープ | インフルエンザ集団感染、けが予防のため |
5 | 登米市 | 上杉恭弘様 | 現金500万円 | 上杉文庫基金 |
6 | 埼玉県 |
高城司様 |
現金1万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
7 | 愛知県 | 岩谷由樹様 | 現金2万5千円 | イベントの開催に関する事業 |
8 | 宮城県 | 友田昌秀様 | 現金1万4千円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
9 | 埼玉県 | 佐藤大祐様 | 現金6万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
10 | 東京都 | 茂呂善一郎様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業 |
11 | 北海道 | 佐藤厚彦様 | 現金4万円 | 市長が必要と認める事業 |
12 | 埼玉県 | 小幡幸一様 | 現金20万円 | 子供たちの教育に関する事業 |
13 | 神奈川県 | 毛塚国昭様 | 現金1万円 | 子供たちの教育に関する事業 |
14 | 神奈川県 | 佐々木達也様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
15 | 岩手県 | 熊谷宏明様 | 現金3万円 | 子供たちの教育に関する事業 |
16 | 東京都 | 藤代國忠様 | 現金550円 | 子供たちの教育に関する事業 |
17 | 東京都 | 藤代國忠様 | 現金550円 | 子供たちの教育に関する事業 |
18 | 宮城県 | 相樂希美様 | 現金20万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
19 | 京都府 | 松本敏朗様 | 現金1万円 | 地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
20 | 東京都 | 高橋恵美様 | 現金10万円 | 地域医療体制整備に関する事業 |
21 | 茨城県 | 高橋正和様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
22 | 東京都 | 中野辰洋様 | 現金1万5千円 | 子供たちの教育に関する事業 |
23 | 東京都 | 杉山友基様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
24 | 東京都 | 丸山奈津様 | 現金3万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
25 | 千葉県 | 澁谷理恵様 | 現金1万7千円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
26 | 神奈川県 | 趙云鵬様 | 現金1万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
27 | 滋賀県 | 東山隆史様 | 現金2万9千円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
28 | 東京都 | 鄧嘉堂様 | 現金1万円 | 子供たちの教育に関する事業 |
29 | 埼玉県 | 伊藤四志郎様 | 現金2万5千円 | 市長が必要と認める事業 |
30 | 東京都 | 田島智承様 | 現金1万円 | 子供たちの教育に関する事業 |
31 | 福岡県 | 川内義人様 | 現金1万5千円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
32 | 大阪府 | 迫広武士様 | 現金1万3千円 | 市長が必要と認める事業 |
33 | 岡山県 | 宮島啓人様 | 現金1万2千円 | 市長が必要と認める事業 |
34 | 千葉県 | 小林秀行様 | 現金1万4千円 | 市長が必要と認める事業 |
35 | 神奈川県 | 河津玖仁子様 | 現金1万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
36 | 宮城県 | 石井祥平様 | 現金2万円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
37 | 兵庫県 | 隈元稔様 | 現金1万4千円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
38 | 宮城県 | 岡本智悦様 | 現金2万円 | 子供たちの教育に関する事業 |
39 | 北海道 | 吉田あゆみ様 | 現金2万円 | 歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
40 | 埼玉県 | 松本茂様 | 現金1万円 | 市長が必要と認める事業 |
41 | 東京都 | 佐々木雅崇様 | 現金1万円 | 社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
42 | 東京都 | 志賀かおり様 | 現金2万円 | 市長が必要と認める事業 |
43 | 広島県 | 村上哲也様 | 現金1万7千円 | 子供たちの教育に関する事業 |
44 | 熊本県 | 山崎淳司様 | 現金1万8千円 | 市長が必要と認める事業 |
45 | 埼玉県 | 佐々木雅憲様 | 現金1万5千円 | 地域医療体制整備に関する事業 |
46 | 熊本県 | 山田大介様 | 現金2万5千円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
47 | 茨城県 | 伊藤初男様 | 現金1万円 | 子供たちの教育に関する事業 |
48 | 東京都 | 岩井大輔様 | 現金1万円 | 子供たちの教育に関する事業 |
49 | 東京都 | 岩井大輔様 | 現金1万1千円 | 子供たちの教育に関する事業 |
50 | 埼玉県 | 後藤悠平様 | 現金1万7千円 | 地域医療体制整備に関する事業 |
51 | 東京都 | 徳田昌彦様 | 現金1万5千円 | 子供たちの教育に関する事業 |
52 | 埼玉県 | 武田俊也様 | 現金3万4千円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
53 | 宮城県 | 遊佐誠一郎様 | 現金1万1千円 | 山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
54 | 宮城県 | 鎌田拓也様 | 現金2万円 | 地域医療体制整備に関する事業 |
55 | 埼玉県 | 井澤保一様 | 現金4万円 | 安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:kanko-pro@city.tome.miyagi.jp