ホーム > くらしの情報 > 税金 > ふるさと納税制度 > 登米市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) > 寄附・寄贈品のご紹介 > 平成29年10月に頂いた寄附・寄贈品のご紹介
更新日:2021年2月2日
ここから本文です。
※広報への掲載を希望されない寄附・寄贈者につきましては掲載しておりません。
番号 | 住所 | 氏名 | 寄附財産 | 寄附理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 登米市 | 佐沼ロータリークラブ様 | 苗木60本、標柱1本、名盤5本 | 北方小学校へどんぐりの森造成のため |
2 | 宮城県 | 東北電力株式会社栗原登米営業所様 | LED防犯灯25基 | 地域社会の明るい街づくりのため |
3 | 登米市 | 株式会社ユアテック佐沼営業所様 | LED防犯灯25基取付工事 | 地域社会の明るい街づくりのため |
4 | 大阪府 | 則本拓之様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
5 | 東京都 | 森脇和人様 | 現金1万7千円 | 市長が必要と認める事業 |
6 | 大阪府 | 和田文雄様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
7 | 登米市 | 澤乃泉白鳥会様 | 現金3万1千円 | 市長が必要と認める事業 |
8 | 神奈川県 | 今野二二夫様 | 現金2万9千円 | 市長が必要と認める事業 |
9 | 沖縄県 | 新垣隆二様 | 現金2万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
10 | 東京都 | 田中淳夫様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
11 | 東京都 | 堀内勇輝様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
12 | 広島県 | 宮本達夫様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
13 | 大阪府 | 笹井紀孝様 | 現金5万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
14 | 大阪府 | 白井豊様 | 現金3万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
15 | 静岡県 | 川崎真佑様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
16 | 北海道 | 橋本幸佶様 | 現金1万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
17 | 静岡県 | 川崎真佑様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
18 | 群馬県 | 富岡八千代様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
19 | 宮城県 | 庄子佐恵喜様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
20 | 神奈川県 | 阿達泰之様 | 現金10万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
21 | 北海道 | 佐藤厚彦様 | 現金5万円 | 市長が必要と認める事業 |
22 | 神奈川県 | 藤原大貴様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
23 | 栃木県 | 伊藤直実様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
24 | 宮崎県 | 山本智子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
25 | 千葉県 | 佐藤道男様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
26 | 埼玉県 | 小宮勇様 | 現金1万円 | ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
27 | 埼玉県 | 松本好正様 | 現金3万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
28 | 東京都 | 藤沼美枝子様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
29 | 神奈川県 | 金子正子様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
30 | 神奈川県 | 金子正子様 | 現金1万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
31 | 和歌山県 | 北野浩二様 | 現金1万5千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
32 | 千葉県 | 星川和寛様 | 現金1万5千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
33 | 埼玉県 | 芳賀まき様 | 現金1万7千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
34 | 愛知県 | 中村直路様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
35 | 神奈川県 | 木村静子様 | 現金10万円 | 市長が必要と認める事業 |
36 | 東京都 | 髙橋卓巳様 | 現金2万2千円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
37 | 東京都 | 川原繁人様 | 現金1万7千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
38 | 大阪府 | 錦成和様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
39 | 沖縄県 | 新垣隆二様 | 現金3万4千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
40 | 東京都 | 関根陽平様 | 現金1万4千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
41 | 静岡県 | 速水真様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
42 | 埼玉県 | 大澤良博様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
43 | 東京都 | 柊平健様 | 現金1万7千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
44 | 東京都 | 伊藤信宏様 | 現金1万4千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
45 | 東京都 | 岡崎祐吉様 | 現金2万円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
46 | 徳島県 | 石丸直澄様 | 現金4万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
47 | 東京都 | 杉本敬太郎様 | 現金2万円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
48 | 愛知県 | 木全昭様 | 現金1万7千円 | ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業 |
49 | 埼玉県 | 佐藤明夫様 | 現金8万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
50 | 愛知県 | 友松守彦様 | 現金1万5千円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
51 | 愛知県 | 岡部巽様 | 現金1万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
52 | 東京都 | 松浦智様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
53 | 東京都 | 飯田昂也様 | 現金1万円 | ふるさとの地域医療体制整備に関する事業 |
54 | 滋賀県 | 小木浩二様 | 現金1万2千円 | ふるさとの子どもたちの教育に関する事業 |
55 | 大阪府 | 高山宗和様 | 現金1万円 | ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業 |
56 | 東京都 | 佐藤あゆみ様 | 現金6万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
57 | 東京都 | 的場雅啓様 | 現金1万円 | ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業 |
58 | 埼玉県 | 菊地眞二様 | 現金4万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
59 | 岡山県 | 宮崎誠一郎様 | 現金2万円 | ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業 |
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:kanko-pro@city.tome.miyagi.jp