ここから本文です。
|
(単位:円)
|
| 区分 | 決算年度当初現在高 | 決算年度中 | 決算年度末現在高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増 | 減 | |||||
| 財政調整基金 | 現金 | 2,867,380,589 | 733,328,173 | 443,030,000 | 3,157,678,762 | |
| 内訳 | 積立額 | 731,676,000 | ||||
| 取崩し額 | 443,030,000 | |||||
| 運用益 | 1,652,173 | |||||
| 減債基金 | 現金 | 1,183,335,706 | 350,095 | 1,183,685,801 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 350,095 | |||||
| 田園環境創造基金 | 現金 | 31,262,169 | 31,262,169 | |||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 農協有等家畜導入事業基金 | 現金 | 734,982 | 704 | 734,982 | 704 | |
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 734,982 | |||||
| 運用益 | 704 | |||||
| 特定農山村総合支援基金 | 現金 | 5,886,751 | 1,131 | 5,887,882 | 0 | |
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 5,887,882 | |||||
| 運用益 | 1,131 | |||||
| 地域福祉基金 | 現金 | 1,450,680,193 | 1,450,680,193 | |||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 教育施設整備基金 | 現金 | 147,612,055 | 149,102 | 86,093,000 | 61,668,157 | |
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 86,093,000 | |||||
| 運用益 | 149,102 | |||||
| 市立学校校舎建設基金 | 現金 | 10,094,844 | 510 | 10,095,354 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 510 | |||||
| 懐古館運営基金 | 現金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 高森公園リフレッシュ基金 | 現金 | 50,042,680 | 5,338 | 50,048,018 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 5,338 | |||||
| 旧登米地域伝染病院組合財産清算事業基金 | 現金 | 1,684,302 | 2 | 1,684,304 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 2 | |||||
| 消防業務基金 | 現金 | 4,767,182 | 5 | 4,767,187 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 5 | |||||
| 知的障害児通園施設運営基金 | 現金 | 8,956,779 | 11 | 8,956,790 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 11 | |||||
| ふるさと基金 | 現金 | 1,016,479,900 | 4,528,000 | 1,021,007,900 | ||
| 内訳 | 積立額 | 4,528,000 | ||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 介護保険事業財政調整基金 | 現金 | 148,039,852 | 60,079,361 | 77,927,000 | 130,192,213 | |
| 内訳 | 積立額 | 60,000,000 | ||||
| 取崩し額 | 77,927,000 | |||||
| 運用益 | 79,361 | |||||
| 横山簡易水道事業財政調整基金 | 現金 | 34,716,799 | 2,018,322 | 21,245,000 | 15,490,121 | |
| 内訳 | 積立額 | 2,000,000 | ||||
| 取崩し額 | 21,245,000 | |||||
| 運用益 | 18,322 | |||||
| 公共下水道事業財政調整基金 | 現金 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 | ||
| 内訳 | 積立額 | 65,000,000 | ||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 農業集落排水事業財政調整基金 | 現金 | 66,900,000 | 80,780,163 | 147,680,163 | ||
| 内訳 | 積立額 | 80,780,000 | ||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 163 | |||||
| 国民健康保険事業財政調整基金 | 現金 | 442,532,274 | 225,213,902 | 150,000,000 | 517,746,176 | |
| 内訳 | 積立額 | 225,000,000 | ||||
| 取崩し額 | 150,000,000 | |||||
| 運用益 | 213,902 | |||||
| 仮屋排水機場施設改修基金 | 現金 | 19,937,979 | 1,850,435 | 21,788,414 | ||
| 内訳 | 積立額 | 1,849,403 | ||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 1,032 | |||||
| 児童館整備基金 | 現金 | 50,015,040 | 25,142 | 50,040,182 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 25,142 | |||||
| 小中学校校舎建設基金 | 現金 | 200,001,889 | 267,180 | 60,908,000 | 139,361,069 | |
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 60,908,000 | |||||
| 運用益 | 267,180 | |||||
| 育英資金貸付基金 | 現金 | 40,811,701 | 65,509,015 | 65,516,400 | 40,804,316 | |
| 内訳 | 繰入額 | 3,000,000 | ||||
| 貸付額(回収額) | 62,492,730 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 65,516,400 | |||||
| 運用益 | 16,285 | |||||
| 貸付金 | 476,844,890 | 65,516,400 | 62,492,730 | 479,868,560 | ||
| 計 | 517,656,591 | 131,025,415 | 128,009,130 | 520,672,876 | ||
| 浅野兄妹奨学資金貸付基金 | 現金 | 14,457,856 | 11,936,390 | 14,324,800 | 12,069,446 | |
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | 11,934,250 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 14,324,800 | |||||
| 運用益 | 2,140 | |||||
| 貸付金 | 173,497,650 | 14,324,800 | 11,934,250 | 175,888,200 | ||
| 計 | 187,955,506 | 26,261,190 | 26,259,050 | 187,957,646 | ||
| 高齢者等肉用牛貸付基金 | 現金 | 49,139,116 | 45,487,902 | 20,123,969 | 74,503,049 | |
| 内訳 | 繰入(出)額 | 15,942,393 | ||||
| 貸付額(回収額) | 45,446,172 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 4,181,576 | |||||
| 運用益 | 41,730 | |||||
| 貸付 | 頭数 | 334頭 | 8頭 | 96頭 | 246頭 | |
| 金額 | 158,169,761 | 4,181,576 | 45,446,172 | 116,905,165 | ||
| 計 | 207,308,877 | 49,669,478 | 65,570,141 | 191,408,214 | ||
| 後継者等肉用牛貸付基金 | 現金 | 11,374,504 | 7,274,229 | 14,601,453 | 4,047,280 | |
| 内訳 | 繰入(出)額 | |||||
| 貸付額(回収額) | 7,269,127 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 14,601,453 | |||||
| 運用益 | 5,102 | |||||
| 貸付 | 頭数 | 71頭 | 27頭 | 17頭 | 81頭 | |
| 金額 | 35,611,438 | 14,601,453 | 7,269,127 | 42,943,764 | ||
| 計 | 46,985,942 | 21,875,682 | 21,870,580 | 46,991,044 | ||
| 高額療養費貸付基金 | 現金 | 22,213,600 | 43,280,000 | 46,776,000 | 18,717,600 | |
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | 43,280,000 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 46,776,000 | |||||
| 運用益 | ||||||
| 貸付金 | 9,286,400 | 46,776,000 | 43,280,000 | 12,782,400 | ||
| 計 | 31,500,000 | 90,056,000 | 90,056,000 | 31,500,000 | ||
| 土地開発基金 | 現金 | 883,416,870 | 398,970 | 883,815,840 | ||
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 運用益 | 398,970 | |||||
| 土地 | 面積 | 1,576.65平方メートル | 1,576.65平方メートル | |||
| 金額 | 45,022,702 | 45,022,702 | ||||
| 計 | 928,439,572 | 398,970 | 928,838,542 | |||
| 出産費貸付基金 | 現金 | 11,520,000 | 4,860,000 | 4,380,000 | 12,000,000 | |
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | 4,860,000 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 4,380,000 | |||||
| 運用益 | ||||||
| 貸付金 | 480,000 | 4,380,000 | 4,860,000 | 0 | ||
| 計 | 12,000,000 | 9,240,000 | 9,240,000 | 12,000,000 | ||
| 介護サービス利用者負担貸付基金 | 現金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | ||||||
| 取崩し額(貸付額) | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 貸付金 | ||||||
| 計 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| 上杉奨学金貸付基金 | 現金 | 5,000,000 | 5,002,597 | 500,000 | 9,502,597 | |
| 内訳 | 繰入額 | 5,000,000 | ||||
| 貸付額(回収額) | ||||||
| 取崩し額(貸付額) | 500,000 | |||||
| 運用益 | 2,597 | |||||
| 貸付金 | 500,000 | 500,000 | ||||
| 計 | 5,000,000 | 5,502,597 | 500,000 | 10,002,597 | ||
企画部財政課
電話:0220-22-2159
メールアドレス:zaisei@city.tome.miyagi.jp