![]() |
|
| トップ | 市の紹介 | 市のデータ | くらしのガイド | 観光・物産情報 | 行政情報 | お問い合わせ |
![]()
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(単位:千円)
|
|
款
|
項
|
補正前の額
|
補正額
|
計
|
| 2 地方譲与税 | 828,000 | -1,550 | 826,450 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 612,000 | -3,517 | 608,483 | |
| 2 地方道路譲与税 | 216,000 | 1,967 | 217,967 | |
| 3 利子割交付金 | 15,000 | 10,532 | 25,532 | |
| 1 利子割交付金 | 15,000 | 10,532 | 25,532 | |
| 4 配当割交付金 | 7,000 | 9,470 | 16,470 | |
| 1 配当割交付金 | 7,000 | 9,470 | 16,470 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 737 | 8,737 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 737 | 8,737 | |
| 6 地方消費税交付金 | 863,000 | -8,624 | 854,376 | |
| 1 地方消費税交付金 | 863,000 | -8,624 | 854,376 | |
| 7 自動車取得税交付金 | 406,000 | -14,437 | 391,563 | |
| 1 自動車取得税交付金 | 406,000 | -14,437 | 391,563 | |
| 9 地方交付税 | 17,368,530 | 15,165 | 17,383,695 | |
| 1 地方交付税 | 17,368,530 | 15,165 | 17,383,695 | |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | -902 | 15,098 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | -902 | 15,098 | |
| 11 分担金及び負担金 | 338,335 | -12 | 338,323 | |
| 1 分担金 | 23,834 | -12 | 23,822 | |
| 13 国庫支出金 | 3,157,604 | 13,920 | 3,171,524 | |
| 1 国庫負担金 | 1,893,892 | 8,012 | 1,901,904 | |
| 2 国庫補助金 | 1,237,423 | 5,908 | 1,243,331 | |
| 14 県支出金 | 1,669,974 | -1,531 | 1,668,443 | |
| 1 県負担金 | 823,549 | 1,312 | 824,861 | |
| 2 県補助金 | 571,561 | -2,842 | 568,719 | |
| 3 委託金 | 274,864 | -1 | 274,863 | |
| 15 財産収入 | 122,581 | 12,233 | 134,814 | |
| 1 財産運用収入 | 35,820 | -1,101 | 34,719 | |
| 2 財産売払収入 | 86,761 | 13,334 | 100,095 | |
| 17 繰入金 | 803,229 | 3,897 | 807,126 | |
| 2 基金繰入金 | 604,780 | 3,897 | 608,677 | |
| 19 諸収入 | 899,663 | 5,490 | 905,153 | |
| 5 雑入 | 624,074 | 5,490 | 629,564 | |
| 20 市債 | 5,857,800 | -144,000 | 5,713,800 | |
| 1 市債 | 5,857,800 | -144,000 | 5,713,800 | |
|
歳入合計
|
40,398,593 | -99,612 | 40,298,981 | |
第1表 歳入歳出予算(歳出)
|
(単位:千円)
|
|
款
|
項
|
補正前の額
|
補正額
|
計
|
| 1 議会費 | 326,892 | -2,400 | 324,492 | |
| 1 議会費 | 326,892 | -2,400 | 324,492 | |
| 2 総務費 | 4,747,869 | -2,183 | 4,745,686 | |
| 1 総務管理費 | 3,948,490 | -2,183 | 3,946,307 | |
| 3 民生費 | 8,710,995 | 16,760 | 8,727,755 | |
| 1 社会福祉費 | 4,889,569 | 17,673 | 4,907,242 | |
| 2 児童福祉費 | 3,073,735 | -913 | 3,072,822 | |
| 3 生活保護費 | 745,050 | 0 | 745,050 | |
| 4 衛生費 | 4,186,227 | -6,733 | 4,179,494 | |
| 1 保健衛生費 | 1,691,616 | -6,733 | 1,684,883 | |
| 2 清掃費 | 1,449,309 | 0 | 1,449,309 | |
| 6 農林水産業費 | 2,639,611 | -4,919 | 2,634,692 | |
| 1 農業費 | 2,395,321 | -4,919 | 2,390,402 | |
| 2 林業費 | 243,739 | 0 | 243,739 | |
| 8 土木費 | 3,968,949 | -40,242 | 3,928,707 | |
| 2 道路橋りょう費 | 2,063,680 | -31,928 | 2,031,752 | |
| 3 河川費 | 59,640 | -5,995 | 53,645 | |
| 4 都市計画費 | 137,685 | -1,950 | 135,735 | |
| 6 住宅費 | 103,987 | -369 | 103,618 | |
| 9 消防費 | 2,980,140 | -907 | 2,979,233 | |
| 1 消防費 | 2,980,140 | -907 | 2,979,233 | |
| 10 教育費 | 6,082,178 | -75,267 | 6,006,911 | |
| 1 教育総務費 | 666,236 | 3 | 666,239 | |
| 2 小学校費 | 1,465,325 | -74,396 | 1,390,929 | |
| 3 中学校費 | 337,533 | -637 | 336,896 | |
| 4 幼稚園費 | 603,711 | -166 | 603,545 | |
| 5 社会教育費 | 1,520,293 | -71 | 1,520,222 | |
| 11 災害復旧費 | 34,846 | -2,579 | 32,267 | |
| 1 農林水産業施設災害復旧費 | 16,945 | -1,130 | 15,815 | |
| 2 公共土木施設災害復旧費 | 4,707 | -1,449 | 3,258 | |
|
歳出合計
|
40,398,593 | -118,470 | 40,280,123 | |
企画部財政課
電話:0220-22-2159
エールアドレス:zaisei@city.tome.miyagi.jp
|
登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
Copyright (c)2005.City Tome,Miyagi,Japan.All right reserved |