ここから本文です。
平成21年第3回定例会において「平成20年度登米市国民健康保険特別会計決算」が認定されましたので、概要をお知らせします。
歳入
|
(単位:円)
|
|
款
|
項
|
予算現額
|
調定額
|
収入済額
|
不納欠損額
|
収入未済額
|
予算現額と収入済額との比較
|
| 1国民健康保険税 | 2,502,874,000 | 3,587,944,383 | 2,511,552,123 | 66,523,948 | 1,011,804,362 | 8,678,123 | |
| 1国民健康保険税 | 2,502,874,000 | 3,587,944,383 | 2,511,552,123 | 66,523,948 | 1,011,804,362 | 8,678,123 | |
| 2使用料及び手数料 | 701,000 | 1,586,300 | 1,586,300 | 0 | 0 | 885,300 | |
| 1手数料 | 701,000 | 1,586,300 | 1,586,300 | 0 | 0 | 885,300 | |
| 3国庫支出金 | 2,876,408,000 | 2,985,715,680 | 2,985,715,680 | 0 | 0 | 109,307,680 | |
| 1国庫負担金 | 2,028,477,000 | 2,164,181,680 | 2,164,181,680 | 0 | 0 | 135,704,680 | |
| 2国庫補助金 | 847,931,000 | 821,534,000 | 821,534,000 | 0 | 0 | △26,397,000 | |
| 4療養給付費交付金 | 505,988,000 | 507,042,000 | 507,042,000 | 0 | 0 | 1,054,000 | |
| 1療養給付費交付金 | 505,988,000 | 507,042,000 | 507,042,000 | 0 | 0 | 1,054,000 | |
| 5前期高齢者交付金 | 1,431,750,000 | 1,431,750,456 | 1,431,750,456 | 0 | 0 | 456 | |
| 1前期高齢者交付金 |
1,431,750,000 |
1,431,750,456 |
1,431,750,456 |
0 |
0 |
456 |
|
| 6県支出金 | 476,822,000 | 476,821,158 | 476,821,158 | 0 | 0 | △842 | |
| 1県負担金 | 71,021,000 | 71,020,158 | 71,020,158 | 0 | 0 | △842 | |
| 2県補助金 | 405,801,000 | 405,801,000 | 405,801,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7共同事業交付金 | 1,154,373,000 | 1,154,374,748 | 1,154,374,748 | 0 | 0 | 1,748 | |
| 1共同事業交付金 | 1,154,373,000 | 1,154,374,748 | 1,154,374,748 | 0 | 0 | 1,748 | |
| 8財産収入 | 3,850,000 | 3,850,378 | 3,850,378 | 0 | 0 | 378 | |
| 1財産運用収入 | 3,850,000 | 3,850,378 | 3,850,378 | 0 | 0 | 378 | |
| 9繰入金 | 772,465,000 | 772,465,689 | 772,465,689 | 0 | 0 | 689 | |
| 1他会計繰入金 | 599,948,000 | 599,948,689 | 599,948,689 | 0 | 0 | 689 | |
| 2財政調整基金繰入金 | 172,517,000 | 172,517,000 | 172,517,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10繰越金 | 258,707,000 | 258,707,721 | 258,707,721 | 0 | 0 | 721 | |
| 1繰越金 | 258,707,000 | 258,707,721 | 258,707,721 | 0 | 0 | 721 | |
| 11諸収入 | 7,563,000 | 10,216,120 | 10,216,120 | 0 | 0 | 2,653,120 | |
| 1延滞金、加算金及び過料 | 3,501,000 | 5,811,020 | 5,811,020 | 0 | 0 | 2,310,020 | |
| 2預金利子 | 1,000 | 78 | 78 | 0 | 0 | △922 | |
| 3雑入 | 4,061,000 | 4,405,022 | 4,405,022 | 0 | 0 | 344,022 | |
|
歳入合計
|
9,991,501,000 | 11,190,474,633 | 10,114,082,373 | 66,523,948 | 1,011,804,362 | 122,581,373 | |
歳出
|
(単位:円)
|
|
款
|
項
|
予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
予算現額と支出済額との比較
|
| 1総務費 | 208,070,000 | 200,521,024 | 0 | 7,548,976 | 7,548,976 | |
| 1総務管理費 | 165,811,000 | 158,994,813 | 0 | 6,816,187 | 6,816,187 | |
| 2徴税費 | 41,688,000 | 41,213,336 | 0 | 474,664 | 474,664 | |
| 3運営協議会費 | 571,000 | 312,875 | 0 | 258,125 | 258,125 | |
| 2保険給付費 | 6,242,964,000 | 6,069,164,339 | 0 | 173,799,661 | 173,799,661 | |
| 1療養諸費 | 5,591,587,000 | 5,426,071,642 | 0 | 165,515,358 | 165,515,358 | |
| 2高額療養費 | 586,377,000 | 583,572,697 | 0 | 2,804,303 | 2,804,303 | |
| 3出産育児諸費 | 50,400,000 | 45,520,000 | 0 | 4,880,000 | 4,880,000 | |
| 4葬祭諸費 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5移送費 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | |
| 3後期高齢者支援金等 | 1,232,708,000 | 1,232,707,256 |
0 |
744 | 744 | |
| 1後期高齢者支援金等 |
1,232,708,000 |
1,232,707,256 | 0 | 744 | 744 | |
| 4前期高齢者納付金等 | 1,661,000 | 1,659,845 | 0 | 1,155 | 1,155 | |
| 1前期高齢者納付金等 |
1,661,000 |
1,659,845 | 0 | 1,155 | 1,155 | |
| 5老人保健拠出金 | 62,769,000 | 62,768,308 | 0 | 692 | 692 | |
| 1老人保健拠出金 | 62,769,000 | 62,768,308 | 0 | 692 | 692 | |
| 6介護納付金 | 580,840,000 | 580,839,756 | 0 | 244 | 244 | |
| 1介護納付金 | 580,840,000 | 580,839,756 | 0 | 244 | 244 | |
| 7共同事業拠出金 | 1,326,284,000 | 1,326,282,958 | 0 | 1,042 | 1,042 | |
| 1共同事業拠出金 | 1,326,284,000 | 1,326,282,958 | 0 | 1,042 | 1,042 | |
| 8保健事業費 | 86,812,000 | 79,478,887 | 0 | 7,333,113 | 7,333,113 | |
| 1特定健康診査等事業費 | 78,343,000 | 72,407,114 | 0 | 5,935,886 | 5,935,886 | |
| 2保健事業費 | 8,469,000 | 7,071,773 |
0 |
1,397,227 | 1,397,227 | |
| 9基金積立金 | 3,804,000 | 3,801,522 | 0 | 2,478 | 2,478 | |
| 1基金積立金 | 3,804,000 | 3,801,522 | 0 | 2,478 | 2,478 | |
| 10公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 1公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 11諸支出金 | 215,807,000 | 167,145,190 | 0 | 48,661,810 | 48,661,810 | |
| 1償還金及び還付加算金 | 207,722,000 | 159,060,190 | 0 | 48,661,810 | 48,661,810 | |
| 2繰出金 | 8,085,000 | 8,085,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12予備費 | 29,781,000 | 0 | 0 | 29,781,000 | 29,781,000 | |
| 1予備費 | 29,781,000 | 0 | 0 | 29,781,000 | 29,781,000 | |
|
歳出合計
|
9,991,501,000 | 9,724,369,085 | 0 | 267,131,915 | 267,131,915 | |
歳入歳出差引残額
|
389,713,288円
|
うち基金繰入額 |
260,000,000円
|
歳入決算の前年度比較
|
(単位:千円、パーセント)
|
|
款
|
平成20年度
|
平成19年度
|
比較
|
|||
|
決算額 |
構成比 |
決算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率
|
|
| 1国民健康保険税 |
2,511,552
|
24.83
|
2,985,134
|
28.49
|
△473,582
|
△15.86
|
| 2使用料及び手数料 |
1,586
|
0.02
|
1,667
|
0.02
|
△81
|
△4.86
|
| 3国庫支出金 |
2,985,716
|
29.52
|
3,273,332
|
31.24
|
△287,616
|
△8.79
|
| 4療養給付費交付金 |
507,042
|
5.01
|
1,394,478
|
13.31
|
△887,436
|
△63.64
|
| 5前期高齢者交付金 |
1,431,750 |
14.16 |
0 |
0.00 |
1,431,750 |
皆増 |
| 6県支出金 |
476,821
|
4.71
|
509,617
|
4.87
|
△32,796
|
△6.44
|
| 7共同事業交付金 |
1,154,375
|
11.41
|
1,205,269
|
11.50
|
△50,894
|
△4.22
|
| 8財産収入 |
3,850
|
0.04
|
1,072
|
0.01
|
2,778
|
259.14
|
| 9繰入金 |
772,466
|
7.64
|
862,238
|
8.23
|
△89,772
|
△10.41
|
| 10繰越金 |
258,708
|
2.56
|
226,185
|
2.16
|
32,523
|
14.38
|
| 11諸収入 |
10,216
|
0.10
|
18,083
|
0.17
|
△7,867
|
△43.50
|
|
計
|
10,114,082
|
100.00
|
10,477,075 | 100.00 |
△362,993
|
3.46
|
歳出決算の前年度比較
|
(単位:千円、パーセント)
|
|
款
|
平成20年度
|
平成19年度
|
比較
|
|||
|
決算額 |
構成比 |
決算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率
|
|
| 1総務費 |
200,521
|
2.06
|
205,836
|
2.07
|
△5,315
|
△2.58
|
| 2保険給付費 |
6,069,164
|
62.41
|
6,255,488
|
62.82
|
△186,324
|
△2.98
|
|
3後期高齢者支援金等 |
1,232,707 |
12.68 |
0 |
0.00 |
1,232,707 |
皆増 |
| 4前期高齢者納付金等 |
1,660 |
0.02 |
0 |
0.00 |
1,660 |
皆増 |
| 5老人保健拠出金 |
62,768
|
0.64
|
1,437,430
|
14.43
|
△1,374,662
|
△95.63
|
| 6介護納付金 |
580,840
|
5.97
|
641,602
|
6.44
|
△60,762
|
△9.47
|
| 7共同事業拠出金 |
1,326,283
|
13.64
|
1,234,628
|
12.40
|
91,655
|
7.42
|
| 8保健事業費 |
79,479
|
0.82
|
12,188
|
0.12
|
67,291
|
552.11
|
| 9基金積立金 |
3,802
|
0.04
|
11,049
|
0.11
|
△7,247
|
△65.59
|
| 10公債費 |
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
| 11諸支出金 |
167,145
|
1.72
|
160,146
|
1.61
|
6,999
|
4.37
|
| 12予備費 |
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
計
|
9,724,369
|
100.00
|
9,958,367
|
100.00
|
△233,998
|
△2.35
|
このページ内容に関するお問い合わせ先