ここから本文です。
平成20年第3回定例会において「平成19年度登米市国民健康保険特別会計決算」が認定されましたので、概要をお知らせします。
歳入
(単位:円) |
款 |
項 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
| 1国民健康保険税 | 2,970,426,000 | 3,989,231,836 | 2,985,133,948 | 51,158,796 | 955,086,992 | 14,707,948 | |
| 1国民健康保険税 | 2,970,426,000 | 3,989,231,836 | 2,985,133,948 | 51,158,796 | 955,086,992 | 14,707,948 | |
| 2使用料及び手数料 | 701,000 | 1,666,700 | 1,666,700 | 0 | 0 | 965,700 | |
| 1手数料 | 701,000 | 1,666,700 | 1,666,700 | 0 | 0 | 965,700 | |
| 3国庫支出金 | 3,163,214,000 | 3,273,331,641 | 3,273,331,641 | 0 | 0 | 110,117,641 | |
| 1国庫負担金 | 2,298,849,000 | 2,285,342,641 | 2,285,342,641 | 0 | 0 | △13,506,359 | |
| 2国庫補助金 | 864,365,000 | 987,989,000 | 987,989,000 | 0 | 0 | 123,624,000 | |
| 4療養給付費交付金 | 1,312,370,000 | 1,394,477,776 | 1,394,477,776 | 0 | 0 | 82,107,776 | |
| 1療養給付費交付金 | 1,312,370,000 | 1,394,477,776 | 1,394,477,776 | 0 | 0 | 82,107,776 | |
| 5県支出金 | 495,957,000 | 509,617,545 | 509,617,545 | 0 | 0 | 13,660,545 | |
| 1県負担金 | 47,860,000 | 47,860,545 | 47,860,545 | 0 | 0 | 545 | |
| 2県補助金 | 448,097,000 | 461,757,000 | 461,757,000 | 0 | 0 | 13,660,000 | |
| 6共同事業交付金 | 1,160,771,000 | 1,205,269,120 | 1,205,269,120 | 0 | 0 | 44,498,120 | |
| 1共同事業交付金 | 1,160,771,000 | 1,205,269,120 | 1,205,269,120 | 0 | 0 | 44,498,120 | |
| 7財産収入 | 1,060,000 | 1,072,467 | 1,072,467 | 0 | 0 | 12,467 | |
| 1財産運用収入 | 1,060,000 | 1,072,467 | 1,072,467 | 0 | 0 | 12,467 | |
| 8繰入金 | 862,238,000 | 862,238,000 | 862,238,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1他会計繰入金 | 692,238,000 | 692,238,000 | 692,238,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2財政調整基金繰入金 | 170,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9繰越金 | 226,184,000 | 226,184,722 | 226,184,722 | 0 | 0 | 722 | |
| 1繰越金 | 226,184,000 | 226,184,722 | 226,184,722 | 0 | 0 | 722 | |
| 10諸収入 | 15,251,000 | 18,083,128 | 18,083,128 | 0 | 0 | 2,832,128 | |
| 1延滞金、加算金及び過料 | 4,001,000 | 6,011,051 | 6,011,051 | 0 | 0 | 2,010,051 | |
| 2預金利子 | 100,000 | 66 | 66 | 0 | 0 | △99,934 | |
| 3雑入 | 11,150,000 | 12,072,011 | 12,072,011 | 0 | 0 | 922,011 | |
歳入合計 |
10,208,172,000 | 11,481,172,935 | 10,477,075,047 | 51,158,796 | 955,086,992 | 268,903,047 | |
歳出
(単位:円) |
款 |
項 |
予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
| 1総務費 | 213,040,000 | 205,835,575 | 0 | 7,204,425 | 7,204,425 | |
| 1総務管理費 | 172,249,000 | 166,613,386 | 0 | 5,635,614 | 5,635,614 | |
| 2徴税費 | 40,068,000 | 38,809,589 | 0 | 1,258,411 | 1,258,411 | |
| 3運営協議会費 | 723,000 | 412,600 | 0 | 310,400 | 310,400 | |
| 2保険給付費 | 6,438,491,000 | 6,255,488,441 | 0 | 183,002,559 | 183,002,559 | |
| 1療養諸費 | 5,781,127,000 | 5,617,511,069 | 0 | 163,615,931 | 163,615,931 | |
| 2高額療養費 | 546,464,000 | 527,777,372 | 0 | 18,686,628 | 18,686,628 | |
| 3出産育児諸費 | 53,250,000 | 53,150,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 4葬祭諸費 | 57,050,000 | 57,050,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5移送費 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | |
| 3老人保健拠出金 | 1,437,431,000 | 1,437,430,035 | 0 | 965 | 965 | |
| 1老人保健拠出金 | 1,437,431,000 | 1,437,430,035 | 0 | 965 | 965 | |
| 4介護納付金 | 641,603,000 | 641,602,341 | 0 | 659 | 659 | |
| 1介護納付金 | 641,603,000 | 641,602,341 | 0 | 659 | 659 | |
| 5共同事業拠出金 | 1,264,509,000 | 1,234,628,072 | 0 | 29,880,928 | 29,880,928 | |
| 1共同事業拠出金 | 1,264,509,000 | 1,234,628,072 | 0 | 29,880,928 | 29,880,928 | |
| 6保健事業費 | 13,624,000 | 12,187,724 | 0 | 1,436,276 | 1,436,276 | |
| 1保健事業費 | 13,624,000 | 12,187,724 | 0 | 1,436,276 | 1,436,276 | |
| 7基金積立金 | 11,050,000 | 11,048,994 | 0 | 1,006 | 1,006 | |
| 1基金積立金 | 11,050,000 | 11,048,994 | 0 | 1,006 | 1,006 | |
| 8公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 1公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 9諸支出金 | 160,241,000 | 160,146,144 | 0 | 94,856 | 94,856 | |
| 1償還金及び還付加算金 | 148,995,000 | 148,900,248 | 0 | 94,752 | 94,752 | |
| 2繰出金 | 11,246,000 | 11,245,896 | 0 | 104 | 104 | |
| 10予備費 | 28,182,000 | 0 | 0 | 28,182,000 | 28,182,000 | |
| 1予備費 | 28,182,000 | 0 | 0 | 28,182,000 | 28,182,000 | |
歳出合計 |
10,208,172,000 | 9,958,367,326 | 0 | 249,804,674 | 249,804,674 | |
歳入歳出差引残額 |
518,707,721円 |
うち基金繰入額 |
260,000,000円 |
歳入決算の前年度比較
(単位:千円、パーセント) |
款 |
平成19年度 |
平成18年度 |
比較 |
|||
決算額 |
構成比 |
決算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
|
| 1国民健康保険税 | 2,985,134 |
28.49 |
2,985,508 |
30.06 |
△374 |
△0.01 |
| 2使用料及び手数料 | 1,667 |
0.02 |
1,626 |
0.02 |
41 |
2.52 |
| 3国庫支出金 | 3,273,332 |
31.24 |
3,469,948 |
34.93 |
△196,616 |
△5.67 |
| 4療養給付費交付金 | 1,394,478 |
13.31 |
1,079,633 |
10.87 |
314,845 |
29.16 |
| 5県支出金 | 509,617 |
4.87 |
515,542 |
5.19 |
△5,925 |
△1.15 |
| 6共同事業交付金 | 1,205,269 |
11.50 |
716,067 |
7.21 |
489,202 |
68.32 |
| 7財産収入 | 1,072 |
0.01 |
220 |
0.00 |
852 |
387.27 |
| 8繰入金 | 862,238 |
8.23 |
917,713 |
9.24 |
△55,475 |
△6.04 |
| 9繰越金 | 226,185 |
2.16 |
222,156 |
2.24 |
4,029 |
1.81 |
| 10諸収入 | 18,083 |
0.17 |
24,083 |
0.24 |
△6,000 |
△24.91 |
計 |
10,477,075 |
100.00 |
9,932,496 | 100.00 | 544,579 |
5.48 |
歳出決算の前年度比較
(単位:千円、パーセント) |
款 |
平成19年度 |
平成18年度 |
比較 |
|||
決算額 |
構成比 |
決算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
|
| 1総務費 | 205,836 |
2.07 |
194,855 |
2.05 |
10,981 |
5.64 |
| 2保険給付費 | 6,255,488 |
62.82 |
6,051,067 |
63.73 |
204,421 |
3.38 |
| 3老人保健拠出金 | 1,437,430 |
14.43 |
1,547,588 |
16.30 |
△110,158 |
△7.12 |
| 4介護納付金 | 641,602 |
6.44 |
674,927 |
7.11 |
△33,325 |
△4.94 |
| 5共同事業拠出金 | 1,234,628 |
12.40 |
704,065 |
7.41 |
530,563 |
75.36 |
| 6保健事業費 | 12,188 |
0.12 |
12,577 |
0.13 |
△389 |
△3.09 |
| 7基金積立金 | 11,049 |
0.11 |
250,214 |
2.64 |
△239,165 |
△95.58 |
| 8公債費 | 0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
| 9諸支出金 | 160,146 |
1.61 |
60,209 |
0.63 |
99,937 |
165.98 |
| 10予備費 | 0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
計 |
9,958,367 |
100.00 |
9,495,502 |
100.00 |
462,865 |
4.87 |
企画部財政課(電話:0220-22-2159)
(電子メール:zaisei@city.tome.miyagi.jp)