ここから本文です。
(単位:円) |
| 区分 | 決算年度当初 現在高 |
決算年度中 | 決算年度末 現在高 |
|||
| 増 | 減 | |||||
| 財政調整基金 | 現金 | 3,157,678,762 | 485,498,606 | 33,509,000 | 3,609,668,368 | |
| 内訳 | 積立額 | 482,438,358 | ||||
| 取崩し額 | 33,509,000 | |||||
| 運用益 | 3,060,248 | |||||
| 減債基金 | 現金 | 1,183,685,801 | 18,333,142 | 1,202,018,943 | ||
| 内訳 | 積立額 | 15,000,000 | ||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 3,333,142 | |||||
| 田園環境創造基金 | 現金 | 31,262,169 | 31,262,169 | |||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 農協有等家畜導入事業基金 | 現金 | 704 | 87 | 791 | 0 | |
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 791 | |||||
| 運用益 | 87 | |||||
| 地域福祉基金 | 現金 | 1,450,680,193 | 200,000,000 | 1,250,680,193 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 200,000,000 | |||||
| 運用益 | ||||||
| 教育施設整備基金 | 現金 | 61,668,157 | 247,384 | 61,915,541 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 247,384 | |||||
| 市立学校校舎建設基金 | 現金 | 10,095,354 | 8,075 | 10,103,429 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 8,075 | |||||
| 懐古館運営基金 | 現金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 高森公園リフレッシュ基金 | 現金 | 50,048,018 | 175,153 | 50,223,171 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 175,153 | |||||
| 旧登米地域伝染病院組合財産清算事業基金 | 現金 | 1,684,304 | 1,347 | 1,685,651 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 1,347 | |||||
| 消防業務基金 | 現金 | 4,767,187 | 12,198 | 4,779,385 | 0 | |
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 4,779,385 | |||||
| 運用益 | 12,198 | |||||
| 知的障害児通園施設運営基金 | 現金 | 8,956,790 | 7,165 | 8,963,955 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 7,165 | |||||
| ふるさと基金 | 現金 | 1,021,007,900 | 155,500,000 | 865,507,900 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 155,500,000 | |||||
| 運用益 | ||||||
| 介護保険事業財政調整基金 | 現金 | 130,192,213 | 65,283,975 | 34,959,000 | 160,517,188 | |
| 内訳 | 積立額 | 65,000,000 | ||||
| 取崩し額 | 34,959,000 | |||||
| 運用益 | 283,975 | |||||
| 横山簡易水道事業財政調整基金 | 現金 | 15,490,121 | 15,490,121 | 0 | ||
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 15,490,121 | |||||
| 運用益 | ||||||
| 公共下水道事業財政調整基金 | 現金 | 65,000,000 | 55,306,152 | 120,306,152 | 0 | |
| 内訳 | 積立額 | 55,000,000 | ||||
| 取崩し額 | 120,306,152 | |||||
| 運用益 | 306,152 | |||||
| 農業集落排水事業財政調整基金 | 現金 | 147,680,163 | 52,391,552 | 200,071,715 | 0 | |
| 内訳 | 積立額 | 51,800,000 | ||||
| 取崩し額 | 200,071,715 | |||||
| 運用益 | 591,552 | |||||
| 国民健康保険事業財政調整基金 | 現金 | 517,746,176 | 481,048,994 | 170,000,000 | 828,795,170 | |
| 内訳 | 積立額 | 480,000,000 | ||||
| 取崩し額 | 170,000,000 | |||||
| 運用益 | 1,048,994 | |||||
| 仮屋排水機場施設改修基金 | 現金 | 21,788,414 | 25,420 | 21,813,834 | ||
| 内訳 | 積立額 | 2,008 | ||||
| 取崩し額 | ||||||
| 運用益 | 23,412 | |||||
| 児童館整備基金 | 現金 | 50,040,182 | 215,828 | 50,256,010 | 0 | |
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 50,256,010 | |||||
| 運用益 | 215,828 | |||||
| 小中学校校舎建設基金 | 現金 | 139,361,069 | 632,279 | 139,993,348 | 0 | |
| 内訳 | 積立額 | |||||
| 取崩し額 | 139,993,348 | |||||
| 運用益 | 632,279 | |||||
| 育英資金貸付基金 | 現金 | 40,804,316 | 59,902,255 | 37,628,800 | 63,077,771 | |
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | 59,813,230 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 37,628,800 | |||||
| 運用益 | 89,025 | |||||
| 貸付金 | 479,868,560 | 37,628,800 | 59,813,230 | 457,684,130 | ||
| 計 | 520,672,876 | 97,531,055 | 97,422,030 | 520,761,901 | ||
| 浅野兄妹奨学資金貸付基金 | 現金 | 12,069,446 | 17,696,076 | 6,832,800 | 22,932,722 | |
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | 17,676,890 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 6,832,800 | |||||
| 運用益 | 19,186 | |||||
| 貸付金 | 175,888,200 | 6,832,800 | 17,676,890 | 165,044,110 | ||
| 計 | 187,957,646 | 24,528,876 | 24,509,690 | 187,976,832 | ||
| 高齢者等肉用牛貸付基金 | 現金 | 74,503,049 | 23,278,089 | 36,347,005 | 61,434,133 | |
| 内訳 | 繰入(出)額 | 16,130,464 | ||||
| 貸付額(回収額) | 23,122,300 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 20,216,541 | |||||
| 運用益 | 155,789 | |||||
| 貸付 | 頭数 | 246頭 | 39頭 | 47頭 | 238頭 | |
| 金額 | 116,905,165 | 20,216,541 | 23,122,300 | 113,999,406 | ||
| 計 | 191,408,214 | 43,494,630 | 59,469,305 | 175,433,539 | ||
| 後継者等肉用牛貸付基金 | 現金 | 4,047,280 | 4,913,510 | 4,906,966 | 4,053,824 | |
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | 4,904,750 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 4,906,966 | |||||
| 運用益 | 8,760 | |||||
| 貸付 | 頭数 | 81頭 | 9頭 | 9頭 | 81頭 | |
| 金額 | 42,943,764 | 4,906,966 | 4,904,750 | 42,945,980 | ||
| 計 | 46,991,044 | 9,820,476 | 9,811,716 | 46,999,804 | ||
| 高額療養費貸付基金 | 現金 | 18,717,600 | 17,400,740 | 18,393,552 | 17,724,788 | |
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | 17,400,740 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 18,393,552 | |||||
| 運用益 | ||||||
| 貸付金 | 12,782,400 | 18,393,552 | 17,400,740 | 13,775,212 | ||
| 計 | 31,500,000 | 35,794,292 | 35,794,292 | 31,500,000 | ||
| 土地開発基金 | 現金 | 883,815,840 | 2,277,535 | 886,093,375 | ||
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 運用益 | 2,277,535 | |||||
| 土地 | 面積 | 1,576.65 平方メートル |
1,576.65 平方メートル |
|||
| 金額 | 45,022,702 | 45,022,702 | ||||
| 計 | 928,838,542 | 2,277,535 | 931,116,077 | |||
| 出産費貸付基金 | 現金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | ||||||
| 取崩し額(貸付額) | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 貸付金 | ||||||
| 計 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||
| 介護サービス利用者負担金貸付基金 | 現金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 内訳 | 繰入額 | |||||
| 貸付額(回収額) | ||||||
| 取崩し額(貸付額) | ||||||
| 運用益 | ||||||
| 貸付金 | ||||||
| 計 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| 上杉奨学金貸付基金 | 現金 | 9,502,597 | 6,017,798 | 500,000 | 15,020,395 | |
| 内訳 | 繰入額 | 5,000,000 | ||||
| 貸付額(回収額) | 1,000,000 | |||||
| 取崩し額(貸付額) | 500,000 | |||||
| 運用益 | 17,798 | |||||
| 貸付金 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 0 | ||
| 計 | 10,002,597 | 6,517,798 | 1,500,000 | 15,020,395 | ||
企画部財政課(電話:0220-22-2159)
(電子メール:zaisei@city.tome.miyagi.jp)