ここから本文です。
平成20年第3回定例会において「平成19年度登米市一般会計決算」が認定されましたので、概要をお知らせします。
歳入
(単位:円) |
款 |
項 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
| 1市税 | 7,044,358,000 | 7,728,819,608 | 7,115,950,222 | 39,871,963 | 574,685,607 | 71,592,222 | |
| 1市民税 | 2,931,921,000 | 3,162,257,680 | 2,973,380,360 | 9,089,841 | 180,877,163 | 41,459,360 | |
| 2固定資産税 | 3,393,361,000 | 3,825,168,672 | 3,419,932,817 | 29,742,122 | 375,976,833 | 26,571,817 | |
| 3軽自動車税 | 194,057,000 | 218,813,045 | 200,056,834 | 1,040,000 | 17,831,611 | 5,999,834 | |
| 4市たばこ税 | 524,000,000 | 521,605,061 | 521,605,061 | 0 | 0 | △2,394,939 | |
| 5鉱産税 | 60,000 | 82,200 | 82,200 | 0 | 0 | 22,200 | |
| 6水利地益税 | 659,000 | 668,000 | 668,000 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 7入湯税 | 300,000 | 224,950 | 224,950 | 0 | 0 | △75,050 | |
| 2地方譲与税 | 816,219,000 | 816,219,000 | 816,219,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1自動車重量譲与税 | 606,640,000 | 606,640,000 | 606,640,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2地方道路譲与税 | 209,579,000 | 209,579,000 | 209,579,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3利子割交付金 | 25,532,000 | 25,532,000 | 25,532,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1利子割交付金 | 25,532,000 | 25,532,000 | 25,532,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4配当割交付金 | 16,470,000 | 16,470,000 | 16,470,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1配当割交付金 | 16,470,000 | 16,470,000 | 16,470,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 8,737,000 | 8,737,000 | 8,737,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1株式等譲渡所得割交付金 | 8,737,000 | 8,737,000 | 8,737,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6地方消費税交付金 | 854,376,000 | 854,376,000 | 854,376,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1地方消費税交付金 | 854,376,000 | 854,376,000 | 854,376,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7自動車取得税交付金 | 391,563,000 | 391,563,000 | 391,563,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1自動車取得税交付金 | 391,563,000 | 391,563,000 | 391,563,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8地方特例交付金 | 52,735,000 | 52,735,000 | 52,735,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1地方特例交付金 | 40,722,000 | 40,722,000 | 40,722,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2特別交付金 | 12,013,000 | 12,013,000 | 12,013,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9地方交付税 | 17,383,695,000 | 17,383,695,000 | 17,383,695,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1地方交付税 | 17,383,695,000 |
17,383,695,000 |
17,383,695,000 |
0 |
0 |
0 |
|
| 10交通安全対策特別交付金 | 14,981,000 | 14,981,000 | 14,981,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1交通安全対策特別交付金 | 14,981,000 | 14,981,000 | 14,981,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11分担金及び負担金 | 338,323,000 | 368,432,719 | 333,795,930 | 3,543,490 | 31,093,299 | △4,527,070 | |
| 1分担金 | 23,822,000 | 24,535,369 | 24,140,480 | 0 | 394,889 | 318,480 | |
| 2負担金 | 314,501,000 | 343,897,350 | 309,655,450 | 3,543,490 | 30,698,410 | △4,845,550 | |
| 12使用料及び手数料 | 683,412,000 | 730,522,700 | 699,259,446 | 100,295 | 31,162,959 | 15,847,446 | |
| 1使用料 | 257,636,000 | 295,615,327 | 266,938,743 | 0 | 28,676,584 | 9,302,743 | |
| 2手数料 | 425,776,000 | 434,907,373 | 432,320,703 | 100,295 | 2,486,375 | 6,544,703 | |
| 13国庫支出金 | 4,326,436,000 | 4,303,201,288 | 3,934,825,581 | 0 | 368,375,707 | △391,610,419 | |
| 1国庫負担金 | 2,279,479,000 | 2,278,007,085 | 2,276,287,878 | 0 | 1,719,207 | △3,191,122 | |
| 2国庫補助金 | 2,020,668,000 | 1,996,962,000 | 1,630,305,500 | 0 | 366,656,500 | △390,362,500 | |
| 3委託金 | 26,289,000 | 28,232,203 | 28,232,203 | 0 | 0 | 1,943,203 | |
| 14県支出金 | 1,684,461,000 | 1,675,356,820 | 1,671,066,820 | 0 | 4,290,000 | △13,394,180 | |
| 1県負担金 | 824,861,000 | 812,673,312 | 812,673,312 | 0 | 0 | △12,187,688 | |
| 2県補助金 | 584,737,000 | 582,448,194 | 578,158,194 | 0 | 4,290,000 | △6,578,806 | |
| 3委託金 | 274,863,000 | 280,235,314 | 280,235,314 | 0 | 0 | 5,372,314 | |
| 15財産収入 | 134,814,000 | 151,192,068 | 148,714,232 | 0 | 2,477,836 | 13,900,232 | |
| 1財産運用収入 | 34,719,000 | 36,357,888 | 36,353,708 | 0 | 4,180 | 1,634,708 | |
| 2財産売払収入 | 100,095,000 | 114,834,180 | 112,360,524 | 0 | 2,473,656 | 12,265,524 | |
| 16寄附金 | 8,236,000 | 9,236,580 | 9,236,580 | 0 | 0 | 1,000,580 | |
| 1寄附金 | 8,236,000 | 9,236,580 | 9,236,580 | 0 | 0 | 1,000,580 | |
| 17繰入金 | 798,616,000 | 798,619,402 | 798,619,402 | 0 | 0 | 3,402 | |
| 1特別会計繰入金 | 198,449,000 | 198,450,404 | 198,450,404 | 0 | 0 | 1,404 | |
| 2基金繰入金 | 600,167,000 | 600,168,998 | 600,168,998 | 0 | 0 | 1,998 | |
| 18繰越金 | 557,618,000 | 557,618,625 | 557,618,625 | 0 | 0 | 625 | |
| 1繰越金 | 557,618,000 | 557,618,625 | 557,618,625 | 0 | 0 | 625 | |
| 19諸収入 | 924,237,000 | 1,000,428,821 | 941,504,356 | 154,473 | 58,769,992 | 17,267,356 | |
| 1延滞金、加算金及び過料 | 5,700,000 | 8,683,118 | 8,683,118 | 0 | 0 | 2,983,118 | |
| 2市預金利子 | 4,486,000 | 6,211,984 | 6,211,984 | 0 | 0 | 1,725,984 | |
| 3貸付金元利収入 | 258,078,000 | 258,352,412 | 257,848,912 | 0 | 503,500 | △229,088 | |
| 4受託事業収入 | 7,325,000 | 7,327,100 | 7,327,100 | 0 | 0 | 2,100 | |
| 5雑入 | 648,648,000 | 719,854,207 | 661,433,242 | 154,473 | 58,266,492 | 12,785,242 | |
| 20市債 | 6,348,400,000 | 5,626,100,000 | 5,626,100,000 | 0 | 0 | △722,300,000 | |
| 1市債 | 6,348,400,000 | 5,626,100,000 | 5,626,100,000 | 0 | 0 | △722,300,000 | |
歳入合計 |
42,413,219,000 | 42,513,836,631 | 41,400,999194 | 43,670,221 | 1,070,855,400 | △1,012,219,806 | |
歳出
(単位:円) |
款 |
項 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
| 1議会費 | 324,492,000 | 319,379,520 | 0 | 5,112,480 | 5,112,480 | |
| 1議会費 | 324,492,000 | 319,379,520 | 0 | 5,112,480 | 5,112,480 | |
| 2総務費 | 5,080,319,000 | 4,969,251,630 | 0 | 111,067,370 | 111,067,370 | |
| 1総務管理費 | 4,277,055,000 | 4,181,077,712 | 0 | 95,977,288 | 95,977,288 | |
| 2徴税費 | 382,674,000 | 370,807,282 | 0 | 11,866,718 | 11,866,718 | |
| 3戸籍住民基本台帳費 | 225,448,000 | 224,314,996 | 0 | 1,133,004 | 1,133,004 | |
| 4選挙費 | 116,720,000 | 115,939,504 | 0 | 780,496 | 780,496 | |
| 5統計調査費 | 22,198,000 | 21,742,565 | 0 | 455,435 | 455,435 | |
| 6監査委員費 | 56,224,000 | 55,369,571 | 0 | 854,429 | 854,429 | |
| 3民生費 | 8,791,634,000 | 8,718,502,144 | 0 | 73,131,856 | 73,131,856 | |
| 1社会福祉費 | 4,953,220,000 | 4,906,850,904 | 0 | 46,369,096 | 46,369,096 | |
| 2児童福祉費 | 3,085,923,000 | 3,059,576,500 | 0 | 26,346,500 | 26,346,500 | |
| 3生活保護費 | 749,850,000 | 749,468,238 | 0 | 381,762 | 381,762 | |
| 4国民年金事務取扱費 | 2,641,000 | 2,606,502 | 0 | 34,498 | 34,498 | |
| 4衛生費 | 4,194,214,000 | 4,168,942,805 | 0 | 25,271,195 | 25,271,195 | |
| 1保健衛生費 | 1,699,603,000 | 1,678,997,508 | 0 | 20,605,492 | 20,605,492 | |
| 2清掃費 | 1,449,309,000 | 1,444,643,297 | 0 | 4,665,703 | 4,665,703 | |
| 3病院費 | 876,701,000 | 876,701,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4上水道費 | 168,601,000 | 168,601,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5労働費 | 95,828,000 | 94,903,150 | 0 | 924,850 | 924,850 | |
| 1労働諸費 | 95,828,000 | 94,903,150 | 0 | 924,850 | 924,850 | |
| 6農林水産業費 | 2,684,922,000 | 2,625,203,800 | 9,277,000 | 50,441,200 | 59,718,200 | |
| 1農業費 | 2,415,532,000 | 2,367,747,184 | 9,277,000 | 38,507,816 | 47,784,816 | |
| 2林業費 | 268,839,000 | 256,905,616 | 0 | 11,933,384 | 11,933,384 | |
| 3水産業費 | 551,000 | 551,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7商工費 | 551,147,000 | 543,171,005 | 0 | 7,975,995 | 7,975,995 | |
| 1商工費 | 389,332,000 | 385,811,466 | 0 | 3,520,534 | 3,520,534 | |
| 2観光費 | 161,815,000 | 157,359,539 | 0 | 4,455,461 | 4,455,461 | |
| 8土木費 | 4,637,327,000 | 4,097,174,377 | 489,328,000 | 50,824,623 | 540,152,623 | |
| 1土木管理費 | 339,625,000 | 336,969,313 | 0 | 2,655,687 | 2,655,687 | |
| 2道路橋りょう費 | 2,632,656,000 | 2,152,843,692 | 441,577,000 | 38,235,308 | 479,812,308 | |
| 3河川費 | 135,663,000 | 115,125,859 | 19,881,000 | 656,141 | 20,537,141 | |
| 4都市計画費 | 156,433,000 | 123,013,709 | 27,870,000 | 5,549,291 | 33,419,291 | |
| 5下水道費 | 1,264,332,000 | 1,264,332,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6住宅費 | 108,618,000 | 104,889,804 | 0 | 3,728,196 | 3,728,196 | |
| 9消防費 | 3,319,156,000 | 3,227,690,301 | 6,871,000 | 84,594,699 | 91,465,699 | |
| 1消防費 | 3,319,156,000 | 3,227,690,301 | 6,871,000 | 84,594,699 | 91,465,699 | |
| 10教育費 | 6,067,310,000 | 5,303,473,490 | 645,829,000 | 118,007,510 | 763,836,510 | |
| 1教育総務費 | 666,240,000 | 649,073,391 | 7,140,000 | 10,026,609 | 17,166,609 | |
| 2小学校費 | 1,390,930,000 | 1,363,943,472 | 0 | 26,986,528 | 26,986,528 | |
| 3中学校費 | 337,111,000 | 321,210,344 | 0 | 15,900,656 | 15,900,656 | |
| 4幼稚園費 | 608,838,000 | 601,719,240 | 0 | 7,118,760 | 7,118,760 | |
| 5社会教育費 | 1,564,545,000 | 1,039,029,862 | 488,380,000 | 37,135,138 | 525,515,138 | |
| 6保健体育費 | 614,880,000 | 453,763,916 | 150,309,000 | 10,807,084 | 161,116,084 | |
| 7学校給食費 | 884,766,000 | 874,733,265 | 0 | 10,032,735 | 10,032,735 | |
| 11災害復旧費 | 610,317,000 | 600,901,230 | 2,171,000 | 7,244,770 | 9,415,770 | |
| 1農林水産業施設災害復旧費 | 17,065,000 | 12,166,264 | 2,171,000 | 2,727,736 | 4,898,736 | |
| 2公共土木施設災害復旧費 | 580,058,000 | 575,753,425 | 0 | 4,304,575 | 4,304,575 | |
| 3文教施設災害復旧費 | 4,467,000 | 4,322,305 | 0 | 144,695 | 144,695 | |
| 4その他公共施設等災害復旧費 | 8,727,000 | 8,659,236 | 0 | 67,764 | 67,764 | |
| 12公債費 | 6,028,829,000 | 6,027,527,546 | 0 | 1,301,454 | 1,301,454 | |
| 1公債費 | 6,028,829,000 | 6,027,527,546 | 0 | 1,301,454 | 1,301,454 | |
| 13予備費 | 27,724,000 | 0 | 0 | 27,724,000 | 27,724,000 | |
| 1予備費 | 27,724,000 | 0 | 0 | 27,724,000 | 27,724,000 | |
歳出合計 |
42,413,219,000 | 40,696,120,998 | 1,153,476,000 | 563,622,002 | 1,717,098,002 | |
| 歳入歳出差引残額 | 704,878,196円 |
うち基金繰入額 |
350,000,000円 |
(単位:千円) |
区分 |
金額 |
|
1歳入総額 |
41,400,999 | |
|
2歳出総額 |
40,696,121 | |
3歳入歳出差引額 |
704,878 | |
|
4翌年度へ繰り越すべき財源 |
1継続費逓次繰越額 |
34,780 |
2繰越明許費繰越額 |
69,631 | |
3事故繰越し繰越額 |
0 | |
計 |
104,411 | |
5実質収支額 |
600,467 | |
|
6実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |
350,000 | |
(単位:千円、パーセント) |
款 |
平成19年度 |
平成18年度 |
比較 |
|||
決算額 |
構成比 |
決算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
|
| 1市税 | 7,115,950 |
17.19 |
6,463,420 |
15.74 |
652,530 |
10.10 |
| 2地方譲与税 | 816,219 |
1.97 |
1,437,816 |
3.50 |
△621,597 |
△43.23 |
| 3利子割交付金 | 25,532 |
0.06 |
19,095 |
0.05 |
6,437 |
33.71 |
| 4配当割交付金 | 16,470 |
0.04 |
13,594 |
0.03 |
2,876 |
21.16 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 8,737 |
0.02 |
10,428 |
0.03 |
△1,691 |
△16.22 |
| 6地方消費税交付金 | 854,376 |
2.06 |
882,306 |
2.15 |
△27,930 |
△3.17 |
| 7自動車取得税交付金 | 391,563 |
0.94 |
428,867 |
1.04 |
△37,304 |
△8.70 |
| 8地方特例交付金 | 52,735 |
0.13 |
148,149 |
0.36 |
△95,414 |
△64.40 |
| 9地方交付税 | 17,383,695 |
41.99 |
17,500,864 |
42.61 |
△117,169 |
△0.67 |
| 10交通安全対策特別交付金 | 14,981 |
0.04 |
14,919 |
0.04 |
62 |
0.42 |
| 11分担金及び負担金 | 333,796 |
0.81 |
366,588 |
0.89 |
△32,792 |
△8.95 |
| 12使用料及び手数料 | 699,259 |
1.69 |
729,643 |
1.78 |
△30,384 |
△4.16 |
| 13国庫支出金 | 3,934,826 |
9.50 |
3,175,768 |
7.73 |
759,058 |
23.90 |
| 14県支出金 | 1,671,067 |
4.04 |
1,536,426 |
3.74 |
134,641 |
8.76 |
| 15財産収入 | 148,714 |
0.36 |
107,777 |
0.26 |
40,937 |
37.98 |
| 16寄附金 | 9,237 |
0.02 |
12,902 |
0.03 |
△3,665 |
△28.41 |
| 17繰入金 | 798,619 |
1.93 |
801,164 |
1.95 |
△2,545 |
△0.32 |
| 18繰越金 | 557,619 |
1.35 |
497,433 |
1.21 |
60,186 |
12.10 |
| 19諸収入 | 941,504 |
2.27 |
866,498 |
2.11 |
75,006 |
8.66 |
| 20市債 | 5,626,100 |
13.59 |
6,060,100 |
14.75 |
△434,000 |
△7.16 |
計 |
41,400,999 |
100.00 |
41,073,757 |
100.00 |
327,242 |
0.80 |
(単位:千円、パーセント) |
区分 |
平成19年度 |
平成18年度 |
比較 |
||||
決算額 |
構成比 |
決算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
||
自 主 財 源 |
市税 |
7,115,950 | 17.19 | 6,463,420 | 15.74 | 652,530 | 10.10 |
分担金及び負担金 |
333,796 | 0.81 | 366,588 | 0.89 | △32,792 | △8.95 | |
使用料及び手数料 |
699,259 | 1.69 | 729,643 | 1.78 | △30,384 | △4.16 | |
財産収入 |
148,714 | 0.36 | 107,777 | 0.26 | 40,937 | 37.98 | |
寄附金 |
9,237 | 0.02 | 12,902 | 0.03 | △3,665 | △28.41 | |
繰入金 |
798,619 | 1.93 | 801,164 | 1.95 | △2,545 | △0.32 | |
繰越金 |
557,619 | 1.35 | 497,433 | 1.21 | 60,186 | 12.10 | |
諸収入 |
941,504 | 2.27 | 866,498 | 2.11 | 75,006 | 8.66 | |
小計 |
10,604,698 | 25.62 | 9,845,425 | 23.97 | 759,273 | 7.71 | |
依 存 財 源 |
地方譲与税 |
816,219 | 1.97 | 1,437,816 | 3.50 | △621,597 | △43.23 |
利子割交付金 |
25,532 | 0.06 | 19,095 | 0.05 | 6,437 | 33.71 | |
配当割交付金 |
16,470 | 0.04 | 13,594 | 0.03 | 2,876 | 21.16 | |
株式等譲渡所得割交付金 |
8,737 | 0.02 | 10,428 | 0.03 | △1,691 | △16.22 | |
地方消費税交付金 |
854,376 | 2.06 | 882,306 | 2.15 | △27,930 | △3.17 | |
自動車取得税交付金 |
391,563 | 0.94 | 428,867 | 1.04 | △37,304 | △8.70 | |
地方特例交付金 |
52,735 | 0.13 | 148,149 | 0.36 | △95,414 | △64.40 | |
地方交付税 |
17,383,695 | 41.99 | 17,500,864 | 42.61 | △117,169 | △0.67 | |
交通安全対策特別交付金 |
14,981 | 0.04 | 14,919 | 0.04 | 62 | 0.42 | |
国庫支出金 |
3,934,826 | 9.50 | 3,175,768 | 7.73 | 759,058 | 23.90 | |
県支出金 |
1,671,067 | 4.04 | 1,536,426 | 3.74 | 134,641 | 8.76 | |
市債 |
5,626,100 | 13.59 | 6,060,100 | 14.75 | △434,000 | △7.16 | |
小計 |
30,796,301 | 74.38 | 31,228,332 | 76.03 | △432,031 | △1.38 | |
計 |
41,400,999 |
100.00 |
41,073,757 | 100.00 | 327,242 | 0.80 | |
(単位:千円、パーセント) |
款 |
平成19年度 |
平成18年度 |
比較 |
|||
決算額 |
構成比 |
決算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
|
| 1議会費 | 319,380 | 0.79 | 305,364 | 0.76 | 14,016 | 4.59 |
| 2総務費 | 4,969,252 | 12.21 | 5,302,603 | 13.19 | △333,351 | △6.29 |
| 3民生費 | 8,718,502 | 21.42 | 7,959,660 | 19.79 | 758,842 | 9.53 |
| 4衛生費 | 4,168,943 | 10.24 | 3,246,135 | 8.07 | 922,808 | 28.43 |
| 5労働費 | 94,903 | 0.23 | 98,407 | 0.25 | △3,504 | △3.56 |
| 6農林水産業費 | 2,625,204 | 6.45 | 3,245,004 | 8.07 | △619,800 | △19.10 |
| 7商工費 | 543,171 | 1.34 | 487,644 | 1.21 | 55,527 | 11.39 |
| 8土木費 | 4,097,174 | 10.07 | 3,959,137 | 9.84 | 138,037 | 3.49 |
| 9消防費 | 3,227,690 | 7.93 | 2,192,540 | 5.45 | 1,035,150 | 47.21 |
| 10教育費 | 5,303,473 | 13.03 | 6,880,241 | 17.11 | △1,576,768 | △22.92 |
| 11災害復旧費 | 600,901 | 1.48 | 958,113 | 2.38 | △357,212 | △37.28 |
| 12公債費 | 6,027,528 | 14.81 | 5,581,388 | 13.88 | 446,140 | 7.99 |
| 13予備費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
計 |
40,696,121 | 100.00 | 40,216,236 | 100.00 | 479,885 | 1.19 |
(単位:千円、パーセント) |
区分 |
平成19年度 |
平成18年度 |
比較 |
||||
決算額 |
構成比 |
決算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
||
義 務 的 経 費 |
人件費 |
10,472,776 | 25.73 | 10,482,679 | 26.06 | △9,903 | △0.09 |
扶助費 |
3,751,499 | 9.22 | 3,431,315 | 8.53 | 320,184 | 9.33 | |
公債費 |
6,024,363 | 14.80 | 5,580,334 | 13.88 | 444,029 | 7.96 | |
小計 |
20,248,638 | 49.75 | 19,494,328 | 48.47 | 754,310 | 3.87 | |
消 費 的 経 費 |
物件費 |
5,535,906 | 13.60 | 5,457,398 | 13.57 | 78,508 | 1.44 |
維持補修費 |
341,611 | 0.84 | 307,960 | 0.77 | 33,651 | 10.93 | |
補助費等 |
2,190,950 | 5.38 | 2,478,100 | 6.16 | △287,150 | △11.59 | |
小計 |
8,068,467 | 19.82 | 8,243,458 | 20.50 | △174,991 | △2.12 | |
投 資 的 経 費 |
普通建設事業費 |
6,669,338 | 16.39 | 6,093,140 | 15.15 | 576,198 | 9.46 |
補助事業 |
2,051,566 | 5.04 | 2,570,942 | 6.39 | △519,376 | △20.20 | |
単独事業 |
4,617,772 | 11.35 | 3,522,198 | 8.76 | 1,095,574 | 31.10 | |
災害復旧費 |
601,476 | 1.48 | 993,316 | 2.47 | △391,840 | △39.45 | |
補助事業 |
575,230 | 1.41 | 894,937 | 2.23 | △319,707 | △35.72 | |
単独事業 |
26,246 | 0.07 | 98,379 | 0.24 | △72,133 | △73.32 | |
小計 |
7,270,814 | 17.87 | 7,086,456 | 17.62 | 184,358 | 2.60 | |
そ の 他 の 経 費 |
貸付金 |
250,000 | 0.62 | 220,000 | 0.55 | 30,000 | 13.64 |
繰出金 |
4,235,169 | 10.41 | 4,722,922 | 11.74 | △487,753 | △10.33 | |
積立金 |
190,155 | 0.47 | 4,301 | 0.01 | 185,854 | 4,321.18 | |
投資及び出資金 |
432,878 | 1.06 | 444,771 | 1.11 | △11,893 | △2.67 | |
前年度繰上充用金 |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
小計 |
5,108,202 | 12.56 | 5,391,994 | 13.41 | △283,792 | △5.26 | |
計 |
40,696,121 | 100.00 | 40,216,236 | 100.00 | 479,885 | 1.19 | |
財政分析指標
(単位:財政力指数を除きパーセント) |
区分 |
平成15年度 |
平成16年度 |
平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
財政力指数 |
0.26 |
0.28 |
0.33 |
0.36 |
0.38 |
実質収支比率 |
4.3 |
1.4 |
2.5 |
2.1 |
2.2 |
経常一般財源比率 |
100.4 |
98.4 |
101.1 |
100.4 |
99.9 |
経常収支比率 |
86.6 |
94.7 |
87.6 |
91.4 |
93.2 |
義務的経費比率 |
38.0 |
37.7 |
49.2 |
48.3 |
49.6 |
公債費比率 |
13.2 |
13.1 |
13.0 |
13.1 |
13.5 |
公債費負担比率 |
16.6 |
15.8 |
16.8 |
17.9 |
19.5 |
地方債許可制限比率 |
9.1 |
9.2 |
9.0 |
9.3 |
9.7 |
実質公債費比率 |
-
|
-
|
13.3 |
14.3 |
14.7 |
地方債現在高比率 |
174.9 |
191.8 |
174.0 |
182.8 |
187.2 |
企画部財政課(電話:0220-22-2159)
(電子メール:zaisei@city.tome.miyagi.jp)