![]() |
|
| トップ | 市の紹介 | 市のデータ | くらしのガイド | 観光・物産情報 | 行政情報 | お問い合わせ |
![]()
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:千円) |
款 |
項 |
補正前の額 |
補正額 |
計 |
| 1 市税 | 7,006,603 | 37,755 | 7,044,358 | |
| 1 市民税 | 2,891,921 | 40,000 | 2,931,921 | |
| 2 固定資産税 | 3,394,906 | -1,545 | 3,393,361 | |
| 7 入湯税 | 1,000 | -700 | 300 | |
| 11 分担金及び負担金 | 342,947 | -4,612 | 338,335 | |
| 1 分担金 | 22,419 | 1,415 | 23,834 | |
| 2 負担金 | 320,528 | -6,027 | 314,501 | |
| 12 使用料及び手数料 | 699,563 | -16,151 | 683,412 | |
| 1 使用料 | 266,520 | -8,884 | 257,636 | |
| 2 手数料 | 433,043 | -7,267 | 425,776 | |
| 13 国庫支出金 | 2,963,117 | 194,487 | 3,157,604 | |
| 1 国庫負担金 | 1,807,551 | 86,341 | 1,893,892 | |
| 2 国庫補助金 | 1,129,158 | 108,265 | 1,237,423 | |
| 3 委託金 | 26,408 | -119 | 26,289 | |
| 14 県支出金 | 1,695,164 | -25,190 | 1,669,974 | |
| 1 県負担金 | 824,754 | -1,205 | 1,669,974 | |
| 2 県補助金 | 594,024 | -22,463 | 571,561 | |
| 3 委託金 | 276,386 | -1,522 | 274,864 | |
| 15 財産収入 | 80,795 | 41,786 | 122,581 | |
| 1 財産運用収入 | 29,346 | 6,474 | 35,820 | |
| 2 財産売払収入 | 51,449 | 35,312 | 86,761 | |
| 16 寄附金 | 8,108 | 128 | 8,236 | |
| 1 寄附金 | 8,108 | 128 | 8,236 | |
| 17 繰入金 | 1,268,574 | -465,345 | 803,229 | |
| 2 基金繰入金 | 1,070,125 | -465,345 | 604,780 | |
| 19 諸収入 | 811,365 | 88,298 | 899,663 | |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 3,700 | 5,700 | |
| 4 受託事業収入 | 6,627 | 698 | 7,325 | |
| 5 雑入 | 540,174 | 83,900 | 624,074 | |
| 20 市債 | 6,474,900 | -617,100 | 5,857,800 | |
| 1 市債 | 6,474,900 | -617,100 | 5,857,800 | |
歳入合計 |
41,164,537 | -765,944 | 40,398,593 | |
第1表 歳入歳出予算(歳出)
(単位:千円) |
款 |
項 |
補正前の額 |
補正額 |
計 |
| 1 議会費 | 327,492 | -600 | 326,892 | |
| 1 議会費 | 327,492 | -600 | 326,892 | |
| 2 総務費 | 4,640,581 | 107,288 | 4,747,869 | |
| 1 総務管理費 | 3,812,994 | 135,496 | 3,948,490 | |
| 2 徴税費 | 405,213 | -23,085 | 382,128 | |
| 3 選挙費 | 227,350 | -5,241 | 222,109 | |
| 4 選挙費 | 116,712 | 8 | 116,720 | |
| 5 統計調査費 | 22,088 | 110 | 22,198 | |
| 3 民生費 | 8,589,514 | 121,481 | 8,710,995 | |
| 1 社会福祉費 | 4,743,277 | 146,292 | 4,889,569 | |
| 2 児童福祉費 | 3,098,566 | -24,831 | 3,073,735 | |
| 3 生活保護費 | 745,030 | 20 | 745,050 | |
| 4 衛生費 | 4,473,166 | -286,939 | 4,186,227 | |
| 1 保健衛生費 | 1,795,161 | -103,545 | 1,691,616 | |
| 2 清掃費 | 1,639,218 | -189,909 | 1,449,309 | |
| 3 病院費 | 870,186 | 6,515 | 876,701 | |
| 6 農林水産業費 | 2,902,184 | -262,573 | 2,639,611 | |
| 1 農業費 | 2,642,855 | -247,534 | 2,395,321 | |
| 2 林業費 | 258,778 | -15,039 | 243,739 | |
7 商工費 |
551,545 | -5,316 | 546,229 | |
| 1 商工費 | 387,382 | -973 | 386,409 | |
| 2 観光費 | 164,163 | -4,343 | 159,820 | |
| 8 土木費 | 4,323,864 | -354,915 | 3,968,949 | |
| 1 土木管理費 | 345,480 | -5,855 | 339,625 | |
| 2 道路橋りょう費 | 2,259,950 | -196,270 | 2,063,680 | |
| 3 河川費 | 59,640 | 0 | 59,640 | |
| 4 都市計画費 | 177,119 | -39,434 | 137,685 | |
| 5 下水道費 | 1,366,262 | -101,930 | 1,264,332 | |
| 6 住宅費 | 115,413 | -11,426 | 103,987 | |
| 9 消防費 | 3,080,691 | -100,551 | 2,980,140 | |
| 1 消防費 | 3,080,691 | -100,551 | 2,980,140 | |
| 10 教育費 | 6,120,839 | -38,661 | 6,082,178 | |
| 1 教育総務費 | 670,895 | -4,659 | 666,236 | |
| 2 小学校費 | 1,473,610 | -8,285 | 1,465,325 | |
| 3 中学校費 | 340,734 | -3,201 | 337,533 | |
| 4 幼稚園費 | 607,159 | -3,448 | 603,711 | |
| 5 社会教育費 | 1,533,934 | -13,641 | 1,520,293 | |
| 6 保健体育費 | 607,406 | -3,092 | 604,314 | |
| 7 学校給食費 | 887,101 | -2,335 | 884,766 | |
| 11 災害復旧費 | 35,046 | -200 | 34,846 | |
| 1 農林水産業施設災害復旧費 | 17,145 | -200 | 34,846 | |
| 2 公共土木施設災害復旧費 | 4,707 | 0 | 4,707 | |
| 12 公債費 | 5,973,787 | 55,042 | 6,028,829 | |
| 1 公債費 | 5,973,787 | 55,042 | 6,028,829 | |
歳出合計 |
41,164,537 | -765,944 | 40,398,593 | |
企画部財政課(電話:0220-22-2159)
(電子メール:zaisei@city.tome.miyagi.jp)
|
登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
Copyright (c)2005.City Tome,Miyagi,Japan.All right reserved |